2017年1月16日付のATP世界ランキングが発表されました。
男子シングルスのトップ50のランキングと日本人(300位以内)のランキングです。
ランキング表にある「失効P」は、主に2016年全豪オープンで獲得していたポイントが失効日を迎え、次回発表されるランキングでその分が差し引かれることになります。
男子シングルス・ATPランキング(トップ50)
順位 | 先週比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント | 失効P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | アンディ・マレー | GBR | 29 | 12,560 | 1,200 |
2 | – | ノバク・ジョコビッチ | SRB | 29 | 11,780 | 2,000 |
3 | – | ミロシュ・ラオニッチ | CAN | 26 | 5,290 | 720 |
4 | – | スタン・ワウリンカ | SUI | 31 | 5,155 | 180 |
5 | – | 錦織 圭 | JPN | 27 | 5,010 | 360 |
6 | – | ガエル・モンフィス | FRA | 30 | 3,625 | 360 |
7 | – | マリン・チリッチ | CRO | 28 | 3,605 | 90 |
8 | – | ドミニク・ティエム | AUT | 23 | 3,415 | 90 |
9 | – | ラファエル・ナダル | ESP | 30 | 3,195 | 10 |
10 | – | トマーシュ・ベルディヒ | CZE | 31 | 3,060 | 360 |
11 | – | ダビド・ゴフィン | BEL | 26 | 2,750 | 180 |
12 | – | ジョーウィルフリード・ツォンガ | FRA | 31 | 2,505 | 180 |
13 | ↑ 1 | ニック・キリオス | AUS | 21 | 2,460 | 90 |
14 | ↓ 1 | ロベルト・バウティスタ・アグート | ESP | 28 | 2,350 | 180 |
15 | – | グリゴール・ディミトロフ | BUL | 25 | 2,135 | 90 |
16 | – | リュカ・プイユ | FRA | 22 | 2,131 | 10 |
17 | – | ロジャー・フェデラー | SUI | 35 | 1,980 | 720 |
18 | – | リシャール・ガスケ | FRA | 30 | 1,885 | 0 |
19 | – | ジョン・イスナー | USA | 31 | 1,850 | 180 |
20 | ↑ 3 | ジャック・ソック | USA | 24 | 1,810 | 45 |
21 | ↓ 1 | イボ・カロビッチ | CRO | 37 | 1,795 | 10 |
22 | – | パブロ・クエバス | URU | 31 | 1,780 | 45 |
23 | ↓ 2 | ダビド・フェレール | ESP | 34 | 1,740 | 360 |
24 | – | アレクサンダー・ズベレフ | GER | 19 | 1,655 | 10 |
25 | – | ジル・シモン | FRA | 32 | 1,585 | 180 |
26 | – | アルベルト・ラモス=ビノラス | ESP | 28 | 1,435 | 45 |
27 | – | バーナード・トミック | AUS | 24 | 1,420 | 180 |
28 | ↑ 6 | ジレ・ミュラー | LUX | 33 | 1,415 | 45 |
29 | ↓ 1 | フェリシアーノ・ロペス | ESP | 35 | 1,410 | 90 |
30 | ↑ 3 | スティーブ・ジョンソン | USA | 27 | 1,390 | 90 |
31 | ↓ 1 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | ESP | 25 | 1,370 | 10 |
32 | ↓ 1 | サム・クエリー | USA | 29 | 1,355 | 10 |
33 | ↓ 1 | フィリップ・コールシュライバー | GER | 33 | 1,325 | 10 |
34 | ↑ 1 | マルティン・クリザン | SVK | 27 | 1,230 | 10 |
35 | ↓ 6 | ビクトル・トロイツキ | SRB | 30 | 1,225 | 90 |
36 | – | マルコス・バグダティス | CYP | 31 | 1,210 | 10 |
37 | ↑ 7 | ジョアン・ソウザ | POR | 27 | 1,135 | 90 |
38 | ↓ 1 | マルセル・グラノリェルス | ESP | 30 | 1,123 | 45 |
39 | – | フアン・マルティン・デルポトロ | ARG | 28 | 1,110 | 0 |
40 | – | フェルナンド・ベルダスコ | ESP | 33 | 1,105 | 45 |
41 | ↓ 3 | ニコラ・マユ | FRA | 34 | 1,085 | 45 |
42 | – | ニコラス・アルマグロ | ESP | 31 | 1,040 | 45 |
43 | ↓ 2 | パオロ・ロレンツィ | ITA | 35 | 1,033 | 65 |
44 | ↓ 1 | フェデリコ・デルボニス | ARG | 26 | 1,030 | 90 |
45 | ↑ 3 | アンドレイ・クズネツォフ | RUS | 25 | 1,015 | 180 |
46 | ↓ 1 | カイル・エドマンド | GBR | 22 | 989 | 58 |
47 | ↓ 1 | ブノワ・ペール | FRA | 27 | 960 | 10 |
48 | ↓ 1 | ファビオ・フォニーニ | ITA | 29 | 945 | 10 |
49 | – | フロリアン・マイヤー | GER | 33 | 903 | 0 |
50 | – | ミーシャ・ズベレフ | GER | 29 | 894 | 16 |
日本人男子のATPランキング(300位以内)
順位 | 前回比 | 選手名 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|
5 | – | 錦織 圭 | 27 | 5,010 |
99 | ↑ 1 | 西岡 良仁 | 21 | 602 |
112 | ↓ 1 | 杉田 祐一 | 28 | 539 |
124 | ↑ 1 | ダニエル 太郎 | 23 | 476 |
139 | ↑ 2 | 添田 豪 | 32 | 431 |
172 | – | 伊藤 竜馬 | 28 | 333 |
181 | – | 守屋 宏紀 | 26 | 314 |
211 | – | サンティラン晶 | 19 | 263 |
229 | ↑ 1 | 吉備 雄也 | 30 | 229 |
240 | ↓ 3 | 内山 靖崇 | 24 | 219 |
全豪オープンの結果が反映されたATPランキングは『ATPランキング(2017年1月30日付)』になります。
ATPランキング(2017年1月30日付)
2017年1月30日付のATP世界ランキング(全豪オープン直後)。
男子シングルスのトップ50のランキングと日本人(300位以内)のランキングです。
コメント