2020年3月12日から3月22日(2020年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「BNPパリバ・オープン(インディアンウェルズ・マスターズ)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
最後に、出場予定の錦織圭の本大会での過去の成績も紹介します。(錦織は欠場となりました。)
新型コロナウイルスの影響により、BNPパリバ・オープンは開催中止となりました。(3月8日発表)
< プレスリリース>
https://bnpparibasopen.com/coronavirus/
BNPパリバ・オープンの大会情報
BNPパリバ・オープンは、アメリカのカリフォルニア州インディアンウェルズにあるインディアンウェルズ・テニスガーデンで開催されるATPツアー・マスターズ1000の大会です。
※男女共催の大会で、女子のカテゴリはWTAプレミア・マンダトリー。
大会概要
冠スポンサーは、フランスを本拠とする世界屈指の金融グループのBNPパリバ。
ATPアワードで、2014年から2019年に6年連続でATPツアー・マスターズ1000の「年間最優秀トーナメント」を受賞。
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
別名 | インディアンウェルズ・マスターズ |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 2020年3月12日(木) ~ 3月22日(日) |
開催地 | アメリカ/カリフォルニア州インディアンウェルズ |
会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,761,725 (約9億3,090万円) |
日本との時差 | -16時間 (サマータイム中) |
BNPパリバ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
優勝 | 1,000 | 1,000 | $1,361,360 (約1億4,460万円) |
準優勝 | 600 | 650 | $693,670 (約7,370万円) |
準決勝 | 360 | 390 | $358,795 (約3,810万円) |
準々決勝 | 180 | 215 | $186,230 (約1,980万円) |
4回戦 | 90 | 120 | $93,965 (約1,000万円) |
3回戦 | 45 | 65 | $51,895 (約550万円) |
2回戦 | 25 | 35 | $29,045 (約310万円) |
1回戦 | 10 | 10 | $18,155 (約190万円) |
※賞金(日本円)について、2020年3月6日時点での1ドル106.25円で換算。
歴代優勝者
BNPパリバ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルス最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーとノバク・ジョコビッチの5回。
・フェデラー:2004~2006、2012、2017
・ジョコビッチ:2008、2011、2014~2016
2019年は、決勝で第7シードのドミニク・ティームが第4シードのロジャー・フェデラーをセットカウント2-1(3-6、6-3、7-5)で破り、マスターズ初優勝を飾りました。(2019年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2019 | ドミニク・ティーム |
2018 | フアン マルティン・デルポトロ |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ノバク・ジョコビッチ |
2013 | ラファエル・ナダル |
2012 | ロジャー・フェデラー |
2011 | ノバク・ジョコビッチ |
2010 | イワン・リュビチッチ |
大会日程
3月10日(火)と3月11日(水)に予選が行われます。
本戦は3月12日(木)からの11日間開催で、3月22日(日)に決勝が行われます。
月日 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
3月9日(月) | – | 予選 |
3月10日(火) | 予選 | 予選 |
3月11日(水) | 予選 | 1回戦 |
3月12日(木) | 1回戦 | 1回戦 |
3月13日(金) | 1回戦 | 2回戦 |
3月14日(土) | 2回戦 | 2回戦 |
3月15日(日) | 2回戦 | 3回戦 |
3月16日(月) | 3回戦 | 3回戦 |
3月17日(火) | 3回戦 | 4回戦 |
3月18日(水) | 4回戦 | 準々決勝 |
3月19日(木) | 準々決勝 | 準々決勝 |
3月20日(金) | 準々決勝 | 準決勝 |
3月21日(土) | 準決勝 | – |
3月22日(日) | 決勝 | 決勝 |
出場予定選手
BNPパリバ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定のランキング上位50+αの選手(51位以下は省略)、各選手の2019年の同大会での結果を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
2020年3月9日付のランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
フェデラー、錦織、ペラ、ラモス ビノラス、ツォンガ、アンダーソン、ドルゴポロフは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank | 2019年 |
---|---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | 1位 | 3回戦 |
2 | ラファエル・ナダル | 2位 | ベスト4 |
3 | ドミニク・ティーム | 3位 | 優勝 |
– | ロジャー・フェデラー | 4位 | 準優勝 |
4 | ダニール・メドベージェフ | 5位 | 3回戦 |
5 | ステファノス・チチパス | 6位 | 2回戦 |
6 | アレクサンダー・ズベレフ | 7位 | 3回戦 |
7 | マッテオ・ベレッティーニ | 8位 | 1回戦 |
8 | ガエル・モンフィス | 9位 | ベスト8 |
9 | ダビド・ゴファン | 10位 | 2回戦 |
10 | ファビオ・フォニーニ | 11位 | 2回戦 |
11 | ロベルト・バウティスタ アグート | 12位 | 2回戦 |
12 | ディエゴ・シュワルツマン | 13位 | 3回戦 |
13 | アンドレイ・ルブレフ | 14位 | 3回戦 |
14 | カレン・ハチャノフ | 15位 | ベスト8 |
15 | デニス・シャポバロフ | 16位 | 4回戦 |
16 | スタン・ワウリンカ | 17位 | 3回戦 |
17 | クリスチャン・ガリン | 18位 | – |
18 | グリゴール・ディミトロフ | 19位 | – |
19 | フェリックス・オジェ アリアシム | 20位 | 3回戦 |
20 | ジョン・イズナー | 21位 | 4回戦 |
21 | ブノワ・ペール | 22位 | 1回戦 |
22 | ドゥシャン・ラヨビッチ | 23位 | 2回戦 |
23 | テイラー・フリッツ | 24位 | 1回戦 |
24 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 25位 | – |
25 | アレックス・デミノー | 26位 | 2回戦 |
26 | ニコロズ・バシラシビリ | 27位 | 2回戦 |
27 | ダニエル・エバンズ | 28位 | 1回戦 |
28 | フベルト・フルカチ | 29位 | ベスト8 |
29 | ミロシュ・ラオニッチ | 30位 | ベスト4 |
– | 錦織 圭 | 31位 | 3回戦 |
30 | フィリップ・クライノビッチ | 32位 | 4回戦 |
31 | ボルナ・チョリッチ | 33位 | 2回戦 |
32 | ヤン レナード・シュトルフ | 34位 | 4回戦 |
ギド・ペラ | 35位 | 3回戦 | |
キャスパー・ルード | 36位 | 予選1回戦 | |
マリン・チリッチ | 37位 | 3回戦 | |
アドリアン・マナリノ | 38位 | 2回戦 | |
ライリー・オペルカ | 39位 | 1回戦 | |
ニック・キリオス | 40位 | 2回戦 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 41位 | 3回戦 | |
ウゴ・アンベール | 42位 | 1回戦 | |
ジョン・ミルマン | 43位 | 1回戦 | |
カイル・エドマンド | 44位 | 4回戦 | |
サム・クエリー | 45位 | 2回戦 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 46位 | – | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 47位 | ベスト8 | |
西岡 良仁 | 48位 | 4回戦 | |
ジョー ウィルフリード・ツォンガ | 49位 | – | |
リシャール・ガスケ | 50位 | – | |
リュカ・プイユ | 58位 | 2回戦 | |
ケビン・アンダーソン (PR) | 123位 | – |
PR:プロテクトランキング
Rank:2020年3月9日付の世界ランキング
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
2020年3月2日付のランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
ハレプ、アンドリースク、ケルバー、コリンズ、アザレンカは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank | 2019年 |
---|---|---|---|
1 | アシュリー・バーティ | 1位 | 4回戦 |
– | シモナ・ハレプ | 2位 | 4回戦 |
2 | カロリーナ・プリスコバ | 3位 | ベスト8 |
– | ビアンカ・アンドリースク | 4位 | 優勝 |
3 | ソフィア・ケニン | 5位 | 2回戦 |
4 | キキ・ベルテンス | 6位 | 4回戦 |
5 | エリナ・スビトリナ | 7位 | ベスト4 |
6 | ベリンダ・ベンチッチ | 8位 | ベスト4 |
7 | セレナ・ウイリアムズ | 9位 | 3回戦 |
8 | 大坂 なおみ | 10位 | 4回戦 |
9 | アーニャ・サバレンカ | 11位 | 4回戦 |
10 | ペトラ・クビトバ | 12位 | 2回戦 |
11 | マディソン・キーズ | 13位 | 2回戦 |
12 | ペトラ・マルティッチ | 14位 | 1回戦 |
13 | ガルビネ・ムグルッサ | 15位 | ベスト8 |
14 | ジョハナ・コンタ | 16位 | 3回戦 |
15 | エレナ・リバキナ | 17位 | – |
16 | マルケタ・ボンドルソバ | 18位 | ベスト8 |
17 | アリソン・リスク | 19位 | 1回戦 |
18 | マリア・サカーリ | 20位 | 1回戦 |
– | アンジェリック・ケルバー | 21位 | 準優勝 |
19 | アネット・コンタベイト | 22位 | 4回戦 |
20 | エリース・メルテンス | 23位 | 3回戦 |
21 | ドナ・ベキッチ | 24位 | 2回戦 |
22 | デヤナ・イエストレムスカ | 25位 | 1回戦 |
23 | カロリーナ・ムチョバ | 26位 | – |
24 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 27位 | 3回戦 |
25 | アマンダ・アニシモワ | 28位 | 2回戦 |
26 | ワン・チャン | 29位 | 4回戦 |
27 | アナスタシア・パブリウチェンコワ | 30位 | 2回戦 |
28 | バーボラ・ストリコバ | 31位 | 2回戦 |
29 | スベトラーナ・クズネツォワ | 32位 | – |
30 | ユリア・プティンセバ | 33位 | 2回戦 |
31 | ジェン・サイサイ | 34位 | 1回戦 |
32 | ジャン・シューアイ | 35位 | 2回戦 |
マグダ・リネッテ | 36位 | 2回戦 | |
スローン・スティーブンス | 37位 | 2回戦 | |
ユリア・ゲルゲス | 38位 | 3回戦 | |
オンス・ジャバー | 39位 | 1回戦 | |
ベロニカ・クデルメトバ | 40位 | 予選2回戦 | |
エレナ・オスタペンコ | 41位 | 3回戦 | |
クリスティーナ・ムラデノビッチ | 42位 | 2回戦 | |
アナスタシア・セバストワ | 43位 | 3回戦 | |
ポロナ・ヘルツォグ | 44位 | – | |
レベッカ・ピーターソン | 45位 | 1回戦 | |
カロリーヌ・ガルシア | 46位 | 2回戦 | |
ジェニファー・ブレイディ | 47位 | 3回戦 | |
イガ・シフィオンテク | 48位 | 予選2回戦 | |
ヘザー・ワトソン | 49位 | 予選1回戦 | |
ダニエル・コリンズ | 50位 | 3回戦 | |
コリ・ガウフ | 51位 | – |
Rank:2020年3月2日付の世界ランキング
ドロー
<ドローセレモニー>
WTA:現地時間 3月9日(月)15時、日本時間 3月10日(火)7時
ATP:現地時間 3月10日(火)15時、日本時間 3月11日(水)7時
※新型コロナウイルスの影響により、BNPパリバ・オープンは開催中止となりました。
放送予定
※男子はGAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、女子はDAZNでの放送・配信が予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響により、BNPパリバ・オープンは開催中止となりました。
錦織の過去の成績
錦織のBNPパリバ・オープンの過去の成績を紹介します。
錦織の最高成績はベスト8。(2016、2017)
年 | ラウンド | 対戦相手 | Rank |
---|---|---|---|
2019 | 3回戦 | フベルト・フルカチ | 67 |
2018 | – | – | – |
2017 | 準々決勝 | ジャック・ソック | 18 |
2016 | 準々決勝 | ラファエル・ナダル | 5 |
2015 | 4回戦 | フェリシアーノ・ロペス | 12 |
2014 | 3回戦 | トミー・ハース | 12 |
2013 | 3回戦 | カルロス・ベルロク | 85 |
2012 | 2回戦 | サンティアゴ・ヒラルド | 58 |
2011 | 1回戦 | イゴール・アンドリエフ | 96 |
2010 | – | – | – |
2009 | 1回戦 | イワン・リュビチッチ | 74 |
2008 | 1回戦 | マリン・チリッチ | 45 |
2019年の錦織は第6シードで出場しましたが、直前のドバイの大会に続いてフルカチに連敗する結果となり、3回戦で敗退となりました。
ラウンド | 対戦相手 | Rank | スコア |
---|---|---|---|
3回戦 | フベルト・フルカチ | 67 | 6-4, 4-6, 3-6 |
2回戦 | アドリアン・マナリノ | 52 | 6-4, 4-6, 7-6(4) |
1回戦 | Bye | – | – |
2020年シーズン、右肘の怪我で休養中の錦織は100%の準備ができてから復帰するということで、1月のATPカップと全豪オープン、2月のニューヨークとデルレイビーチの大会を欠場。
3月6日と7日に開催されるデビスカップ・予選ラウンドの日本代表メンバーに入り、もし出場すれば昨年の全米オープン以来、約半年ぶりの試合となります。
実際にいつ頃復帰できるのか分かりませんが、デビスカップの後はインディアンウェルズとマイアミのマスターズ2連戦、4月から始まるクレーコートシーズンの大会に出場予定となっています。
コメント
大会中止になりました