ATPランキング(2017年1月9日付)

男子シングルス・ATPランキング(トップ30)

順位 先週比 選手名 国籍 年齢 ポイント
1 アンディ・マレー GBR 29 12,560
2 ノバク・ジョコビッチ SRB 29 11,780
3 ミロシュ・ラオニッチ CAN 26 5,290
4 スタン・ワウリンカ SUI 31 5,155
5 錦織 圭 JPN 27 5,010
6 1 ガエル・モンフィス FRA 30 3,625
7 1 マリン・チリッチ CRO 28 3,605
8 ドミニク・ティエム AUT 23 3,415
9 ラファエル・ナダル ESP 30 3,195
10 トマーシュ・ベルディヒ CZE 31 3,060
11 ダビド・ゴフィン BEL 26 2,750
12 ジョーウィルフリード・ツォンガ FRA 31 2,595
13 1 ロベルト・バウティスタ・アグート ESP 28 2,510
14 1 ニック・キリオス AUS 21 2,460
15 2 グリゴール・ディミトロフ BUL 25 2,195
16 1 リュカ・プイユ FRA 22 2,131
17 1 ロジャー・フェデラー SUI 35 1,980
18 リシャール・ガスケ FRA 30 1,885
19 ジョン・イスナー USA 31 1,850
20 イボ・カロビッチ CRO 37 1,795
21 ダビド・フェレール ESP 34 1,785
22 パブロ・クエバス URU 31 1,780
23 ジャック・ソック USA 24 1,710
24 アレクサンダー・ズベレフ GER 19 1,655
25 ジル・シモン FRA 32 1,585
26 1 アルベルト・ラモス=ビノラス ESP 28 1,435
27 1 バーナード・トミック AUS 24 1,420
28 フェリシアーノ・ロペス ESP 35 1,410
29 ビクトル・トロイツキ SRB 30 1,385
30 パブロ・カレーニョ・ブスタ ESP 25 1,370

日本人男子のATPランキング(300位以内)

順位 前回比 選手名 年齢 ポイント
5 錦織 圭 27 5,010
100 西岡 良仁 21 604
111 1 杉田 祐一 28 539
125 2 ダニエル 太郎 23 476
141 15 添田 豪 32 431
172 1 伊藤 竜馬 28 333
181 8 守屋 宏紀 26 314
211 3 サンティラン 晶 19 263
230 吉備 雄也 30 229
236 3 内山 靖崇 24 219
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ATPランキング
シェアする
テニサーをフォローする

コメント