
2026年1月2日から1月11日(2026年第1週)にオーストラリアのパース、シドニーで開催される男女混合の国別対抗戦「ユナイテッド・カップ」の準々決勝、準決勝、決勝の結果を見ていきます。
グループステージの結果、パースではアメリカ(A1位)、スイス(C1位)、ギリシャ(E1位)、アルゼンチン(A2位)、シドニーではベルギー(B1位)、オーストラリア(D1位)、ポーランド(F1位)、チェコ(D2位)が準々決勝に進出。
2026年ユナイテッド・カップ・ノックアウトステージの結果
ユナイテッド・カップ・ノックアウトステージの結果です。
各対戦では男子シングルス1試合、女子シングルス1試合、混合ダブルス1試合の計3試合が行われ、3試合のうち2勝した方が勝利。
準々決勝
| 月日 | 対戦カード | 開始時間 |
|---|---|---|
| 1月7日(水) | アメリカvs ギリシャ | 11:00 |
| 1月7日(水) | スイス vs アルゼンチン | 18:00 |
| 1月8日(木) | ベルギー vs チェコ | 15:30 |
| 1月9日(金) | オーストラリア vs ポーランド | 15:30 |
アメリカ vs ギリシャ(パース)
| アメリカ | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | ギリシャ |
ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サッカリ | 0 | 3 | 2 | |
テイラー・フリッツ | 0 | 4 | 5 | |
ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 7 | |
ココ・ガウフ クリスチャン・ハリソン | 2 | 4 | 6 | 10 |
マリア・サッカリ ステファノス・チチパス | 1 | 6 | 4 | 8 |
オーストラリア vs ポーランド(シドニー)
| オーストラリア | ![]() | 1 | – | 2 | ![]() | ポーランド |
マヤ・ジョイント | 0 | 1 | 1 | |
イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・デミノー | 2 | 6 | 4 | 6 |
フベルト・フルカチ | 1 | 4 | 6 | 4 |
ストーム・ハンター ジョン パトリック・スミス | 0 | 4 | 0 | |
カタルジナ・カワ ヤン・ジエリンスキ | 2 | 6 | 6 | |
スイス vs アルゼンチン(パース)
| スイス | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | アルゼンチン |
ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
ソラナ・シエラ | 0 | 2 | 2 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 5 | 4 | |
セバスチャン・バエス | 2 | 7 | 6 | |
ベリンダ・ベンチッチ ヤクブ・ポール | 2 | 6 | 6 | |
マリア ルーデス・カルレ ギド・アンドレオッシ | 0 | 3 | 3 | |
ベルギー vs チェコ(シドニー)
| ベルギー | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | チェコ |
ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 77 | |
ヤクブ・メンシク | 0 | 2 | 64 | |
エリーゼ・メルテンス | 2 | 5 | 6 | 7 |
バルボラ・クレイチコバ | 1 | 7 | 1 | 5 |
グリート・ミネン サンダー ・ジレ | 1 | 715 | 3 | 3 |
リンダ・フルビルトバ ダリボル・スヴルチナ | 2 | 613 | 6 | 10 |
準決勝
| 月日 | 対戦カード | 開始時間 |
|---|---|---|
| 1月10日(土) | スイス vs ベルギー | 8:00 |
| 1月10日(土) | アメリカ vs ポーランド | 15:30 |
アメリカ vs ポーランド
| アメリカ | ![]() | 1 | – | 2 | ![]() | ポーランド |
テイラー・フリッツ | 0 | 61 | 62 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 77 | |
ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
イガ・シフィオンテク | 0 | 4 | 2 | |
ココ・ガウフ クリスチャン・ハリソン | 0 | 65 | 63 | |
カタルジナ・カワ ヤン・ジエリンスキ | 2 | 77 | 77 | |
スイス vs ベルギー
| スイス | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | ベルギー |
ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 4 | 77 |
エリーゼ・メルテンス | 1 | 3 | 6 | 60 |
スタン・ワウリンカ | 1 | 3 | 77 | 3 |
ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 64 | 6 |
ベリンダ・ベンチッチ ヤクブ・ポール | 2 | 6 | 0 | 10 |
エリーゼ・メルテンス ジズー・ベルグス | 1 | 3 | 6 | 5 |
決勝
| 月日 | 対戦カード | 開始時間 |
|---|---|---|
| 1月11日(日) | ポーランド vs スイス | 15:30 |
ポーランド vs スイス
| ポーランド | ![]() | 2 | – | 1 | ![]() | スイス |
イガ・シフィオンテク | 1 | 6 | 0 | 3 |
ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
スタン・ワウリンカ | 1 | 3 | 6 | 3 |
カタルジナ・カワ ヤン・ジエリンスキ | 2 | 6 | 6 | |
ベリンダ・ベンチッチ ヤクブ・ポール | 0 | 4 | 3 | |
ポーランドがスイスを2-1で破り、ユナイテッド・カップ初優勝を飾りました。
ドロー

2026年ユナイテッド・カップ・グループステージの結果
グループステージの結果については『 2026年ユナイテッド・カップの結果(グループステージ)』の記事をご覧ください。
放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、全試合をライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 1月7日(水) | グループステージ/準々決勝 | 8:15~ |
| 1月8日(木) | 準々決勝 | 15:15~ |
| 1月9日(金) | 準々決勝 | 15:15~ |
| 1月10日(土) | 準決勝 | 7:50~ |
| 1月11日(日) | 決勝 | 15:15~ |












コメント