
2026年1月2日から1月11日(2026年第1週)にオーストラリアのパース、シドニーで開催される男女混合の国別対抗戦「ユナイテッド・カップ」の大会概要、大会方式、大会日程、ドロー(組み合わせ)、放送予定を見ていきます。
同じ週にATP250「ブリスベン国際」「香港オープン」も開催されます。
ユナイテッド・カップの大会情報
ユナイテッド・カップは、ATP(男子プロテニス協会)とWTA(女子テニス協会)が主催する男女混合の国別対抗戦です。
大会概要
| 大会名 | ユナイテッド・カップ (United Cup) |
| 開催期間 | 2026年1月2日(金) ~ 1月11日(日) |
| 開催地 | オーストラリア/パース、シドニー |
| サーフェス | RACアリーナ(パース) ケン・ローズウォール・アリーナ(シドニー) |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | 18 |
| 賞金総額 | $11,170,000 (約17億6,150万円) |
| 日本との時差 | パース:-1時間 シドニー:+2時間 (サマータイム中) |
※賞金(日本円)について、2025年12月20日時点での1ドル157.703円で換算。
ユナイテッド・カップのポイントを紹介します。
<ATP>
ATPは各ラウンドで試合に勝利した選手にポイントが与えられ、獲得できるポイントは対戦相手のランキングによって決まります。
| ラウンド | 対戦相手のランキング | ||||||
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~50位 | 51~100位 | 101~250位 | 251位~ | |
| 決勝 | 180 | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 35 |
| 準決勝 | 130 | 105 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 |
| 準々決勝 | 80 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| グループステージ | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |
| ラウンド | 対戦相手のランキング | ||||||
| 1~10 | 11~20 | 21~30 | 31~50 | 51~100 | 101~250 | 251~ | |
| 決勝 | 180 | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 35 |
| 準決勝 | 130 | 105 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 |
| 準々決勝 | 80 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| グループ ステージ |
55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |
獲得できる最大ポイントは500ポイント。
<WTA>
WTAは試合に勝利した数によってポイントが決まります。
| 試合勝利数 | ポイント |
|---|---|
| 5試合勝利 | 500 |
| 4試合勝利 | 325 |
| 3試合勝利 | 150 |
| 2試合勝利(ノックアウトステージから2試合中1試合) | 108 |
| 2試合勝利(グループステージ) | 90 |
| 1試合勝利(ノックアウトステージ) | 60 |
| 1試合勝利(グループステージ) | 32 |
| 勝利なし | 1 |
獲得できる最大ポイントは500ポイント。
出場資格
出場18カ国のうち10カ国は、ATPランキングでシングルスのランキングが高い5人の選手の国とWTAランキングでシングルスのランキングが高い5人の選手の国が出場権を獲得します。残りの8カ国は、各国トップのATPとWTAのランキングの総合ランキングに基づいて出場権を獲得します。
開催国であるオーストラリアが自力で出場権を獲得できなかった場合、総合ランキングが最も高いチームに与えられる出場枠の1つが与えられます。
大会形式
出場18カ国のチームが3チームからなる6つのグループに分かれてラウンドロビン方式(総当たり戦)のグループステージを行います。
開催都市ごとに3つのグループがあり、各グループ1位の6チームと2位の中で最も成績が良かった2チーム(各都市で1チームずつ)が準々決勝に進みます。
準々決勝に進出した8チームがノックアウト方式で優勝を争います(準々決勝はパースとシドニー、準決勝と決勝はシドニーで開催)。
チームにはATP・WTA両ツアーよりそれぞれ最大3名の選手が参加し、各対戦は男子シングルス1試合、女子シングルス1試合、混合ダブルス1試合の計3試合で構成されます。
歴代優勝国
2025年大会は、決勝でアメリカがポーランドを破り、ユナイテッド・カップ初優勝を飾りました。(2025年の結果はこちら)
| 年 | 優勝国 | 準優勝国 |
|---|---|---|
| 2025 | アメリカ | ポーランド |
| 2024 | ドイツ | ポーランド |
| 2023 | アメリカ | イタリア |
大会日程
1月2日(金)から1月7日(水)にグループステージ、7日(水)から9日(金)に準々決勝、10日(土)に準決勝、11日(日)に決勝が行われます。
| 月日 | パース | シドニー |
|---|---|---|
| 1月2日(金) | グループステージ | - |
| 1月3日(土) | グループステージ | グループステージ |
| 1月4日(日) | グループステージ | グループステージ |
| 1月5日(月) | グループステージ | グループステージ |
| 1月6日(火) | グループステージ | グループステージ |
| 1月7日(水) | 準々決勝 | グループステージ |
| 1月8日(木) | - | 準々決勝 |
| 1月9日(金) | - | 準々決勝 |
| 1月10日(土) | - | 準決勝 |
| 1月11日(日) | - | 決勝 |
パースとシドニーでの詳細の日程を紹介します。(開始時間は日本時間)
パース
| グループ | 対戦カード | 開始時間 |
| 1月2日(金) | ||
| グループA | スペイン vs アルゼンチン | 11:00 |
| グループE | ギリシャ vs 日本 | 18:00 |
| 1月3日(土) | ||
| グループC | フランス vs スイス | 11:00 |
| グループA | アメリカ vs アルゼンチン | 18:00 |
| 1月4日(日) | ||
| グループE | イギリス vs 日本 | 11:00 |
| グループC | イタリア vs スイス | 18:00 |
| 1月5日(月) | ||
| グループA | アメリカ vs スペイン | 11:00 |
| グループE | イギリス vs ギリシャ | 18:00 |
| 1月6日(火) | ||
| グループC | イタリア vs フランス | 11:00 |
| 1月7日(水) | ||
| 準々決勝1 | グループC1位 vs グループE1位 | 11:00 |
| 準々決勝2 | グループA1位 vs 2位で成績トップ | 18:00 |
シドニー
| グループ | 対戦カード | 開始時間 |
| 1月3日(土) | ||
| グループB | ベルギー vs 中国 | 8:30 |
| グループD | オーストラリア vs ノルウェー | 15:30 |
| 1月4日(日) | ||
| グループF | ドイツ vs オランダ | 8:30 |
| グループB | カナダ vs 中国 | 15:30 |
| 1月5日(月) | ||
| グループD | チェコ vs ノルウェー | 8:30 |
| グループF | ドイツ vs ポーランド | 15:30 |
| 1月6日(火) | ||
| グループB | カナダ vs ベルギー | 8:30 |
| グループD | オーストラリア vs チェコ | 15:30 |
| 1月7日(水) | ||
| グループF | ポーランド vs オランダ | 8:30 |
| 1月8日(木) | ||
| 準々決勝3 | グループB1位 vs 2位で成績トップ | 15:30 |
| 1月9日(金) | ||
| 準々決勝4 | グループD1位 vs グループF1位 | 15:30 |
| 1月10日(土) | ||
| 準決勝 1 | 準々決勝1勝者 vs 準々決勝3勝者 | 8:00 |
| 準決勝 2 | 準々決勝2勝者 vs 準々決勝4勝者 | 15:30 |
| 1月11日(日) | ||
| 決勝 | 準決勝1勝者 vs 準決勝2勝者 | 15:30 |
ドロー(組み合わせ)
<グループA>
アメリカ、スペイン、アルゼンチン
<グループB>
カナダ、ベルギー、中国
<グループC>
イタリア、フランス、スイス
<グループD>
オーストラリア、チェコ、ノルウェー
<グループE>
イギリス、ギリシャ、日本
<グループF>
ドイツ、ポーランド、オランダ
放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、全試合をライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 1月2日(金) | グループステージ | 10:55~ |
| 1月3日(土) | グループステージ | 8:15~ |
| 1月4日(日) | グループステージ | 8:15~ |
| 1月5日(月) | グループステージ | 8:15~ |
| 1月6日(火) | グループステージ | 8:15~ |
| 1月7日(水) | グループステージ | 8:15~ |
| 1月8日(木) | 準々決勝 | 15:15~ |
| 1月9日(金) | 準々決勝 | 15:15~ |
| 1月10日(土) | 準決勝 | 7:50~ |
| 1月11日(日) | 決勝 | 15:15~ |