![](https://tenniskei.com/wp-content/uploads/2022/01/grand-slam-australian-open-01-result.jpg)
2025年1月12日から1月26日(2025年第3、4週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子シングルスに西岡良仁、錦織圭、ダニエル太郎、女子シングルスに大坂なおみ、内島萌夏、日比野菜緒が出場。
2025年 全豪オープンの結果
グランドスラム「全豪オープン」の結果について、試合結果が分かり次第、更新していきます。
ライブスコアは、『 全豪オープン公式サイトのライブスコア 』でご確認ください。
<日程>
・1月23日(木):準決勝 女子シングルス(OOP)
・1月24日(金):準決勝 男子シングルス(OOP)
日本とメルボルンの時差:+2時間(メルボルンの方が2時間進んでいます)
男子シングルス
男子シングルス・準決勝
J.シナー [1] | ||||||
B.シェルトン [21] | ||||||
N.ジョコビッチ [7] | ||||||
A.ズベレフ [2] | ||||||
男子シングルス・準々決勝
J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A.デミノー [8] | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
B.シェルトン [21] | 3 | 6 | 7 | 4 | 77 | |
L.ソネゴ | 1 | 4 | 5 | 6 | 64 | |
N.ジョコビッチ [7] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
C.アルカラス [3] | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
T.ポール [12] | 1 | 61 | 60 | 6 | 1 | |
A.ズベレフ [2] | 3 | 77 | 77 | 2 | 6 | |
男子シングルス・4回戦
J.シナー [1] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
H.ルーネ [13] | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
A.ミケルセン | 0 | 0 | 65 | 3 | ||
A.デミノー [8] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
G.モンフィス | 棄権 | 63 | 77 | 62 | 0 | |
B.シェルトン [21] | 77 | 63 | 77 | 1 | ||
L.ソネゴ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
L.ティエン | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
N.ジョコビッチ [7] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
J.レヘチカ [24] | 0 | 3 | 4 | 64 | ||
J.ドレイパー [15] | 棄権 | 5 | 1 | 0 | ||
C.アルカラス [3] | 7 | 6 | 0 | |||
A.ダビドビッチ フォキナ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
T.ポール [12] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
U.アンベール [14] | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
A.ズベレフ [2] | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
M.ギロン | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
M.ケツマノビッチ | 2 | 77 | 3 | 6 | 4 | 4 |
H.ルーネ [13] | 3 | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 |
A.ミケルセン | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
K.ハチャノフ [19] | 0 | 3 | 65 | 2 | ||
F.セルンドロ [31] | 1 | 7 | 63 | 3 | 3 | |
A.デミノー [8] | 3 | 5 | 77 | 6 | 6 | |
T.フリッツ [4] | 1 | 6 | 5 | 61 | 4 | |
G.モンフィス | 3 | 3 | 7 | 77 | 6 | |
B.シェルトン [21] | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
L.ムゼッティ [16] | 1 | 3 | 6 | 4 | 65 | |
L.ソネゴ | 3 | 63 | 78 | 6 | 6 | |
F.マロジャン | 1 | 77 | 66 | 1 | 2 | |
C.ムーテ | 0 | 610 | 3 | 3 | ||
L.ティエン | 3 | 712 | 6 | 6 | ||
N.ジョコビッチ [7] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
T.マハーチ [26] | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
J.レヘチカ [24] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
B.ボンジ | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
J.ドレイパー [15] | 3 | 6 | 2 | 5 | 77 | 710 |
A.ブキッチ | 2 | 4 | 6 | 7 | 65 | 68 |
N.ボルジェス | 1 | 2 | 4 | 77 | 2 | |
C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | |
J.メンシク | 2 | 6 | 6 | 67 | 4 | 2 |
A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 3 | 4 | 79 | 6 | 6 |
R.カルバリェス バエナ | 0 | 60 | 2 | 0 | ||
T.ポール [12] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
U.アンベール [14] | 4 | 7 | 6 | 1 | ||
A.フィス [20] | 棄権 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
J.ファーンリー | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
A.ズベレフ [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・2回戦
J.シナー [1] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
T.スクールケイト | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
M.ギロン | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 |
T.エチェベリー | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
H.フルカチ [18] | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
M.ベレッティーニ | 1 | 63 | 6 | 3 | 66 | |
H.ルーネ [13] | 3 | 77 | 2 | 6 | 78 | |
A.ミケルセン | 3 | 7 | 6 | 77 | ||
J・マッケイブ | 0 | 5 | 3 | 64 | ||
G.ディアロ | 1 | 64 | 6 | 3 | 3 | |
K.ハチャノフ [19] | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
F.セルンドロ [31] | 6 | 1 | ||||
F.ディアス アコスタ | 棄権 | 2 | 0 | |||
T.ボイヤー | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
A.デミノー [8] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
T.フリッツ [4] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
C.ガリン | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
D.アルトマイヤー | 0 | 5 | 3 | 63 | ||
G.モンフィス | 3 | 7 | 6 | 77 | ||
B.シェルトン [21] | 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | |
P.カレーニョ ブスタ | 1 | 3 | 3 | 77 | 4 | |
D.シャポバロフ | 0 | 63 | 66 | 2 | ||
L.ムゼッティ [16] | 3 | 77 | 78 | 6 | ||
J.フォンセカ | 2 | 78 | 3 | 1 | 6 | 3 |
L.ソネゴ | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | 6 |
F.マロジャン | 3 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 |
F.ティアフォ [17] | 2 | 77 | 4 | 6 | 4 | 1 |
C.ムーテ | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
M.クルーガー | 1 | 6 | 4 | 63 | 4 | |
L.ティエン | 3 | 6 | 77 | 68 | 1 | 710 |
D.メドベージェフ [5] | 2 | 3 | 64 | 710 | 6 | 67 |
N.ジョコビッチ [7] | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |
J.ファリア | 1 | 1 | 77 | 3 | 2 | |
R.オペルカ | 2 | 6 | 61 | 77 | 64 | 4 |
T.マハーチ [26] | 3 | 3 | 77 | 65 | 77 | 6 |
J.レヘチカ [24] | 6 | 3 | ||||
H.ガストン | 棄権 | 3 | 1 | |||
B.ボンジ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
F.パッサーロ | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
J.ドレイパー [15] | 3 | 63 | 6 | 3 | 7 | 6 |
T.コキナキス | 2 | 77 | 3 | 6 | 5 | 3 |
A.ブキッチ | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 |
S.コルダ [22] | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
J.トンプソン [27] | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
N.ボルジェス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
西岡 良仁 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
C.ルード [6] | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
J.メンシク | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 67 | 65 | 6 | 6 | 6 |
F.オジェ アリアシム [29] | 2 | 79 | 77 | 4 | 1 | 3 |
R.カルバリェス バエナ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
J.ダックワース | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
錦織 圭 | 1 | 77 | 0 | 3 | 1 | |
T.ポール [12] | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |
U.アンベール [14] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
H.ハビブ | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
Q.アリス | 1 | 2 | 6 | 62 | 5 | |
A.フィス [20] | 3 | 6 | 4 | 77 | 7 | |
A.カゾー | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
J.ファーンリー | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
P.マルティネス | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
A.ズベレフ [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・1回戦
J.シナー [1] | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
N.ジャリー | 0 | 62 | 65 | 1 | ||
T.スクールケイト | 3 | 66 | 77 | 6 | 6 | |
ダニエル 太郎 | 1 | 78 | 64 | 1 | 4 | |
M.ギロン | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
Y.ハンフマン | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
T.エチェベリー | 3 | 68 | 6 | 7 | 6 | |
F.コボッリ [32] | 1 | 710 | 3 | 5 | 1 | |
H.フルカチ [18] | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
T.グリークスプア | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
M.ケツマノビッチ | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 |
D.ラヨビッチ | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
M.ベレッティーニ | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |
C.ノリー | 1 | 77 | 4 | 1 | 3 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
H.ルーネ [13] | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 |
S.チチパス [11] | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
A.ミケルセン | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | |
J・マッケイブ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
M.ランダルーセ | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
G.ディアロ | 3 | 61 | 77 | 5 | 6 | 6 |
L.ナルディ | 2 | 77 | 63 | 7 | 1 | 2 |
A.マナリノ | 0 | 65 | 3 | 3 | ||
K.ハチャノフ [19] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
F.セルンドロ [31] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
A.ブブリク | 0 | 61 | 3 | 2 | ||
F.ディアス アコスタ | 3 | 65 | 6 | 1 | 6 | 6 |
Z.ベルグス | 2 | 77 | 4 | 6 | 3 | 4 |
T.ボイヤー | 3 | 65 | 6 | 1 | 6 | 6 |
F.コリア | 2 | 77 | 4 | 6 | 3 | 4 |
B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
A.デミノー [8] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
T.フリッツ [4] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
J.ブルックスビー | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
B.チョリッチ | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
C.ガリン | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
F.コメサナ | 2 | 2 | 6 | 64 | 6 | 4 |
D.アルトマイヤー | 3 | 6 | 3 | 77 | 4 | 6 |
G.モンフィス | 3 | 79 | 6 | 66 | 65 | 6 |
G.ムペシ ペリカール [30] | 2 | 67 | 3 | 78 | 77 | 4 |
B.シェルトン [21] | 3 | 77 | 7 | 7 | ||
B.ナカシマ | 0 | 63 | 5 | 5 | ||
P.カレーニョ ブスタ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
K.マイフシャク | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
R.バウティスタ アグート | 1 | 6 | 4 | 4 | 68 | |
D.シャポバロフ | 3 | 3 | 6 | 6 | 710 | |
M.アルナルディ | 1 | 64 | 6 | 65 | 3 | |
L.ムゼッティ [16] | 3 | 77 | 4 | 77 | 6 | |
A.ルブレフ [9] | 0 | 61 | 3 | 65 | ||
J.フォンセカ | 3 | 77 | 6 | 77 | ||
L.ソネゴ | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
S.ワウリンカ | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
T.ザイボチ ヴィウチ | 2 | 3 | 77 | 5 | 7 | 5 |
F.マロジャン | 3 | 6 | 65 | 7 | 5 | 7 |
A.リンデルクネシュ | 2 | 62 | 3 | 6 | 77 | 3 |
F.ティアフォ [17] | 3 | 77 | 6 | 4 | 64 | 6 |
A.ポピリン [25] | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
C.ムーテ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
R.ヒジカタ | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
M.クルーガー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
C.ウーゴ カラベリ | 2 | 6 | 63 | 3 | 7 | 4 |
L.ティエン | 3 | 4 | 77 | 6 | 5 | 6 |
K.サムレジ | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
N.ジョコビッチ [7] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
N.バサバレディ | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
J.ファリア | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
P.コトフ | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
G.オンクリン | 1 | 6 | 64 | 3 | 2 | |
R.オペルカ | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |
S.ナガル | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
T.マハーチ [26] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
J.レヘチカ [24] | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
L.トゥ | 1 | 1 | 6 | 3 | 61 | |
H.ガストン | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
O.ジャシカ | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
D.ゴファン | 0 | 1 | 2 | 67 | ||
B.ボンジ | 3 | 6 | 6 | 79 | ||
F.パッサーロ | 7 | 2 | ||||
G.ディミトロフ [10] | 棄権 | 5 | 1 | |||
J.ドレイパー [15] | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
M.ナヴォーネ | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 |
T.コキナキス | 3 | 3 | 6 | 6 | 77 | |
R.サフィウリン | 1 | 6 | 3 | 3 | 65 | |
D.ジュムホール | 2 | 77 | 0 | 6 | 3 | 4 |
A.ブキッチ | 3 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 |
L.クレイン | 1 | 3 | 6 | 3 | 66 | |
S.コルダ [22] | 3 | 6 | 0 | 6 | 78 | |
J.トンプソン [27] | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |
D.コプファー | 1 | 63 | 4 | 6 | 3 | |
A.ミュラー | 1 | 77 | 3 | 2 | 5 | |
N.ボルジェス | 3 | 62 | 6 | 6 | 7 | |
西岡 良仁 | 3 | 3 | 6 | 77 | 6 | |
A.ドゥガズ | 1 | 6 | 4 | 63 | 3 | |
A.シェフチェンコ | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
C.ルード [6] | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 |
J.ムナル | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 |
N.バシラシビリ | 1 | 1 | 77 | 3 | 3 | |
J.メンシク | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | |
シャン・ジュンチャン | 棄権 | 61 | 2 | |||
A.ダビドビッチ フォキナ | 77 | 5 | ||||
J.シュトルフ | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
F.オジェ アリアシム [29] | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
A.タビロ [23] | 1 | 6 | 2 | 3 | 61 | |
R.カルバリェス バエナ | 3 | 1 | 6 | 6 | 77 | |
J.ダックワース | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
D.シュトリッカー | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
錦織 圭 | 3 | 4 | 64 | 7 | 6 | 6 |
T.モンテイロ | 2 | 6 | 77 | 5 | 2 | 3 |
C.オコネル | 2 | 2 | 6 | 1 | 77 | 5 |
T.ポール [12] | 3 | 6 | 3 | 6 | 65 | 7 |
U.アンベール [14] | 3 | 77 | 7 | 6 | ||
M.ジガンテ | 0 | 65 | 5 | 4 | ||
H.ハビブ | 3 | 77 | 6 | 78 | ||
ブ・ユンチャオケテ | 0 | 64 | 4 | 66 | ||
A.ウォルトン | 2 | 6 | 6 | 4 | 64 | 5 |
Q.アリス | 3 | 4 | 4 | 6 | 77 | 7 |
O.ヴィルタネン | 1 | 6 | 64 | 4 | 4 | |
A.フィス [20] | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |
S.バエス [28] | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 |
A.カゾー | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
J.ファーンリー | 3 | 77 | 6 | 77 | ||
N.キリオス | 0 | 63 | 3 | 62 | ||
P.マルティネス | 6 | 4 | ||||
L.ダルデリ | 棄権 | 3 | 1 | |||
L.プイユ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
A.ズベレフ [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・準決勝
A.サバレンカ [1] | ||||
P.バドサ [11] | ||||
M.キーズ [19] | ||||
I.シフィオンテク [2] | ||||
女子シングルス・準々決勝
A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 2 | 6 |
A.パブリュチェンコワ [27] | 1 | 2 | 6 | 3 |
C.ガウフ [3] | 0 | 5 | 4 | |
P.バドサ [11] | 2 | 7 | 6 | |
M.キーズ [19] | 2 | 3 | 6 | 6 |
E.スビトリナ [28] | 1 | 6 | 3 | 4 |
E.ナバロ [8] | 0 | 1 | 2 | |
I.シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
M.アンドレーワ [14] | 0 | 1 | 2 | |
D.ベキッチ [18] | 0 | 60 | 0 | |
A.パブリュチェンコワ [27] | 2 | 77 | 6 | |
C.ガウフ [3] | 2 | 5 | 6 | 6 |
B.ベンチッチ | 1 | 7 | 2 | 1 |
P.バドサ [11] | 2 | 6 | 77 | |
O.ダニロビッチ | 0 | 1 | 62 | |
E.リバキナ [6] | 1 | 3 | 6 | 3 |
M.キーズ [19] | 2 | 6 | 1 | 6 |
V.クデルメトバ | 0 | 4 | 1 | |
E.スビトリナ [28] | 2 | 6 | 6 | |
E.ナバロ [8] | 2 | 6 | 5 | 7 |
D.カサトキナ [9] | 1 | 4 | 7 | 5 |
E.リーズ | 0 | 0 | 1 | |
I.シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
A.サバレンカ [1] | 2 | 77 | 6 | |
C.タウソン | 0 | 65 | 4 | |
M.フレッヒ [23] | 1 | 2 | 6 | 2 |
M.アンドレーワ [14] | 2 | 6 | 1 | 6 |
D.シュナイダー [12] | 1 | 64 | 77 | 5 |
D.ベキッチ [18] | 2 | 77 | 63 | 7 |
A.パブリュチェンコワ [27] | 2 | 6 | 6 | |
L.シグムンド | 0 | 1 | 2 | |
C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
L.フェルナンデス [30] | 0 | 4 | 2 | |
大坂 なおみ | 棄権 | 63 | 0 | |
B.ベンチッチ | 77 | 0 | ||
P.バドサ [11] | 2 | 6 | 4 | 6 |
M.コスチュク [17] | 1 | 4 | 6 | 3 |
O.ダニロビッチ | 2 | 77 | 6 | |
J.ペグラ [7] | 0 | 63 | 1 | |
E.リバキナ [6] | 2 | 6 | 6 | |
D.ヤストレムスカ [32] | 0 | 3 | 4 | |
M.キーズ [19] | 2 | 6 | 6 | |
D.コリンズ [10] | 0 | 4 | 4 | |
B.アダッド マイア [15] | 0 | 4 | 2 | |
V.クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
E.スビトリナ [28] | 2 | 2 | 6 | 6 |
J.パオリーニ [4] | 0 | 6 | 4 | 0 |
E.ナバロ [8] | 2 | 6 | 3 | 6 |
O.ジャバー | 1 | 4 | 6 | 4 |
Y.プティンセバ [24] | 0 | 5 | 1 | |
D.カサトキナ [9] | 2 | 7 | 6 | |
E.リーズ | 2 | 4 | 6 | 6 |
J.クリスティアン | 1 | 6 | 3 | 3 |
E.ラドゥカヌ | 0 | 1 | 0 | |
I.シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 7 | |
J.ボウザス マネイロ | 0 | 3 | 5 | |
T.マリア | 0 | 2 | 2 | |
C.タウソン | 2 | 6 | 6 | |
M.フレッヒ [23] | 2 | 0 | 6 | 6 |
A.ブリンコバ | 1 | 6 | 0 | 2 |
内島 萌夏 | 1 | 4 | 6 | 68 |
M.アンドレーワ [14] | 2 | 6 | 3 | 710 |
D.シュナイダー [12] | 2 | 6 | 7 | |
A.トムリャノビッチ | 0 | 4 | 5 | |
H.ダート | 1 | 6 | 0 | 2 |
D.ベキッチ [18] | 2 | 4 | 6 | 6 |
A.パブリュチェンコワ [27] | 2 | 77 | 2 | 6 |
A.ポタポワ | 1 | 62 | 6 | 2 |
L.シグムンド | 2 | 77 | 6 | |
ジェン・チンウェン [5] | 0 | 63 | 3 | |
C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 7 | |
J.バレージ | 0 | 3 | 5 | |
C.ブクサ | 1 | 6 | 4 | 4 |
L.フェルナンデス [30] | 2 | 3 | 6 | 6 |
K.ムチョバ [20] | 1 | 6 | 1 | 3 |
大坂 なおみ | 2 | 1 | 6 | 6 |
S.ラメンズ | 0 | 1 | 63 | |
B.ベンチッチ | 2 | 6 | 77 | |
P.バドサ [11] | 2 | 6 | 6 | |
T.ギブソン | 0 | 1 | 0 | |
J.ニーマイヤー | 0 | 3 | 0 | |
M.コスチュク [17] | 2 | 6 | 6 | |
L.サムソノワ [25] | 0 | 1 | 2 | |
O.ダニロビッチ | 2 | 6 | 6 | |
E.メルテンス | 0 | 4 | 2 | |
J.ペグラ [7] | 2 | 6 | 6 | |
E.リバキナ [6] | 2 | 6 | 6 | |
I.ヨビッチ | 0 | 0 | 3 | |
D.コビニッチ | 0 | 0 | 1 | |
D.ヤストレムスカ [32] | 2 | 6 | 6 | |
M.キーズ [19] | 2 | 77 | 2 | 7 |
E.ルース | 1 | 61 | 6 | 5 |
D.アイアワ | 1 | 64 | 6 | 2 |
D.コリンズ [10] | 2 | 77 | 4 | 6 |
B.アダッド マイア [15] | 2 | 6 | 6 | |
E.アンドレーワ | 0 | 2 | 3 | |
V.クデルメトバ | 2 | 77 | 2 | 6 |
K.ボールター [22] | 1 | 63 | 6 | 2 |
E.スビトリナ [28] | 2 | 6 | 6 | |
C.ドールハイド | 0 | 1 | 4 | |
R.サラスア | 0 | 2 | 3 | |
J.パオリーニ [4] | 2 | 6 | 6 | |
E.ナバロ [8] | 2 | 6 | 3 | 6 |
ワン・シユ | 1 | 3 | 6 | 4 |
O.ジャバー | 2 | 7 | 6 | |
C.オソリオ | 0 | 5 | 3 | |
Y.プティンセバ [24] | 2 | 6 | 6 | |
ジャン・シューアイ | 0 | 2 | 1 | |
ワン・ヤファン | 0 | 2 | 0 | |
D.カサトキナ [9] | 2 | 6 | 6 | |
E.リーズ | 2 | 6 | 3 | 6 |
V.グラチェワ | 1 | 2 | 6 | 4 |
J.クリスティアン | 2 | 7 | 7 | |
L.ブロンゼッティ | 0 | 5 | 5 | |
E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 7 | |
A.アニシモバ | 0 | 3 | 5 | |
R.スランコバ | 0 | 0 | 2 | |
I.シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
S.スティーブンス | 0 | 3 | 2 | |
S.カルタル | 0 | 1 | 65 | |
J.ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 77 | |
B.ペラ | 0 | 63 | 4 | |
T.マリア | 2 | 77 | 6 | |
C.タウソン | 2 | 5 | 6 | 6 |
L.ノスコバ [29] | 1 | 7 | 3 | 4 |
M.フレッヒ [23] | 2 | 6 | 6 | |
P.クデルメトバ | 0 | 4 | 4 | |
A.ブリンコバ | 2 | 1 | 6 | 7 |
D.サビル | 1 | 6 | 4 | 5 |
内島 萌夏 | 2 | 4 | 6 | 710 |
M.リネッテ | 1 | 6 | 2 | 68 |
M.ブーズコバ | 0 | 3 | 3 | |
M.アンドレーワ [14] | 2 | 6 | 6 | |
D.シュナイダー [12] | 2 | 77 | 6 | |
E.コッチャレット | 0 | 64 | 4 | |
A.トムリャノビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
A.クルーガー | 1 | 4 | 6 | 4 |
H.ダート | 2 | 7 | 2 | 710 |
J.フェット | 1 | 5 | 6 | 67 |
D.パリー | 0 | 4 | 4 | |
D.ベキッチ [18] | 2 | 6 | 6 | |
A.パブリュチェンコワ [27] | 2 | 6 | 4 | 6 |
ユアン・ユエ | 1 | 4 | 6 | 3 |
T.ジダンセク | 0 | 2 | 5 | |
A.ポタポワ | 2 | 6 | 7 | |
L.シグムンド | 2 | 4 | 7 | 6 |
H.バプティスト | 1 | 6 | 5 | 4 |
A.トドーニ | 0 | 63 | 1 | |
ジェン・チンウェン [5] | 2 | 77 | 6 | |
C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
S.ケニン | 0 | 3 | 3 | |
L.ジャンジャン | 0 | 2 | 4 | |
J.バレージ | 2 | 6 | 6 | |
C.ブクサ | 2 | 6 | 6 | |
C.パケ | 0 | 2 | 3 | |
Y.スタロドゥブツェワ | 0 | 5 | 4 | |
L.フェルナンデス [30] | 2 | 7 | 6 | |
K.ムチョバ [20] | 2 | 6 | 6 | |
N.ポドロスカ | 0 | 1 | 1 | |
大坂 なおみ | 2 | 6 | 3 | 6 |
C.ガルシア | 1 | 3 | 6 | 3 |
V.エルヤベツ | 0 | 5 | 62 | |
S.ラメンズ | 2 | 7 | 77 | |
B.ベンチッチ | 2 | 6 | 78 | |
J.オスタペンコ [16] | 0 | 3 | 66 | |
P.バドサ [11] | 2 | 6 | 77 | |
ワン・シンユー | 0 | 3 | 65 | |
Z.ソンメズ | 1 | 6 | 65 | 1 |
T.ギブソン | 2 | 3 | 77 | 6 |
J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
M.チュワリンスカ | 0 | 0 | 1 | |
日比野 菜緒 | 1 | 6 | 3 | 1 |
M.コスチュク [17] | 2 | 3 | 6 | 6 |
L.サムソノワ [25] | 2 | 6 | 6 | |
K.ラヒモワ | 0 | 2 | 4 | |
A.ルス | 0 | 4 | 4 | |
O.ダニロビッチ | 2 | 6 | 6 | |
E.メルテンス | 2 | 4 | 710 | 6 |
V.ゴルビッチ | 1 | 6 | 68 | 4 |
M.ジョイント | 0 | 3 | 0 | |
J.ペグラ [7] | 2 | 6 | 6 | |
E.リバキナ [6] | 2 | 6 | 6 | |
E.ジョーンズ | 0 | 1 | 1 | |
N.パリサス ディアス | 0 | 2 | 1 | |
I.ヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
D.コビニッチ | 2 | 6 | 7 | |
L.サン | 0 | 3 | 5 | |
M.シェリフ | 0 | 1 | 4 | |
D.ヤストレムスカ [32] | 2 | 6 | 6 | |
M.キーズ [19] | 2 | 6 | 7 | |
A.リー | 0 | 4 | 5 | |
I.ベグ | 0 | 4 | 0 | |
E.ルース | 2 | 6 | 6 | |
G.ミネン | 1 | 7 | 5 | 65 |
D.アイアワ | 2 | 5 | 7 | 710 |
D.スニグル | 0 | 64 | 3 | |
D.コリンズ [10] | 2 | 77 | 6 | |
B.アダッド マイア [15] | 2 | 4 | 7 | 6 |
J.リエラ | 1 | 6 | 5 | 2 |
ジェン・サイサイ | 0 | 1 | 66 | |
E.アンドレーワ | 2 | 6 | 78 | |
V.クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
O.ガデツキ | 0 | 1 | 1 | |
R.マリーノ | 1 | 4 | 6 | 5 |
K.ボールター [22] | 2 | 6 | 3 | 7 |
E.スビトリナ [28] | 2 | 6 | 6 | |
S.シルステア | 0 | 4 | 4 | |
S.ベジレック | 0 | 65 | 2 | |
C.ドールハイド | 2 | 77 | 6 | |
