2025年1月12日から1月26日(2025年第3、4週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
全豪オープンの大会情報
全豪オープンは、オーストラリアのメルボルンにあるメルボルン・パークで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 2025年1月12日(日) ~ 1月26日(日) |
開催地 | オーストラリア/メルボルン |
会場 | メルボルン・パーク |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
賞金総額 | A$96,500,000 (約94億2,950万円) |
日本との時差 | +2時間 (サマータイム中) |
全豪オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
優勝 | 2,000 | 2,000 | A$3,500,000 (約3億4,200万円) |
準優勝 | 1,300 | 1,300 | A$1,900,000 (約1億8,570万円) |
準決勝 | 800 | 780 | A$1,100,000 (約1億750万円) |
準々決勝 | 400 | 430 | A$665,000 (約6,500万円) |
4回戦 | 200 | 240 | A$420,000 (約4,100万円) |
3回戦 | 100 | 130 | A$290,000 (約2,830万円) |
2回戦 | 50 | 70 | A$200,000 (約1,950万円) |
1回戦 | 10 | 10 | A$132,000 (約1,290万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
優勝 | 2,000 | 2,000 | A$810,000 (約7,910万円) |
準優勝 | 1,200 | 1,300 | A$440,000 (約4,300万円) |
準決勝 | 720 | 780 | A$250,000 (約2,440万円) |
準々決勝 | 360 | 430 | A$142,000 (約1,390万円) |
3回戦 | 180 | 240 | A$82,000 (約800万円) |
2回戦 | 90 | 130 | A$58,000 (約570万円) |
1回戦 | 0 | 10 | A$40,000 (約390万円) |
※賞金(日本円)について、2025年1月3日時点での1オーストラリアドル97.71円で換算。
歴代優勝者
全豪オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルスの最多優勝記録は、ノバク・ジョコビッチの10回。
・ジョコビッチ:2008、2011~2013、2015、2016、2019~2021、2023
2024年は、決勝で第4シードのヤニック・シナーが第3シードのダニール・メドベージェフをセットカウント3-2(3-6、3-6、6-4、6-4、6-3)で破り、グランドスラム初優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2024 | ヤニック・シナー |
2023 | ノバク・ジョコビッチ |
2022 | ラファエル・ナダル |
2021 | ノバク・ジョコビッチ |
2020 | ノバク・ジョコビッチ |
2019 | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | ロジャー・フェデラー |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
1月6日(月)から1月9日(木)に予選が行われます。
本戦は1月12日(日) から始まり、1月25日(土)に女子シングルスの決勝、1月26日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
1月12日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
1月13日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
1月14日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
1月15日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
1月16日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
1月17日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
1月18日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
1月19日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
1月20日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
1月21日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
1月22日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
1月23日(木) | – | 準決勝 |
1月24日(金) | 準決勝 | – |
1月25日(土) | – | 決勝 |
1月26日(日) | 決勝 | – |
<決勝のスケジュール>
・1月25日(土):女子シングルス、男子ダブルス
・1月26日(日):女子ダブルス、男子シングルス
出場予定選手
全豪オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
(予選に内山靖崇、島袋将、清水悠太、トゥロター・ジェームズ、綿貫陽介、望月慎太郎、坂本怜が出場予定)
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ヤニック・シナー | 1 |
2 | アレクサンダー・ズベレフ | 2 |
3 | カルロス・アルカラス | 3 |
4 | テイラー・フリッツ | 4 |
5 | ダニール・メドベージェフ | 5 |
6 | キャスパー・ルード | 6 |
7 | ノバク・ジョコビッチ | 7 |
8 | アレックス・デミノー | 8 |
9 | アンドレイ・ルブレフ | 9 |
10 | グリゴール・ディミトロフ | 10 |
11 | ステファノス・チチパス | 11 |
12 | トミー・ポール | 12 |
13 | ホルガー・ルーネ | 13 |
14 | ウゴ・アンベール | 14 |
15 | ジャック・ドレイパー | 15 |
16 | ロレンツォ・ムゼッティ | 16 |
17 | フランシス・ティアフォ | 17 |
18 | フベルト・フルカチ | 18 |
19 | カレン・ハチャノフ | 19 |
20 | アルトゥール・フィス | 20 |
21 | ベン・シェルトン | 21 |
22 | セバスチャン・コルダ | 22 |
23 | アレハンドロ・タビロ | 23 |
24 | イリ・レヘチカ | 24 |
25 | アレクセイ・ポピリン | 25 |
26 | トマーシュ・マハーチ | 26 |
27 | ジョーダン・トンプソン | 27 |
28 | セバスチャン・バエス | 28 |
29 | フェリックス・オジェ アリアシム | 29 |
30 | ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 30 |
31 | フランシスコ・セルンドロ | 31 |
32 | フラビオ・コボッリ | 32 |
アレクサンダー・ブブリク | 33 | |
ニコラス・ジャリー | 34 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 35 | |
ヌーノ・ボルジェス | 36 | |
ブランドン・ナカシマ | 37 | |
マッテオ・アルナルディ | 38 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 39 | |
タロン・グリークスプア | 40 | |
アレックス・ミケルセン | 41 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 42 | |
ペドロ・マルティネス | 43 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 44 | |
マルコス・ギロン | 45 | |
マリアノ・ナヴォーネ | 46 | |
ジャン・ジジェン | 47 | |
キャメロン・ノリー | 48 | |
ヤクブ・メンシク | 49 | |
シャン・ジュンチャン | 50 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 51 | |
ガエル・モンフィス | 52 | |
ダビド・ゴファン | 53 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 54 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 55 | |
アレクサンドル・ミュラー | 56 | |
ファビアン・マロジャン | 57 | |
デニス・シャポバロフ | 58 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 59 | |
アーサー・リンデルクネシュ | 60 | |
ジャウメ・ムナル | 61 | |
ロマン・サフィウリン | 62 | |
西岡 良仁 | 63 | |
クリストファー・オコネル | 64 | |
ブ・ユンチャオケテ | 65 | |
ジズー・ベルグス | 66 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 67 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 68 | |
コランタン・ムーテ | 69 | |
ベンジャミン・ボンジ | 70 | |
クウェンティン・アリス | 71 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 72 | |
アドリアン・マナリノ | 73 | |
錦織 圭 (PR) | 74 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 75 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 76 | |
タナシ・コキナキス | 77 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 78 | |
リンキー・ヒジカタ | 79 | |
アルトゥール・カゾー | 80 | |
ユーゴ・ガストン | 81 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 82 | |
ダミアー・ジュムホール | 83 | |
ダニエル 太郎 | 84 | |
フランシスコ・コメサナ | 85 | |
ジェイコブ・ファーンリー | 86 | |
ガブリエル・ディアロ | 87 | |
ボルナ・チョリッチ | 88 | |
ファビオ・フォニーニ | 89 | |
ルカ・ナルディ | 90 | |
アダム・ウォルトン | 91 | |
オットー・ヴィルタネン | 92 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 93 | |
ジェームズ・ダックワース | 94 | |
カミーロ・ウーゴ カラベリ | 95 | |
スミト・ナガル | 96 | |
フェデリコ・コリア | 97 | |
ヤニック・ハンフマン | 98 | |
パベル・コトフ | 99 | |
リュカ・プイユ (WC) | 104 | |
ニシェッシュ・バサバレディ (WC) | 133 | |
スタン・ワウリンカ (WC) | 158 | |
ライリー・オペルカ (PR) | 171 | |
トリスタン・スクールケイト (WC) | 173 | |
リー・トゥ (WC) | 179 | |
オマール・ジャシカ (WC) | 180 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ (PR) | 184 | |
ジェームス・マッケイブ (WC) | 258 | |
ドミニク・シュトリッカー (PR) | 298 | |
カシディット・サムレジ (WC) | 414 | |
ニック・キリオス (PR) | – | |
ジェンソン・ブルックスビー (PR) | – |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
セバスチャン・オフナー | 110 | |
エミル・ルースブオリ | 131 |
(予選に伊藤あおい、柴原瑛菜、日比野菜緒、齋藤咲良、本玉真唯、石井さやか、岡村恭香が出場予定)
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
2 | イガ・シフィオンテク | 2 |
3 | ココ・ガウフ | 3 |
4 | ジャスミン・パオリーニ | 4 |
5 | ジェン・チンウェン | 5 |
6 | エレナ・リバキナ | 6 |
7 | ジェシカ・ペグラ | 7 |
8 | エマ・ナバロ | 8 |
9 | ダリア・カサトキナ | 9 |
10 | ダニエル・コリンズ | 11 |
11 | パウラ・バドサ | 12 |
12 | ディアナ・シュナイダー | 13 |
13 | アンナ・カリンスカヤ | 14 |
14 | ミラ・アンドレーワ | 15 |
15 | ベアトリス・アダッド マイア | 16 |
16 | エレナ・オスタペンコ | 17 |
17 | マルタ・コスチュク | 18 |
18 | ドナ・ベキッチ | 19 |
19 | マディソン・キーズ | 20 |
20 | カロリーナ・ムチョバ | 21 |
21 | ビクトリア・アザレンカ | 22 |
22 | ケイティ・ボールター | 23 |
23 | マグダレナ・フレッヒ | 24 |
24 | ユリア・プティンセバ | 25 |
25 | リュドミラ・サムソノワ | 26 |
26 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 27 |
27 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 28 |
28 | エリナ・スビトリナ | 29 |
29 | リンダ・ノスコバ | 30 |
30 | レイラ・フェルナンデス | 31 |
31 | マリア・サカーリ | 32 |
32 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 33 |
エリーゼ・メルテンス | 34 | |
アナスタシア・ポタポワ | 35 | |
アマンダ・アニシモバ | 36 | |
ワン・シンユー | 37 | |
マグダ・リネッテ | 38 | |
マルケタ・ボンドロウソバ | 39 | |
オンス・ジャバー | 40 | |
クララ・タウソン | 41 | |
マリー・ブーズコバ | 42 | |
ルル・サン | 43 | |
エリナ・アバネシアン | 44 | |
カテリーナ・シニアコバ | 46 | |
ペイトン・スターンズ | 47 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 48 | |
レベッカ・スランコバ | 49 | |
大坂 なおみ | 50 | |
ユアン・ユエ | 51 | |
ジェシカ・ボウザス マネイロ | 52 | |
オルガ・ダニロビッチ | 53 | |
アシュリン・クルーガー | 54 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 55 | |
ビクトリア・トモバ | 56 | |
キャロリン・ガルシア | 58 | |
ケイティ・ヴォリネッツ | 59 | |
エマ・ラドゥカヌ | 60 | |
カミラ・オソリオ | 61 | |
カミラ・ラヒモワ | 62 | |
内島 萌夏 | 63 | |
ワン・ヤファン | 64 | |
マヤル・シェリフ | 65 | |
ディアン・パリー | 66 | |
マッカートニー・ケスラー | 67 | |
バルバラ・グラチェワ | 69 | |
ベルナルダ・ペラ | 70 | |
テイラー・タウンゼント | 71 | |
ソラナ・シルステア | 72 | |
アランツァ・ルス | 74 | |
アンナ・ブリンコバ | 75 | |
レナタ・サラスア | 76 | |
ベロニカ・クデルメトバ | 77 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 78 | |
ラウラ・シグムンド | 79 | |
スーザン・ラメンズ | 80 | |
ソフィア・ケニン | 81 | |
キャロライン・ドールハイド | 82 | |
イリナ カメリア・ベグ | 83 | |
スローン・スティーブンス | 84 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 85 | |
エリカ・アンドレーワ | 86 | |
ソナイ・カルタル | 87 | |
ヘイリー・バプティスト | 88 | |
タチアナ・マリア | 89 | |
アン・リー | 91 | |
ジュール・ニーマイヤー | 92 | |
ジェイネプ・ソンメズ | 93 | |
グリート・ミネン | 94 | |
ナディア・ポドロスカ | 95 | |
マリア ルーデス・カルレ | 96 | |
アンナ・ボンダール | 97 | |
レベッカ・マリーノ | 98 | |
ユリア・スタロドゥブツェワ | 100 | |
クリスティーナ・ブクサ | 101 | |
クララ・ビュレル | 103 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 104 | |
オリビア・ガデツキ | 106 | |
ワン・シユ | 108 | |
ダリア・サビル (WC) | 112 | |
アイラ・トムリャノビッチ (WC) | 116 | |
マヤ・ジョイント (WC) | 118 | |
クロエ・パケ (WC) | 123 | |
タリア・ギブソン (WC) | 150 | |
ジョディ・バレージ | 173 | |
イバ・ヨビッチ (WC) | 191 | |
ジャン・シューアイ (WC) | 205 | |
エマーソン・ジョーンズ (WC) | 371 | |
ユリア・グラバー | 413 | |
ベリンダ・ベンチッチ | 421 | |
キャティ・マクナリー | 540 | |
ジェン・サイサイ | 688 | |
ダンカ・コビニッチ | 1293 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
バーボラ・クレチコバ | 10 | |
カロリーナ・プリスコバ | 45 | |
キャロライン・ウォズニアッキ | 73 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2025年1月6日付の世界ランキング
ドロー
<大会公式サイト>
・男子シングルスのドロー
・女子シングルスのドロー
全豪オープンの結果
2025年全豪オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年全豪オープンテニスの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
<大会公式サイト>
・オーダーオブプレイ
・ライブスコア
・試合結果
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
1月12日(日) | 1回戦 (男女S) | 8:30~ |
1月13日(月) | 1回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月14日(火) | 1回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月15日(水) | 2回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月16日(木) | 2回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月17日(金) | 3回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月18日(土) | 3回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月19日(日) | 4回戦 (男女S) | 9:20~ |
1月20日(月) | 4回戦 (男女S) | 9:20~ |
1月21日(火) | 準々決勝 (男女S) | 9:20~ |
1月22日(水) | 準々決勝 (男女S) | 9:20~ |
1月23日(木) | 準決勝 (女子S) | 17:15~ |
1月24日(金) | 決勝 (MIX) | 9:50~ |
1月24日(金) | 準決勝1 (男子S) | 12:15~ |
1月24日(金) | 準決勝2 (男子S) | 17:15~ |
1月25日(土) | 決勝 (車いす) | 9:50~ |
1月25日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 17:15~ |
1月26日(日) | 決勝 (女子D) | 12:50~ |
1月26日(日) | 決勝 (男子S) | 17:15~ |
コメント