
2024年1月14日から1月28日(2024年第3、4週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子は西岡良仁、ダニエル太郎、綿貫陽介、望月慎太郎、女子は日比野菜緒、本玉真唯、大坂なおみが出場。
2024年 全豪オープンの結果
グランドスラム「全豪オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| J.シナー [4] | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| D.メドベージェフ [3] | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 試合時間:3時間44分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第4シードのヤニック・シナー(22歳・イタリア)が第3シードのダニール・メドベージェフ(27歳・ロシア)をセットカウント3-2(3-6、3-6、6-4、6-4、6-3)で破り、グランドスラム初優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
| N.ジョコビッチ [1] | 1 | 1 | 2 | 78 | 3 | |
| J.シナー [4] | 3 | 6 | 6 | 66 | 6 | |
| D.メドベージェフ [3] | 3 | 5 | 3 | 77 | 77 | 6 |
| A.ズベレフ [6] | 2 | 7 | 6 | 64 | 65 | 3 |
男子シングルス・準々決勝
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
| T.フリッツ [12] | 1 | 63 | 6 | 2 | 3 | |
| J.シナー [4] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| A.ルブレフ [5] | 0 | 4 | 65 | 3 | ||
| H.フルカチ [9] | 2 | 64 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| D.メドベージェフ [3] | 3 | 77 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| A.ズベレフ [6] | 3 | 6 | 6 | 62 | 6 | |
| C.アルカラス [2] | 1 | 1 | 3 | 77 | 4 | |
男子シングルス・4回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マナリノ [20] | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 77 | 5 | 6 | 6 | |
| S.チチパス [7] | 1 | 63 | 7 | 3 | 3 | |
| J.シナー [4] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| K.ハチャノフ [15] | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
| A.デミノー [10] | 2 | 4 | 77 | 77 | 3 | 0 |
| A.ルブレフ [5] | 3 | 6 | 65 | 64 | 6 | 6 |
| A.カゾー | 0 | 66 | 63 | 4 | ||
| H.フルカチ [9] | 3 | 78 | 77 | 6 | ||
| N.ボルジェス | 1 | 3 | 64 | 7 | 1 | |
| D.メドベージェフ [3] | 3 | 6 | 77 | 5 | 6 | |
| A.ズベレフ [6] | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 710 |
| C.ノリー [19] | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 63 |
| M.ケツマノビッチ | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| C.アルカラス [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・3回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| T.エチェベリー [30] | 0 | 3 | 3 | 62 | ||
| A.マナリノ [20] | 3 | 77 | 1 | 62 | 6 | 6 |
| B.シェルトン [16] | 2 | 64 | 6 | 77 | 3 | 4 |
| T.フリッツ [12] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| F.マロジャン | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| L.バン アッシュ | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| S.チチパス [7] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.シナー [4] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.バエス [26] | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| T.マハーチ | 1 | 4 | 64 | 6 | 65 | |
| K.ハチャノフ [15] | 3 | 6 | 77 | 4 | 77 | |
| A.デミノー [10] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.コボッリ | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| S.コルダ [29] | 0 | 2 | 66 | 4 | ||
| A.ルブレフ [5] | 3 | 6 | 78 | 6 | ||
| A.カゾー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.グリークスプア [28] | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| U.アンベール [21] | 1 | 6 | 1 | 64 | 3 | |
| H.フルカチ [9] | 3 | 3 | 6 | 77 | 6 | |
| G.ディミトロフ [13] | 1 | 77 | 4 | 2 | 66 | |
| N.ボルジェス | 3 | 63 | 6 | 6 | 78 | |
| F.オジェ アリアシム [27] | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| D.メドベージェフ [3] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ズベレフ [6] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| A.ミケルセン | 0 | 2 | 64 | 2 | ||
| C.ノリー [19] | 3 | 6 | 67 | 6 | 6 | |
| C.ルード [11] | 1 | 4 | 79 | 4 | 3 | |
| T.ポール [14] | 2 | 4 | 6 | 6 | 67 | 0 |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 3 | 2 | 79 | 6 |
| シャン・ジュンチェン | 棄権 | 1 | 1 | 0 | ||
| C.アルカラス [2] | 6 | 6 | 1 | |||
男子シングルス・2回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |
| A.ポピリン | 1 | 3 | 6 | 64 | 3 | |
| G.モンフィス | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| T.エチェベリー [30] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マナリノ [20] | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| J.ムナル | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| C.オコネル | 1 | 4 | 1 | 6 | 65 | |
| B.シェルトン [16] | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | |
| T.フリッツ [12] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.ガストン | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| F.マロジャン | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| F.セルンドロ [22] | 0 | 65 | 4 | 2 | ||
| L.ムゼッティ [25] | 2 | 3 | 6 | 77 | 2 | 0 |
| L.バン アッシュ | 3 | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 |
| J.トンプソン | 1 | 6 | 66 | 2 | 64 | |
| S.チチパス [7] | 3 | 4 | 78 | 6 | 77 | |
| J.シナー [4] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.デ ヨング | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| D.ガラン | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| S.バエス [26] | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | |
| F.ティアフォ [17] | 0 | 4 | 4 | 65 | ||
| T.マハーチ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| A.コバチェビッチ | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| K.ハチャノフ [15] | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| A.デミノー [10] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.アルナルディ | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| P.コトフ | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | |
| F.コボッリ | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| S.コルダ [29] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Q.アリス | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| C.ユーバンクス | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| A.ルブレフ [5] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.ルーネ [8] | 1 | 64 | 4 | 6 | 3 | |
| A.カゾー | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |
| A.フィス | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| T.グリークスプア [28] | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |
| U.アンベール [21] | 3 | 6 | 5 | 6 | 77 | |
| ジャン・ジジェン | 1 | 2 | 7 | 1 | 63 | |
| J.メンシク | 2 | 711 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| H.フルカチ [9] | 3 | 69 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| G.ディミトロフ [13] | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| T.コキナキス | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| N.ボルジェス | 3 | 79 | 6 | 6 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ [23] | 0 | 67 | 3 | 3 | ||
| F.オジェ アリアシム [27] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| H.グルニエ | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| E.ルースブオリ | 2 | 6 | 77 | 4 | 61 | 0 |
| D.メドベージェフ [3] | 3 | 3 | 61 | 6 | 77 | 6 |
| A.ズベレフ [6] | 3 | 7 | 3 | 4 | 77 | 710 |
| L.クレイン | 2 | 5 | 6 | 6 | 65 | 67 |
| A.ミケルセン | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| J.レヘチカ [32] | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| C.ノリー [19] | 3 | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 |
| G.ゼッピエリ | 2 | 6 | 77 | 2 | 4 | 4 |
| M.パーセル | 2 | 3 | 77 | 3 | 6 | 67 |
| C.ルード [11] | 3 | 6 | 65 | 6 | 3 | 710 |
| T.ポール [14] | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| J.ドレイパー | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 1 | 77 | 1 | 711 |
| J.シュトルフ [24] | 2 | 4 | 6 | 65 | 6 | 69 |
| S.ナガル | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
| シャン・ジュンチェン | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
| L.ソネゴ | 1 | 4 | 77 | 3 | 63 | |
| C.アルカラス [2] | 3 | 6 | 63 | 6 | 77 | |
男子シングルス・1回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |
| D.プリシュミッチ | 1 | 2 | 77 | 3 | 4 | |
| A.ポピリン | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| M.ポルマンズ | 0 | 3 | 63 | 2 | ||
| Y.ハンフマン | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
| G.モンフィス | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| A.マレー | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| T.エチェベリー [30] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マナリノ [20] | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| S.ワウリンカ | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| A.シェフチェンコ | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| J.ムナル | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.オコネル | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| C.ガリン | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| R.バウティスタ アグート | 0 | 2 | 62 | 5 | ||
| B.シェルトン [16] | 3 | 6 | 77 | 7 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| F.ディアス アコスタ | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| R.カルバリェス バエナ | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| H.ガストン | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| F.マロジャン | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | |
| M.チリッチ | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | |
| D.スウィーニー | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| F.セルンドロ [22] | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| L.ムゼッティ [25] | 3 | 77 | 77 | 4 | 6 | |
| B.ボンジ | 1 | 63 | 64 | 6 | 2 | |
| J.ダックワース | 2 | 77 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| L.バン アッシュ | 3 | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| A.ブキッチ | 2 | 6 | 63 | 2 | 6 | 4 |
| J.トンプソン | 3 | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 |
| Z.ベルクス | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| S.チチパス [7] | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| J.シナー [4] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
| J.デ ヨング | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| P.カチン | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| D.ガラン | 3 | 2 | 6 | 77 | 4 | 710 |
| J.クブラー | 2 | 6 | 3 | 63 | 6 | 68 |
| J.ウルフ | 棄権 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| S.バエス [26] | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
| F.ティアフォ [17] | 3 | 6 | 79 | 2 | 6 | |
| B.チョリッチ | 1 | 3 | 67 | 6 | 3 | |
| T.マハーチ | 3 | 7 | 6 | 7 | ||
| 望月 慎太郎 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||
| A.タビロ | 2 | 77 | 67 | 6 | 1 | 3 |
| A.コバチェビッチ | 3 | 62 | 79 | 1 | 6 | 6 |
| D.アルトマイヤー | 1 | 7 | 3 | 65 | 63 | |
| K.ハチャノフ [15] | 3 | 5 | 6 | 77 | 77 | |
| A.デミノー [10] | 66 | 6 | 2 | |||
| M.ラオニッチ | 棄権 | 78 | 3 | 0 | ||
| M.アルナルディ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| A.ウォルトン | 0 | 65 | 2 | 4 | ||
| P.コトフ | 3 | 7 | 6 | 66 | 65 | 6 |
| A.リンデルネック | 2 | 5 | 1 | 78 | 77 | 3 |
| F.コボッリ | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| N.ジャリー [18] | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| S.コルダ [29] | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| V.コプリワ | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Q.アリス | 3 | 4 | 77 | 7 | 77 | |
| L.ハリス | 1 | 6 | 65 | 5 | 62 | |
| C.ユーバンクス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ダニエル 太郎 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| T.ザイボチ ヴィウチ | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 66 |
| A.ルブレフ [5] | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 710 |
| H.ルーネ [8] | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 1 | 2 | 6 | 63 | 4 | |
| L.ジェレ | 2 | 2 | 77 | 2 | 6 | 2 |
| A.カゾー | 3 | 6 | 63 | 6 | 3 | 6 |
| A.フィス | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| J.ベセリ | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| R.サフィウリン | 2 | 6 | 6 | 63 | 4 | 5 |
| T.グリークスプア [28] | 3 | 2 | 3 | 77 | 6 | 7 |
| U.アンベール [21] | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| D.ゴファン | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| ジャン・ジジェン | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
| F.コリア | 0 | 4 | 63 | 65 | ||
| D.シャポバロフ | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| J.メンシク | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
| O.ジャシカ | 0 | 64 | 4 | 2 | ||
| H.フルカチ [9] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| G.ディミトロフ [13] | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
| M.フチョビッチ | 1 | 6 | 3 | 61 | 2 | |
| S.オフナー | 2 | 61 | 6 | 77 | 1 | 68 |
| T.コキナキス | 3 | 77 | 2 | 64 | 6 | 710 |
| M.マーテラー | 0 | 5 | 63 | 2 | ||
| N.ボルジェス | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
| C.レスティエンヌ | 0 | 4 | 4 | 65 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ [23] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| F.オジェ アリアシム [27] | 3 | 6 | 7 | 65 | 5 | 6 |
| D.ティーム | 2 | 3 | 5 | 77 | 7 | 3 |
| A.ミュラー | 2 | 6 | 63 | 6 | 4 | 67 |
| H.グルニエ | 3 | 2 | 77 | 4 | 6 | 710 |
| P.カイプソン | 1 | 6 | 3 | 4 | 64 | |
| E.ルースブオリ | 3 | 4 | 6 | 6 | 77 | |
| T.アトマネ | 棄権 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| D.メドベージェフ [3] | 5 | 6 | 6 | 1 | ||
| A.ズベレフ [6] | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
| D.コプファー | 1 | 6 | 3 | 63 | 3 | |
| クォン・スンウ | 1 | 60 | 6 | 63 | 3 | |
| L.クレイン | 3 | 77 | 4 | 77 | 6 | |
| J.マッケイブ | 1 | 65 | 6 | 1 | 2 | |
| A.ミケルセン | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | |
| B.サパタ ミラリェス | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| J.レヘチカ [32] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ノリー [19] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.バリジャス | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| D.ラヨビッチ | 1 | 3 | 6 | 3 | 63 | |
| G.ゼッピエリ | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
| M.パーセル | 3 | 3 | 77 | 6 | 7 | |
| M.ヴァルクス | 1 | 6 | 62 | 4 | 5 | |
| A.ラモス ビノラス | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| C.ルード [11] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.ポール [14] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| G.バレール | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| M.ギロン | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| J.ドレイパー | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| 綿貫 陽介 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| R.ヒジカタ | 2 | 6 | 3 | 2 | 77 | 68 |
| J.シュトルフ [24] | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | 710 |
| A.ブブリク [31] | 0 | 4 | 2 | 65 | ||
| S.ナガル | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| M.マクドナルド | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| シャン・ジュンチェン | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| D.エバンズ | 1 | 6 | 68 | 2 | 64 | |
| L.ソネゴ | 3 | 4 | 710 | 6 | 77 | |
| R.ガスケ | 0 | 65 | 1 | 2 | ||
| C.アルカラス [2] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ジェン・チンウェン [12] | 0 | 3 | 2 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時間16分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| D.ヤストレムスカ | 0 | 4 | 4 | |
| ジェン・チンウェン [12] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガウフ [4] | 0 | 62 | 4 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 77 | 6 | |
女子シングルス・準々決勝
| L.ノスコバ | 0 | 3 | 4 | |
| D.ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリンスカヤ | 1 | 77 | 3 | 1 |
| ジェン・チンウェン [12] | 2 | 64 | 6 | 6 |
| M.コスチュク | 1 | 66 | 77 | 2 |
| C.ガウフ [4] | 2 | 78 | 63 | 6 |
| B.クレチコバ [9] | 0 | 2 | 3 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| L.ノスコバ | 3 | |||
| E.スビトリナ [19] | 棄権 | 0 | ||
| V.アザレンカ [18] | 0 | 66 | 4 | |
| D.ヤストレムスカ | 2 | 78 | 6 | |
| J.パオリーニ [26] | 0 | 4 | 2 | |
| A.カリンスカヤ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [12] | 2 | 6 | 6 | |
| O.ドダン | 0 | 0 | 3 | |
| M.コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| M.ティモフェエワ | 0 | 2 | 1 | |
| M.フレッヒ | 0 | 1 | 2 | |
| C.ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| B.クレチコバ [9] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| A.アニシモバ | 0 | 3 | 2 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| I.シフィオンテク [1] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| L.ノスコバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| E.スビトリナ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| V.ゴルビッチ | 0 | 2 | 3 | |
| J.オスタペンコ [11] | 0 | 1 | 5 | |
| V.アザレンカ [18] | 2 | 6 | 7 | |
| E.ナバロ [27] | 1 | 2 | 6 | 1 |
| D.ヤストレムスカ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| A.ブリンコバ | 0 | 61 | 4 | |
| J.パオリーニ [26] | 2 | 77 | 6 | |
| A.カリンスカヤ | 2 | 68 | 6 | 6 |
| S.スティーブンス | 1 | 710 | 1 | 4 |
| ジェン・チンウェン [12] | 2 | 6 | 2 | 710 |
| ワン・ヤファン | 1 | 4 | 6 | 68 |
| O.ドダン | 2 | 6 | 6 | |
| C.ビュレル | 0 | 2 | 4 | |
| E.アバネシアン | 1 | 6 | 4 | 4 |
| M.コスチュク | 2 | 2 | 6 | 6 |
| M.ティモフェエワ | 2 | 79 | 6 | |
| B.アダッド マイア [10] | 0 | 67 | 3 | |
| M.フレッヒ | 2 | 4 | 7 | 6 |
| A.ザハロワ | 1 | 6 | 5 | 4 |
| A.パークス | 0 | 0 | 2 | |
| C.ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ | 2 | 1 | 6 | 710 |
| D.パリー | 1 | 6 | 1 | 65 |
| S.ハンター | 1 | 6 | 5 | 3 |
| B.クレチコバ [9] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| A.アニシモバ | 2 | 7 | 6 | |
| P.バドサ | 0 | 5 | 4 | |
| L.ツレンコ [28] | 0 | 0 | 0 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| D.コリンズ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| M.ケスラー | 1 | 3 | 6 | 4 |
| L.ノスコバ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| E.スビトリナ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| V.トモバ | 0 | 1 | 3 | |
| K.シニアコバ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| V.ゴルビッチ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| J.オスタペンコ [11] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| A.トムリャノビッチ | 1 | 0 | 6 | 4 |
| C.タウソン | 1 | 4 | 6 | 2 |
| V.アザレンカ [18] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| E.ナバロ [27] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| E.コッチャレット | 1 | 6 | 3 | 3 |
| V.グラチェワ | 0 | 3 | 2 | |
| D.ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| E.リバキナ [3] | 1 | 4 | 6 | 620 |
| A.ブリンコバ | 2 | 6 | 4 | 722 |
| T.マリア | 0 | 2 | 3 | |
| J.パオリーニ [26] | 2 | 6 | 6 | |
| A.ルス | 0 | 1 | 5 | |
| A.カリンスカヤ | 2 | 6 | 7 | |
| S.スティーブンス | 2 | 4 | 6 | 6 |
| D.カサトキナ [14] | 1 | 6 | 3 | 3 |
| ジェン・チンウェン [12] | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター | 0 | 3 | 3 | |
| E.ラドゥカヌ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| ワン・ヤファン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| O.ドダン | 2 | 6 | 6 | |
| M.トレビザン | 0 | 4 | 4 | |
| C.ビュレル | 2 | 6 | 6 | |
| J.ペグラ [5] | 0 | 4 | 2 | |
| M.サカーリ [8] | 0 | 4 | 4 | |
| E.アバネシアン | 2 | 6 | 6 | |
| M.コスチュク | 2 | 5 | 6 | 710 |
| E.メルテンス [25] | 1 | 7 | 1 | 66 |
| C.ウォズニアッキ | 1 | 6 | 4 | 1 |
| M.ティモフェエワ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| A.コルネーワ | 0 | 1 | 2 | |
| B.アダッド マイア [10] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガルシア [16] | 0 | 4 | 62 | |
| M.フレッヒ | 2 | 6 | 77 | |
| A.ザハロワ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ジュバン | 0 | 1 | 1 | |
| L.フェルナンデス [32] | 0 | 5 | 4 | |
| A.パークス | 2 | 7 | 6 | |
| C.ドールハイド | 0 | 62 | 2 | |
| C.ガウフ [4] | 2 | 77 | 6 | |
| O.ジャバー [6] | 0 | 0 | 2 | |
| M.アンドレーワ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ラヒモワ | 0 | 5 | 2 | |
| D.パリー | 2 | 7 | 6 | |
| L.シグムンド | 1 | 4 | 6 | 3 |
| S.ハンター | 2 | 6 | 3 | 6 |
| T.コルパチュ | 0 | 2 | 2 | |
| B.クレチコバ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| A.アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| N.ポドロスカ | 0 | 2 | 3 | |
| P.バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| A.パブリュチェンコワ | 0 | 2 | 3 | |
| L.ツレンコ [28] | 2 | 6 | 6 | |
| R.マサロバ | 0 | 3 | 4 | |
| B.フルビルトバ | 0 | 3 | 2 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 77 | 6 | |
| S.ケニン | 0 | 62 | 2 | |
| D.コリンズ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| A.ケルバー | 1 | 2 | 6 | 1 |
| F.フェロ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| M.ケスラー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| L.ノスコバ | 2 | 6 | 7 | |
| M.ブーズコバ [31] | 0 | 1 | 5 | |
| E.スビトリナ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| T.プレストン | 0 | 2 | 2 | |
| K.デイ | 0 | 4 | 2 | |
| V.トモバ | 2 | 6 | 6 | |
| J.クリスティアン | 0 | 2 | 5 | |
| K.シニアコバ | 2 | 6 | 7 | |
| V.ゴルビッチ | 2 | 77 | 1 | 6 |
| V.クデルメトバ [15] | 1 | 64 | 6 | 1 |
| J.オスタペンコ [11] | 2 | 77 | 6 | |
| K.ビレル | 0 | 65 | 1 | |
| P.マルティッチ | 1 | 63 | 6 | 4 |
| A.トムリャノビッチ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| G.ミネン | 0 | 5 | 5 | |
| C.タウソン | 2 | 7 | 7 | |
| C.ジョルジ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| V.アザレンカ [18] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| E.ナバロ [27] | 2 | 6 | 65 | 7 |
| ワン・シユ | 1 | 1 | 77 | 5 |
| E.コッチャレット | 2 | 6 | 7 | |
| ルル・サン | 0 | 1 | 5 | |
| Y.ウィックマイヤー | 0 | 3 | 4 | |
| V.グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| D.ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| M.ボンドロウソバ [7] | 0 | 1 | 2 | |
| E.リバキナ [3] | 2 | 78 | 6 | |
| K.プリスコバ | 0 | 66 | 4 | |
| C.ブクサ | 0 | 2 | 4 | |
| A.ブリンコバ | 2 | 6 | 6 | |
| T.マリア | 2 | 7 | 64 | 6 |
| C.オソリオ | 1 | 5 | 77 | 4 |
| D.シュナイダー | 0 | 3 | 4 | |
| J.パオリーニ [26] | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリニーナ [24] | 0 | 1 | 0 | |
| A.ルス | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリンスカヤ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| K.ヴォリネッツ | 1 | 3 | 6 | 2 |
| S.スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
| O.ガデツキ | 0 | 3 | 1 | |
| P.スターンズ | 1 | 2 | 6 | 2 |
| D.カサトキナ [14] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ジェン・チンウェン [12] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| A.クルーガー | 1 | 6 | 2 | 3 |
| K.ボールター | 2 | 7 | 77 | |
| ユアン・ユエ | 0 | 6 | 61 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| S.ロジャース | 0 | 3 | 2 | |
| ワン・ヤファン | 2 | 0 | 7 | 6 |
| S.シルステア [22] | 0 | 6 | 5 | 2 |
| ジュ・リン [29] | 0 | 4 | 3 | |
| O.ドダン | 2 | 6 | 6 | |
| R.サラスア | 1 | 6 | 4 | 2 |
| M.トレビザン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| A.クルニッチ | 0 | 4 | 1 | |
| C.ビュレル | 2 | 6 | 6 | |
| R.マリーノ | 0 | 2 | 4 | |
| J.ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| M.サカーリ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| 日比野 菜緒 | 0 | 4 | 1 | |
| バイ・ジュシュアン | 1 | 6 | 5 | 2 |
| E.アバネシアン | 2 | 4 | 7 | 6 |
| M.コスチュク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| C.リュー | 1 | 3 | 6 | 1 |
