2024年1月14日から1月28日(2024年第3、4週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
全豪オープンの大会情報
全豪オープンは、オーストラリアのメルボルンにあるメルボルン・パークで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 2024年1月14日(日) ~ 1月28日(日) |
開催地 | オーストラリア/メルボルン |
会場 | メルボルン・パーク |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
賞金総額 | A$86,500,000 (約84億円) |
日本との時差 | +2時間 (サマータイム中) |
全豪オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
優勝 | 2,000 | 2,000 | A$3,150,000 (約3億600万円) |
準優勝 | 1,300 | 1,300 | A$1,725,000 (約1億6,750万円) |
準決勝 | 800 | 780 | A$990,000 (約9,600万円) |
準々決勝 | 400 | 430 | A$600,000 (約5,830万円) |
4回戦 | 200 | 240 | A$375,000 (約3,640万円) |
3回戦 | 100 | 130 | A$255,000 (約2,480万円) |
2回戦 | 50 | 70 | A$180,000 (約1,750万円) |
1回戦 | 10 | 10 | A$120,000 (約1,170万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
優勝 | 2,000 | 2,000 | A$730,000 (約7,090万円) |
準優勝 | 1,200 | 1,300 | A$400,000 (約3,880万円) |
準決勝 | 720 | 780 | A$227,500 (約2,210万円) |
準々決勝 | 360 | 430 | A$128,000 (約1,240万円) |
3回戦 | 180 | 240 | A$75,000 (約730万円) |
2回戦 | 90 | 130 | A$53,000 (約510万円) |
1回戦 | 0 | 10 | A$36,000 (約350万円) |
※賞金(日本円)について、2024年1月5日時点での1オーストラリアドル97.11円で換算。
歴代優勝者
全豪オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルスの最多優勝記録は、ノバク・ジョコビッチの10回。
・ジョコビッチ:2008、2011~2013、2015、2016、2019~2021、2023
2023年は、決勝で第4シードのノバク・ジョコビッチが第3シードのステファノス・チチパスをセットカウント3-0(6-3、7-6、7-6)で破り、全豪オープン2年ぶり10度目の優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | ノバク・ジョコビッチ |
2022 | ラファエル・ナダル |
2021 | ノバク・ジョコビッチ |
2020 | ノバク・ジョコビッチ |
2019 | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | ロジャー・フェデラー |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | スタン・ワウリンカ |
大会日程
1月8日(月)から1月12日(金)に予選が行われます。
本戦は1月14日(日) から始まり、1月27日(土)に女子シングルスの決勝、1月28日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
1月14日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
1月15日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
1月16日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
1月17日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
1月18日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
1月19日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
1月20日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
1月21日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
1月22日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
1月23日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
1月24日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
1月25日(木) | – | 準決勝 |
1月26日(金) | 準決勝 | – |
1月27日(土) | – | 決勝 |
1月28日(日) | 決勝 | – |
<決勝のスケジュール>
・1月27日(土):女子シングルス、男子ダブルス
・1月28日(日):女子ダブルス、男子シングルス
出場予定選手
全豪オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
(予選に望月慎太郎、島袋将、清水悠太が出場予定)
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | 1 |
2 | カルロス・アルカラス | 2 |
3 | ダニール・メドベージェフ | 3 |
4 | ヤニック・シナー | 4 |
5 | アンドレイ・ルブレフ | 5 |
6 | アレクサンダー・ズベレフ | 6 |
7 | ステファノス・チチパス | 7 |
8 | ホルガー・ルーネ | 8 |
9 | フベルト・フルカチ | 9 |
10 | アレックス・デミノー | 10 |
11 | キャスパー・ルード | 11 |
12 | テイラー・フリッツ | 12 |
13 | グリゴール・ディミトロフ | 13 |
14 | トミー・ポール | 14 |
15 | カレン・ハチャノフ | 15 |
16 | ベン・シェルトン | 16 |
17 | フランシス・ティアフォ | 17 |
18 | ニコラス・ジャリー | 18 |
19 | キャメロン・ノリー | 19 |
20 | アドリアン・マナリノ | 20 |
21 | ウゴ・アンベール | 21 |
22 | フランシスコ・セルンドロ | 22 |
23 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 23 |
24 | ヤン レナード・シュトルフ | 24 |
25 | ロレンツォ・ムゼッティ | 25 |
26 | セバスチャン・バエス | 26 |
27 | フェリックス・オジェ アリアシム | 27 |
28 | タロン・グリークスプア | 28 |
29 | セバスチャン・コルダ | 29 |
30 | トマス マルティン・エチェベリー | 30 |
31 | アレクサンダー・ブブリク | 31 |
32 | イリ・レヘチカ | 32 |
ラスロ・ジェレ | 33 | |
クリストファー・ユーバンクス | 34 | |
アルトゥール・フィス | 35 | |
ロマン・サフィウリン | 36 | |
セバスチャン・オフナー | 37 | |
ボルナ・チョリッチ | 39 | |
ダニエル・エバンズ | 40 | |
マッテオ・アルナルディ | 41 | |
マッケンジー・マクドナルド | 42 | |
アレクセイ・ポピリン | 43 | |
アンディ・マレー | 44 | |
マックス・パーセル | 45 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 46 | |
ジョーダン・トンプソン | 47 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 48 | |
ヤニック・ハンフマン | 49 | |
エミル・ルースブオリ | 50 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 51 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 52 | |
ジャン・ジジェン | 53 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 54 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 55 | |
スタン・ワウリンカ | 56 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 57 | |
西岡 良仁 | 58 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 59 | |
マルコス・ギロン | 60 | |
ドミニク・コプファー | 61 | |
ジャック・ドレイパー | 62 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 63 | |
パベル・コトフ | 64 | |
ファビアン・マロジャン | 65 | |
ヌーノ・ボルジェス | 66 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 67 | |
タナシ・コキナキス | 68 | |
マートン・フチョビッチ | 69 | |
リンキー・ヒジカタ | 70 | |
クリストファー・オコネル | 71 | |
ペドロ・カチン | 72 | |
トマーシュ・マハーチ | 73 | |
ダニエル 太郎 | 74 | |
ガエル・モンフィス | 75 | |
リシャール・ガスケ | 76 | |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 77 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 78 | |
アレクサンドル・ミュラー | 79 | |
フアン パブロ・バリジャス | 80 | |
グレゴワール・バレール | 81 | |
アレハンドロ・タビロ | 82 | |
ジャウメ・ムナル | 83 | |
コンスタント・レスティエンヌ | 84 | |
フェデリコ・コリア | 85 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 86 | |
ルカ・バン アッシュ | 87 | |
クリスチャン・ガリン | 88 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 89 | |
ボルナ・ゴジョ | 91 | |
アレックス・ミケルセン | 92 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 93 | |
ドミニク・ティーム | 94 | |
ジェームズ・ダックワース (WC) | 96 | |
アルトゥール・リンデルネック | 97 | |
マクシミリアン・マーテラー | 98 | |
カンタン・アリス | 101 | |
綿貫 陽介 | 104 | |
アルトゥール・カゾー (WC) | 108 | |
ベンジャミン・ボンジ | 110 | |
ジェイソン・クブラー (WC) | 112 | |
デニス・シャポバロフ (PR) | 116 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 125 | |
シャン・ジュンチェン (WC) | 142 | |
マルク・ポルマンズ (WC) | 156 | |
アダム・ウォルトン (WC) | 176 | |
パトリック・カイプソン (WC) | 186 | |
クォン・スンウ (PR) | 206 | |
ジェームズ・マッケイブ (WC) | 278 | |
イリ・ベセリ (PR) | 291 | |
ミロシュ・ラオニッチ (PR) | 317 | |
マリン・チリッチ (PR) | – |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
アスラン・カラツェフ | 38 | |
ドミニク・シュトリッカー | 90 | |
ラファエル・ナダル (PR) | 451 | |
ライリー・オペルカ (PR) | 1147 |
(予選に内島萌夏、坂詰姫野が出場予定)
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
3 | エレナ・リバキナ | 3 |
4 | ココ・ガウフ | 4 |
5 | ジェシカ・ペグラ | 5 |
6 | オンス・ジャバー | 6 |
7 | マルケタ・ボンドロウソバ | 7 |
8 | マリア・サカーリ | 8 |
9 | バーボラ・クレチコバ | 10 |
10 | ベアトリス・アダッド マイア | 11 |
11 | エレナ・オスタペンコ | 12 |
12 | ジェン・チンウェン | 13 |
13 | リュドミラ・サムソノワ | 14 |
14 | ダリア・カサトキナ | 15 |
15 | ベロニカ・クデルメトバ | 16 |
16 | キャロリン・ガルシア | 20 |
17 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 21 |
18 | ビクトリア・アザレンカ | 22 |
19 | エリナ・スビトリナ | 23 |
20 | マグダ・リネッテ | 24 |
21 | ドナ・ベキッチ | 25 |
22 | ソラナ・シルステア | 26 |
23 | アナスタシア・ポタポワ | 27 |
24 | アンヘリーナ・カリニーナ | 28 |
25 | エリーゼ・メルテンス | 29 |
26 | ジャスミン・パオリーニ | 30 |
27 | エマ・ナバロ | 31 |
28 | レシア・ツレンコ | 32 |
29 | ジュ・リン | 33 |
30 | ワン・シンユー | 34 |
31 | マリー・ブーズコバ | 35 |
32 | レイラ・フェルナンデス | 36 |
カロリーナ・プリスコバ | 37 | |
ソフィア・ケニン | 38 | |
バルバラ・グラチェワ | 39 | |
ペトラ・マルティッチ | 40 | |
マルタ・コスチュク | 41 | |
タチアナ・マリア | 42 | |
スローン・スティーブンス | 43 | |
キャロライン・ドールハイド | 44 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 45 | |
アンナ・ブリンコバ | 46 | |
ミラ・アンドレーワ | 47 | |
ペイトン・スターンズ | 48 | |
カテリーナ・シニアコバ | 49 | |
アランツァ・ルス | 50 | |
リンダ・ノスコバ | 51 | |
クララ・ビュレル | 52 | |
サラ・ソリベス トルモ | 53 | |
ダニエル・コリンズ | 54 | |
カミラ・ジョルジ | 55 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 56 | |
ケイティ・ボールター | 57 | |
マヤル・シェリフ | 58 | |
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 59 | |
マルチナ・トレビザン | 60 | |
クリスティーナ・ブクサ | 61 | |
ワン・シユ | 62 | |
ナディア・ポドロスカ | 63 | |
ユリア・プティンセバ | 64 | |
グリート・ミネン | 65 | |
アナ・ボグダン | 66 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 67 | |
ヤニナ・ウィックマイヤー | 68 | |
ベルナルダ・ペラ | 69 | |
ディアン・パリー | 70 | |
エリナ・アバネシアン | 71 | |
マグダレナ・フレッヒ | 72 | |
ユアン・ユエ | 73 | |
パウラ・バドサ | 74 | |
アンナ・カリンスカヤ | 75 | |
ビクトリア・トモバ | 77 | |
アシュリン・クルーガー | 78 | |
カミラ・オソリオ | 79 | |
テイラー・タウンゼント | 80 | |
タマラ・コルパチュ | 81 | |
アリシア・パークス | 82 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 83 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 84 | |
リンダ・フルビルトバ | 85 | |
ケイラ・デイ | 86 | |
バイ・ジュシュアン | 87 | |
エミナ・ベクタス | 88 | |
ラウラ・シグムンド | 89 | |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 90 | |
オセアン・ドダン | 91 | |
日比野 菜緒 | 92 | |
カミラ・ラヒモワ | 93 | |
レベッカ・マサロバ | 94 | |
ディアナ・シュナイダー | 95 | |
ワン・ヤファン | 97 | |
タマラ・ジダンセク | 99 | |
クララ・タウソン | 100 | |
サラ・エラニ | 101 | |
ジョディ・バレージ | 102 | |
クレア・リュー | 104 | |
カヤ・ジュバン | 109 | |
アリーゼ・コルネ (WC) | 112 | |
キンバリー・ビレル (WC) | 117 | |
オリビア・ガデツキ (WC) | 121 | |
本玉 真唯 (WC) | 122 | |
シェルビー・ロジャース | 156 | |
ダリア・サビル (WC) | 195 | |
テイラ・プレストン (WC) | 203 | |
マッカートニー・ケスラー (WC) | 207 | |
キャロライン・ウォズニアッキ (WC) | 252 | |
アイラ・トムリャノビッチ | 275 | |
エマ・ラドゥカヌ | 299 | |
アマンダ・アニシモバ | 339 | |
アンゲリク・ケルバー | 657 | |
アレクサンドラ・クルニッチ | 690 | |
大坂 なおみ | 833 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
カロリーナ・ムチョバ | 9 | |
ペトラ・クビトバ | 17 | |
マディソン・キーズ | 18 | |
ローレン・デービス | 76 | |
イリナ カメリア・ベグ | 111 | |
キャティ・マクナリー | 147 | |
ジェニファー・ブレイディ | 238 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2024年1月8日付の世界ランキング
ドロー
全豪オープンの結果
2024年全豪オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年全豪オープンテニスの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
1月14日(日) | 1回戦 (男女S) | 8:30~ |
1月15日(月) | 1回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月16日(火) | 1回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月17日(水) | 2回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月18日(木) | 2回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月19日(金) | 3回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月20日(土) | 3回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月21日(日) | 4回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月22日(月) | 4回戦 (男女S) | 8:50~ |
1月23日(火) | 準々決勝 (男女S) | 8:50~ |
1月24日(水) | 準々決勝 (男女S) | 8:50~ |
1月25日(木) | 準決勝 (女子S) | 17:15~ |
1月26日(金) | 決勝 (MIX) | 9:50~ |
1月26日(金) | 準決勝1 (男子S) | 12:15~ |
1月26日(金) | 準決勝2 (男子S) | 17:15~ |
1月27日(土) | 決勝 (車いす) | 10:00~ |
1月27日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 17:15~ |
1月28日(日) | 決勝 (女子D) | 12:50~ |
1月28日(日) | 決勝 (男子S) | 17:15~ |
・デイセッション :24日まで8:50~
・ナイトセッション:24日まで16:45~、25日以降17:15~
コメント