
2020年8月22日から8月28日(2020年第34週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ウエスタン&サザン・オープン(シンシナティ・マスターズ)」の1回戦の結果(男子シングルス・女子シングルス)、放送予定を見ていきます。(※女子のカテゴリはWTAプレミア5)
第1シードから第8シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの登場となります。
2020年 ウエスタン&サザン・オープン 1回戦の結果
ウエスタン&サザン・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦の結果です。
<日程>
・8月22日(土):1回戦
・8月23日(日):1回戦
日本とニューヨークの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
※以下、スコアにある各選手の()内の数字は男子が2020年3月16日付の世界ランキング、女子が2020年8月17日付の世界ランキングです。
1回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
第1シードのジョコビッチと第7シードのゴファンは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [1] ノバク・ジョコビッチ (1) | – | |||
| Bye | – | |||
| リカルダス・ベランキス (72) | 2 | 64 | 6 | 7 |
| トミー・ポール (57) | 1 | 77 | 4 | 5 |
| テニス・サングレン (55) | 2 | 6 | 79 | |
| ロレンツォ・ソネゴ (46) | 0 | 3 | 67 | |
| ニコロズ・バシラシビリ (27) | 0 | 4 | 1 | |
| [15] フェリックス・オジェ アリアシム (20) | 2 | 6 | 6 | |
| [12] デニス・シャポバロフ (16) | 2 | 6 | 6 | |
| マリン・チリッチ (37) | 0 | 3 | 3 | |
| ヤン レナード・シュトルフ (34) | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー (26) | 0 | 2 | 4 | |
| ブノワ・ペール (22) | 棄権 | 0 | 0 | |
| ボルナ・チョリッチ (33) | 6 | 1 | ||
| Bye | – | |||
| [7] ダビド・ゴファン (10) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
1回戦 トップハーフ・メドベージェフ山
第3シードのメドベージェフと第8シードのバウティスタ アグートは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [3] ダニール・メドベージェフ (5) | – | |||
| Bye | – | |||
| マッケンジー・マクドナルド (271) | 0 | 62 | 5 | |
| マルコス・ギロン (102) | 2 | 77 | 7 | |
| ロイド・ハリス (98) | 0 | 1 | 3 | |
| テイラー・フリッツ (24) | 2 | 6 | 6 | |
| アルヤズ・ベデネ (61) | 2 | 6 | 68 | 6 |
| [13] クリスチャン・ガリン (18) | 1 | 4 | 710 | 0 |
| [11] カレン・ハチャノフ (15) | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク (51) | 0 | 4 | 4 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ (25) | 2 | 7 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ (23) | 0 | 5 | 1 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ (144) | 0 | 4 | 4 | |
| リシャール・ガスケ (50) | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [8] ロベルト・バウティスタ アグート (12) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第13シードのガリンは初戦敗退となりました。
1回戦 ボトムハーフ・チチパス山
第4シードのチチパスと第6シードのベレッティーニは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [6] マッテオ・ベレッティーニ (8) | – | |||
| Bye | – | |||
| セバスチャン・コルダ (224) | 1 | 63 | 6 | 5 |
| エミル・ルースヴォリ (101) | 2 | 77 | 4 | 7 |
| キャメロン・ノリー (77) | 0 | 3 | 4 | |
| ライリー・オペルカ (39) | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード (36) | 0 | 62 | 3 | |
| [9] ディエゴ・シュワルツマン (13) | 2 | 77 | 6 | |
| [16] ジョン・イズナー (21) | 2 | 7 | 6 | |
| フベルト・フルカチ (29) | 0 | 5 | 4 | |
| アドリアン・マナリノ (38) | 1 | 6 | 4 | 62 |
| ジョン・ミルマン (43) | 2 | 4 | 6 | 77 |
| カイル・エドマンド (44) | 1 | 63 | 6 | 3 |
| ケビン・アンダーソン (123) | 2 | 77 | 4 | 6 |
| Bye | – | |||
| [4] ステファノス・チチパス (6) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
1回戦 ボトムハーフ・ティーム山
第2シードのティームと第5シードのズベレフは1回戦が免除され、2回戦から登場。
| [5] アレクサンダー・ズベレフ (7) | – | |||
| Bye | – | |||
| フランシス・ティアフォ (81) | 1 | 66 | 6 | 1 |
| アンディ・マレー (129) | 2 | 78 | 3 | 6 |
| サム・クエリー (45) | 0 | 4 | 4 | |
| ミロシュ・ラオニッチ (30) | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・エバンズ (28) | 2 | 7 | 3 | 6 |
| [10] アンドレイ・ルブレフ (14) | 1 | 5 | 6 | 2 |
| [14] グリゴール・ディミトロフ (19) | 2 | 6 | 6 | |
| ウゴ・アンベール (42) | 0 | 3 | 4 | |
| マートン・フチョビッチ (84) | 2 | 6 | 6 | |
| ノルベルト・ゴンボス (109) | 0 | 3 | 4 | |
| フィリップ・クライノビッチ (32) | 2 | 7 | 6 | |
| サルバトーレ・カルーゾ (100) | 0 | 5 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [2] ドミニク・ティーム (3) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
第10シードのルブレフは初戦敗退となりました。
1回戦 女子シングルス
※各ボタンをクリックすると結果が開閉します。
| [1] カロリーナ・プリスコバ (3) | – | |||
| Bye | – | |||
| ベロニカ・クデルメトバ (41) | 2 | 5 | 6 | 7 |
| アイラ・トムヤノビッチ (57) | 1 | 7 | 3 | 5 |
| アナスタシア・セバストワ (44) | 0 | 3 | 4 | |
| クリスティーナ・ムラデノビッチ (43) | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・ピーターソン (46) | 0 | 0 | 2 | |
| [14] エリース・メルテンス (22) | 2 | 6 | 6 | |
| [11] アリソン・リスク (19) | 0 | 3 | 3 | |
| アマンダ・アニシモワ (28) | 2 | 6 | 6 | |
| ジェニファー・ブレイディ (40) | 0 | 65 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ (83) | 2 | 77 | 6 | |
| キャサリン・ベリス (249) | 2 | 6 | 3 | 77 |
| オセアン・ドダン (118) | 1 | 2 | 6 | 61 |
| Bye | – | |||
| [5] アーニャ・サバレンカ (11) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [4] 大坂 なおみ (10) | – | |||
| Bye | – | |||
| カロリーナ・ムホバ (26) | 2 | 6 | 6 | |
| アン・リー (133) | 0 | 4 | 4 | |
| ヘザー・ワトソン (52) | 1 | 1 | 6 | 3 |
| ベルナルダ・ペラ (61) | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ビーナス・ウィリアムズ (65) | 1 | 7 | 2 | 5 |
| [16] ダヤナ・ヤストレムスカ (25) | 2 | 5 | 6 | 7 |
| [12] アネット・コンタベイト (20) | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ (68) | 0 | 3 | 1 | |
| ダニエル・コリンズ (53) | 0 | 3 | 3 | |
| ジル・タイヒマン (54) | 2 | 6 | 6 | |
| マリー・ボウズコバ (48) | 2 | 6 | 7 | |
| アンナ・カリンスカヤ (117) | 0 | 1 | 5 | |
| Bye | – | |||
| [6] ペトラ・クビトバ (12) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [8] ジョハナ・コンタ (15) | – | |||
| Bye | – | |||
| カテリーナ・シニアコバ (55) | 0 | 3 | 3 | |
| キルステン・フリプケンス (79) | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ (35) | 1 | 6 | 3 | 1 |
| ベラ・ズボナレバ (270) | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ラウラ・シグムンド (67) | 2 | 6 | 63 | 6 |
| [10] マルケタ・ボンドルソバ (18) | 1 | 3 | 77 | 4 |
| [13] マリア・サカーリ (21) | 2 | 6 | 6 | |
| コリ・ガウフ (50) | 0 | 1 | 3 | |
| ユリア・プティンセバ (33) | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ (36) | 0 | 4 | 3 | |
| アランチャ・ルス (72) | 2 | 6 | 6 | |
| アリソン・バン ウィトバンク (58) | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | – | |||
| [3] セレナ・ウイリアムズ (9) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
| [7] マディソン・キーズ (13) | – | |||
| Bye | – | |||
| レイラ・フェルナンデス (111) | 1 | 6 | 4 | 3 |
| オンス・ジャバー (39) | 2 | 0 | 6 | 6 |
| クリスティーナ・マクヘイル (90) | 2 | 6 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク (51) | 0 | 2 | 4 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ (27) | 2 | 7 | 78 | |
| [9] エレナ・リバキナ (17) | 0 | 5 | 66 | |
| [15] ドナ・ベキッチ (24) | 0 | 2 | 3 | |
| ビクトリア・アザレンカ (59) | 2 | 6 | 6 | |
| スローン・スティーブンス (37) | 0 | 3 | 64 | |
| カロリーヌ・ガルシア (49) | 2 | 6 | 77 | |
| アリゼ・コルネ (60) | 2 | 6 | 6 | |
| キャサリン・マクナリー (40) | 0 | 0 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [2] ソフィア・ケニン (4) | – | |||
| 「W&Sオープン1回戦の結果」トップヘ戻る | ||||
ドロー(1回戦・結果)


2020年 ウエスタン&サザン・オープン 各ラウンドの結果
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月22日(土) | 1回戦 | 23:55~13:00 |
| 8月24日(月) | 1回戦 | 0:00~2:00 |
| 8月24日(月) | 1回戦・2回戦 | 7:00~13:00 |
※8月24日(月)の放送予定について、2時から7時までインディカー・シリーズの放送が予定されており、この時間帯はテニスの放送はありません。
NHK・BS1
NHK・BS1では、BS1またはサブチャンネルで日本人選手が出場する試合を中心に決勝まで放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月24日(月) | 1回戦 | 0:00~(2:00) |
<放送する対戦カード>
・8月24日(月) 1回戦「C.ルード vs D.シュワルツマン」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。(大会1日目は無料)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。(男子の試合の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月23日(日) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月24日(月) | 1回戦・2回戦 | 0:00~ |



コメント