2019年10月28日から11月3日(2019年第44週)にパリ(フランス)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ(パリ・マスターズ)」の2回戦の結果、2回戦後の暫定ランキング(レースランキング)、放送予定を見ていきます。
1回戦を免除された第1シードから第16シードの選手が2回戦から登場。
2019年 ロレックス・パリ・マスターズ 2回戦の結果
ロレックス・パリ・マスターズの2回戦の結果です。
<日程>
・10月29日(火):1回戦・2回戦
・10月30日(水):2回戦
※スコアにある各選手の()内の数字は2019年10月28日付の世界ランキング
2回戦 トップハーフ・ジョコビッチ山
[1] ノバク・ジョコビッチ (1) | 2 | 77 | 6 | |
コランタン・ムーテ (97) | 0 | 62 | 4 | |
カイル・エドマンド (75) | 2 | 7 | 6 | |
[14] ディエゴ・シュワルツマン (15) | 0 | 5 | 3 | |
[9] ロベルト・バウティスタ アグート (10) | 0 | 62 | 61 | |
アレックス・デミノー (18) | 2 | 77 | 77 | |
テイラー・フリッツ (33) | 0 | 63 | 3 | |
[7] ステファノス・チチパス (7) | 2 | 77 | 6 | |
第9シードのバウティスタ アグート、第14シードのシュワルツマンは初戦敗退となりました。
2回戦 トップハーフ・メドベージェフ山
[4] ダニール・メドベージェフ (4) | 1 | 6 | 2 | 4 |
ジェレミー・シャルディ (65) | 2 | 4 | 6 | 6 |
クリスチャン・ガリン (42) | 2 | 77 | 77 | |
[15] ジョン・イズナー (17) | 0 | 65 | 64 | |
[12] ダビド・ゴファン (14) | 0 | 5 | 3 | |
グリゴール・ディミトロフ (27) | 2 | 7 | 6 | |
ミロシュ・ラオニッチ (32) | 1 | 65 | 7 | 4 |
[5] ドミニク・ティーム (5) | 2 | 77 | 5 | 6 |
第4シードのメドベージェフ、第12シードのゴファン、第15シードのイズナーは初戦敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・ズベレフ山
第3シードのロジャー・フェデラーが棄権となり、ラッキールーザーでアンドレアス・セッピが出場。
[6] アレクサンダー・ズベレフ (6) | 2 | 6 | 6 | |
フェルナンド・ベルダスコ (49) | 0 | 1 | 3 | |
デニス・シャポバロフ (28) | 2 | 3 | 6 | 6 |
[11] ファビオ・フォニーニ (12) | 1 | 6 | 3 | 3 |
[13] ガエル・モンフィス (13) | 2 | 6 | 77 | |
ブノワ・ペール (23) | 0 | 4 | 64 | |
ラドゥ・アルボット (50) | 2 | 77 | 78 | |
アンドレアス・セッピ (74) | 0 | 65 | 66 | |
第11シードのフォニーニは初戦敗退となりました。
2回戦 ボトムハーフ・ナダル山
[8] カレン・ハチャノフ (8) | 1 | 65 | 6 | 5 |
ヤン レナード・シュトルフ (36) | 2 | 77 | 3 | 7 |
ジョーウィルフリード・ツォンガ (35) | 2 | 6 | 6 | |
[10] マッテオ・ベレッティーニ (9) | 0 | 4 | 3 | |
[16] スタン・ワウリンカ (16) | 2 | 77 | 77 | |
マリン・チリッチ (24) | 0 | 63 | 65 | |
アドリアン・マナリノ (43) | 0 | 5 | 4 | |
[2] ラファエル・ナダル (2) | 2 | 7 | 6 | |
昨年優勝者の第8シードのハチャノフ、第10シードのベレッティーニは初戦敗退となりました。
ドロー(結果)
2回戦後の暫定ランキング(トップ30)
ロレックス・パリ・マスターズの2回戦終了時点での暫定ランキング(=レースランキング)です。
ナダル、ジョコビッチ、フェデラー、メドベージェフ、ティーム、チチパスのNitto ATPファイナルズの出場が確定しています。
ファイナルズ出場残り2枠を争っていたベレッティーニ、バウティスタ アグート、ゴファン、フォニーニ、シュワルツマン、ハチャノフ、イズナーが初戦敗退となり、2回戦終了時でズベレフのファイナルズ出場が確定しました。(残り1枠)
ボーダーラインにいるベレッティーニが敗れたため、モンフィスは準決勝以上、ワウリンカとデミノーは優勝すればベレッティーニを上回ることができます。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
2R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナダル | 9,225 | 2回戦 | ○ | 90 | 9,315 |
2 | ジョコビッチ | 7,945 | 2回戦 | ○ | 90 | 8,035 |
3 | フェデラー | 6,190 | 棄権 | – | – | 6,190 |
4 | メドベージェフ | 5,695 | 2回戦 | × | 10 | 5,705 |
5 | ティーム | 4,935 | 2回戦 | ○ | 90 | 5,025 |
6 | チチパス | 3,820 | 2回戦 | ○ | 90 | 3,910 |
7 | ズベレフ | 2,855 | 2回戦 | ○ | 90 | 2,945 |
8 | ベレッティーニ | 2,660 | 2回戦 | × | 10 | 2,670 |
9 | B アグート | 2,530 | 2回戦 | × | 10 | 2,540 |
10 | モンフィス | 2,350 | 2回戦 | ○ | 90 | 2,440 |
11 | ゴファン | 2,325 | 2回戦 | × | 10 | 2,335 |
12 | フォニーニ | 2,280 | 2回戦 | × | 10 | 2,290 |
13 | 錦織 圭 | 2,180 | 欠場 | – | – | 2,180 |
14 | シュワルツマン | 2,115 | 2回戦 | × | 10 | 2,125 |
15 | ワウリンカ | 1,910 | 2回戦 | ○ | 90 | 2,000 |
16 | ハチャノフ | 1,830 | 2回戦 | × | 10 | 1,840 |
17 | デミノー | 1,685 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,775 |
18 | イズナー | 1,760 | 2回戦 | × | 10 | 1,770 |
19 | A アリアシム | 1,636 | 欠場 | – | – | 1,636 |
20 | プイユ | 1,600 | 欠場 | – | – | 1,600 |
21 | ルブレフ | 1,574 | 1回戦 | × | 10 | 1,584 |
22 | シャポバロフ | 1,450 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,540 |
23 | ペール | 1,493 | 2回戦 | × | 45 | 1,538 |
24 | ペラ | 1,530 | 棄権 | – | – | 1,530 |
25 | ディミトロフ | 1,387 | 2回戦 | ○ | 90 | 1,477 |
26 | バシラシビリ | 1,440 | 1回戦 | × | 10 | 1,450 |
27 | C ブスタ | 1,422 | 不参加 | – | – | 1,422 |
28 | チョリッチ | 1,405 | 1回戦 | × | 10 | 1,415 |
29 | キリオス | 1,395 | 欠場 | – | – | 1,395 |
30 | オペルカ | 1,363 | 不参加 | – | – | 1,363 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2019年11月・パリ後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第16シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
2回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、Paraviでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月29日(火) | 1回戦・2回戦 | 19:00~8:30 |
10月30日(水) | 2回戦 | 19:00~8:30 |
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブch102で大会2日目から決勝まで7試合を放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月30日(水) | 2回戦 | [BS1] 19:00~20:50 [102] 20:50~21:00 |
<放送する対戦カード>
2回戦「M.ラオニッチ vs D.ティーム」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信の予定。(大会1日目は無料配信)
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
Paravi
Paraviでは、ライブ&アーカイブ配信の予定。
コメント