
By: Edwin Martinez
ダビド・フェレール選手に関する情報をまとめました。
フェレール選手の基本情報、選手経歴、ツアー経歴、ランキング推移、グランドスラム成績、ツアー決勝成績、錦織選手との対戦成績です。
基本情報
※更新日:2019年5月14日 現在
| 名前 | ダビド・フェレール(David Ferrer) |
| 国籍 | スペイン(ESP) |
| 出身地 | ハベア |
| 性別 | 男 |
| 生年月日 | 1982年4月2日 |
| 年齢 | 37歳 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 73kg |
| プロ転向 | 2000年 |
| 利き手 | 右 |
| バックハンド | 両手打ち |
選手経歴
2000年にプロデビューをし、2002年9月にBCRルーマニア・オープンでツアー初優勝を果たす。
2002年7月22日付の世界ランキングで84位となり、トップ100入りを果たす。
その後、2005年の3月あたりまで50位前後で伸び悩んでいたが、全仏オープンでベスト8に進出するなど一気に成績を伸ばし始め、年末の世界ランキングは14位。
2006年、1月30日付のランキングで初のトップ10入り(10位)を果たし、7月には約4年ぶりにツアー2勝目を上げる。
2007年、ツアー優勝3回、全米オープンでグランドスラム初のベスト4。
テニス・マスターズ・カップ(現在のATPファイナルズ)で準優勝を果たし、年末の世界ランキングは5位。
2008年にツアー優勝2回、2008年と2009年のデビスカップで2連覇に貢献。
この2年間で、世界ランキングトップ10から陥落したものの、2010年にはツアー優勝2回、マスターズで初の決勝進出(準優勝)を果たすなど、フェレールにとって最盛期を迎えることになる。
2011年にはツアー優勝2回、マスターズで2度の準優勝、全豪オープンでベスト4に進出するなど、再び世界ランキング5位にまで戻す。
2012年には、グランドスラム全てベスト8以上、パリ・マスターズでマスターズ初優勝を果たすなど、1年間でツアー優勝7回、年間通算成績76勝15敗とキャリアで最高の成績を上げる。
最盛期を迎えたフェレールにとって最大の壁となったビッグ4(フェデラー、ナダル、ジョコビッチ、マレー)。
ビッグタイトルにあと一歩というところで常に立ちはだかる大きな壁となり、何度も苦杯をなめることになる。
2013年、全仏オープンでグランドスラム初の決勝に進出。
決勝ではクレー王者のナダルに敗れ、準優勝。
マスターズでも2度決勝に進出するも、マレーとジョコビッチに敗れ準優勝。
2013年7月8日付の世界ランキングで自己最高の3位を記録。
30歳を超えてもなお強靭な肉体とスタミナを武器に活躍を続け、2015年にはツアー優勝5回を上げる。
2016年の全豪オープン以降、ふくらはぎの怪我に苦しみ、思うような成績が残せず、5年半ぶりにトップ10から陥落。
2004年以来、ツアー決勝進出なしという結果に終わり、2016年最終ランキングは21位。
2017年5月、BNLイタリア国際の1回戦でフェリシアーノ・ロペスを破り、キャリア通算700勝を達成。
7月、スウェーデン・オープンを優勝し、約1年9ヶ月ぶりとなるツアー27勝目を挙げる。
2018年8月20日付の世界ランキングで148位に下がり、2002年7月22日から16年間維持してきたトップ100から陥落。
2019年5月、地元スペインで開催のマドリード・オープンで現役を引退。(37歳1ヶ月)
ツアー経歴(シングルス)
| ツアー勝利数 | 27勝 |
| キャリア通算成績 | 1111戦 734勝 377敗 |
| 自己最高ランキング | 3位(2013年7月8日) |
ランキング推移(年末)
| 年 | 順位 |
|---|---|
| 2018 | 125 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 21 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 17 |
| 2008 | 12 |
| 2007 | 5 |
| 2006 | 14 |
| 2005 | 14 |
| 2004 | 49 |
| 2003 | 71 |
| 2002 | 59 |
| 2001 | 209 |
| 2000 | 406 |
グランドスラム成績
グランドスラム最高成績
・全豪オープン:ベスト4
・全仏オープン:準優勝
・ウィンブルドン:ベスト8
・全米オープン:ベスト4
| 年 | 全豪 | 全仏 | ウィンブルドン | 全米 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2回戦 | – | – | – |
| 2018 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
| 2017 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 1回戦 |
| 2016 | ベスト8 | 4回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 2015 | 4回戦 | ベスト8 | – | 3回戦 |
| 2014 | ベスト8 | ベスト8 | 2回戦 | 3回戦 |
| 2013 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 |
| 2012 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 |
| 2011 | ベスト4 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 2010 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 2009 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
| 2008 | ベスト8 | ベスト8 | 3回戦 | 3回戦 |
| 2007 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | ベスト4 |
| 2006 | 4回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 2005 | 1回戦 | ベスト8 | 1回戦 | 3回戦 |
| 2004 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
| 2003 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
| 2002 | – | 予選 | – | – |
ATPツアー決勝での成績
決勝:52戦 27勝 25敗
| カテゴリ | 勝 – 負 |
|---|---|
| グランドスラム | 0 – 1 |
| ATPファイナルズ | 0 – 1 |
| マスターズ1000 | 1 – 6 |
| ATP500 | 10 – 9 |
| ATP250 | 16 – 8 |
錦織選手との対戦成績
| 錦織 圭 | 10勝 | vs | 4勝 | ダビド・フェレール |
| BNLイタリア国際 2回戦(イタリア/クレー) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(9位) | 2 | 7 | 6 | |||
| ダビド・フェレール(30位) | 0 | 5 | 2 | |||
| マドリード・オープン 3回戦(スペイン/クレー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(8位) | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・フェレール(30位) | 0 | 4 | 3 | |
| マドリード・オープン 準々決勝(スペイン/クレー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(5位) | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・フェレール(8位) | 0 | 4 | 2 | |
| アビエルト・メキシコ・テルセル 決勝(メキシコ/ハード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(5位) | 0 | 3 | 5 | |
| ダビド・フェレール(10位) | 2 | 6 | 7 | |
| 全豪オープン 4回戦(オーストラリア/ハード) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(5位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ダビド・フェレール(10位) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 予選ラウンドロビン(イギリス/室内ハード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(5位) | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ダビド・フェレール(10位) | 1 | 6 | 4 | 1 |
| BNPパリバ・マスターズ 準々決勝(フランス/室内ハード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(7位) | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ダビド・フェレール(6位) | 1 | 6 | 65 | 4 |
| マドリード・オープン 準決勝(スペイン/クレー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(12位) | 2 | 77 | 5 | 6 |
| ダビド・フェレール(5位) | 1 | 65 | 7 | 3 |
| マイアミ・マスターズ 4回戦(アメリカ/ハード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(21位) | 2 | 79 | 2 | 711 |
| ダビド・フェレール(4位) | 1 | 67 | 6 | 69 |
| マイアミ・マスターズ 4回戦(アメリカ/ハード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(15位) | 0 | 4 | 2 | |
| ダビド・フェレール(5位) | 2 | 6 | 6 | |
| 全豪オープン 4回戦(オーストラリア/ハード) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(18位) | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| ダビド・フェレール(5位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ロンドンオリンピック 3回戦(イギリス/芝) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(18位) | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ダビド・フェレール(5位) | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 楽天ジャパン・オープン 1回戦(日本/ハード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(47位) | 0 | 4 | 3 | |
| ダビド・フェレール(5位) | 2 | 6 | 6 | |
| 全米オープン 3回戦(アメリカ/ハード) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦織 圭(126位) | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| ダビド・フェレール(4位) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |



コメント