
2025年5月6日から5月18日(2025年第19、20週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000(女子はWTA1000)「BNLイタリア国際」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
BNLイタリア国際の大会情報
BNLイタリア国際は、イタリアのローマにあるフォロ・イタリコで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
| 大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d’Italia) |
| カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
| 開催期間 | 2025年5月7日(水) ~ 5月18日(日) |
| 開催地 | イタリア/ローマ |
| 会場 | フォロ・イタリコ |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | €8,055,385 (約13億420万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
| 大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d’Italia) |
| カテゴリ | WTA1000 |
| 開催期間 | 2025年5月6日(火) ~ 5月18日(日) |
| 開催地 | イタリア/ローマ |
| 会場 | フォロ・イタリコ |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | €6,009,593 (約9億7,300万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
BNLイタリア国際の男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €985,030 (約1億5,950万円) |
| 準優勝 | 650 | €523,870 (約8,480万円) |
| 準決勝 | 400 | €291,040 (約4,710万円) |
| 準々決勝 | 200 | €165,670 (約2,680万円) |
| 4回戦 | 100 | €90,445 (約1,460万円) |
| 3回戦 | 50 | €52,925 (約860万円) |
| 2回戦 | 30 | €30,895 (約500万円) |
| 1回戦 | 10 | €20,820 (約340万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €877,390 (約1億4,210万円) |
| 準優勝 | 650 | €456,735 (約7,390万円) |
| 準決勝 | 390 | €240,380 (約3,890万円) |
| 準々決勝 | 215 | €124,700 (約2,020万円) |
| 4回戦 | 120 | €66,110 (約1,070万円) |
| 3回戦 | 65 | €38,313 (約620万円) |
| 2回戦 | 35 | €21,215 (約340万円) |
| 1回戦 | 10 | €13,150 (約210万円) |
※賞金(日本円)について、2025年4月19日時点での1ユーロ161.906円で換算。
歴代優勝者
BNLイタリア国際の男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの10回。
・ナダル:2005~2007、2009、2010、2012、2013、2018、2019、2021
2024年は、決勝で第3シードのアレクサンダー・ズベレフが第21シードのニコラス・ジャリーをセットカウント2-0(6-4、7-5)で破り、BNLイタリア国際7年ぶり2度目の優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2024 | アレクサンダー・ズベレフ |
| 2023 | ダニール・メドベージェフ |
| 2022 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2021 | ラファエル・ナダル |
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2019 | ラファエル・ナダル |
| 2018 | ラファエル・ナダル |
| 2017 | アレクサンダー・ズベレフ |
| 2016 | アンディ・マレー |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
本戦は女子が5月6日(火)、男子が5月7日(水)から始まり、5月17日(土)に女子シングルス、5月18日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 5月5日(月) | 予選 | 予選 |
| 5月6日(火) | 予選 | 予選・1回戦 |
| 5月7日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月8日(木) | 1回戦 | 2回戦 |
| 5月9日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
| 5月10日(土) | 2回戦 | 3回戦 |
| 5月11日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
| 5月12日(月) | 3回戦 | 4回戦 |
| 5月13日(火) | 4回戦 | 準々決勝 |
| 5月14日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 5月15日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
| 5月16日(金) | 準決勝 | – |
| 5月17日(土) | – | 決勝 |
| 5月18日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
BNLイタリア国際の男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
日本勢からは、西岡良仁が出場予定。(予選にダニエル太郎が出場予定)
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年5月5日付の世界ランキング
男子シングルス
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年5月5日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ヤニック・シナー | 1 |
| 2 | アレクサンダー・ズベレフ | 2 |
| 3 | カルロス・アルカラス | 3 |
| 4 | テイラー・フリッツ | 4 |
| 5 | ジャック・ドレイパー | 5 |
| 6 | キャスパー・ルード | 7 |
| 7 | アレックス・デミノー | 8 |
| 8 | ロレンツォ・ムゼッティ | 9 |
| 9 | ホルガー・ルーネ | 10 |
| 10 | ダニール・メドベージェフ | 11 |
| 11 | トミー・ポール | 12 |
| 12 | ベン・シェルトン | 13 |
| 13 | アルトゥール・フィス | 14 |
| 14 | グリゴール・ディミトロフ | 15 |
| 15 | フランシス・ティアフォ | 16 |
| 16 | アンドレイ・ルブレフ | 17 |
| 17 | フランシスコ・セルンドロ | 18 |
| 18 | ステファノス・チチパス | 19 |
| 19 | トマーシュ・マハーチ | 20 |
| 20 | ヤクブ・メンシク | 21 |
| 21 | ウゴ・アンベール | 22 |
| 22 | セバスチャン・コルダ | 23 |
| 23 | カレン・ハチャノフ | 24 |
| 24 | アレクセイ・ポピリン | 25 |
| 25 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 26 |
| 26 | フェリックス・オジェ アリアシム | 27 |
| 27 | デニス・シャポバロフ | 28 |
| 28 | ブランドン・ナカシマ | 29 |
| 29 | マッテオ・ベレッティーニ | 30 |
| 30 | フベルト・フルカチ | 31 |
| 31 | アレックス・ミケルセン | 32 |
| 32 | セバスチャン・バエス | 33 |
| フラビオ・コボッリ | 34 | |
| タロン・グリークスプア | 35 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 36 | |
| マッテオ・アルナルディ | 37 | |
| イリ・レヘチカ | 38 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 39 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 40 | |
| ジョーダン・トンプソン | 41 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 44 | |
| マルコス・ギロン | 45 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 46 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 47 | |
| ペドロ・マルティネス | 49 | |
| ジズー・ベルグス | 50 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 51 | |
| クエンティン・アリス | 52 | |
| ニコラス・ジャリー | 53 | |
| ガブリエル・ディアロ | 54 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 56 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 57 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 58 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 59 | |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 60 | |
| ファビアン・マロジャン | 61 | |
| フランシスコ・コメサナ | 63 | |
| ラスロ・ジェレ | 64 | |
| ジョアン・フォンセカ | 65 | |
| ジャウメ・ムナル | 66 | |
| マッティア・ベルッチ | 68 | |
| ダミアー・ジュムホール | 69 | |
| ラーナー・ティエン | 70 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 71 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 72 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 73 | |
| 西岡 良仁 | 74 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 75 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 76 | |
| ロマン・サフィウリン | 77 | |
| ウーゴ・ガストン | 78 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 79 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 80 | |
| クリストファー・オコネル | 81 | |
| リンキー・ヒジカタ | 82 | |
| コランタン・ムーテ | 83 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 87 | |
| ライリー・オペルカ (PR) | 94 | |
| ルカ・ナルディ (WC) | 95 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 99 | |
| フランチェスコ・パッサーロ (WC) | 101 | |
| ファビオ・フォニーニ (WC) | 107 | |
| マッテオ・ジガンテ (WC) | 164 | |
| フェデリコ・チーナ (WC) | 323 |
<欠場者>
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ノバク・ジョコビッチ | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ | 42 | |
| ガエル・モンフィス | 43 | |
| ダビド・ゴファン | 48 | |
| ジャン・ジジェン | 55 | |
| 錦織 圭 | 62 | |
| シャン・ジュンチャン | 67 |
日本勢からは、大坂なおみ、内島萌夏が出場予定。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年4月21日付の世界ランキング
女子シングルス
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年4月21日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
| 2 | イガ・シフィオンテク | 2 |
| 3 | ジェシカ・ペグラ | 3 |
| 4 | ココ・ガウフ | 4 |
| 5 | マディソン・キーズ | 5 |
| 6 | ジャスミン・パオリーニ | 6 |
| 7 | ミラ・アンドレーワ | 7 |
| 8 | ジェン・チンウェン | 8 |
| 9 | パウラ・バドサ | 9 |
| 10 | エマ・ナバロ | 10 |
| 11 | エレナ・リバキナ | 11 |
| 12 | カロリーナ・ムホバ | 12 |
| 13 | ディアナ・シュナイダー | 13 |
| 14 | ダリア・カサトキナ | 14 |
| 15 | アマンダ・アニシモバ | 16 |
| 16 | エリナ・スビトリナ | 17 |
| 17 | エレナ・オスタペンコ | 18 |
| 18 | ベアトリス・アダッド マイア | 19 |
| 19 | リュドミラ・サムソノワ | 20 |
| 20 | ドナ・ベキッチ | 21 |
| 21 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 22 |
| 22 | クララ・タウソン | 23 |
| 23 | ユリア・プティンセバ | 24 |
| 24 | レイラ・フェルナンデス | 25 |
| 25 | エリーゼ・メルテンス | 26 |
| 26 | マグダレナ・フレッヒ | 27 |
| 27 | オンス・ジャバー | 28 |
| 28 | アンナ・カリンスカヤ | 29 |
| 29 | ダニエル・コリンズ | 30 |
| 30 | リンダ・ノスコバ | 31 |
| 31 | ソフィア・ケニン | 32 |
| 32 | マグダ・リネッテ | 33 |
| オルガ・ダニロビッチ | 34 | |
| アシュリン・クルーガー | 35 | |
| マルタ・コスチュク | 36 | |
| エリナ・アバネシアン | 37 | |
| レベッカ・スランコバ | 38 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 39 | |
| ケイティ・ボールター | 40 | |
| ワン・シンユー | 41 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 42 | |
| マッカートニー・ケスラー | 43 | |
| ペイトン・スターンズ | 44 | |
| ルル・サン | 45 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 46 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 47 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 48 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 49 | |
| マヤル・シェリフ | 50 | |
| カミラ・オソリオ | 51 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 52 | |
| アリシア・パークス | 53 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 54 | |
| 大坂 なおみ | 55 | |
| 内島 萌夏 | 56 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 57 | |
| マリー・ブーズコバ | 58 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 59 | |
| ソナイ・カルタル | 60 | |
| キンバリー・ビレル | 61 | |
| アン・リー | 62 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ | 63 | |
| ビクトリア・トモバ | 64 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 65 | |
| バルバラ・グラチェワ | 66 | |
| レナタ・サラスア | 67 | |
| エヴァ・リス | 68 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 69 | |
| キャロライン・ドールハイド | 71 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 72 | |
| スーザン・ラメンズ | 73 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 75 | |
| エリザベッタ・コッチャレット (WC) | 87 | |
| ソラナ・チルステア (SR) | 122 | |
| ビアンカ・アンドレースク (SR) | 132 | |
| ルクレツィア・ステファニーニ (WC) | 150 | |
| サラ・エラニ (WC) | 154 | |
| ヌリア・ブランカッチョ (WC) | 200 | |
| ジョルジア・ペドーネ (WC) | 237 | |
| タイラ カテリーナ・グラント (WC) | 356 | |
| フェデリカ・ウルゲシ (WC) | 458 | |
| アリアンナ・ズッキーニ (WC) | 626 | |
| ペトラ・クビトバ (SR) | 946 | |
| アナスタシヤ・セバストワ (SR) | – |
<欠場者>
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| バーボラ・クレチコバ | 15 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 74 |
ドロー


BNLイタリア国際の結果
BNLイタリア国際の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年BNLイタリア国際の結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 5月7日(水) | 1回戦 | 17:55~ |
| 5月8日(木) | 1回戦 | 17:55~ |
| 5月9日(金) | 2回戦 | 17:55~ |
| 5月10日(土) | 2回戦 | 17:55~ |
| 5月11日(日) | 3回戦 | 17:55~ |
| 5月12日(月) | 3回戦 | 17:55~ |
| 5月13日(火) | 4回戦 | 17:55~ |
| 5月14日(水) | 準々決勝 | 19:55~ |
| 5月15日(木) | 準々決勝 | 19:55~ |
| 5月16日(金) | 準決勝 | 20:25~ |
| 5月17日(土) | 決勝 (D) | 18:55~ |
| 5月18日(日) | 決勝 | 20:55~ |




コメント