
2025年5月6日から5月18日(2025年第19、20週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子シングルスに西岡良仁、女子シングルスに大坂なおみ、内島萌夏が出場。
2025年 BNLイタリア国際の結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| ヤニック・シナー [1] | 0 | 65 | 1 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 77 | 6 | |
| 試合時間:1時間43分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第3シードのカルロス・アルカラス(21歳・スペイン)が第1シードのヤニック・シナー(23歳・イタリア)をセットカウント2-0(7-6、6-1)で破り、BNLイタリア国際初優勝を飾りました。
アルカラスは2025年4月のロレックス・モンテカルロ・マスターズ以来のツアー通算19度目の優勝(マスターズ1000は7勝目)。
男子シングルス・準決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| トミー・ポール [11] | 1 | 6 | 0 | 3 | 
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 6 | 77 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 0 | 3 | 64 | |
男子シングルス・準々決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [6] | 0 | 0 | 1 | |
| フベルト・フルカチ [30] | 0 | 64 | 3 | |
| トミー・ポール [11] | 2 | 77 | 6 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 0 | 4 | 4 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 77 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 0 | 61 | 4 | |
男子シングルス・4回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 77 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [17] | 0 | 62 | 3 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 3 | 4 | |
| キャスパー・ルード [6] | 2 | 6 | 6 | |
| フベルト・フルカチ [30] | 2 | 77 | 4 | 77 | 
| ヤクブ・メンシク [20] | 1 | 65 | 6 | 65 | 
| トミー・ポール [11] | 2 | 7 | 6 | |
| アレックス・デミノー [7] | 0 | 5 | 3 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| コランタン・ムーテ | 1 | 6 | 4 | 3 | 
| カレン・ハチャノフ [23] | 1 | 3 | 6 | 5 | 
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 6 | 3 | 7 | 
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 7 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [10] | 0 | 5 | 4 | |
| アルトゥール・フィス [13] | 0 | 63 | 1 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 77 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| イェスパー・デ ヨング | 0 | 4 | 2 | |
| フランシスコ・セルンドロ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・オフナー | 0 | 2 | 4 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・コルダ [22] | 0 | 4 | 2 | |
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | 棄権 | 5 | 0 | |
| キャスパー・ルード [6] | 7 | 2 | ||
| マルコス・ギロン | 1 | 3 | 6 | 1 | 
| フベルト・フルカチ [30] | 2 | 6 | 1 | 6 | 
| ヤクブ・メンシク [20] | 2 | 6 | 77 | |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 4 | 62 | |
| トミー・ポール [11] | 2 | 6 | 65 | 6 | 
| トマーシュ・マハーチ [19] | 1 | 3 | 77 | 4 | 
| ヒューゴ・デリエン | 0 | 4 | 4 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ヴィート・コプジバ | 0 | 4 | 3 | |
| コランタン・ムーテ | 2 | 7 | 5 | 77 | 
| ホルガー・ルーネ [9] | 1 | 5 | 7 | 64 | 
| フランチェスコ・パッサーロ | 0 | 3 | 0 | |
| カレン・ハチャノフ [23] | 2 | 6 | 6 | |
| ラスロ・ジェレ | 0 | 62 | 2 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 77 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [28] | 0 | 4 | 3 | |
| アレクセイ・ポピリン [24] | 0 | 4 | 1 | |
| ダニール・メドベージェフ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [13] | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| ステファノス・チチパス [18] | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| ヴィリウス・ガウバス | 0 | 4 | 0 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 3 | 4 | |
| イェスパー・デ ヨング | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [25] | 0 | 0 | 2 | |
| フランシスコ・セルンドロ [17] | 2 | 77 | 6 | |
| ニコラス・ジャリー | 0 | 64 | 3 | |
| セバスチャン・オフナー | 2 | 6 | 62 | 6 | 
| フランシス・ティアフォ [15] | 1 | 2 | 77 | 3 | 
| ベン・シェルトン [12] | 0 | 2 | 1 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 3 | 4 | |
| セバスチャン・コルダ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | 2 | 6 | 77 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 0 | 4 | 60 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 1 | 4 | 6 | 3 | 
| キャスパー・ルード [6] | 2 | 6 | 4 | 6 | 
| テイラー・フリッツ [4] | 0 | 64 | 63 | |
| マルコス・ギロン | 2 | 77 | 77 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 1 | 5 | |
| フベルト・フルカチ [30] | 2 | 6 | 7 | |
| ヤクブ・メンシク [20] | 2 | 77 | 7 | |
| マッテオ・ジガンテ | 0 | 64 | 5 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 7 | 4 | 6 | 
| アンドレイ・ルブレフ [16] | 1 | 5 | 6 | 3 | 
| トミー・ポール [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 1 | 4 | |
| ラーナー・ティエン | 0 | 4 | 4 | |
| トマーシュ・マハーチ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| ヒューゴ・デリエン | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 1 | 6 | 3 | 4 | 
| ルカ・ナルディ | 0 | 4 | 5 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 6 | 7 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 1 | 4 | |
| ヴィート・コプジバ | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| セバスチャン・バエス [32] | 1 | 6 | 4 | 4 | 
| ウゴ・アンベール [21] | 棄権 | 3 | 0 | |
| コランタン・ムーテ | 6 | 6 | ||
| フランシスコ・コメサナ | 1 | 6 | 3 | 4 | 
| ホルガー・ルーネ [9] | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 0 | 5 | 3 | |
| フランチェスコ・パッサーロ | 2 | 7 | 6 | |
| ロマン アンドレス・ブルチャガ | 1 | 4 | 7 | 1 | 
| カレン・ハチャノフ [23] | 2 | 6 | 5 | 6 | 
| アレックス・ミケルセン [31] | 0 | 0 | 3 | |
| ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 3 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| オットー・ヴィルタネン | 0 | 3 | 2 | |
| ジョーダン・トンプソン | 棄権 | |||
| ブランドン・ナカシマ [28] | ||||
| アレクセイ・ポピリン [24] | 2 | 6 | 77 | |
| カルロス・タベルネル | 0 | 1 | 64 | |
| キャメロン・ノリー | 0 | 4 | 2 | |
| ダニール・メドベージェフ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [13] | 2 | 6 | 6 | |
| タロン・グリークスプア | 0 | 2 | 2 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 2 | 63 | |
| ステファノス・チチパス [18] | 2 | 6 | 77 | |
| デニス・シャポバロフ [27] | 0 | 3 | 4 | |
| ヴィリウス・ガウバス | 2 | 6 | 6 | |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 2 | 1 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| ヤニック・シナー [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリコ・チーナ | 0 | 3 | 3 | |
| イェスパー・デ ヨング | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 2 | 4 | |
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [25] | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| ウーゴ・ガストン | 0 | 64 | 4 | |
| ニコラス・ジャリー | 2 | 77 | 6 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 棄権 | 3 | 0 | |
| セバスチャン・オフナー | 6 | 0 | ||
| Bye | – | |||
| フランシス・ティアフォ [15] | – | |||
| ベン・シェルトン [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| トマス・バリオス ベラ | 1 | 6 | 2 | 5 | 
| ジャウメ・ムナル | 2 | 4 | 6 | 7 | 
| アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 77 | 6 | |
| ニコラ・モレノ デ アルボラン | 0 | 62 | 2 | |
| Bye | – | |||
| セバスチャン・コルダ [22] | – | |||
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | 2 | 6 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 2 | 3 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 77 | |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 3 | 64 | |
| Bye | – | |||
| キャスパー・ルード [6] | – | |||
| テイラー・フリッツ [4] | – | |||
| Bye | – | |||
| ガブリエル・ディアロ | 1 | 6 | 3 | 4 | 
| マルコス・ギロン | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| マッティア・ベルッチ | 0 | 4 | 2 | |
| ペドロ・マルティネス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| フベルト・フルカチ [30] | – | |||
| ヤクブ・メンシク [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| アーサー・リンデルクネシュ | 0 | 64 | 64 | |
| マッテオ・ジガンテ | 2 | 77 | 77 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 77 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 3 | 64 | |
| Bye | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [16] | – | |||
| トミー・ポール [11] | – | |||
| Bye | – | |||
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 3 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
| ラーナー・ティエン | 2 | 6 | 713 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 4 | 611 | |
| Bye | – | |||
| トマーシュ・マハーチ [19] | – | |||
| ヒューゴ・デリエン | – | |||
| Bye | – | |||
| ヌーノ・ボルジェス | 1 | 1 | 6 | 4 | 
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 4 | 6 | 
| ルカ・ナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| アレックス・デミノー [7] | – | |||
| ジャック・ドレイパー [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 64 | 3 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 2 | 77 | 6 | |
| ヴィート・コプジバ | 2 | 6 | 6 | |
| クエンティン・アリス | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | – | |||
| セバスチャン・バエス [32] | – | |||
| ウゴ・アンベール [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| リンキー・ヒジカタ | 1 | 6 | 1 | 5 | 
| コランタン・ムーテ | 2 | 3 | 6 | 7 | 
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 1 | 5 | |
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | – | |||
| ホルガー・ルーネ [9] | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| フランチェスコ・パッサーロ | 2 | 6 | 2 | 6 | 
| ツェン・チュンシン | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 2 | 3 | |
| ロマン アンドレス・ブルチャガ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| カレン・ハチャノフ [23] | – | |||
| アレックス・ミケルセン [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 2 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 5 | 1 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | – | |||
| カルロス・アルカラス [3] | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | – | |||
| Bye | – | |||
| ハマド・メジェドビッチ | 0 | 4 | 4 | |
| オットー・ヴィルタネン | 2 | 6 | 6 | |
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 3 | 6 | 77 | 
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 1 | 6 | 3 | 65 | 
| Bye | – | |||
| ブランドン・ナカシマ [28] | – | |||
| アレクセイ・ポピリン [24] | – | |||
| Bye | – | |||
| カルロス・タベルネル | 2 | 6 | 1 | 7 | 
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 3 | 6 | 5 | 
| クリストファー・オコネル | 0 | 3 | 2 | |
| キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [10] | – | |||
| アルトゥール・フィス [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| タロン・グリークスプア | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 3 | 0 | 
| イリ・レヘチカ | 1 | 6 | 3 | 65 | 
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 2 | 6 | 77 | 
| Bye | – | |||
| ステファノス・チチパス [18] | – | |||
| デニス・シャポバロフ [27] | – | |||
| Bye | – | |||
| ヴィリウス・ガウバス | 2 | 77 | 2 | 6 | 
| ダミアー・ジュムホール | 1 | 63 | 6 | 4 | 
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 6 | 1 | 6 | 
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 1 | 2 | 6 | 3 | 
| Bye | – | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ココ・ガウフ [4] | 0 | 4 | 2 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時間29分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| ジェン・チンウェン [8] | 1 | 63 | 6 | 64 | 
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 77 | 4 | 77 | 
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 7 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 5 | 1 | |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 0 | 4 | 3 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 0 | 4 | 65 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 61 | 6 | 6 | 
| ディアナ・シュナイダー [13] | 1 | 77 | 4 | 2 | 
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 4 | 77 | 
| エリナ・スビトリナ [16] | 1 | 2 | 6 | 64 | 
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 710 | |
| マルタ・コスチュク | 0 | 1 | 68 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 0 | 5 | 1 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 7 | 6 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 0 | 1 | 2 | |
| クララ・タウソン [22] | 1 | 7 | 3 | 2 | 
| ミラ・アンドレーワ [7] | 2 | 5 | 6 | 6 | 
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 7 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ [17] | 0 | 5 | 2 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス [25] | 0 | 2 | 3 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 3 | 77 | 
| 大坂 なおみ | 1 | 4 | 6 | 64 | 
| エリナ・スビトリナ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ [29] | 0 | 4 | 2 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| ソフィア・ケニン [31] | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| レイラ・フェルナンデス [24] | 0 | 4 | 2 | |
| マルタ・コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・リバキナ [11] | 0 | 2 | 4 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ [26] | 0 | 3 | 2 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 7 | 6 | |
| マグダ・リネッテ [32] | 0 | 5 | 3 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 5 | 6 | 6 | 
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 7 | 0 | 1 | 
| エマ・ナバロ [10] | 1 | 6 | 0 | 4 | 
| クララ・タウソン [22] | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| リンダ・ノスコバ [30] | 0 | 1 | 5 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 2 | 6 | 7 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| オンス・ジャバー [27] | 0 | 4 | 3 | |
| エレナ・オスタペンコ [17] | ||||
| ラウラ・シグムンド | 棄権 | |||
| ディアナ・シュナイダー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 0 | 3 | 3 | |
| エリーゼ・メルテンス [25] | 2 | 7 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 0 | 5 | 1 | |
| マディソン・キーズ [5] | 1 | 6 | 2 | 63 | 
| ペイトン・スターンズ | 2 | 2 | 6 | 77 | 
| マリー・ブーズコバ | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 大坂 なおみ | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| エリナ・スビトリナ [16] | 2 | 6 | 3 | 6 | 
| ヘイリー・バプティスト | 1 | 4 | 6 | 4 | 
| ダニエル・コリンズ [29] | 2 | 6 | 7 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 0 | 1 | 5 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 0 | 2 | 2 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 3 | 0 | |
| ソフィア・ケニン [31] | 2 | 6 | 6 | |
| レイラ・フェルナンデス [24] | 2 | 6 | 6 | |
| アントニア・ルジック | 0 | 4 | 0 | |
| マルタ・コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ [14] | 0 | 4 | 2 | |
| エレナ・リバキナ [11] | 2 | 77 | 6 | |
| エヴァ・リス | 0 | 63 | 2 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 3 | 6 | 
| ドナ・ベキッチ [20] | 1 | 1 | 6 | 2 | 
| マグダレナ・フレッヒ [26] | 2 | 7 | 6 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 0 | 5 | 4 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 0 | 1 | 4 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| ビクトリア・ムボコ | 1 | 6 | 2 | 1 | 
| マリア・サカーリ | 1 | 6 | 4 | 1 | 
| マグダ・リネッテ [32] | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| ジル・タイシュマン | 0 | 2 | 2 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 77 | 7 | |
| アマンダ・アニシモバ [15] | 0 | 65 | 5 | |
| エマ・ナバロ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・ラヒモワ | 0 | 1 | 3 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 棄権 | 5 | 1 | |
| クララ・タウソン [22] | 7 | 4 | ||
| リンダ・ノスコバ [30] | 2 | 6 | 6 | |
| ソナイ・カルタル | 0 | 4 | 2 | |
| エミリアナ・アランゴ | 0 | 2 | 4 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ルル・サン | 0 | 4 | 3 | |
| ペトラ・クビトバ | 棄権 | |||
| オンス・ジャバー [27] | ||||
| エレナ・オスタペンコ [17] | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| レベッカ・スランコバ | 1 | 6 | 4 | 3 | 
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 2 | 2 | |
| ラウラ・シグムンド | 2 | 6 | 6 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 0 | 0 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 77 | 7 | |
| ユリア・プティンセバ [23] | 0 | 62 | 5 | |
| エリーゼ・メルテンス [25] | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| スーザン・ラメンズ | 1 | 6 | 2 | 3 | 
| アシュリン・クルーガー | 0 | 4 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 77 | 6 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 64 | 1 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [28] | 0 | 2 | 3 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [18] | 0 | 0 | 3 | |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 2 | 7 | 6 | 
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| エリナ・スビトリナ [16] | 2 | 6 | 77 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 4 | 62 | |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 2 | 6 | 
| リュドミラ・サムソノワ [19] | 1 | 3 | 6 | 4 | 
| ダニエル・コリンズ [29] | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 3 | 3 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 1 | 0 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 6 | 66 | 3 | 
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 2 | 78 | 6 | 
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ソフィア・ケニン [31] | – | |||
| レイラ・フェルナンデス [24] | – | |||
| Bye | – | |||
| アントニア・ルジック | 2 | 3 | 6 | 7 | 
| タイラ カテリーナ・グラント | 1 | 6 | 3 | 5 | 
| アレクサンドラ・イーラ | 0 | 0 | 1 | |
| マルタ・コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ダリア・カサトキナ [14] | – | |||
| エレナ・リバキナ [11] | – | |||
| Bye | – | |||
| 内島 萌夏 | 0 | 1 | 0 | |
| エヴァ・リス | 2 | 6 | 6 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリカ・ウルゲシ | 0 | 0 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ドナ・ベキッチ [20] | – | |||
| マグダレナ・フレッヒ [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・オソリオ | 0 | 2 | 3 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 1 | 6 | 4 | 4 | 
| オルガ・ダニロビッチ | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| Bye | – | |||
| ジェン・チンウェン [8] | – | |||
| ココ・ガウフ [4] | – | |||
| Bye | – | |||
| アリアンナ・ズッキーニ | 0 | 2 | 3 | |
| ビクトリア・ムボコ | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ | 6 | 0 | ||
| ベリンダ・ベンチッチ | 棄権 | 2 | 0 | |
| Bye | – | |||
| マグダ・リネッテ [32] | – | |||
| ジル・タイシュマン | – | |||
| Bye | – | |||
| マヤ・ジョイント | 1 | 5 | 77 | 3 | 
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 7 | 61 | 6 | 
| ルクレツィア・ステファニーニ | 0 | 5 | 2 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アマンダ・アニシモバ [15] | – | |||
| エマ・ナバロ [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| カミラ・ラヒモワ | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シンユー | 0 | 3 | 2 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 6 | 6 | |
| アランツァ・ルス | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| クララ・タウソン [22] | – | |||
| リンダ・ノスコバ [30] | – | |||
| Bye | – | |||
| キンバリー・ビレル | 1 | 6 | 3 | 4 | 
| ソナイ・カルタル | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| エミリアナ・アランゴ | 2 | 78 | 5 | 6 | 
| ビクトリア・トモバ | 1 | 66 | 7 | 4 | 
| Bye | – | |||
| ミラ・アンドレーワ [7] | – | |||
| ジャスミン・パオリーニ [6] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジョルジア・ペドーネ | 1 | 6 | 1 | 3 | 
| ルル・サン | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| ペトラ・クビトバ | 2 | 7 | 6 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 0 | 5 | 1 | |
| Bye | – | |||
| オンス・ジャバー [27] | – | |||
| エレナ・オスタペンコ [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| レベッカ・スランコバ | 2 | 6 | 6 | |
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 3 | 3 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| ラウラ・シグムンド | – | |||
| ディアナ・シュナイダー [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 77 | 5 | 6 | 
| オリビア・ガデツキ | 1 | 65 | 7 | 2 | 
| アリシア・パークス | 0 | 2 | 0 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ユリア・プティンセバ [23] | – | |||
| エリーゼ・メルテンス [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| スーザン・ラメンズ | 2 | 6 | 1 | 6 | 
| レナタ・サラスア | 1 | 1 | 6 | 1 | 
| アシュリン・クルーガー | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| アンナ・ボンダール | 1 | 6 | 2 | 1 | 
| Bye | – | |||
| ジェシカ・ペグラ [3] | – | |||
| マディソン・キーズ [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 3 | 4 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| ヌリア・ブランカッチョ | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| アンナ・カリンスカヤ [28] | – | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 7 | |
| マヤル・シェリフ | 0 | 2 | 5 | |
| サラ・エラニ | 0 | 2 | 3 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | – | |||
| エリナ・スビトリナ [16] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 5 | 77 | 
| アン・リー | 1 | 3 | 7 | 63 | 
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 79 | 6 | |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 67 | 4 | |
| Bye | – | |||
| リュドミラ・サムソノワ [19] | – | |||
| ダニエル・コリンズ [29] | – | |||
| Bye | – | |||
| エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 610 | 6 | 6 | 
| ポリーナ・クデルメトバ | 1 | 712 | 4 | 2 | 
| エリザベッタ・コッチャレット | 2 | 6 | 4 | 6 | 
| エリナ・アバネシアン | 1 | 2 | 6 | 1 | 
| Bye | – | |||
| イガ・シフィオンテク [2] | – | |||
ドロー


放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
