
2025年5月25日から6月8日(2025年第22、23週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
全仏オープンの大会情報
全仏オープン(ローラン・ギャロス)は、フランスのパリにあるスタッド・ローラン・ギャロスで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
| 大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 2025年5月25日(日) ~ 6月8日(日) |
| 開催地 | フランス/パリ |
| 会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
| 賞金総額 | €56,352,000 (約92億4,280万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
全仏オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,550,000 (約4億1,820万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,275,000 (約2億910万円) |
| 準決勝 | 800 | €690,000 (約1億1,320万円) |
| 準々決勝 | 400 | €440,000 (約7,220万円) |
| 4回戦 | 200 | €265,000 (約4,350万円) |
| 3回戦 | 100 | €168,000 (約2,760万円) |
| 2回戦 | 50 | €117,000 (約1,920万円) |
| 1回戦 | 10 | €78,000 (約1,280万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,550,000 (約4億1,820万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,275,000 (約2億910万円) |
| 準決勝 | 780 | €690,000 (約1億1,320万円) |
| 準々決勝 | 430 | €440,000 (約7,220万円) |
| 4回戦 | 240 | €265,000 (約4,350万円) |
| 3回戦 | 130 | €168,000 (約2,760万円) |
| 2回戦 | 70 | €117,000 (約1,920万円) |
| 1回戦 | 10 | €78,000 (約1,280万円) |
※賞金(日本円)について、2025年5月3日時点での1ユーロ164.019円で換算。
歴代優勝者
全仏オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの14回。
・ナダル:2005~2008、2010~2014、2017~2020、2022
2024年は、決勝で第3シードのカルロス・アルカラスが第4シードのアレクサンダー・ズベレフをセットカウント3-2(6-3、2-6、5-7、6-1、6-2)で破り、全仏オープン初優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2024 | カルロス・アルカラス |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2022 | ラファエル・ナダル |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2020 | ラファエル・ナダル |
| 2019 | ラファエル・ナダル |
| 2018 | ラファエル・ナダル |
| 2017 | ラファエル・ナダル |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | スタン・ワウリンカ |
大会日程
予選は5月19日(月)から5月23日(金)に行われます。
本戦は5月25日(日)から始まり、6月7日(土)に女子シングルスの決勝、6月8日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 5月25日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月26日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月27日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月28日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
| 5月29日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
| 5月30日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
| 5月31日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
| 6月1日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
| 6月2日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
| 6月3日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 6月4日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 6月5日(木) | - | 準決勝 |
| 6月6日(金) | 準決勝 | - |
| 6月7日(土) | - | 決勝 |
| 6月8日(日) | 決勝 | - |
<決勝のスケジュール>
・6月7日(土):女子シングルス、男子ダブルス
・6月8日(日):女子ダブルス、男子シングルス
出場予定選手
全仏オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ヤニック・シナー | 1 |
| 2 | カルロス・アルカラス | 2 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ | 3 |
| 4 | テイラー・フリッツ | 4 |
| 5 | ジャック・ドレイパー | 5 |
| 6 | ノバク・ジョコビッチ | 6 |
| 7 | キャスパー・ルード | 7 |
| 8 | ロレンツォ・ムゼッティ | 8 |
| 9 | アレックス・デミノー | 9 |
| 10 | ホルガー・ルーネ | 10 |
| 11 | ダニール・メドベージェフ | 11 |
| 12 | トミー・ポール | 12 |
| 13 | ベン・シェルトン | 13 |
| 14 | アルトゥール・フィス | 14 |
| 15 | フランシス・ティアフォ | 15 |
| 16 | グリゴール・ディミトロフ | 16 |
| 17 | アンドレイ・ルブレフ | 17 |
| 18 | フランシスコ・セルンドロ | 18 |
| 19 | ヤクブ・メンシク | 19 |
| 20 | ステファノス・チチパス | 20 |
| 21 | トマーシュ・マハーチ | 21 |
| 22 | ウゴ・アンベール | 22 |
| 23 | セバスチャン・コルダ | 23 |
| 24 | カレン・ハチャノフ | 24 |
| 25 | アレクセイ・ポピリン | 25 |
| 26 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 26 |
| 27 | デニス・シャポバロフ | 27 |
| 28 | ブランドン・ナカシマ | 29 |
| 29 | フェリックス・オジェ アリアシム | 30 |
| 30 | フベルト・フルカチ | 31 |
| 31 | ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 32 |
| 32 | アレックス・ミケルセン | 33 |
| タロン・グリークスプア | 34 | |
| フラビオ・コボッリ | 35 | |
| セバスチャン・バエス | 36 | |
| イリ・レヘチカ | 37 | |
| ジョーダン・トンプソン | 38 | |
| マッテオ・アルナルディ | 39 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 40 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 41 | |
| ガエル・モンフィス | 42 | |
| マルコス・ギロン | 43 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 44 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 45 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 46 | |
| ペドロ・マルティネス | 48 | |
| ジズー・ベルグス | 49 | |
| クエンティン・アリス | 50 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 51 | |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 52 | |
| ガブリエル・ディアロ | 53 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 54 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 55 | |
| ファビアン・マロジャン | 56 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 57 | |
| ジャウメ・ムナル | 58 | |
| ラスロ・ジェレ | 59 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 60 | |
| アレハンドロ・タビロ | 61 | |
| 錦織 圭 | 62 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 63 | |
| フランシスコ・コメサナ | 64 | |
| ジョアン・フォンセカ | 65 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 66 | |
| ラーナー・ティエン | 67 | |
| マッティア・ベルッチ | 68 | |
| ダミアー・ジュムホール | 69 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 70 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 72 | |
| ロマン・サフィウリン | 73 | |
| ウーゴ・ガストン | 74 | |
| 西岡 良仁 | 75 | |
| コランタン・ムーテ | 76 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 77 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 78 | |
| リンキー・ヒジカタ | 79 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 80 | |
| クリストファー・オコネル | 82 | |
| ヴィート・コプジバ | 85 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 86 | |
| イェスパー・デ ヨング | 87 | |
| カミル・マイフシャク | 88 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 89 | |
| キャメロン・ノリー | 90 | |
| アダム・ウォルトン | 91 | |
| ジェームズ・ダックワース | 92 | |
| ルカ・ナルディ | 94 | |
| ライリー・オペルカ (PR) | 95 | |
| ヒューゴ・デリエン | 96 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 98 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 99 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 100 | |
| アルトゥール・カゾー (WC) | 113 | |
| ハイメ・ファリア | 115 | |
| バレンティン・ロイヤー (WC) | 120 | |
| テレンス・アトマン (WC) | 121 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 124 | |
| トリスタン・スクールケイト (WC) | 127 | |
| セバスチャン・オフナー (PR) | 128 | |
| チアゴ・モンテイロ | 130 | |
| マートン・フチョビッチ | 134 | |
| エミリオ・ナヴァ (WC) | 138 | |
| スタン・ワウリンカ (WC) | 139 | |
| フランチェスコ・パッサーロ | 140 | |
| ピエール ユーグ・エルベール (WC) | 149 | |
| ニコラス・ジャリー | 150 | |
| ジェンソン・ブルックスビー (PR) | 165 | |
| リシャール・ガスケ (WC) | 166 | |
| エミル・ルースブオリ (PR) | 254 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| マッテオ・ベレッティーニ | 28 | |
| ダビド・ゴファン | 47 | |
| シャン・ジュンチャン | 71 | |
| ジャン・ジジェン | 81 | |
| ラファエル・コリニョン | 84 |
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
| 2 | ココ・ガウフ | 2 |
| 3 | ジェシカ・ペグラ | 3 |
| 4 | ジャスミン・パオリーニ | 4 |
| 5 | イガ・シフィオンテク | 5 |
| 6 | ミラ・アンドレーワ | 6 |
| 7 | マディソン・キーズ | 7 |
| 8 | ジェン・チンウェン | 8 |
| 9 | エマ・ナバロ | 9 |
| 10 | パウラ・バドサ | 10 |
| 11 | ディアナ・シュナイダー | 11 |
| 12 | エレナ・リバキナ | 12 |
| 13 | エリナ・スビトリナ | 13 |
| 14 | カロリーナ・ムホバ | 14 |
| 15 | バーボラ・クレチコバ | 15 |
| 16 | アマンダ・アニシモバ | 16 |
| 17 | ダリア・カサトキナ | 17 |
| 18 | ドナ・ベキッチ | 18 |
| 19 | リュドミラ・サムソノワ | 19 |
| 20 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 20 |
| 21 | エレナ・オスタペンコ | 21 |
| 22 | クララ・タウソン | 22 |
| 23 | ベアトリス・アダッド マイア | 23 |
| 24 | エリーゼ・メルテンス | 24 |
| 25 | マグダレナ・フレッヒ | 25 |
| 26 | マルタ・コスチュク | 26 |
| 27 | レイラ・フェルナンデス | 27 |
| 28 | ペイトン・スターンズ | 28 |
| 29 | リンダ・ノスコバ | 29 |
| 30 | アンナ・カリンスカヤ | 30 |
| 31 | ソフィア・ケニン | 31 |
| 32 | ユリア・プティンセバ | 32 |
| マグダ・リネッテ | 33 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 34 | |
| オンス・ジャバー | 35 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 36 | |
| アシュリン・クルーガー | 37 | |
| ケイティ・ボールター | 38 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 39 | |
| エリナ・アバネシアン | 40 | |
| レベッカ・スランコバ | 41 | |
| ワン・シンユー | 42 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 43 | |
| マッカートニー・ケスラー | 44 | |
| ルル・サン | 45 | |
| ダニエル・コリンズ | 46 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 47 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 48 | |
| 大坂 なおみ | 49 | |
| マリー・ブーズコバ | 50 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 51 | |
| アリシア・パークス | 52 | |
| ソナイ・カルタル | 53 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 54 | |
| カミラ・オソリオ | 55 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 56 | |
| アン・リー | 57 | |
| 内島 萌夏 | 58 | |
| エヴァ・リス | 59 | |
| ビクトリア・トモバ | 60 | |
| マヤル・シェリフ | 61 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 62 | |
| キンバリー・ビレル | 63 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 64 | |
| アンナ・ブリンコバ | 65 | |
| キャロライン・ドールハイド | 66 | |
| スーザン・ラメンズ | 67 | |
| バルバラ・グラチェワ | 68 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 69 | |
| ヘイリー・バプティスト | 70 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 71 | |
| レナタ・サラスア | 72 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 73 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 74 | |
| カミラ・ラヒモワ | 75 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 76 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ | 77 | |
| マヤ・ジョイント | 78 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 79 | |
| グリート・ミネン | 80 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 81 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 82 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 83 | |
| タチアナ・マリア | 84 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 85 | |
| アンナ・ボンダール | 87 | |
| エミリアナ・アランゴ | 88 | |
| ユアン・ユエ | 89 | |
| ベルナルダ・ペラ | 90 | |
| アンカ・トドーニ | 91 | |
| マリア・サカーリ | 92 | |
| オリビア・ガデツキ | 93 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 94 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 96 | |
| ラウラ・シグムンド | 97 | |
| ジル・タイシュマン | 98 | |
| アランツァ・ルス | 99 | |
| エリカ・アンドレーワ | 101 | |
| レオリア・ジャンジャン (WC) | 103 | |
| ディアン・パリー (WC) | 105 | |
| ロビン・モンゴメリー | 116 | |
| クロエ・パケ (WC) | 121 | |
| イバ・ヨビッチ (WC) | 130 | |
| エルサ・ジャクモット (WC) | 139 | |
| キャロリン・ガルシア | 145 | |
| デスタニー・アイアワ (WC) | 157 | |
| ソラナ・チルステア (SR) | 164 | |
| ジョディ・バレージ (SR) | 169 | |
| ティアンソア・ラコトマンガ ラジャオナ (WC) | 238 | |
| ロイス・ボワソン (WC) | 358 | |
| ペトラ・クビトバ (SR) | 608 | |
| ヤニナ・ウィックマイヤー (SR) | 1133 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| サラ・ソリベス トルモ | 120 |
Rank:2025年5月19日付の世界ランキング
ドロー


全仏オープンの結果
2025年全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年 全仏オープンの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月25日(日) | 1回戦 (男女S) | 17:45~ |
| 5月26日(月) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月27日(火) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月28日(水) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月29日(木) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月30日(金) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月31日(土) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月1日(日) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月2日(月) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月3日(火) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月4日(水) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月5日(木) | 決勝 (MIX) | 18:50~ |
| 6月5日(木) | 準決勝 (女子S) | 21:45~ |
| 6月6日(金) | 準決勝 (男子S) | 21:15~ |
| 6月7日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 21:45~ |
| 6月8日(日) | 決勝 (車いす) | [録] 14:45~ |
| 6月8日(日) | 決勝 (女子D) | 17:50~ |
| 6月8日(日) | 決勝 (男子S) | 21:45~ |
