
2025年4月22日から5月4日(2025年第17、18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子シングルスに錦織圭、女子シングルスに大坂なおみ、内島萌夏が出場。(出場予定だった西岡良仁は棄権しました。)
2025年 ムチュア・マドリード・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| キャスパー・ルード [14] | 2 | 7 | 3 | 6 |
| ジャック・ドレイパー [5] | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 試合時間:2時間29分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第14シードのキャスパー・ルード(26歳・ノルウェー)が第5シードのジャック・ドレイパー(23歳・イギリス)をセットカウント2-1(7-5、3-6、6-4)で破り、ATPマスターズ1000初優勝を飾りました。
ルードは2024年5月のジュネーブ・オープン以来のツアー通算13度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| フランシスコ・セルンドロ [20] | 0 | 4 | 5 | |
| キャスパー・ルード [14] | 2 | 6 | 7 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 6 | 77 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 0 | 3 | 64 | |
男子シングルス・準々決勝
| フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ヤクブ・メンシク [22] | 1 | 6 | 65 | 2 |
| キャスパー・ルード [14] | 2 | 6 | 7 | |
| ダニール・メドベージェフ [9] | 0 | 3 | 5 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 0 | 4 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 4 | 3 | |
男子シングルス・4回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 0 | 5 | 3 | |
| フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 7 | 6 | |
| ヤクブ・メンシク [22] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 3 | 2 | |
| テイラー・フリッツ [3] | 0 | 5 | 4 | |
| キャスパー・ルード [14] | 2 | 7 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [9] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ブランドン・ナカシマ [31] | 1 | 6 | 1 | 4 |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [11] | 0 | 2 | 2 | |
| フランシス・ティアフォ [16] | 0 | 3 | 2 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [6] | 0 | 4 | 2 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [15] | 1 | 7 | 67 | 4 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 5 | 79 | 6 |
男子シングルス・3回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 2 | 77 | 77 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [28] | 1 | 6 | 63 | 60 |
| フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 4 | 4 | |
| ベン・シェルトン [12] | 0 | 1 | 4 | |
| ヤクブ・メンシク [22] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 0 | 6 |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| テイラー・フリッツ [3] | 4 | 7 | 0 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 棄権 | 6 | 5 | 0 |
| セバスチャン・コルダ [23] | 0 | 3 | 3 | |
| キャスパー・ルード [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 0 | 2 | 2 | |
| ブランドン・ナカシマ [31] | 2 | 7 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ | 0 | 5 | 3 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 77 | 0 | ||
| マッテオ・ベレッティーニ [30] | 棄権 | 62 | 0 | |
| カレン・ハチャノフ [24] | 1 | 3 | 6 | 2 |
| トミー・ポール [11] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 3 | 3 | |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 3 | 4 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [6] | 2 | 6 | 77 | |
| デニス・シャポバロフ [29] | 0 | 3 | 63 | |
| ステファノス・チチパス [17] | 0 | 5 | 63 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 7 | 77 | |
| グリゴール・ディミトロフ [15] | 2 | 6 | 77 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 0 | 4 | 63 | |
| キャメロン・ノリー | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・2回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 2 | 2 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 2 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [28] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| アロルド・マヨ | 0 | 3 | 4 | |
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 77 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [13] | 0 | 64 | 4 | |
| ベン・シェルトン [12] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 6 | 65 | 3 |
| イーサン・クイン | 0 | 64 | 1 | |
| ヤクブ・メンシク [22] | 2 | 77 | 6 | |
| アレクセイ・ポピリン [25] | 0 | 4 | 64 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 77 | |
| ガエル・モンフィス | 棄権 | |||
| アンドレイ・ルブレフ [7] | ||||
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 1 | 4 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 6 | 7 | |
| フベルト・フルカチ [27] | 0 | 4 | 5 | |
| セバスチャン・コルダ [23] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| フェデリコ・チーナ | 1 | 3 | 6 | 1 |
| アーサー・リンデルクネシュ | 0 | 3 | 4 | |
| キャスパー・ルード [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [9] | ||||
| ラスロ・ジェレ | 棄権 | |||
| フアン マヌエル・セルンドロ | 2 | 77 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | 0 | 65 | 4 | |
| ブランドン・ナカシマ [31] | 2 | 6 | 77 | |
| セバスチャン・オフナー | 0 | 3 | 63 | |
| フラビオ・コボッリ | 6 | 0 | ||
| ホルガー・ルーネ [8] | 棄権 | 2 | 0 | |
| ジャック・ドレイパー [5] | 2 | 6 | 6 | |
| タロン・グリークスプア | 0 | 3 | 4 | |
| マルコス・ギロン | 1 | 77 | 66 | 1 |
| マッテオ・ベレッティーニ [30] | 2 | 63 | 78 | 6 |
| カレン・ハチャノフ [24] | 2 | 77 | 77 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 63 | 64 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 67 | 63 | |
| トミー・ポール [11] | 2 | 79 | 77 | |
| フランシス・ティアフォ [16] | 7 | 3 | ||
| ルチアーノ・ダルデリ | 棄権 | 5 | 1 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 6 | 63 | 77 |
| ウゴ・アンベール [21] | 1 | 2 | 77 | 65 |
| セバスチャン・バエス [32] | 1 | 6 | 1 | 2 |
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 1 | 6 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 0 | 3 | 4 | |
| アレックス・デミノー [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 2 | 3 | |
| 錦織 圭 | 0 | 1 | 4 | |
| デニス・シャポバロフ [29] | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [17] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 63 | 2 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 77 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| ニコラス・ジャリー | 0 | 3 | 4 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 2 | 1 | 6 | 6 |
| トマーシュ・マハーチ [19] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| イリ・レヘチカ [26] | 1 | 6 | 4 | 0 |
| キャメロン・ノリー | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 7 | 4 | 6 |
| カミル・マイフシャク | 1 | 5 | 6 | 4 |
男子シングルス・1回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 67 | 77 | 6 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 1 | 79 | 63 | 3 |
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [28] | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| コランタン・ムーテ | 棄権 | 3 | 2 | |
| アロルド・マヨ | 6 | 4 | ||
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | – | |||
| アルトゥール・フィス [13] | – | |||
| ベン・シェルトン [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 0 | 4 | 4 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 4 | |
| イーサン・クイン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ヤクブ・メンシク [22] | – | |||
| アレクセイ・ポピリン [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレックス・ミケルセン | 0 | 62 | 64 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 77 | 77 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ボルナ・ゴジョ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| Bye | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [7] | – | |||
| テイラー・フリッツ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 6 | |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 3 | 4 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 6 | 6 | |
| マリン・チリッチ | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| フベルト・フルカチ [27] | – | |||
| セバスチャン・コルダ [23] | – | |||
| Bye | – | |||
| フェデリコ・チーナ | 2 | 77 | 6 | |
| コールマン・ウォン | 0 | 65 | 1 | |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 64 | 1 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| キャスパー・ルード [14] | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [9] | – | |||
| Bye | – | |||
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 2 | 3 | |
| ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 6 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 2 | 3 | 7 | 6 |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 6 | 5 | 2 |
| Bye | – | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | – | |||
| ブランドン・ナカシマ [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| セバスチャン・オフナー | 2 | 6 | 6 | |
| ウーゴ・ガストン | 0 | 4 | 3 | |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 64 | 5 | |
| フラビオ・コボッリ | 2 | 77 | 7 | |
| Bye | – | |||
| ホルガー・ルーネ [8] | – | |||
| ジャック・ドレイパー [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| タロン・グリークスプア | 2 | 6 | 6 | |
| ヴィート・コプジヴァ | 0 | 1 | 4 | |
| ラーナー・ティエン | 1 | 1 | 6 | 64 |
| マルコス・ギロン | 2 | 6 | 1 | 77 |
| Bye | – | |||
| マッテオ・ベレッティーニ [30] | – | |||
| カレン・ハチャノフ [24] | – | |||
| Bye | – | |||
| ライリー・オペルカ | 2 | 7 | 7 | |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 5 | 5 | |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 6 | |
| エルマー・モラー | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | – | |||
| トミー・ポール [11] | – | |||
| フランシス・ティアフォ [16] | – | |||
| Bye | – | |||
| クエンティン・アリス | 0 | 4 | 4 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・ゴファン | 棄権 | 3 | 6 | 0 |
| アレクサンドル・ミュラー | 6 | 3 | 1 | |
| Bye | – | |||
| ウゴ・アンベール [21] | – | |||
| セバスチャン・バエス [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マッティア・ベルッチ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ボルナ・チョリッチ | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Bye | – | |||
| ノバク・ジョコビッチ [4] | – | |||
| アレックス・デミノー [6] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 77 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 65 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Bye | – | |||
| デニス・シャポバロフ [29] | – | |||
| ステファノス・チチパス [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 棄権 | 5 | 6 | 1 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 7 | 2 | 4 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 64 | 6 |
| ハマド・メジェドビッチ | 1 | 4 | 77 | 4 |
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 3 | 2 | |
| ニコラス・ジャリー | 2 | 6 | 6 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 3 | 62 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| トマーシュ・マハーチ [19] | – | |||
| イリ・レヘチカ [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| マルティン・ランダルーセ | 1 | 77 | 5 | 4 |
| キャメロン・ノリー | 2 | 64 | 7 | 6 |
| ジズー・ベルグス | 0 | 1 | 2 | |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| カミル・マイフシャク | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 77 | |
| ココ・ガウフ [4] | 0 | 3 | 63 | |
女子シングルス・準決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 7 | |
| エリナ・スビトリナ [17] | 0 | 3 | 5 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 0 | 1 | 1 | |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 77 | 79 | |
| マルタ・コスチュク [24] | 0 | 64 | 67 | |
| 内島 萌夏 | 0 | 2 | 1 | |
| エリナ・スビトリナ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 0 | 5 | 1 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 7 | 6 | |
| マディソン・キーズ [5] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 0 | 6 | 6 |
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 2 | 4 | |
| マルタ・コスチュク [24] | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 0 | 3 | 2 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 6 | 77 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [21] | 0 | 4 | 65 | |
| エリナ・スビトリナ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ | 0 | 3 | 4 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 0 | 1 | 4 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 4 | 2 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ドナ・ベキッチ [19] | 0 | 2 | 3 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 1 | 0 | 77 | 4 |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 63 | 6 |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| エリーゼ・メルテンス [28] | 1 | 6 | 2 | 1 |
| レベッカ・マサロバ | 0 | 2 | 0 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 0 | 6 | 4 |
| マルタ・コスチュク [24] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ソフィア・ケニン [32] | 1 | 6 | 4 | 66 |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 3 | 6 | 78 |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 0 | 3 | 2 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 6 | 6 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [21] | 2 | 6 | 77 | |
| ダリア・カサトキナ [14] | 0 | 3 | 63 | |
| エレナ・リバキナ [10] | 0 | 3 | 4 | |
| エリナ・スビトリナ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 0 | 2 | 1 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 2 | 7 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ [27] | 0 | 5 | 3 | |
| リュドミラ・サムソノワ [18] | 1 | 6 | 62 | 0 |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 2 | 77 | 6 |
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | 1 | 3 | 6 | 62 |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 4 | 77 |
| アン・リー | 0 | 2 | 3 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 7 | 77 | |
| アンナ・カリンスカヤ [30] | 0 | 5 | 63 | |
| ドナ・ベキッチ [19] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| エマ・ナバロ [11] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 0 | 0 | 0 | |
| リンダ・ノスコバ [31] | 0 | 4 | 2 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 3 | 4 | |
| カミラ・オソリオ | 0 | 3 | 3 | |
| エリーゼ・メルテンス [28] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ [22] | 0 | 3 | 3 | |
| レベッカ・マサロバ | 2 | 6 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 2 | 7 |
| アマンダ・アニシモバ [15] | 1 | 2 | 6 | 5 |
| クリスティーナ・ブクサ | 1 | 6 | 61 | 5 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 4 | 77 | 7 |
| エマ・ラドゥカヌ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| マルタ・コスチュク [24] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ソフィア・ケニン [32] | 2 | 6 | 6 | |
| ルル・サン | 0 | 3 | 2 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 0 | 4 | 4 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| エヴァ・リス | 0 | 2 | 2 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| オンス・ジャバー [26] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 0 | 3 | 4 | |
| アリシア・パークス | 0 | 2 | 5 | |
| ダリア・カサトキナ [14] | 2 | 6 | 7 | |
| エレナ・リバキナ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 0 | 3 | 2 | |
| ソナイ・カルタル | 0 | 3 | 1 | |
| エリナ・スビトリナ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ [29] | 0 | 65 | 3 | |
| マリア・サカーリ | 2 | 77 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 1 | 2 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| マリー・ブーズコバ | 0 | 3 | 4 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 1 | 7 | 62 | 4 |
| マグダレナ・フレッヒ [27] | 2 | 5 | 77 | 6 |
| リュドミラ・サムソノワ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 4 | 4 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 77 | 6 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 65 | 4 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ベルナルダ・ペラ | 1 | 6 | 3 | 1 |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 7 | 7 | |
| クララ・タウソン [20] | 0 | 5 | 5 | |
| レイラ・フェルナンデス [25] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| アン・リー | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 0 | 6 | 7 |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 4 | 3 | |
| ディアン・パリー | 0 | 64 | 4 | |
| アンナ・カリンスカヤ [30] | 2 | 77 | 6 | |
| ドナ・ベキッチ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| ヘイリー・バプティスト | 0 | 4 | 3 | |
| マヤ・ジョイント | 0 | 5 | 5 | |
| エマ・ナバロ [11] | 2 | 7 | 7 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 1 | 2 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 77 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ [23] | 0 | 62 | 2 | |
| リンダ・ノスコバ [31] | 2 | 7 | 6 | |
| マリア ルーデス・カルレ | 0 | 5 | 1 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 4 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 6 | |
| パンナ・アドゥヴァーディ | 0 | 4 | 2 | |
| エミリアナ・アランゴ | 0 | 3 | 3 | |
| カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| エリーゼ・メルテンス [28] | – | |||
| ユリア・プティンセバ [22] | – | |||
| Bye | – | |||
| アイラ・トムリャノビッチ | 1 | 3 | 6 | 5 |
| レベッカ・マサロバ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| キンバリー・ビレル | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Bye | – | |||
| アマンダ・アニシモバ [15] | – | |||
| クリスティーナ・ブクサ | – | |||
| Bye | – | |||
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 0 | 2 | 2 | |
| スーザン・ラメンズ | 0 | 64 | 4 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| マルタ・コスチュク [24] | – | |||
| ソフィア・ケニン [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| ルル・サン | 2 | 3 | 6 | 6 |
| バルバラ・グラチェワ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| アシュリン・クルーガー | 1 | 79 | 4 | 2 |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 67 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| ジェン・チンウェン [8] | – | |||
| ジェシカ・ペグラ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| エヴァ・リス | 2 | 6 | 6 | |
| テオドラ・コストビッチ | 0 | 2 | 2 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ロビン・モンゴメリー | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Bye | – | |||
| オンス・ジャバー [26] | – | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| ビクトリア・アザレンカ | 0 | 4 | 2 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アリシア・パークス | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェバ | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ダリア・カサトキナ [14] | – | |||
| エレナ・リバキナ [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 2 | 4 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 6 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 0 | 2 | 5 | |
| ソナイ・カルタル | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | – | |||
| エリナ・スビトリナ [17] | – | |||
| マグダ・リネッテ [29] | – | |||
| Bye | – | |||
| ワン・シンユー | 0 | 4 | 67 | |
| マリア・サカーリ | 2 | 6 | 79 | |
| ケイティ・ボールター | 2 | 4 | 6 | 6 |
| カテリーナ・シニアコバ | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Bye | – | |||
| ジャスミン・パオリーニ [6] | – | |||
| ミラ・アンドレーワ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| レナタ・サラスア | 1 | 2 | 6 | 1 |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| マヤル・シェリフ | 0 | 3 | 1 | |
| Bye | – | |||
| マグダレナ・フレッヒ [27] | – | |||
| リュドミラ・サムソノワ [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| エリナ・アバネシアン | 0 | 4 | 4 | |
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・フルビルトバ | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | – | |||
| エリザベッタ・コッチャレット | – | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | – | |||
| Bye | – | |||
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| ヤナ・フェット | 0 | 4 | 3 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 0 | 0 | 2 | |
| Bye | – | |||
| クララ・タウソン [20] | – | |||
| レイラ・フェルナンデス [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| アン・リー | 2 | 6 | 6 | |
| フランチェスカ・ジョーンズ | 1 | 65 | 6 | 3 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| Bye | – | |||
| ココ・ガウフ [4] | – | |||
| マディソン・キーズ [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| 大坂 なおみ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ディアン・パリー | 2 | 6 | 6 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| アンナ・カリンスカヤ [30] | – | |||
| ドナ・ベキッチ [19] | – | |||
| Bye | – | |||
| ソラナ・チルステア | 1 | 2 | 7 | 64 |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 5 | 77 |
| マヤ・ジョイント | 2 | 6 | 2 | 6 |
| カルロタ・マルティネス シレス | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Bye | – | |||
| エマ・ナバロ [11] | – | |||
| ディアナ・シュナイダー [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 6 | 6 | |
| ペトラ・クビトバ | 0 | 4 | 0 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 6 | 7 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 4 | 5 | |
| Bye | – | |||
| エレナ・オスタペンコ [23] | – | |||
| リンダ・ノスコバ [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| マリア ルーデス・カルレ | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・スランコバ | 0 | 3 | 2 | |
| ビクトリア・トモバ | 0 | 3 | 2 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| イガ・シフィオンテク [2] | – | |||
ドロー


放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。(女子の試合の放送予定はありません。)
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
