
2025年4月22日から5月4日(2025年第17、18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPマスターズ1000「ムチュア・マドリード・オープン」(女子はWTA1000)の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
ムチュア・マドリード・オープンの大会情報
ムチュア・マドリード・オープン(以下、マドリード・オープン)は、スペインのマドリードにあるカハ・マヒカで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
| 大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) | 
| カテゴリ | ATPマスターズ1000 | 
| 開催期間 | 2025年4月23日(水) ~ 5月4日(日) | 
| 開催地 | スペイン/マドリード | 
| 会場 | カハ・マヒカ | 
| サーフェス | クレーコート | 
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 | 
| 賞金総額 | €8,055,385 (約13億420万円) | 
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) | 
| 大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) | 
| カテゴリ | WTA1000 | 
| 開催期間 | 2025年4月22日(火) ~ 5月4日(日) | 
| 開催地 | スペイン/マドリード | 
| 会場 | カハ・マヒカ | 
| サーフェス | クレーコート | 
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 | 
| 賞金総額 | €8,055,385 (約13億420万円) | 
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) | 
マドリード・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €985,030 (約1億5,950万円) | 
| 準優勝 | 650 | €523,870 (約8,480万円) | 
| 準決勝 | 400 | €291,040 (約4,710万円) | 
| 準々決勝 | 200 | €165,670 (約2,680万円) | 
| 4回戦 | 100 | €90,445 (約1,460万円) | 
| 3回戦 | 50 | €52,925 (約860万円) | 
| 2回戦 | 30 | €30,895 (約500万円) | 
| 1回戦 | 10 | €20,820 (約340万円) | 
| ラウンド | ポイント | 賞金 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €985,030 (約1億5,950万円) | 
| 準優勝 | 650 | €523,870 (約8,480万円) | 
| 準決勝 | 390 | €291,040 (約4,710万円) | 
| 準々決勝 | 215 | €165,670 (約2,680万円) | 
| 4回戦 | 120 | €90,445 (約1,460万円) | 
| 3回戦 | 65 | €52,925 (約860万円) | 
| 2回戦 | 35 | €30,895 (約500万円) | 
| 1回戦 | 10 | €20,820 (約340万円) | 
※賞金(日本円)について、2025年4月19日時点での1ユーロ161.906円で換算。
歴代優勝者
マドリード・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの5回。
・ナダル:2005、2010、2013、2014、2017
2024年は、決勝で第7シードのアンドレイ・ルブレフがフェリックス・オジェ アリアシムをセットカウント2-1(4-6、7-5、7-5)で破り、ムチュア・マドリード・オープン初優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 | 
|---|---|
| 2024 | アンドレイ・ルブレフ | 
| 2023 | カルロス・アルカラス | 
| 2022 | カルロス・アルカラス | 
| 2021 | アレクサンダー・ズベレフ | 
| 2020 | 開催中止 | 
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2018 | アレクサンダー・ズベレフ | 
| 2017 | ラファエル・ナダル | 
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | 
| 2015 | アンディ・マレー | 
大会日程
本戦は女子が4月22日(火)、男子が4月23日(水)から始まり、5月3日(土)に女子シングルス、5月4日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S | 
|---|---|---|
| 4月21日(月) | 予選 | 予選 | 
| 4月22日(火) | 予選 | 予選・1回戦 | 
| 4月23日(水) | 1回戦 | 1回戦 | 
| 4月24日(木) | 1回戦 | 2回戦 | 
| 4月25日(金) | 2回戦 | 2回戦 | 
| 4月26日(土) | 2回戦 | 3回戦 | 
| 4月27日(日) | 3回戦 | 3回戦 | 
| 4月28日(月) | 3回戦 | 4回戦 | 
| 4月29日(火) | 4回戦 | 準々決勝 | 
| 4月30日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 | 
| 5月1日(木) | 準々決勝 | 準決勝 | 
| 5月2日(金) | 準決勝 | – | 
| 5月3日(土) | – | 決勝 | 
| 5月4日(日) | 決勝 | – | 
出場予定選手
マドリード・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年4月21日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank | 
|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 
| 2 | カルロス・アルカラス | 3 | 
| 3 | テイラー・フリッツ | 4 | 
| 4 | ノバク・ジョコビッチ | 5 | 
| 5 | ジャック・ドレイパー | 6 | 
| 6 | アレックス・デミノー | 7 | 
| 7 | アンドレイ・ルブレフ | 8 | 
| 8 | ホルガー・ルーネ | 9 | 
| 9 | ダニール・メドベージェフ | 10 | 
| 10 | ロレンツォ・ムゼッティ | 11 | 
| 11 | トミー・ポール | 12 | 
| 12 | ベン・シェルトン | 13 | 
| 13 | アルトゥール・フィス | 14 | 
| 14 | キャスパー・ルード | 15 | 
| 15 | グリゴール・ディミトロフ | 16 | 
| 16 | フランシス・ティアフォ | 17 | 
| 17 | ステファノス・チチパス | 18 | 
| 18 | フェリックス・オジェ アリアシム | 19 | 
| 19 | トマーシュ・マハーチ | 20 | 
| 20 | フランシスコ・セルンドロ | 21 | 
| 21 | ウゴ・アンベール | 22 | 
| 22 | ヤクブ・メンシク | 23 | 
| 23 | セバスチャン・コルダ | 24 | 
| 24 | カレン・ハチャノフ | 25 | 
| 25 | アレクセイ・ポピリン | 26 | 
| 26 | イリ・レヘチカ | 27 | 
| 27 | フベルト・フルカチ | 28 | 
| 28 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 29 | 
| 29 | デニス・シャポバロフ | 30 | 
| 30 | マッテオ・ベレッティーニ | 31 | 
| 31 | ブランドン・ナカシマ | 32 | 
| 32 | セバスチャン・バエス | 33 | 
| タロン・グリークスプア | 34 | |
| フラビオ・コボッリ | 36 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 37 | |
| アレックス・ミケルセン | 38 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 39 | |
| ジョーダン・トンプソン | 40 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 41 | |
| ガエル・モンフィス | 42 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 43 | |
| マッテオ・アルナルディ | 44 | |
| マルコス・ギロン | 45 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 46 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 47 | |
| ペドロ・マルティネス | 48 | |
| ダビド・ゴファン | 49 | |
| ジズー・ベルグス | 50 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 51 | |
| クエンティン・アリス | 52 | |
| ジャウメ・ムナル | 53 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 55 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 56 | |
| ニコラス・ジャリー | 57 | |
| ファビアン・マロジャン | 58 | |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 59 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 61 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 62 | |
| ダミアー・ジュムホール | 63 | |
| 錦織 圭 | 64 | |
| ジョアン・フォンセカ | 65 | |
| マッティア・ベルッチ | 66 | |
| ラーナー・ティエン | 69 | |
| フランシスコ・コメサナ | 70 | |
| ラスロ・ジェレ | 71 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 72 | |
| ロマン・サフィウリン | 73 | |
| 西岡 良仁 | 74 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 75 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 76 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 77 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 79 | |
| コランタン・ムーテ | 82 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 83 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 85 | |
| クリストファー・オコネル | 87 | |
| キャメロン・ノリー | 91 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ (WC) | 96 | |
| ライリー・オペルカ (PR) | 103 | |
| マリン・チリッチ (WC) | 109 | |
| マルティン・ランダルーセ (WC) | 148 | |
| セバスチャン・オフナー (PR) | 153 | |
| コールマン・ウォン (WC) | 169 | |
| フェデリコ・チーナ (WC) | 373 | 
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ヤニック・シナー | 1 | |
| アレハンドロ・タビロ | 35 | |
| ジャン・ジジェン | 54 | |
| シャン・ジュンチャン | 60 | 
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年4月14日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank | 
|---|---|---|
| 1 | アリナ・サバレンカ | 1 | 
| 2 | イガ・シフィオンテク | 2 | 
| 3 | ジェシカ・ペグラ | 3 | 
| 4 | ココ・ガウフ | 4 | 
| 5 | マディソン・キーズ | 5 | 
| 6 | ジャスミン・パオリーニ | 6 | 
| 7 | ミラ・アンドレーワ | 7 | 
| 8 | ジェン・チンウェン | 8 | 
| 9 | パウラ・バドサ | 9 | 
| 10 | エレナ・リバキナ | 10 | 
| 11 | エマ・ナバロ | 11 | 
| 12 | カロリーナ・ムホバ | 12 | 
| 13 | ディアナ・シュナイダー | 13 | 
| 14 | ダリア・カサトキナ | 14 | 
| 15 | アマンダ・アニシモバ | 16 | 
| 16 | ベアトリス・アダッド マイア | 17 | 
| 17 | エリナ・スビトリナ | 18 | 
| 18 | リュドミラ・サムソノワ | 19 | 
| 19 | ドナ・ベキッチ | 20 | 
| 20 | クララ・タウソン | 21 | 
| 21 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 22 | 
| 22 | ユリア・プティンセバ | 23 | 
| 23 | エレナ・オスタペンコ | 24 | 
| 24 | マルタ・コスチュク | 25 | 
| 25 | レイラ・フェルナンデス | 26 | 
| 26 | オンス・ジャバー | 27 | 
| 27 | マグダレナ・フレッヒ | 28 | 
| 28 | エリーゼ・メルテンス | 29 | 
| 29 | マグダ・リネッテ | 30 | 
| 30 | アンナ・カリンスカヤ | 31 | 
| 31 | リンダ・ノスコバ | 33 | 
| 32 | ソフィア・ケニン | 34 | 
| アシュリン・クルーガー | 35 | |
| エリナ・アバネシアン | 36 | |
| レベッカ・スランコバ | 37 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 38 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 39 | |
| ケイティ・ボールター | 40 | |
| ワン・シンユー | 41 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 42 | |
| マッカートニー・ケスラー | 43 | |
| ペイトン・スターンズ | 44 | |
| ルル・サン | 45 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 46 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 47 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 49 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 50 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 51 | |
| カミラ・オソリオ | 52 | |
| アリシア・パークス | 53 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 54 | |
| 大坂 なおみ | 55 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 56 | |
| マリー・ブーズコバ | 57 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 58 | |
| ソナイ・カルタル | 59 | |
| 内島 萌夏 | 60 | |
| マヤル・シェリフ | 61 | |
| キンバリー・ビレル | 62 | |
| アン・リー | 63 | |
| ビクトリア・トモバ | 64 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 65 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 66 | |
| バルバラ・グラチェワ | 67 | |
| エヴァ・リス | 68 | |
| スーザン・ラメンズ | 69 | |
| レナタ・サラスア | 70 | |
| キャロライン・ドールハイド | 71 | |
| アレクサンドラ・イーラ (WC) | 72 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 73 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 74 | |
| アイラ・トムリャノビッチ (WC) | 79 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 80 | |
| マリア・サカーリ | 82 | |
| エミリアナ・アランゴ (WC) | 84 | |
| ヘイリー・バプティスト (WC) | 86 | |
| ロビン・モンゴメリー (WC) | 100 | |
| ソラナ・チルステア (SR) | 119 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェバ (WC) | 128 | |
| ビアンカ・アンドレースク (SR) | 130 | |
| リンダ・フルビルトバ (WC) | 159 | |
| カルロタ・マルティネス シレス (WC) | 243 | |
| ペトラ・クビトバ (SR) | 952 | |
| アナスタシヤ・セバストワ (SR) | – | 
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| バーボラ・クレチコバ | 15 | |
| ダニエル・コリンズ | 32 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ | 48 | 
ドロー


ムチュア・マドリード・オープンの結果
ムチュア・マドリード・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年ムチュア・マドリード・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。(女子の試合の放送予定はありません。)
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 | 
|---|---|---|
| 4月23日(水) | 1回戦 | 17:55~ | 
| 4月24日(木) | 1回戦 | 17:55~ | 
| 4月25日(金) | 2回戦 | 17:55~ | 
| 4月26日(土) | 2回戦 | 17:55~ | 
| 4月27日(日) | 3回戦 | 17:55~ | 
| 4月28日(月) | 3回戦 | 17:55~ | 
| 4月29日(火) | 4回戦 | 17:55~ | 
| 4月30日(水) | 準々決勝 | 19:55~ | 
| 5月1日(木) | 準々決勝 | 19:55~ | 
| 5月2日(金) | 準決勝 | 20:25~ | 
| 5月3日(土) | 決勝 (D) | 22:25~ | 
| 5月5日(月) | 決勝 | 1:25~ | 




コメント