
2025年3月18日から3月30日(2025年第12、13週)にマイアミ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「マイアミ・オープン」(女子はWTA1000)の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
マイアミ・オープンの大会情報
マイアミ・オープンは、アメリカのフロリダ州マイアミにあるハードロック・スタジアムで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
| 大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
| カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
| 開催期間 | 2025年3月19日(水) ~ 3月30日(日) |
| 開催地 | アメリカ/マイアミ |
| 会場 | ハードロック・スタジアム |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | $9,193,540 (約13億5,760万円) |
| 日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
| 大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
| カテゴリ | WTA1000 |
| 開催期間 | 2025年3月18日(火) ~ 3月30日(日) |
| 開催地 | アメリカ/マイアミ |
| 会場 | ハードロック・スタジアム |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | $9,193,540 (約13億5,760万円) |
| 日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
マイアミ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | $1,124,380 (約1億6,600万円) |
| 準優勝 | 650 | $597,890 (約8,830万円) |
| 準決勝 | 400 | $332,160 (約4,900万円) |
| 準々決勝 | 200 | $189,075 (約2,790万円) |
| 4回戦 | 100 | $103,225 (約1,520万円) |
| 3回戦 | 50 | $60,440 (約890万円) |
| 2回戦 | 30 | $35,260 (約520万円) |
| 1回戦 | 10 | $23,760 (約350万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | $1,124,380 (約1億6,600万円) |
| 準優勝 | 650 | $597,890 (約8,830万円) |
| 準決勝 | 390 | $332,160 (約4,900万円) |
| 準々決勝 | 215 | $189,075 (約2,790万円) |
| 4回戦 | 120 | $103,225 (約1,520万円) |
| 3回戦 | 65 | $60,440 (約890万円) |
| 2回戦 | 35 | $35,260 (約520万円) |
| 1回戦 | 10 | $23,760 (約350万円) |
※賞金(日本円)について、2025年3月7日時点での1ドル147.664円で換算。
歴代優勝者
マイアミ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルス最多優勝記録は、アンドレ・アガシとノバク・ジョコビッチの6回。
・アガシ:1990、1995、1996、2001~2003
・ジョコビッチ:2007、2011、2012、2014~2016
2024年は、決勝で第2シードのヤニック・シナーが第11シードのグリゴール・ディミトロフをセットカウント2-0(6-3、6-1)で破り、マイアミ・オープン初優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2024 | ヤニック・シナー |
| 2023 | ダニール・メドベージェフ |
| 2022 | カルロス・アルカラス |
| 2021 | フベルト・フルカチ |
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | ロジャー・フェデラー |
| 2018 | ジョン・イズナー |
| 2017 | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
男子シングルスの本戦は3月19日(水) から始まり、3月30日(日)に決勝が行われます。
女子シングルスの本戦は3月18日(火) から始まり、3月29日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 3月16日(日) | – | 予選 |
| 3月17日(月) | 予選 | 予選 |
| 3月18日(火) | 予選 | 1回戦 |
| 3月19日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
| 3月20日(木) | 1回戦 | 2回戦 |
| 3月21日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
| 3月22日(土) | 2回戦 | 3回戦 |
| 3月23日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
| 3月24日(月) | 3回戦 | 4回戦 |
| 3月25日(火) | 4回戦 | 準々決勝 |
| 3月26日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 3月27日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
| 3月28日(金) | 準決勝 | – |
| 3月29日(土) | – | 決勝 |
| 3月30日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
マイアミ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年3月17日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・ズベレフ | 2 |
| 2 | カルロス・アルカラス | 3 |
| 3 | テイラー・フリッツ | 4 |
| 4 | ノバク・ジョコビッチ | 5 |
| 5 | キャスパー・ルード | 6 |
| 6 | ジャック・ドレイパー | 7 |
| 7 | ダニール・メドベージェフ | 8 |
| 8 | アンドレイ・ルブレフ | 9 |
| 9 | ステファノス・チチパス | 10 |
| 10 | アレックス・デミノー | 11 |
| 11 | ホルガー・ルーネ | 12 |
| 12 | トミー・ポール | 13 |
| 13 | ベン・シェルトン | 14 |
| 14 | グリゴール・ディミトロフ | 15 |
| 15 | ロレンツォ・ムゼッティ | 16 |
| 16 | フランシス・ティアフォ | 17 |
| 17 | アルトゥール・フィス | 18 |
| 18 | フェリックス・オジェ アリアシム | 19 |
| 19 | ウゴ・アンベール | 20 |
| 20 | トマーシュ・マハーチ | 21 |
| 21 | フベルト・フルカチ | 22 |
| 22 | カレン・ハチャノフ | 23 |
| 23 | フランシスコ・セルンドロ | 24 |
| 24 | セバスチャン・コルダ | 25 |
| 25 | アレクセイ・ポピリン | 26 |
| 26 | イリ・レヘチカ | 27 |
| 27 | デニス・シャポバロフ | 28 |
| 28 | ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 29 |
| 29 | マッテオ・ベレッティーニ | 30 |
| 30 | アレハンドロ・タビロ | 31 |
| 31 | ブランドン・ナカシマ | 32 |
| 32 | アレックス・ミケルセン | 33 |
| タロン・グリークスプア | 34 | |
| マッテオ・アルナルディ | 35 | |
| セバスチャン・バエス | 36 | |
| ジョーダン・トンプソン | 37 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 38 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 39 | |
| ペドロ・マルティネス | 40 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 41 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 42 | |
| フラビオ・コボッリ | 43 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 44 | |
| マルコス・ギロン | 45 | |
| ガエル・モンフィス | 46 | |
| ニコラス・ジャリー | 47 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 48 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 49 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 50 | |
| ジズー・ベルグス | 51 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 53 | |
| ヤクブ・メンシク | 54 | |
| ダビド・ゴファン | 55 | |
| ジャウメ・ムナル | 56 | |
| クウェンティン・アリス | 57 | |
| ファビアン・マロジャン | 59 | |
| ジョアン・フォンセカ | 60 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 61 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 62 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 63 | |
| 錦織 圭 | 64 | |
| ラーナー・ティエン | 66 | |
| 西岡 良仁 | 68 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 69 | |
| ロマン・サフィウリン | 71 | |
| マッティア・ベルッチ | 72 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 73 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 74 | |
| コランタン・ムーテ | 76 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 77 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 79 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 80 | |
| キャメロン・ノリー | 81 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 82 | |
| リンキー・ヒジカタ | 86 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 96 | |
| クリストファー・ユーバンクス (WC) | 104 | |
| ライリー・オペルカ (PR) | 114 | |
| エリオット・スピッツィーリ (WC) | 134 | |
| コールマン・ウォン (WC) | 182 | |
| ウー・イービン (WC) | 421 | |
| フェデリコ・チーナ (WC) | 441 | |
| ジェンソン・ブルックスビー (PR) | 544 | |
| ニック・キリオス (PR) | 892 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ヤニック・シナー | 1 | |
| ジャン・ジジェン | 52 | |
| シャン・ジュンチャン | 58 | |
| タナシ・コキナキス | 93 |
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年3月3日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
| 2 | イガ・シフィオンテク | 2 |
| 3 | ココ・ガウフ | 3 |
| 4 | ジェシカ・ペグラ | 4 |
| 5 | マディソン・キーズ | 5 |
| 6 | ジャスミン・パオリーニ | 6 |
| 7 | エレナ・リバキナ | 7 |
| 8 | エマ・ナバロ | 8 |
| 9 | ジェン・チンウェン | 9 |
| 10 | パウラ・バドサ | 10 |
| 11 | ミラ・アンドレーワ | 11 |
| 12 | ダリア・カサトキナ | 12 |
| 13 | ディアナ・シュナイダー | 13 |
| 14 | ダニエル・コリンズ | 14 |
| 15 | カロリーナ・ムホバ | 15 |
| 16 | ベアトリス・アダッド マイア | 17 |
| 17 | アマンダ・アニシモバ | 18 |
| 18 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 19 |
| 19 | ユリア・プティンセバ | 20 |
| 20 | クララ・タウソン | 21 |
| 21 | ドナ・ベキッチ | 22 |
| 22 | エリナ・スビトリナ | 23 |
| 23 | マルタ・コスチュク | 24 |
| 24 | リュドミラ・サムソノワ | 25 |
| 25 | エレナ・オスタペンコ | 26 |
| 26 | レイラ・フェルナンデス | 27 |
| 27 | エリーゼ・メルテンス | 28 |
| 28 | マリア・サカーリ | 29 |
| 29 | マグダレナ・フレッヒ | 30 |
| 30 | リンダ・ノスコバ | 31 |
| 31 | オンス・ジャバー | 32 |
| 32 | アンナ・カリンスカヤ | 33 |
| アナスタシア・ポタポワ | 34 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 35 | |
| マグダ・リネッテ | 36 | |
| レベッカ・スランコバ | 37 | |
| ケイティ・ボールター | 38 | |
| エリナ・アバネシアン | 39 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 40 | |
| アシュリン・クルーガー | 41 | |
| ワン・シンユー | 42 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 43 | |
| ペイトン・スターンズ | 44 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 46 | |
| ソフィア・ケニン | 47 | |
| マッカートニー・ケスラー | 48 | |
| ルル・サン | 49 | |
| マリー・ブーズコバ | 50 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 51 | |
| 内島 萌夏 | 52 | |
| カミラ・オソリオ | 53 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 54 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 55 | |
| 大坂 なおみ | 56 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 57 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 58 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 59 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 60 | |
| アリシア・パークス | 61 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 62 | |
| ビクトリア・トモバ | 63 | |
| スーザン・ラメンズ | 64 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 65 | |
| アン・リー | 66 | |
| マヤル・シェリフ | 67 | |
| ユアン・ユエ | 68 | |
| レナタ・サラスア | 69 | |
| バルバラ・グラチェワ | 70 | |
| キャロリン・ガルシア | 71 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 72 | |
| カミラ・ラヒモワ | 75 | |
| アンナ・ブリンコバ | 82 | |
| エリカ・アンドレーワ (WC) | 93 | |
| アイラ・トムリャノビッチ (WC) | 94 | |
| ヘイリー・バプティスト (WC) | 100 | |
| ソラナ・シルステア (SR) | 111 | |
| アレクサンドラ・イーラ (WC) | 140 | |
| ヴィクトリア・ムボコ (WC) | 188 | |
| 石井 さやか (WC) | 206 | |
| ローレン・デービス (SR) | 232 | |
| ユリア・グラブハー (SR) | 388 | |
| タイラ カテリーナ・グラント (WC) | 415 | |
| キャティ・マクナリー (SR) | 491 | |
| ペトラ・クビトバ (WC) | – |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| バーボラ・クレチコバ | 16 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ | 45 |
ドロー


マイアミ・オープンの結果
マイアミ・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年マイアミ・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。(女子の試合の放送予定はありません。)
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 3月19日(水) | 1回戦 | 23:55~ |
| 3月20日(木) | 1回戦 | 23:55~ |
| 3月21日(金) | 2回戦 | 23:55~ |
| 3月22日(土) | 2回戦 | 23:55~ |
| 3月23日(日) | 3回戦 | 23:55~ |
| 3月24日(月) | 3回戦 | 23:55~ |
| 3月25日(火) | 4回戦 | 23:55~ |
| 3月27日(木) | 準々決勝 | 3:55~ |
| 3月28日(金) | 準々決勝 | 1:55~ |
| 3月29日(土) | 準決勝 | 3:55~ |
| 3月30日(日) | 決勝 (D) | 2:55~ |
| 3月31日(月) | 決勝 | 2:55~ |




コメント