2024年3月20日から3月31日(2024年第12、13週)にマイアミ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「マイアミ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子はダニエル太郎、錦織圭、西岡良仁、女子は大坂なおみが出場。
2024年 マイアミ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「マイアミ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
グリゴール・ディミトロフ [11] | 0 | 3 | 1 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
試合時間:1時間13分 |
---|
第2シードのヤニック・シナー(22歳・イタリア)が第11シードのグリゴール・ディミトロフ(32歳・ブルガリア)をセットカウント2-0(6-3、6-1)で破り、マイアミ・オープン初優勝を飾りました。
シナーは2024年2月のABNアムロ・オープン以来のツアー通算13度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
グリゴール・ディミトロフ [11] | 2 | 6 | 64 | 6 |
アレクサンダー・ズベレフ [4] | 1 | 4 | 77 | 4 |
ダニール・メドベージェフ [3] | 0 | 1 | 2 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
カルロス・アルカラス [1] | 0 | 2 | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ [11] | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 7 | |
ファビアン・マロジャン | 0 | 3 | 5 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 0 | 2 | 67 | |
ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 6 | 79 | |
トマーシュ・マハーチ | 0 | 4 | 2 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・4回戦
カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [23] | 0 | 3 | 3 | |
グリゴール・ディミトロフ [11] | 2 | 3 | 6 | 77 |
フベルト・フルカチ [8] | 1 | 6 | 3 | 63 |
アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
カレン・ハチャノフ [15] | 0 | 1 | 4 | |
アレックス・デミノー [9] | 1 | 4 | 6 | 1 |
ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 0 | 6 |
キャスパー・ルード [7] | 0 | 63 | 3 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 2 | 77 | 6 | |
ドミニク・コプファー | 0 | 65 | 0 | |
ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 77 | 6 | |
トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 6 | |
マッテオ・アルナルディ | 0 | 3 | 3 | |
クリストファー・オコネル | 0 | 4 | 3 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・3回戦
カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
ガエル・モンフィス | 0 | 2 | 4 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [23] | 2 | 6 | 77 | |
ベン・シェルトン [16] | 0 | 4 | 65 | |
グリゴール・ディミトロフ [11] | 2 | 6 | 6 | |
ヤニック・ハンフマン | 0 | 1 | 0 | |
セバスチャン・コルダ [28] | 1 | 65 | 77 | 3 |
フベルト・フルカチ [8] | 2 | 77 | 65 | 6 |
アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 77 | 6 | |
クリストファー・ユーバンクス [31] | 0 | 64 | 3 | |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 1 | 1 | 7 | 65 |
カレン・ハチャノフ [15] | 2 | 6 | 5 | 77 |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 77 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ [24] | 0 | 63 | 4 | |
アレクセイ・ポピリン | 0 | 5 | 3 | |
ファビアン・マロジャン | 2 | 7 | 6 | |
キャスパー・ルード [7] | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [27] | 0 | 3 | 4 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 2 | 61 | 7 | 6 |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 1 | 77 | 5 | 3 |
ウゴ・アンベール [14] | 1 | 6 | 4 | 3 |
ドミニク・コプファー | 2 | 3 | 6 | 6 |
キャメロン・ノリー [30] | 0 | 5 | 1 | |
ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 7 | 6 | |
トマーシュ・マハーチ | 2 | 5 | 7 | 77 |
アンディ・マレー | 1 | 7 | 5 | 65 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 79 | |
デニス・シャポバロフ | 0 | 3 | 67 | |
マルティン・ダム | 0 | 65 | 65 | |
クリストファー・オコネル | 2 | 77 | 77 | |
タロン・グリークスプア [25] | 1 | 7 | 5 | 1 |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 5 | 7 | 6 |
男子シングルス・2回戦
カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 2 | 1 | |
ガエル・モンフィス | 2 | 63 | 6 | 6 |
ジョーダン・トンプソン [33] | 1 | 77 | 1 | 2 |
ロレンツォ・ムゼッティ [23] | 2 | 7 | 6 | |
ロマン・サフィウリン | 0 | 5 | 1 | |
マルティン・ランダルーセ | 0 | 3 | 4 | |
ベン・シェルトン [16] | 2 | 6 | 6 | |
グリゴール・ディミトロフ [11] | 2 | 65 | 77 | 6 |
アレハンドロ・タビロ | 1 | 77 | 65 | 2 |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 3 | 77 | 6 |
アドリアン・マナリノ [19] | 1 | 6 | 61 | 4 |
セバスチャン・コルダ [28] | 2 | 62 | 6 | 6 |
ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 77 | 3 | 4 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 1 | 4 | 77 | 3 |
フベルト・フルカチ [8] | 2 | 6 | 62 | 6 |
アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 2 | 4 | |
ダニエル・エバンズ | 1 | 63 | 6 | 67 |
クリストファー・ユーバンクス [31] | 2 | 77 | 3 | 79 |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 77 | 62 | 6 |
セバスチャン・オフナー | 1 | 62 | 77 | 1 |
ラスロ・ジェレ | 0 | 2 | 4 | |
カレン・ハチャノフ [15] | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 6 | |
クォン・スンウ | 0 | 3 | 2 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 3 | 3 | |
ヤン レナード・シュトルフ [24] | 2 | 6 | 6 | |
イリ・レヘチカ [26] | 0 | 4 | 4 | |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 6 | |
ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
ホルガー・ルーネ [6] | 0 | 1 | 1 | |
キャスパー・ルード [7] | 2 | 77 | 1 | 6 |
ルカ・バン アッシュ | 1 | 65 | 6 | 1 |
シャン・ジュンチェン | 0 | 3 | 5 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [27] | 2 | 6 | 7 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 2 | 77 | 4 | 77 |
ジャック・ドレイパー | 1 | 65 | 6 | 62 |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 6 | |
テイラー・フリッツ [12] | 0 | 3 | 4 | |
ウゴ・アンベール [14] | 2 | 6 | 6 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 4 | 3 | |
ドミニク・コプファー | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・バエス [18] | 0 | 3 | 2 | |
キャメロン・ノリー [30] | 2 | 7 | 64 | 6 |
フラビオ・コボッリ | 1 | 5 | 77 | 2 |
マートン・フチョビッチ | 0 | 4 | 2 | |
ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
アンドレイ・ルブレフ [5] | 0 | 4 | 4 | |
トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 6 | |
アンディ・マレー | 2 | 77 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー [29] | 0 | 60 | 3 | |
アレクサンダー・ブブリク [17] | 0 | 4 | 1 | |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
ステファノス・チチパス [10] | 0 | 2 | 4 | |
トミー・ポール [13] | 棄権 | 6 | 1 | |
マルティン・ダム | 4 | 2 | ||
クリストファー・オコネル | 2 | 7 | 77 | |
フランシス・ティアフォ [21] | 0 | 5 | 65 | |
タロン・グリークスプア [25] | 2 | 77 | 67 | 6 |
アレックス・ミケルセン | 1 | 65 | 79 | 4 |
アンドレア・ババソリ | 0 | 3 | 4 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
カルロス・アルカラス [1] | – | |||
Bye | – | |||
アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 62 | 3 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 77 | 6 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 65 | 4 | |
ガエル・モンフィス | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
ジョーダン・トンプソン [33] | – | |||
ロレンツォ・ムゼッティ [23] | – | |||
Bye | – | |||
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 2 | 4 | |
マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 1 | 7 |
ジャウメ・ムナル | 1 | 3 | 6 | 5 |
Bye | – | |||
ベン・シェルトン [16] | – | |||
グリゴール・ディミトロフ [11] | – | |||
Bye | – | |||
アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 3 | 6 |
ブランドン・ナカシマ | 1 | 4 | 6 | 3 |
エミル・ルースブオリ | 1 | 4 | 6 | 4 |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 4 | 6 |
Bye | – | |||
アドリアン・マナリノ [19] | – | |||
セバスチャン・コルダ [28] | – | |||
Bye | – | |||
エミリオ・ナバ | 0 | 3 | 64 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 77 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 1 | 77 | 64 | 5 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 64 | 77 | 7 |
Bye | – | |||
フベルト・フルカチ [8] | – | |||
アレクサンダー・ズベレフ [4] | – | |||
Bye | – | |||
フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 7 | 6 | |
アダム・ウォルトン | 0 | 5 | 4 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 6 | 3 | 4 |
ダニエル・エバンズ | 2 | 1 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
クリストファー・ユーバンクス [31] | – | |||
フランシスコ・セルンドロ [20] | – | |||
Bye | – | |||
セバスチャン・オフナー | 2 | 6 | 6 | |
錦織 圭 | 0 | 3 | 4 | |
ラスロ・ジェレ | 2 | 7 | 77 | |
コールマン・ウォン | 0 | 5 | 63 | |
Bye | – | |||
カレン・ハチャノフ [15] | – | |||
アレックス・デミノー [9] | – | |||
Bye | – | |||
アレクサンドル・ミュラー | 0 | 63 | 3 | |
クォン・スンウ | 2 | 77 | 6 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 7 | |
アロルド・マヨ | 0 | 2 | 5 | |
Bye | – | |||
ヤン レナード・シュトルフ [24] | – | |||
イリ・レヘチカ [26] | – | |||
Bye | – | |||
アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 6 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 0 | 2 | 2 | |
アレクサンダル・コバチェビッチ | 0 | 3 | 2 | |
ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ホルガー・ルーネ [6] | – | |||
キャスパー・ルード [7] | – | |||
Bye | – | |||
パベル・コトフ | 0 | 3 | 5 | |
ルカ・バン アッシュ | 2 | 6 | 7 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 65 | 6 | 65 |
シャン・ジュンチェン | 2 | 77 | 4 | 77 |
Bye | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [27] | – | |||
ニコラス・ジャリー [22] | – | |||
Bye | – | |||
ジャック・ドレイパー | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル 太郎 | 0 | 3 | 2 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 7 | |
ヌーノ・ボルジェス | 0 | 4 | 5 | |
Bye | – | |||
テイラー・フリッツ [12] | – | |||
ウゴ・アンベール [14] | – | |||
Bye | – | |||
リンキー・ヒジカタ | 0 | 5 | 63 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 7 | 77 | |
マルコス・ギロン | 1 | 6 | 1 | 4 |
ドミニク・コプファー | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
セバスチャン・バエス [18] | – | |||
キャメロン・ノリー [30] | – | |||
Bye | – | |||
西岡 良仁 | 1 | 6 | 1 | 4 |
フラビオ・コボッリ | 2 | 1 | 6 | 6 |
マックス・パーセル | 0 | 2 | 1 | |
マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ダニール・メドベージェフ [3] | – | |||
アンドレイ・ルブレフ [5] | – | |||
Bye | – | |||
トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 6 | |
ダーウィン・ブランチ | 0 | 4 | 2 | |
アンディ・マレー | 2 | 4 | 6 | 6 |
マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 6 | 3 | 4 |
Bye | – | |||
トマス マルティン・エチェベリー [29] | – | |||
アレクサンダー・ブブリク [17] | – | |||
Bye | – | |||
アルトゥール・フィス | 0 | 3 | 4 | |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 1 | 3 | 77 | 4 |
デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 63 | 6 |
Bye | – | |||
ステファノス・チチパス [10] | – | |||
トミー・ポール [13] | – | |||
Bye | – | |||
マルティン・ダム | 2 | 77 | 77 | |
ジャン・ジジェン | 0 | 62 | 63 | |
クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 6 | |
ヴィト・コプリヴァ | 0 | 2 | 4 | |
Bye | – | |||
フランシス・ティアフォ [21] | – | |||
タロン・グリークスプア [25] | – | |||
Bye | – | |||
アレックス・ミケルセン | 2 | 77 | 6 | |
ルカシュ・クレイン | 0 | 65 | 2 | |
ペドロ・カチン | 0 | 2 | 2 | |
アンドレア・ババソリ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ヤニック・シナー [2] | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
ダニエル・コリンズ | 2 | 7 | 6 | |
エレナ・リバキナ [4] | 0 | 5 | 3 | |
試合時間:2時間2分 |
---|
女子シングルス・準決勝
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 0 | 3 | 2 | |
ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
エレナ・リバキナ [4] | 2 | 6 | 0 | 77 |
ビクトリア・アザレンカ [27] | 1 | 4 | 6 | 62 |
女子シングルス・準々決勝
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 2 | 3 | 6 | 6 |
ジェシカ・ペグラ [5] | 1 | 6 | 4 | 4 |
キャロリン・ガルシア [23] | 0 | 3 | 2 | |
ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ [8] | 1 | 5 | 77 | 4 |
エレナ・リバキナ [4] | 2 | 7 | 64 | 6 |
ビクトリア・アザレンカ [27] | 2 | 77 | 1 | 6 |
ユリア・プティンセバ | 1 | 64 | 6 | 3 |
女子シングルス・4回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 0 | 4 | 2 | |
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 2 | 6 | 6 | |
エマ・ナバロ [20] | 0 | 61 | 3 | |
ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 77 | 6 | |
ココ・ガウフ [3] | 1 | 3 | 6 | 2 |
キャロリン・ガルシア [23] | 2 | 6 | 1 | 6 |
ソラナ・シルステア [19] | 0 | 3 | 2 | |
ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ [8] | ||||
アンナ・カリンスカヤ [22] | 棄権 | |||
マディソン・キーズ [17] | 0 | 3 | 5 | |
エレナ・リバキナ [4] | 2 | 6 | 7 | |
ビクトリア・アザレンカ [27] | 2 | 7 | 6 | |
ケイティ・ボールター [24] | 0 | 5 | 1 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 77 | |
アンヘリーナ・カリニーナ [32] | 0 | 4 | 65 |
女子シングルス・3回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 67 | 6 | 6 |
リンダ・ノスコバ [26] | 1 | 79 | 4 | 4 |
アナスタシア・パブリュチェンコワ [21] | 1 | 4 | 6 | 3 |
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 2 | 6 | 3 | 6 |
ジャスミン・パオリーニ [12] | 1 | 2 | 6 | 0 |
エマ・ナバロ [20] | 2 | 6 | 3 | 6 |
レイラ・フェルナンデス [31] | 0 | 5 | 4 | |
ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 7 | 6 | |
ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
オセアン・ドダン | 0 | 4 | 0 | |
キャロリン・ガルシア [23] | 2 | 77 | 7 | |
大坂 なおみ | 0 | 64 | 5 | |
ダリア・カサトキナ [10] | 0 | 5 | 2 | |
ソラナ・シルステア [19] | 2 | 7 | 6 | |
ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
エリナ・アバネシアン | 0 | 1 | 2 | |
マリア・サカーリ [8] | 2 | 7 | 6 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ [28] | 0 | 5 | 4 | |
アンナ・カリンスカヤ [22] | 2 | 6 | 6 | |
エレナ・オスタペンコ [9] | 0 | 3 | 1 | |
ワン・シンユー | 0 | 4 | 65 | |
マディソン・キーズ [17] | 2 | 6 | 77 | |
テイラー・タウンゼント | 1 | 3 | 77 | 4 |
エレナ・リバキナ [4] | 2 | 6 | 63 | 6 |
ジェン・チンウェン [7] | 0 | 4 | 5 | |
ビクトリア・アザレンカ [27] | 2 | 6 | 7 | |
ケイティ・ボールター [24] | 2 | 6 | 6 | |
ベアトリス・アダッド マイア [11] | 0 | 2 | 3 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
グリート・ミネン | 1 | 2 | 6 | 4 |
アンヘリーナ・カリニーナ [32] | 2 | 6 | 1 | 6 |
アリナ・サバレンカ [2] | 1 | 4 | 6 | 1 |
女子シングルス・2回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
カミラ・ジョルジ | 0 | 1 | 1 | |
マリア・ティモフィーバ | 0 | 4 | 4 | |
リンダ・ノスコバ [26] | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・パブリュチェンコワ [21] | 2 | 6 | 6 | |
シェルビー・ロジャース | 0 | 2 | 1 | |
ドナ・ベキッチ | 0 | 3 | 4 | |
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 2 | 6 | 6 | |
ジャスミン・パオリーニ [12] | 2 | 710 | 7 | |
ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 68 | 5 | |
ストーム・ハンター | 0 | 4 | 3 | |
エマ・ナバロ [20] | 2 | 6 | 6 | |
レイラ・フェルナンデス [31] | 2 | 6 | 6 | |
エミリアナ・アランゴ | 0 | 4 | 2 | |
ジュ・リン | 棄権 | 4 | 1 | |
ジェシカ・ペグラ [5] | 6 | 4 | ||
ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
ナディア・ポドロスカ | 0 | 1 | 2 | |
アランツァ・ルス | 1 | 4 | 6 | 3 |
オセアン・ドダン | 2 | 6 | 3 | 6 |
キャロリン・ガルシア [23] | 6 | 5 | ||
ビクトリア・トモバ | 棄権 | 1 | 2 | |
大坂 なおみ | 2 | 6 | 77 | |
エリナ・スビトリナ [15] | 0 | 2 | 65 | |
ダリア・カサトキナ [10] | 6 | 1 | ||
クレア・リュー | 棄権 | 0 | 0 | |
スローン・スティーブンス | 0 | 2 | 1 | |
ソラナ・シルステア [19] | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・ポタポワ [30] | 0 | 2 | 2 | |
ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
エリナ・アバネシアン | 2 | 6 | 4 | 6 |
オンス・ジャバー [6] | 1 | 1 | 6 | 3 |
マリア・サカーリ [8] | 2 | 6 | 6 | |
ユアン・ユエ | 0 | 2 | 2 | |
ダリア・サビル | 0 | 5 | 5 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ [28] | 2 | 7 | 7 | |
アンナ・カリンスカヤ [22] | 2 | 6 | 6 | |
ワン・シユ | 0 | 2 | 2 | |
ラウラ・シグムンド | 0 | 63 | 4 | |
エレナ・オスタペンコ [9] | 2 | 77 | 6 | |
ベロニカ・クデルメトバ [16] | 0 | 3 | 2 | |
ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
ディアナ・シュナイダー | 0 | 2 | 4 | |
マディソン・キーズ [17] | 2 | 6 | 6 | |
エリーゼ・メルテンス [25] | 0 | 2 | 2 | |
テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
クララ・タウソン | 1 | 6 | 5 | 4 |
エレナ・リバキナ [4] | 2 | 3 | 7 | 6 |
ジェン・チンウェン [7] | 4 | 6 | 1 | |
カテリーナ・シニアコバ | 棄権 | 6 | 3 | 0 |
ペイトン・スターンズ | 1 | 5 | 6 | 4 |
ビクトリア・アザレンカ [27] | 2 | 7 | 3 | 6 |
ケイティ・ボールター [24] | 77 | 1 | ||
ブレンダ・フルビルトバ | 棄権 | 65 | 0 | |
ディアン・パリー | 1 | 6 | 1 | 4 |
ベアトリス・アダッド マイア [11] | 2 | 3 | 6 | 6 |
リュドミラ・サムソノワ [13] | 1 | 1 | 6 | 3 |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
レシア・ツレンコ | 0 | 5 | 1 | |
グリート・ミネン | 2 | 7 | 6 | |
アンヘリーナ・カリニーナ [32] | 2 | 5 | 7 | 6 |
キャロライン・ウォズニアッキ | 1 | 7 | 5 | 4 |
パウラ・バドサ | 0 | 4 | 3 | |
アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
イガ・シフィオンテク [1] | – | |||
Bye | – | |||
マグダレナ・フレッヒ | 0 | 4 | 2 | |
カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
バルバラ・グラチェワ | 0 | 3 | 3 | |
マリア・ティモフィーバ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
リンダ・ノスコバ [26] | – | |||
アナスタシア・パブリュチェンコワ [21] | – | |||
Bye | – | |||
シェルビー・ロジャース | 2 | 4 | 6 | 6 |
リンダ・フルビルトバ | 1 | 6 | 4 | 2 |
ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 2 | 6 |
カロリーナ・プリスコバ | 1 | 4 | 6 | 2 |
Bye | – | |||
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | – | |||
ジャスミン・パオリーニ [12] | – | |||
Bye | – | |||
ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ソフィア・ケニン | 1 | 2 | 6 | 3 |
ストーム・ハンター | 6 | 3 | ||
マルチナ・トレビザン | 棄権 | 3 | 0 | |
Bye | – | |||
エマ・ナバロ [20] | – | |||
レイラ・フェルナンデス [31] | – | |||
Bye | – | |||
タチアナ・マリア | 0 | 2 | 3 | |
エミリアナ・アランゴ | 2 | 6 | 6 | |
マリー・ブーズコバ | 0 | 2 | 4 | |
ジュ・リン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ジェシカ・ペグラ [5] | – | |||
ココ・ガウフ [3] | – | |||
Bye | – | |||
ナディア・ポドロスカ | 2 | 6 | 6 | |
アシュリン・クルーガー | 0 | 4 | 2 | |
サラ・ソリベス トルモ | 0 | 0 | 3 | |
アランツァ・ルス | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
マルタ・コスチュク [29] | – | |||
キャロリン・ガルシア [23] | – | |||
Bye | – | |||
ビクトリア・トモバ | 2 | 6 | 6 | |
タマラ・コルパチ | 0 | 2 | 4 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 3 | 4 | |
大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
エリナ・スビトリナ [15] | – | |||
ダリア・カサトキナ [10] | – | |||
Bye | – | |||
クレア・リュー | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 4 | 1 | |
スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
アンゲリク・ケルバー | 0 | 2 | 3 | |
Bye | – | |||
ソラナ・シルステア [19] | – | |||
アナスタシア・ポタポワ [30] | – | |||
Bye | – | |||
ベルナルダ・ペラ | 1 | 6 | 1 | 1 |
ダニエル・コリンズ | 2 | 3 | 6 | 6 |
エリナ・アバネシアン | 2 | 6 | 3 | 6 |
エリカ・アンドレーワ | 1 | 0 | 6 | 1 |
Bye | – | |||
オンス・ジャバー [6] | – | |||
マリア・サカーリ [8] | – | |||
Bye | – | |||
アンナ・ブリンコバ | 0 | 4 | 2 | |
ユアン・ユエ | 2 | 6 | 6 | |
ダリア・サビル | 2 | 6 | 2 | 6 |
ジャン・シューアイ | 1 | 4 | 6 | 4 |
Bye | – | |||
ダヤナ・ヤストレムスカ [28] | – | |||
アンナ・カリンスカヤ [22] | – | |||
Bye | – | |||
ワン・シユ | 2 | 6 | 6 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 0 | 1 | 3 | |
ラウラ・シグムンド | 2 | 4 | 6 | 6 |
アレクサンドラ・クルニッチ | 1 | 6 | 2 | 2 |
Bye | – | |||
エレナ・オスタペンコ [9] | – | |||
ベロニカ・クデルメトバ [16] | – | |||
Bye | – | |||
ワン・シンユー | 2 | 77 | 6 | |
ヘイリー・バプティスト | 0 | 61 | 3 | |
ディアナ・シュナイダー | 2 | 6 | 6 | |
ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 3 | 3 | |
Bye | – | |||
マディソン・キーズ [17] | – | |||
エリーゼ・メルテンス [25] | – | |||
Bye | – | |||
ルシア・ブロンゼッティ | 1 | 6 | 3 | 4 |
テイラー・タウンゼント | 2 | 3 | 6 | 6 |
キャロライン・ドールハイド | 1 | 3 | 6 | 2 |
クララ・タウソン | 2 | 6 | 3 | 6 |
Bye | – | |||
エレナ・リバキナ [4] | – | |||
ジェン・チンウェン [7] | – | |||
Bye | – | |||
アナ・ボグダン | 0 | 2 | 4 | |
カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
ワン・ヤファン | 0 | 2 | 3 | |
Bye | – | |||
ビクトリア・アザレンカ [27] | – | |||
ケイティ・ボールター [24] | – | |||
Bye | – | |||
マリア ルーデス・カルレ | 0 | 3 | 3 | |
ブレンダ・フルビルトバ | 2 | 6 | 6 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 0 | 62 | 2 | |
ディアン・パリー | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
ベアトリス・アダッド マイア [11] | – | |||
リュドミラ・サムソノワ [13] | – | |||
Bye | – | |||
クリスティーナ・ブクサ | 1 | 2 | 6 | 4 |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
レシア・ツレンコ | 2 | 2 | 6 | 6 |
マグダ・リネッテ | 1 | 6 | 1 | 4 |
Bye | – | |||
グリート・ミネン | – | |||
アンヘリーナ・カリニーナ [32] | – | |||
Bye | – | |||
クララ・ビュレル | 0 | 1 | 4 | |
キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
シモナ・ハレプ | 1 | 6 | 4 | 3 |
パウラ・バドサ | 2 | 1 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
アリナ・サバレンカ [2] | – |
ドロー
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継または録画で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
3月28日(木) | 準々決勝 1 | 4:00~7:00 |
3月28日(木) | 準々決勝 2 | [録] 20:30~23:30 |
3月29日(金) | 準々決勝 3 | 2:00~5:00 |
3月29日(金) | 準々決勝 4 | 8:00~11:00 |
3月30日(土) | 準決勝 1 | 4:00~7:30 |
3月30日(土) | 準決勝 2 | 8:00~10:50 |
4月1日(月) | 決勝 | 4:00~7:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
3月21日(木) | 1回戦 | 0:00~ |
3月22日(金) | 1回戦 | 0:00~ |
3月23日(土) | 2回戦 | 0:00~ |
3月24日(日) | 2回戦 | 0:00~ |
3月25日(月) | 3回戦 | 0:00~ |
3月26日(火) | 3回戦 | 0:00~ |
3月27日(水) | 4回戦 | 0:00~ |
3月28日(木) | 準々決勝 | 2:00~ |
3月29日(金) | 準々決勝 | 2:00~ |
3月30日(土) | 準決勝 | 4:00~ |
3月31日(日) | 決勝 (D) | 1:30~ |
4月1日(月) | 決勝 | 4:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
