2024年3月20日から3月31日(2024年第12、13週)にマイアミ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「マイアミ・オープン」(女子はWTA1000)の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
マイアミ・オープンの大会情報
マイアミ・オープンは、アメリカのフロリダ州マイアミにあるハードロック・スタジアムで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
開催期間 | 2024年3月20日(水) ~ 3月31日(日) |
開催地 | アメリカ/マイアミ |
会場 | ハードロック・スタジアム |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,995,555 (約13億2,580万円) |
日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
カテゴリ | WTA1000 |
開催期間 | 2024年3月20日(水) ~ 3月31日(日) |
開催地 | アメリカ/マイアミ |
会場 | ハードロック・スタジアム |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,995,555 (約13億2,580万円) |
日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
マイアミ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,100,000 (約1億6,210万円) |
準優勝 | 650 | $585,000 (約8,620万円) |
準決勝 | 400 | $325,000 (約4,790万円) |
準々決勝 | 200 | $185,000 (約2,730万円) |
4回戦 | 100 | $101,000 (約1,490万円) |
3回戦 | 50 | $59,100 (約870万円) |
2回戦 | 30 | $34,500 (約510万円) |
1回戦 | 10 | $23,250 (約340万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,100,000 (約1億6,210万円) |
準優勝 | 650 | $585,000 (約8,620万円) |
準決勝 | 390 | $325,000 (約4,790万円) |
準々決勝 | 215 | $185,000 (約2,730万円) |
4回戦 | 120 | $101,000 (約1,490万円) |
3回戦 | 65 | $59,100 (約870万円) |
2回戦 | 35 | $34,500 (約510万円) |
1回戦 | 10 | $23,250 (約340万円) |
※賞金(日本円)について、2024年3月8日時点での1ドル147.38円で換算。
歴代優勝者
マイアミ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルス最多優勝記録は、アンドレ・アガシとノバク・ジョコビッチの6回。
・アガシ:1990、1995、1996、2001~2003
・ジョコビッチ:2007、2011、2012、2014~2016
2023年は、決勝で第4シードのダニール・メドベージェフが第10シードのヤニック・シナーをセットカウント2-0(7-5、6-3)で破り、マイアミ・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | ダニール・メドベージェフ |
2022 | カルロス・アルカラス |
2021 | フベルト・フルカチ |
2020 | 開催中止 |
2019 | ロジャー・フェデラー |
2018 | ジョン・イズナー |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
男子シングルスの本戦は3月20日(水) から始まり、3月31日(日)に決勝、女子シングルスの本戦は3月19日(火) から始まり、3月30日(土)に決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
3月17日(日) | – | 予選 |
3月18日(月) | 予選 | 予選 |
3月19日(火) | 予選 | 1回戦 |
3月20日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
3月21日(木) | 1回戦 | 2回戦 |
3月22日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
3月23日(土) | 2回戦 | 3回戦 |
3月24日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
3月25日(月) | 3回戦 | 4回戦 |
3月26日(火) | 4回戦 | 準々決勝 |
3月27日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
3月28日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
3月29日(金) | 準決勝 | – |
3月30日(土) | – | 決勝 |
3月31日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
マイアミ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年3月18日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | カルロス・アルカラス | 2 |
2 | ヤニック・シナー | 3 |
3 | ダニール・メドベージェフ | 4 |
4 | アレクサンダー・ズベレフ | 5 |
5 | アンドレイ・ルブレフ | 6 |
6 | ホルガー・ルーネ | 7 |
7 | キャスパー・ルード | 8 |
8 | フベルト・フルカチ | 9 |
9 | アレックス・デミノー | 10 |
10 | ステファノス・チチパス | 11 |
11 | グリゴール・ディミトロフ | 12 |
12 | テイラー・フリッツ | 13 |
13 | トミー・ポール | 14 |
14 | ウゴ・アンベール | 15 |
15 | カレン・ハチャノフ | 16 |
16 | ベン・シェルトン | 17 |
17 | アレクサンダー・ブブリク | 18 |
18 | セバスチャン・バエス | 19 |
19 | アドリアン・マナリノ | 20 |
20 | フランシスコ・セルンドロ | 21 |
21 | フランシス・ティアフォ | 22 |
22 | ニコラス・ジャリー | 23 |
23 | ロレンツォ・ムゼッティ | 24 |
24 | ヤン レナード・シュトルフ | 25 |
25 | タロン・グリークスプア | 26 |
26 | イリ・レヘチカ | 27 |
27 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 28 |
28 | セバスチャン・コルダ | 29 |
29 | トマス マルティン・エチェベリー | 30 |
30 | キャメロン・ノリー | 31 |
31 | クリストファー・ユーバンクス | 32 |
32 | ボルナ・チョリッチ | 33 |
ジョーダン・トンプソン | 34 | |
ラスロ・ジェレ | 35 | |
フェリックス・オジェ アリアシム | 36 | |
アルトゥール・フィス | 37 | |
マッテオ・アルナルディ | 38 | |
ロマン・サフィウリン | 39 | |
セバスチャン・オフナー | 40 | |
ジャック・ドレイパー | 42 | |
ダニエル・エバンズ | 43 | |
アレハンドロ・タビロ | 44 | |
アレクセイ・ポピリン | 45 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 46 | |
ガエル・モンフィス | 47 | |
エミル・ルースブオリ | 48 | |
ジャン・ジジェン | 49 | |
ドミニク・コプファー | 50 | |
マルコス・ギロン | 51 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 52 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 53 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 54 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 55 | |
ヤニック・ハンフマン | 56 | |
ファビアン・マロジャン | 57 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 58 | |
トマーシュ・マハーチ | 60 | |
ヌーノ・ボルジェス | 61 | |
アンディ・マレー | 62 | |
フラビオ・コボッリ | 63 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 64 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 65 | |
クリストファー・オコネル | 66 | |
パベル・コトフ | 67 | |
マックス・パーセル | 68 | |
ジャウメ・ムナル | 72 | |
アレックス・ミケルセン | 73 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 75 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 77 | |
ダニエル 太郎 | 78 | |
ペドロ・カチン | 79 | |
ルカ・バン アッシュ | 80 | |
リンキー・ヒジカタ | 81 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 84 | |
アレクサンドル・ミュラー | 85 | |
マートン・フチョビッチ | 86 | |
シャン・ジュンチェン (WC) | 124 | |
デニス・シャポバロフ (PR) | 126 | |
マッテオ・ベレッティーニ (PR) | 142 | |
マルティン・ダム (WC) | 204 | |
錦織 圭 (WC) | 351 | |
マルティン・ランダルーセ (WC) | 360 | |
クォン・スンウ (PR) | 863 | |
ダーウィン・ブランチ (WC) | 1034 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ノバク・ジョコビッチ | 1 | |
アスラン・カラツェフ | 41 | |
マッケンジー・マクドナルド | 69 | |
スタン・ワウリンカ | 83 | |
ミロシュ・ラオニッチ (PR) | 197 |
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年3月4日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
3 | ココ・ガウフ | 3 |
4 | エレナ・リバキナ | 4 |
5 | ジェシカ・ペグラ | 5 |
6 | オンス・ジャバー | 6 |
7 | ジェン・チンウェン | 8 |
8 | マリア・サカーリ | 9 |
9 | エレナ・オスタペンコ | 10 |
10 | ダリア・カサトキナ | 12 |
11 | ベアトリス・アダッド マイア | 13 |
12 | ジャスミン・パオリーニ | 14 |
13 | リュドミラ・サムソノワ | 15 |
14 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 16 |
15 | エリナ・スビトリナ | 17 |
16 | ベロニカ・クデルメトバ | 19 |
17 | マディソン・キーズ | 20 |
18 | バーボラ・クレチコバ | 21 |
19 | ソラナ・シルステア | 22 |
20 | エマ・ナバロ | 23 |
21 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 24 |
22 | アンナ・カリンスカヤ | 25 |
23 | キャロリン・ガルシア | 26 |
24 | ケイティ・ボールター | 27 |
25 | エリーゼ・メルテンス | 28 |
26 | リンダ・ノスコバ | 29 |
27 | ビクトリア・アザレンカ | 30 |
28 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 31 |
29 | マルタ・コスチュク | 32 |
30 | アナスタシア・ポタポワ | 33 |
31 | レイラ・フェルナンデス | 34 |
32 | アンヘリーナ・カリニーナ | 35 |
ドナ・ベキッチ | 36 | |
レシア・ツレンコ | 37 | |
カロリーナ・プリスコバ | 39 | |
マリー・ブーズコバ | 40 | |
カテリーナ・シニアコバ | 41 | |
ワン・シンユー | 42 | |
マグダレナ・フレッヒ | 43 | |
スローン・スティーブンス | 44 | |
アンナ・ブリンコバ | 45 | |
タチアナ・マリア | 46 | |
クララ・ビュレル | 47 | |
アランツァ・ルス | 48 | |
ユアン・ユエ | 49 | |
サラ・ソリベス トルモ | 50 | |
キャロライン・ドールハイド | 51 | |
ワン・シユ | 52 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 53 | |
マグダ・リネッテ | 54 | |
ソフィア・ケニン | 55 | |
ダニエル・コリンズ | 56 | |
ペトラ・マルティッチ | 58 | |
マルチナ・トレビザン | 59 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 60 | |
ディアン・パリー | 61 | |
ジュ・リン | 62 | |
エリナ・アバネシアン | 63 | |
ペイトン・スターンズ | 64 | |
アナ・ボグダン | 65 | |
ワン・ヤファン | 66 | |
クリスティーナ・ブクサ | 67 | |
バルバラ・グラチェワ | 68 | |
アシュリン・クルーガー | 71 | |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 72 | |
パウラ・バドサ | 73 | |
ディアナ・シュナイダー | 74 | |
ビクトリア・トモバ | 75 | |
ユリア・プティンセバ | 79 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 82 | |
ブレンダ・フルビルトバ (WC) | 94 | |
エリカ・アンドレーワ (WC) | 98 | |
ヘイリー・バプティスト (WC) | 105 | |
カミラ・ジョルジ | 106 | |
ダリア・サビル | 116 | |
リンダ・フルビルトバ (WC) | 137 | |
キャロライン・ウォズニアッキ (WC) | 204 | |
エマ・ラドゥカヌ (WC) | 250 | |
大坂 なおみ | 287 | |
シェルビー・ロジャース | 299 | |
ビーナス・ウィリアムズ (WC) | 487 | |
アンゲリク・ケルバー | 607 | |
ジャン・シューアイ | 713 | |
シモナ・ハレプ (WC) | – |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
マルケタ・ボンドロウソバ | 7 | |
カロリーナ・ムチョバ | 11 | |
ミラ・アンドレーワ | 38 | |
マヤル・シェリフ | 70 | |
アマンダ・アニシモバ | 252 | |
アナスタシヤ・セバストワ | 384 |
ドロー
マイアミ・オープンの結果
マイアミ・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年マイアミ・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継または録画で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
3月28日(木) | 準々決勝 1 | 4:00~7:00 |
3月28日(木) | 準々決勝 2 | [録] 20:30~23:30 |
3月29日(金) | 準々決勝 3 | 2:00~5:00 |
3月29日(金) | 準々決勝 4 | 8:00~11:00 |
3月30日(土) | 準決勝 1 | 4:00~7:30 |
3月30日(土) | 準決勝 2 | 8:00~10:50 |
4月1日(月) | 決勝 | 4:00~7:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
3月21日(木) | 1回戦 | 0:00~ |
3月22日(金) | 1回戦 | 0:00~ |
3月23日(土) | 2回戦 | 0:00~ |
3月24日(日) | 2回戦 | 0:00~ |
3月25日(月) | 3回戦 | 0:00~ |
3月26日(火) | 3回戦 | 0:00~ |
3月27日(水) | 4回戦 | 0:00~ |
3月28日(木) | 準々決勝 | 2:00~ |
3月29日(金) | 準々決勝 | 2:00~ |
3月30日(土) | 準決勝 | 4:00~ |
3月31日(日) | 決勝 (D) | 1:30~ |
4月1日(月) | 決勝 | 4:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
3月21日(木) | 1回戦 | 1:00~ |
3月22日(金) | 2回戦 | 0:00~ |
3月23日(土) | 2回戦 | 1:00~ |
3月24日(日) | 3回戦 | 0:00~ |
3月25日(月) | 3回戦 | 1:00~ |
3月26日(火) | 4回戦 | 0:00~ |
3月27日(水) | 準々決勝 1 | 3:00~ |
3月27日(水) | 準々決勝 2 | 8:00~ |
3月28日(木) | 準々決勝 3 | 2:00~ |
3月28日(木) | 準々決勝 4 | 8:00~ |
3月29日(金) | 準決勝 1 | 4:00~ |
3月29日(金) | 準決勝 2 | 9:30~ |
3月31日(日) | 決勝 | 4:00~ |
コメント