
2025年3月5日から3月16日(2025年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子シングルスに錦織圭、綿貫陽介、女子シングルスに内島萌夏、大坂なおみが出場。
2025年 BNPパリバ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| ホルガー・ルーネ [12] | 0 | 2 | 2 | |
| ジャック・ドレイパー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時間9分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第13シードのジャック・ドレイパー(23歳・イギリス)が第12シードのホルガー・ルーネ(21歳・デンマーク)をセットカウント2-0(6-2、6-2)で破り、ATPマスターズ1000初優勝を飾りました。
ドレイパーは2024年10月のエルステ・バンク・オープン以来のツアー通算3度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 7 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 0 | 5 | 4 | |
| ジャック・ドレイパー [13] | 2 | 6 | 0 | 6 |
| カルロス・アルカラス [2] | 1 | 1 | 6 | 4 |
男子シングルス・準々決勝
| タロン・グリークスプア | 1 | 7 | 0 | 3 |
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| アルトゥール・フィス [20] | 1 | 4 | 6 | 67 |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | 6 | 2 | 79 |
| ベン・シェルトン [11] | 0 | 4 | 5 | |
| ジャック・ドレイパー [13] | 2 | 6 | 7 | |
| フランシスコ・セルンドロ [25] | 0 | 3 | 64 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 77 | |
男子シングルス・4回戦
| タロン・グリークスプア | 2 | 77 | 6 | |
| 綿貫 陽介 | 0 | 64 | 1 | |
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [8] | 0 | 4 | 4 | |
| マルコス・ギロン | 1 | 2 | 6 | 3 |
| アルトゥール・フィス [20] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| トミー・ポール [10] | 0 | 4 | 0 | |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [32] | 0 | 66 | 1 | |
| ベン・シェルトン [11] | 2 | 78 | 6 | |
| ジャック・ドレイパー [13] | 2 | 7 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [3] | 0 | 5 | 4 | |
| フランシスコ・セルンドロ [25] | 2 | 7 | 6 | |
| アレックス・デミノー [9] | 0 | 5 | 3 | |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 0 | 1 | 1 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
| タロン・グリークスプア | 2 | 77 | 6 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [29] | 0 | 63 | 3 | |
| 綿貫 陽介 | 2 | 6 | 78 | |
| フランシス・ティアフォ [16] | 0 | 4 | 66 | |
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 5 | 6 | 7 |
| ウゴ・アンベール [18] | 1 | 7 | 4 | 5 |
| マッテオ・ベレッティーニ [28] | 0 | 3 | 3 | |
| ステファノス・チチパス [8] | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 2 | 5 | 6 | 6 |
| アレクセイ・ポピリン [26] | 1 | 7 | 3 | 3 |
| アルトゥール・フィス [20] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | 1 | 6 | 64 | 3 |
| トミー・ポール [10] | 2 | 6 | 7 | |
| キャメロン・ノリー | 0 | 3 | 5 | |
| アレックス・ミケルセン [31] | 棄権 | 0 | ||
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | |||
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 2 | 4 | |
| ブランドン・ナカシマ [32] | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [22] | 0 | 3 | 5 | |
| ベン・シェルトン [11] | 2 | 6 | 7 | |
| ジャック・ドレイパー [13] | 2 | 7 | 6 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 5 | 4 | |
| アレハンドロ・タビロ [30] | 1 | 6 | 3 | 1 |
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 3 | 4 | |
| フランシスコ・セルンドロ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| フベルト・フルカチ [21] | 0 | 4 | 0 | |
| アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 2 | 77 | 4 | 77 |
| ガエル・モンフィス | 1 | 64 | 6 | 62 |
| デニス・シャポバロフ [27] | 0 | 2 | 4 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 1 | 6 | 65 | 64 |
| タロン・グリークスプア | 2 | 4 | 77 | 77 |
| ファビアン・マロジャン | 棄権 | 4 | 0 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [29] | 6 | 0 | ||
| トマーシュ・マハーチ [19] | 棄権 | 6 | 2 | |
| 綿貫 陽介 | 4 | 4 | ||
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 64 | 67 | |
| フランシス・ティアフォ [16] | 2 | 77 | 79 | |
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| コランタン・ムーテ | 0 | 2 | 4 | |
| 錦織 圭 | 0 | 4 | 3 | |
| ウゴ・アンベール [18] | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・ベレッティーニ [28] | 2 | 6 | 77 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 2 | 62 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 2 | 4 | |
| ステファノス・チチパス [8] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [4] | 1 | 64 | 6 | 2 |
| マルコス・ギロン | 2 | 77 | 3 | 6 |
| ジズー・ベルグス | 0 | 64 | 5 | |
| アレクセイ・ポピリン [26] | 2 | 77 | 7 | |
| アルトゥール・フィス [20] | 2 | 6 | 6 | |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 2 | 2 | |
| ロマン・サフィウリン | 1 | 5 | 7 | 2 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | 2 | 7 | 5 | 6 |
| トミー・ポール [10] | 2 | 6 | 6 | |
| トリスタン・ボイヤー | 0 | 3 | 1 | |
| キャメロン・ノリー | 2 | 3 | 6 | 7 |
| イリ・レヘチカ [23] | 1 | 6 | 4 | 5 |
| アレックス・ミケルセン [31] | 2 | 6 | 6 | |
| コルトン・スミス | 0 | 3 | 4 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 2 | 2 | |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 0 | 4 | 5 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 7 | |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 5 | 1 | |
| ブランドン・ナカシマ [32] | 2 | 7 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [22] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ヤクブ・メンシク | 1 | 6 | 0 | 3 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 3 | 2 | |
| ベン・シェルトン [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャック・ドレイパー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 4 | 0 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [17] | 0 | 4 | 2 | |
| アレハンドロ・タビロ [30] | 2 | 6 | 7 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 5 | |
| マッテオ・ジガンテ | 0 | 3 | 5 | |
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 6 | 7 | |
| ノバク・ジョコビッチ [6] | 1 | 2 | 6 | 1 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| マッケンジー・マクドナルド | 1 | 6 | 63 | 1 |
| フランシスコ・セルンドロ [25] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| フベルト・フルカチ [21] | 2 | 7 | 6 | |
| ユーゴ・ガストン | 0 | 5 | 3 | |
| ダビド・ゴファン | 0 | 2 | 2 | |
| アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 3 | 4 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 77 | 77 | |
| セバスチャン・コルダ [24] | 0 | 62 | 64 | |
| デニス・シャポバロフ [27] | 2 | 6 | 6 | |
| アダム・ウォルトン | 0 | 3 | 2 | |
| クウェンティン・アリス | 0 | 4 | 2 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 77 | 4 | 3 |
| タロン・グリークスプア | 2 | 65 | 6 | 6 |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [29] | – | |||
| トマーシュ・マハーチ [19] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクサンダー・ブブリク | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 綿貫 陽介 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 4 | 6 | 64 |
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 6 | 1 | 77 |
| Bye | – | |||
| フランシス・ティアフォ [16] | – | |||
| ホルガー・ルーネ [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ジョーダン・トンプソン | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 2 | 7 | 63 |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 5 | 77 |
| Bye | – | |||
| ウゴ・アンベール [18] | – | |||
| マッテオ・ベレッティーニ [28] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 1 | 3 | 6 | 1 |
| クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 0 | 6 |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 4 | 7 | 78 |
| アレクサンドル・ミュラー | 1 | 6 | 5 | 66 |
| Bye | – | |||
| ステファノス・チチパス [8] | – | |||
| キャスパー・ルード [4] | – | |||
| Bye | – | |||
| マルコス・ギロン | 2 | 7 | 77 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 5 | 63 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 77 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 62 | 3 | |
| Bye | – | |||
| アレクセイ・ポピリン [26] | – | |||
| アルトゥール・フィス [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジャン・ジジェン | 1 | 6 | 2 | 67 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 2 | 6 | 79 |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 7 | 6 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 5 | 4 | |
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | – | |||
| トミー・ポール [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| トリスタン・ボイヤー | 2 | 4 | 6 | 77 |
| アレクサンダー・ブキッチ | 1 | 6 | 2 | 64 |
| キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| ルカ・ナルディ | 0 | 0 | 3 | |
| Bye | – | |||
| イリ・レヘチカ [23] | – | |||
| アレックス・ミケルセン [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| コルトン・スミス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| フラビオ・コボッリ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| ブ・ユンチャオケテ | 2 | 7 | 6 | |
| ニシェッシュ・バサバレディ | 0 | 5 | 4 | |
| Bye | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [5] | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 3 | 7 | 4 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 1 | 3 | |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ブランドン・ナカシマ [32] | – | |||
| カレン・ハチャノフ [22] | – | |||
| Bye | – | |||
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 4 | 66 | |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 78 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 7 | 6 | |
| ラーナー・ティエン | 0 | 5 | 4 | |
| Bye | – | |||
| ベン・シェルトン [11] | – | |||
| ジャック・ドレイパー [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | 1 | 2 | 6 | 3 |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ベンジャミン・ボンジ | 1 | 6 | 5 | 5 |
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Bye | – | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [17] | – | |||
| アレハンドロ・タビロ [30] | – | |||
| Bye | – | |||
| リー・トゥ | 0 | 2 | 0 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・ジガンテ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| セバスチャン・バエス | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Bye | – | |||
| テイラー・フリッツ [3] | – | |||
| ノバク・ジョコビッチ [6] | – | |||
| Bye | – | |||
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 79 | 3 | ||
| ニック・キリオス | 棄権 | 67 | 0 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Bye | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [25] | – | |||
| フベルト・フルカチ [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 3 | 3 | |
| ユーゴ・ガストン | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 7 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 5 | |
| Bye | – | |||
| アレックス・デミノー [9] | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| アーサー・リンデルクネシュ | 1 | 1 | 7 | 2 |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 4 | 4 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| セバスチャン・コルダ [24] | – | |||
| デニス・シャポバロフ [27] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジュリオ・ゼッピエリ | 0 | 5 | 1 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 7 | 6 | |
| クウェンティン・アリス | 2 | 6 | 6 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| カルロス・アルカラス [2] | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 試合時間:2時間4分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [5] | 0 | 0 | 1 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 77 | 1 | 6 |
| イガ・シフィオンテク [2] | 1 | 61 | 6 | 3 |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| リュドミラ・サムソノワ [24] | 0 | 2 | 3 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 1 | 1 | |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 7 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [23] | 0 | 5 | 3 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 0 | 3 | 3 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ソナイ・カルタル | 0 | 1 | 2 | |
| リュドミラ・サムソノワ [24] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 0 | 0 | 4 | |
| ココ・ガウフ [3] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ドナ・ベキッチ [19] | 1 | 6 | 67 | 3 |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 4 | 79 | 6 |
| エレナ・リバキナ [7] | 0 | 1 | 2 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [23] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 1 | 7 | 1 | 2 |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 6 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [18] | 0 | 3 | 2 | |
| カロリーナ・ムホバ [15] | 0 | 1 | 1 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 1 | 2 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 0 | 5 | 3 | |
| ソナイ・カルタル | 2 | 7 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ [12] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| リュドミラ・サムソノワ [24] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ジャケリネ・クリスティアン | 1 | 4 | 6 | 4 |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 77 | 6 | |
| マリア・サカーリ [29] | 0 | 61 | 2 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 0 | 4 | 4 | |
| エマ・ナバロ [10] | 0 | 65 | 1 | |
| ドナ・ベキッチ [19] | 2 | 77 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス [28] | 1 | 2 | 710 | 4 |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 6 | 68 | 6 |
| エレナ・リバキナ [7] | 2 | 6 | 7 | |
| ケイティ・ボールター [25] | 0 | 0 | 5 | |
| クララ・タウソン [22] | 0 | 3 | 0 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ [14] | 0 | 2 | 4 | |
| エリナ・スビトリナ [23] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シンユー | 0 | 2 | 1 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 6 | 7 | |
| ルル・サン | 0 | 4 | 5 | |
| マルタ・コスチュク [18] | 2 | 6 | 6 | |
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 3 | 3 | |
| カロリーナ・ムホバ [15] | 2 | 7 | 6 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 0 | 5 | 1 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 0 | 2 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 77 | 6 | |
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 64 | 3 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 7 | |
| マグダレナ・フレッヒ [30] | 0 | 3 | 5 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [20] | 0 | 5 | 2 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 2 | 7 | 6 | |
| ソナイ・カルタル | 2 | 6 | 6 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | 0 | 2 | 1 | |
| ダリア・カサトキナ [12] | 2 | 3 | 7 | 6 |
| ソフィア・ケニン | 1 | 6 | 5 | 4 |
| キャティ・マクナリー | 0 | 68 | 4 | |
| リュドミラ・サムソノワ [24] | 2 | 710 | 6 | |
| レイラ・フェルナンデス [27] | 1 | 7 | 65 | 3 |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 5 | 77 | 6 |
| イバ・ヨビッチ | 1 | 63 | 6 | 3 |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 77 | 2 | 6 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 3 | 77 |
| 内島 萌夏 | 1 | 4 | 6 | 64 |
| ビクトリア・トモバ | 0 | 0 | 3 | |
| マリア・サカーリ [29] | 2 | 6 | 6 | |
| アマンダ・アニシモバ [17] | 1 | 4 | 77 | 1 |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 63 | 6 |
| アリシア・パークス | 0 | 1 | 1 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ナバロ [10] | 2 | 3 | 6 | 77 |
| ソラナ・シルステア | 1 | 6 | 1 | 63 |
| エリナ・アバネシアン | 0 | 3 | 3 | |
| ドナ・ベキッチ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス [28] | 2 | 6 | 7 | |
| キンバリー・ビレル | 0 | 4 | 5 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 0 | 3 | 0 | |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・リバキナ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| スーザン・ラメンズ | 0 | 3 | 3 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 1 | 77 | 3 | 0 |
| ケイティ・ボールター [25] | 2 | 62 | 6 | 6 |
| クララ・タウソン [22] | 2 | 77 | 7 | |
| カミラ・オソリオ | 0 | 63 | 5 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 5 | 4 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 7 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ [14] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ヘイリー・バプティスト | 1 | 7 | 2 | 4 |
| アシュリン・クルーガー | 1 | 1 | 710 | 3 |
| エリナ・スビトリナ [23] | 2 | 6 | 68 | 6 |
| エレナ・オスタペンコ [26] | 0 | 4 | 4 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 4 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 0 | 3 | 4 | |
| ルル・サン | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [31] | 0 | 1 | 4 | |
| マルタ・コスチュク [18] | 2 | 6 | 6 | |
| ロビン・モンゴメリー | 0 | 1 | 3 | |
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 77 | 6 | |
| エヴァ・リス | 0 | 63 | 4 | |
| カロリーナ・ムホバ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 4 | 3 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ [21] | 0 | 2 | 2 | |
| オンス・ジャバー [32] | 0 | 3 | 1 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| キャロリン・ガルシア | 0 | 2 | 0 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 1 | 2 | |
| マッカートニー・ケスラー | 2 | 6 | 6 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 4 | 5 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | – | |||
| マグダレナ・フレッヒ [30] | – | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| クレア・リュー | 0 | 4 | 2 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| ソナイ・カルタル | 2 | 78 | 6 | |
| バルバラ・レプチェンコ | 0 | 66 | 2 | |
| Bye | – | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | – | |||
| ダリア・カサトキナ [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| マディソン・イングリス | 0 | 2 | 1 | |
| ソフィア・ケニン | 2 | 6 | 6 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 棄権 | 4 | 0 | |
| キャティ・マクナリー | 6 | 0 | ||
| Bye | – | |||
| リュドミラ・サムソノワ [24] | – | |||
| レイラ・フェルナンデス [27] | – | |||
| Bye | – | |||
| ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 2 | 3 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 6 | 6 | |
| イバ・ヨビッチ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| ユリア・グラブハー | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Bye | – | |||
| ジャスミン・パオリーニ [6] | – | |||
| ココ・ガウフ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| エマ・ラドゥカヌ | 0 | 3 | 2 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 6 | 6 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 0 | 2 | 3 | |
| ビクトリア・トモバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| マリア・サカーリ [29] | – | |||
| アマンダ・アニシモバ [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 1 | 1 | |
| アリシア・パークス | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ディアナ・シュナイダー [13] | – | |||
| エマ・ナバロ [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 7 | |
| マヤ・ジョイント | 0 | 2 | 5 | |
| ローレン・デービス | 0 | 4 | 2 | |
| エリナ・アバネシアン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ドナ・ベキッチ [19] | – | |||
| エリーゼ・メルテンス [28] | – | |||
| Bye | – | |||
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 4 | 4 | |
| キンバリー・ビレル | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 1 | 77 | 4 | 5 |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 65 | 6 | 7 |
| Bye | – | |||
| マディソン・キーズ [5] | – | |||
| エレナ・リバキナ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| マリー・ブーズコバ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| スーザン・ラメンズ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| イリナ カメリア・ベグ | 2 | 7 | 3 | 6 |
| アン・リー | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Bye | – | |||
| ケイティ・ボールター [25] | – | |||
| クララ・タウソン [22] | – | |||
| Bye | – | |||
| カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 0 | 4 | 4 | |
| ペトラ・クビトバ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| ミラ・アンドレーワ [9] | – | |||
| ダニエル・コリンズ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 6 | |
| ホイットニー・オスイグウェ | 0 | 1 | 2 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 0 | 6 | 6 |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Bye | – | |||
| エリナ・スビトリナ [23] | – | |||
| エレナ・オスタペンコ [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| マヤル・シェリフ | 0 | 4 | 5 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 7 | |
| ペイトン・スターンズ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Bye | – | |||
| ジェシカ・ペグラ [4] | – | |||
| ジェン・チンウェン [8] | – | |||
| Bye | – | |||
| クレビー・ングノウエ | 0 | 4 | 67 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 79 | |
| レベッカ・スランコバ | 1 | 3 | 6 | 62 |
| ルル・サン | 2 | 6 | 1 | 77 |
| Bye | – | |||
| リンダ・ノスコバ [31] | – | |||
| マルタ・コスチュク [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| ユレ・ニーマイヤー | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ロビン・モンゴメリー | 2 | 3 | 7 | 6 |
| カミラ・ラヒモワ | 0 | 2 | 63 | |
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| エヴァ・リス | – | |||
| カロリーナ・ムホバ [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| レナタ・サラスア | 棄権 | 4 | 0 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 6 | 1 | ||
| マリア ルーデス・カルレ | 0 | 2 | 1 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ユリア・プティンセバ [21] | – | |||
| オンス・ジャバー [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| ユアン・ユエ | 0 | 2 | 4 | |
| キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| イガ・シフィオンテク [2] | – | |||
ドロー


放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。(女子の試合の放送予定はありません。)
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
