
2025年3月5日から3月16日(2025年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「BNPパリバ・オープン」(女子はWTA1000)の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
BNPパリバ・オープンの大会情報
BNPパリバ・オープンは、アメリカのカリフォルニア州インディアンウェルズにあるインディアンウェルズ・テニスガーデンで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
開催期間 | 2025年3月5日(水) ~ 3月16日(日) |
開催地 | アメリカ/インディアンウェルズ |
会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,995,555 (約14億5,330万円) |
日本との時差 | -17時間 (サマータイム中は-16時間) |
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
カテゴリ | WTA1000 |
開催期間 | 2025年3月5日(水) ~ 3月16日(日) |
開催地 | アメリカ/インディアンウェルズ |
会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,995,555 (約14億5,330万円) |
日本との時差 | -17時間 (サマータイム中は-16時間) |
※日本との時差について、2025年のサマータイム開始は現地時間の3月9日(日)2時で、サマータイム開始後は日本との時差が1時間縮まり-16時間となります。
BNPパリバ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,201,125 (約1億8,010万円) |
準優勝 | 650 | $638,750 (約9,580万円) |
準決勝 | 400 | $354,850 (約5,320万円) |
準々決勝 | 200 | $202,000 (約3,030万円) |
4回戦 | 100 | $110,250 (約1,650万円) |
3回戦 | 50 | $64,500 (約970万円) |
2回戦 | 30 | $37,650 (約560万円) |
1回戦 | 10 | $25,375 (約380万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,201,125 (約1億8,010万円) |
準優勝 | 650 | $638,750 (約9,580万円) |
準決勝 | 390 | $354,850 (約5,320万円) |
準々決勝 | 215 | $202,000 (約3,030万円) |
4回戦 | 120 | $110,250 (約1,650万円) |
3回戦 | 65 | $64,500 (約970万円) |
2回戦 | 35 | $37,650 (約560万円) |
1回戦 | 10 | $25,375 (約380万円) |
※賞金(日本円)について、2025年2月21日時点での1ドル149.922円で換算。
歴代優勝者
BNPパリバ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルスの最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーとノバク・ジョコビッチの5回。
・フェデラー:2004~2006、2012、2017
・ジョコビッチ:2008、2011、2014~2016
2024年は、決勝で第2シードのカルロス・アルカラスが第4シードのダニール・メドベージェフをセットカウント2-0(7-6、6-1)で破り、BNPパリバ・オープン2年連続2度目の優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2024 | カルロス・アルカラス |
2023 | カルロス・アルカラス |
2022 | テイラー・フリッツ |
2021 | キャメロン・ノリー |
2020 | 開催中止 |
2019 | ドミニク・ティーム |
2018 | フアン マルティン・デルポトロ |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
男女シングルスの本戦は3月5日(水)からの12日間開催で、3月16日(日)に決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
3月2日(日) | – | 予選 |
3月3日(月) | 予選 | 予選 |
3月4日(火) | 予選 | 予選 |
3月5日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
3月6日(木) | 1回戦 | 1回戦 |
3月7日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
3月8日(土) | 2回戦 | 2回戦 |
3月9日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
3月10日(月) | 3回戦 | 3回戦 |
3月11日(火) | 4回戦 | 4回戦 |
3月12日(水) | 4回戦 | 4回戦 |
3月13日(木) | 準々決勝 | 準々決勝 |
3月14日(金) | – | 準決勝 |
3月15日(土) | 準決勝 | – |
3月16日(日) | 決勝 | 決勝 |
出場予定選手
BNPパリバ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年3月3日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | アレクサンダー・ズベレフ | 2 |
2 | カルロス・アルカラス | 3 |
3 | テイラー・フリッツ | 4 |
4 | キャスパー・ルード | 5 |
5 | ダニール・メドベージェフ | 6 |
6 | ノバク・ジョコビッチ | 7 |
7 | アンドレイ・ルブレフ | 8 |
8 | ステファノス・チチパス | 9 |
9 | アレックス・デミノー | 10 |
10 | トミー・ポール | 11 |
11 | ベン・シェルトン | 12 |
12 | ホルガー・ルーネ | 13 |
13 | ジャック・ドレイパー | 14 |
14 | グリゴール・ディミトロフ | 15 |
15 | ロレンツォ・ムゼッティ | 16 |
16 | フランシス・ティアフォ | 17 |
17 | フェリックス・オジェ アリアシム | 18 |
18 | ウゴ・アンベール | 19 |
19 | トマーシュ・マハーチ | 20 |
20 | アルトゥール・フィス | 21 |
21 | フベルト・フルカチ | 22 |
22 | カレン・ハチャノフ | 23 |
23 | イリ・レヘチカ | 24 |
24 | セバスチャン・コルダ | 25 |
25 | フランシスコ・セルンドロ | 26 |
26 | アレクセイ・ポピリン | 27 |
27 | デニス・シャポバロフ | 28 |
28 | マッテオ・ベレッティーニ | 29 |
29 | ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 30 |
30 | アレハンドロ・タビロ | 31 |
31 | アレックス・ミケルセン | 32 |
32 | ブランドン・ナカシマ | 33 |
セバスチャン・バエス | 34 | |
マッテオ・アルナルディ | 35 | |
ヌーノ・ボルジェス | 36 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 37 | |
ジョーダン・トンプソン | 38 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 39 | |
フラビオ・コボッリ | 40 | |
ペドロ・マルティネス | 41 | |
ガエル・モンフィス | 42 | |
タロン・グリークスプア | 43 | |
アレクサンドル・ミュラー | 44 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 45 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 46 | |
マルコス・ギロン | 48 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 49 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 50 | |
ジャン・ジジェン | 51 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 52 | |
ジズー・ベルグス | 53 | |
ファビアン・マロジャン | 54 | |
ダビド・ゴファン | 56 | |
ヤクブ・メンシク | 57 | |
ジャウメ・ムナル | 58 | |
クウェンティン・アリス | 59 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 60 | |
ベンジャミン・ボンジ | 62 | |
マリアノ・ナヴォーネ | 63 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 64 | |
ルカ・ナルディ | 67 | |
ラーナー・ティエン | 68 | |
ロマン・サフィウリン | 69 | |
ブ・ユンチャオケテ | 71 | |
アーサー・リンデルクネシュ | 73 | |
クリストファー・オコネル | 75 | |
錦織 圭 | 76 | |
キャメロン・ノリー | 77 | |
コランタン・ムーテ | 79 | |
ジョアン・フォンセカ (WC) | 80 | |
ジェイコブ・ファーンリー | 81 | |
アレクサンダー・ブブリク | 82 | |
リンキー・ヒジカタ | 83 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 91 | |
アレクサンダル・コバチェビッチ | 94 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 98 | |
ニシェッシュ・バサバレディ (WC) | 101 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 108 | |
マッケンジー・マクドナルド (WC) | 109 | |
ライリー・オペルカ (WC) | 114 | |
トリスタン・ボイヤー (WC) | 117 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 139 | |
ジェンソン・ブルックスビー (PR) | 937 | |
ニック・キリオス (PR) | 1099 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ヤニック・シナー | 1 | |
ニコラス・ジャリー | 47 | |
シャン・ジュンチャン | 55 | |
西岡 良仁 | 65 | |
タナシ・コキナキス | 86 |
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年2月24日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
2 | イガ・シフィオンテク | 2 |
3 | ココ・ガウフ | 3 |
4 | ジェシカ・ペグラ | 4 |
5 | マディソン・キーズ | 5 |
6 | ジャスミン・パオリーニ | 6 |
7 | エレナ・リバキナ | 7 |
8 | ジェン・チンウェン | 8 |
9 | ミラ・アンドレーワ | 9 |
10 | エマ・ナバロ | 10 |
11 | パウラ・バドサ | 11 |
12 | ダリア・カサトキナ | 12 |
13 | ディアナ・シュナイダー | 13 |
14 | ダニエル・コリンズ | 14 |
15 | カロリーナ・ムホバ | 15 |
16 | ベアトリス・アダッド マイア | 17 |
17 | アマンダ・アニシモバ | 18 |
18 | マルタ・コスチュク | 19 |
19 | ドナ・ベキッチ | 20 |
20 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 21 |
21 | ユリア・プティンセバ | 22 |
22 | クララ・タウソン | 23 |
23 | エリナ・スビトリナ | 24 |
24 | リュドミラ・サムソノワ | 25 |
25 | ケイティ・ボールター | 26 |
26 | エレナ・オスタペンコ | 27 |
27 | レイラ・フェルナンデス | 28 |
28 | エリーゼ・メルテンス | 29 |
29 | マリア・サカーリ | 30 |
30 | マグダレナ・フレッヒ | 31 |
31 | リンダ・ノスコバ | 32 |
32 | オンス・ジャバー | 33 |
アンナ・カリンスカヤ | 34 | |
アナスタシア・ポタポワ | 35 | |
ビクトリア・アザレンカ | 36 | |
マグダ・リネッテ | 37 | |
ワン・シンユー | 39 | |
レベッカ・スランコバ | 40 | |
アシュリン・クルーガー | 41 | |
オルガ・ダニロビッチ | 42 | |
ペイトン・スターンズ | 43 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ | 44 | |
エリナ・アバネシアン | 45 | |
ソフィア・ケニン | 47 | |
ルル・サン | 48 | |
マリー・ブーズコバ | 49 | |
ベロニカ・クデルメトバ | 50 | |
ユアン・ユエ | 51 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 52 | |
カミラ・オソリオ | 53 | |
内島 萌夏 | 54 | |
エマ・ラドゥカヌ | 55 | |
マッカートニー・ケスラー | 56 | |
大坂 なおみ | 57 | |
ベリンダ・ベンチッチ (WC) | 58 | |
カテリーナ・シニアコバ | 59 | |
ポリーナ・クデルメトバ | 60 | |
アリシア・パークス (WC) | 61 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 62 | |
ケイティ・ヴォリネッツ | 63 | |
アン・リー | 64 | |
ビクトリア・トモバ | 65 | |
ジェシカ・ボウザス マネイロ | 66 | |
スーザン・ラメンズ | 67 | |
マヤル・シェリフ | 68 | |
レナタ・サラスア | 69 | |
キャロリン・ガルシア | 70 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 71 | |
バルバラ・グラチェワ | 72 | |
カミラ・ラヒモワ | 73 | |
アンナ・ブリンコバ | 74 | |
イリナ カメリア・ベグ (SR) | 75 | |
ベルナルダ・ペラ (WC) | 78 | |
タチアナ・マリア | 79 | |
キャロライン・ドールハイド (WC) | 80 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 85 | |
ロビン・モンゴメリー (WC) | 106 | |
スローン・スティーブンス (WC) | 115 | |
ソラナ・シルステア | 120 | |
イバ・ヨビッチ (WC) | 162 | |
ローレン・デービス (SR) | 234 | |
ユリア・グラブハー (SR) | 387 | |
キャティ・マクナリー (SR) | 518 | |
ペトラ・クビトバ (WC) | – |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
バーボラ・クレチコバ | 16 | |
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 38 | |
マルケタ・ボンドロウソバ | 46 | |
カロリーナ・プリスコバ | 166 |
ドロー


BNPパリバ・オープンの結果
BNPパリバ・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年BNPパリバ・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。(女子の試合の放送予定はありません。)
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
3月6日(木) | 1回戦 | 3:55~ |
3月7日(金) | 1回戦 | 3:55~ |
3月8日(土) | 2回戦 | 3:55~ |
3月9日(日) | 2回戦 | 3:55~ |
3月10日(月) | 3回戦 | 2:55~ |
3月11日(火) | 3回戦 | 2:55~ |
3月12日(水) | 4回戦 | 2:55~ |
3月13日(木) | 4回戦 | 2:55~ |
3月14日(金) | 準々決勝 | 2:55~ |
3月15日(土) | 準決勝 (D) | 2:55~ |
3月16日(日) | 準決勝 | 4:25~ |
3月17日(月) | 決勝 | 4:55~ |
コメント