
2024年3月6日から3月17日(2024年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子はダニエル太郎、望月慎太郎、女子は日比野菜緒、本玉真唯、大坂なおみが出場。
2024年 BNPパリバ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| ダニール・メドベージェフ [4] | 0 | 65 | 1 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 77 | 6 | |
| 試合時間:1時間42分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第2シードのカルロス・アルカラス(20歳・スペイン)が第4シードのダニール・メドベージェフ(28歳・ロシア)をセットカウント2-0(7-6、6-1)で破り、BNPパリバ・オープン2年連続2度目の優勝を飾りました。
アルカラスは2023年7月のウィンブルドン以来のツアー通算13度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| トミー・ポール [17] | 1 | 6 | 63 | 2 |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 1 | 77 | 6 |
| ヤニック・シナー [3] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 1 | 6 | 6 |
男子シングルス・準々決勝
| トミー・ポール [17] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| キャスパー・ルード [9] | 1 | 2 | 6 | 3 |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 7 | 6 | |
| ホルガー・ルーネ [7] | 0 | 5 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [32] | 0 | 3 | 3 | |
| ヤニック・シナー [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [6] | 0 | 3 | 1 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・4回戦
| ルカ・ナルディ | 0 | 4 | 3 | |
| トミー・ポール [17] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [9] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ガエル・モンフィス | 1 | 6 | 63 | 4 |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [13] | 0 | 4 | 4 | |
| テイラー・フリッツ [12] | 1 | 6 | 62 | 3 |
| ホルガー・ルーネ [7] | 2 | 2 | 77 | 6 |
| イリ・レヘチカ [32] | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [11] | 0 | 2 | 4 | |
| ベン・シェルトン [16] | 0 | 64 | 1 | |
| ヤニック・シナー [3] | 2 | 77 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [6] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| アレックス・デミノー [10] | 1 | 7 | 2 | 3 |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 3 | 3 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ルカ・ナルディ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| トミー・ポール [17] | 2 | 6 | 6 | |
| ウゴ・アンベール [14] | 0 | 4 | 4 | |
| キャスパー・ルード [9] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス | 0 | 2 | 4 | |
| キャメロン・ノリー [28] | 1 | 77 | 65 | 3 |
| ガエル・モンフィス | 2 | 65 | 77 | 6 |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| セバスチャン・コルダ [29] | 1 | 4 | 7 | 3 |
| アドリアン・マナリノ [21] | 0 | 3 | 3 | |
| グリゴール・ディミトロフ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・バエス [19] | 0 | 2 | 2 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [26] | 0 | 2 | 65 | |
| ホルガー・ルーネ [7] | 2 | 6 | 77 | |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 0 | 4 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [32] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [18] | 0 | 3 | 3 | |
| ステファノス・チチパス [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ベン・シェルトン [16] | 2 | 77 | 3 | 77 |
| フランシスコ・セルンドロ [22] | 1 | 65 | 6 | 65 |
| ヤン レナード・シュトルフ [25] | 0 | 3 | 4 | |
| ヤニック・シナー [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [6] | 2 | 79 | 6 | |
| タロン・グリークスプア [27] | 0 | 67 | 3 | |
| アレクサンダー・ブブリク [20] | 0 | 5 | 0 | |
| アレックス・デミノー [10] | 2 | 7 | 6 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 2 | 2 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [31] | 0 | 2 | 3 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| アレクサンダー・ブキッチ | 1 | 2 | 7 | 3 |
| ジャン・ジジェン | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ルカ・ナルディ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| トミー・ポール [17] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン | 0 | 2 | 2 | |
| パトリック・カイプソン | 0 | 4 | 4 | |
| ウゴ・アンベール [14] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [9] | 2 | 6 | 77 | |
| ルカシュ・クライン | 0 | 4 | 64 | |
| アルトゥール・フィス | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [23] | 0 | 3 | 4 | |
| キャメロン・ノリー [28] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 4 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 65 | 6 |
| フベルト・フルカチ [8] | 1 | 0 | 77 | 2 |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 2 | 3 | |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 4 | 2 | |
| セバスチャン・コルダ [29] | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| トマーシュ・マハーチ | 0 | 1 | 2 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 5 | 2 | |
| グリゴール・ディミトロフ [13] | 2 | 7 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [12] | 2 | 77 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ | 0 | 62 | 2 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 5 | 3 | |
| セバスチャン・バエス [19] | 2 | 7 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [26] | 2 | 6 | 2 | 7 |
| デニス・シャポバロフ> | 1 | 4 | 6 | 5 |
| ミロシュ・ラオニッチ | 棄権 | |||
| ホルガー・ルーネ [7] | ||||
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 77 | 6 | |
| アンディ・マレー | 0 | 63 | 1 | |
| ブランドン・ナカシマ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| イリ・レヘチカ [32] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 3 | |
| リュカ・プイユ | 0 | 3 | 2 | |
| ステファノス・チチパス [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ベン・シェルトン [16] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ヤクブ・メンシク | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 棄権 | 2 | 1 | |
| フランシスコ・セルンドロ [22] | 6 | 3 | ||
| ヤン レナード・シュトルフ [25] | 2 | 63 | 6 | 711 |
| ボルナ・チョリッチ | 1 | 77 | 2 | 69 |
| タナシ・コキナキス | 0 | 3 | 0 | |
| ヤニック・シナー [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 4 | 4 | |
| ヤニック・ハンフマン | 0 | 3 | 3 | |
| タロン・グリークスプア [27] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク [20] | 2 | 6 | 6 | |
| シャン・ジュンチェン | 0 | 4 | 1 | |
| ダニエル 太郎 | 0 | 1 | 2 | |
| アレックス・デミノー [10] | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [15] | 0 | 1 | 5 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 7 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 3 | 7 | 6 |
| ニコラス・ジャリー [24] | 1 | 6 | 5 | 4 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [31] | 2 | 6 | 6 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 0 | 4 | 1 | |
| マッテオ・アルナルディ | 1 | 77 | 0 | 1 |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 65 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
| ノバク・ジョコビッチ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| 望月 慎太郎 | 0 | 64 | 66 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 77 | 78 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 77 | 3 | 5 |
| ジャン・ジジェン | 2 | 62 | 6 | 7 |
| Bye | – | |||
| ルカ・ナルディ | – | |||
| トミー・ポール [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 6 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 2 | 3 | |
| イーサン・クイン | 0 | 1 | 61 | |
| パトリック・カイプソン | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| ウゴ・アンベール [14] | – | |||
| キャスパー・ルード [9] | – | |||
| Bye | – | |||
| ニコラス・モレノ デ アルボラン | 0 | 68 | 4 | |
| ルカシュ・クライン | 2 | 710 | 6 | |
| アルトゥール・フィス | 2 | 77 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 65 | 2 | |
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [23] | – | |||
| キャメロン・ノリー [28] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 77 | 6 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 61 | 4 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
| マックス・パーセル | 0 | 1 | 2 | |
| Bye | – | |||
| フベルト・フルカチ [8] | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [4] | – | |||
| Bye | – | |||
| フラビオ・コボッリ | 0 | 4 | 4 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 6 | |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ダニエル・エバンズ | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Bye | – | |||
| セバスチャン・コルダ [29] | – | |||
| アドリアン・マナリノ [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| スタン・ワウリンカ | 1 | 63 | 6 | 2 |
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| ユーゴ・グルニエ | 0 | 65 | 5 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 77 | 7 | |
| Bye | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [13] | – | |||
| テイラー・フリッツ [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| パベル・コトフ | 1 | 6 | 3 | 5 |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ファビオ・フォニーニ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ベルナベ・サパタ ミラリェス | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Bye | – | |||
| セバスチャン・バエス [19] | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 1 | 4 | |
| デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | 2 | 6 | 6 | |
| スミト・ナガル | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ホルガー・ルーネ [7] | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| アンディ・マレー | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・ゴファン | 0 | 3 | 2 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 0 | 3 | 63 | |
| ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| イリ・レヘチカ [32] | – | |||
| フランシス・ティアフォ [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| エミル・ルースブオリ | 0 | 5 | 2 | |
| リュカ・プイユ | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ステファノス・チチパス [11] | – | |||
| ベン・シェルトン [16] | – | |||
| Bye | – | |||
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 6 | |
| ホン・ソンチャン | 0 | 3 | 4 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 1 | 77 |
| ドミニク・コプファー | 1 | 3 | 6 | 63 |
| Bye | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [22] | – | |||
| ヤン レナード・シュトルフ [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| ボルナ・チョリッチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| セバスチャン・オフナー | 1 | 2 | 6 | 0 |
| タナシ・コキナキス | 2 | 6 | 7 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 3 | 5 | |
| Bye | – | |||
| ヤニック・シナー [3] | – | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [6] | – | |||
| Bye | – | |||
| クリストファー・オコネル | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ジャック・ドレイパー | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ヤニック・ハンフマン | 2 | 67 | 6 | 6 |
| ペドロ・カチン | 1 | 79 | 4 | 1 |
| Bye | – | |||
| タロン・グリークスプア [27] | – | |||
| アレクサンダー・ブブリク [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| シャン・ジュンチェン | 2 | 6 | 6 | |
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 2 | 3 | |
| ダニエル 太郎 | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン | 0 | 4 | 1 | |
| Bye | – | |||
| アレックス・デミノー [10] | – | |||
| カレン・ハチャノフ [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 2 | 1 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
| ユーリ・ロディオノフ | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| ニコラス・ジャリー [24] | – | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| コンスタント・レスティエンヌ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| デニス・クドラ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ルカ・バン アッシュ | 0 | 66 | 63 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 78 | 77 | |
| Bye | – | |||
| カルロス・アルカラス [2] | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ [9] | 0 | 4 | 0 | |
| 試合時間:1時間8分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [31] | 0 | 2 | 1 | |
| ココ・ガウフ [3] | 1 | 4 | 77 | 2 |
| マリア・サカーリ [9] | 2 | 6 | 65 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
| イガ・シフィオンテク [1] | 6 | 1 | ||
| キャロライン・ウォズニアッキ | 棄権 | 4 | 0 | |
| アナスタシア・ポタポワ [28] | 0 | 0 | 5 | |
| マルタ・コスチュク [31] | 2 | 6 | 7 | |
| ユアン・ユエ | 0 | 4 | 3 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ [9] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| エマ・ナバロ [23] | 1 | 7 | 2 | 4 |
女子シングルス・4回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 1 | 2 | |
| アンゲリク・ケルバー | 0 | 4 | 2 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポワ [28] | 2 | 7 | 0 | 6 |
| ジャスミン・パオリーニ [13] | 1 | 5 | 6 | 3 |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [22] | 0 | 4 | 1 | |
| マルタ・コスチュク [31] | 2 | 6 | 6 | |
| ユアン・ユエ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ダリア・カサトキナ [11] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| エリーゼ・メルテンス [24] | 0 | 0 | 2 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ディアン・パリー | 1 | 2 | 6 | 3 |
| マリア・サカーリ [9] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| エマ・ナバロ [23] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 1 | 3 | 6 | 2 |
女子シングルス・3回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [26] | 0 | 4 | 0 | |
| マディソン・キーズ [18] | 0 | 4 | 1 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 7 | |
| ベロニカ・クデルメトバ [17] | 0 | 4 | 5 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 2 | 6 | 0 |
| ナディア・ポドロスカ | 0 | 1 | 1 | |
| アナスタシア・ポタポワ [28] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [21] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ジャスミン・パオリーニ [13] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ベアトリス・アダッド マイア [12] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [22] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マルタ・コスチュク [31] | ||||
| マルケタ・ボンドロウソバ [7] | 棄権 | |||
| ユアン・ユエ | 2 | 1 | 6 | 77 |
| キャロライン・ドールハイド | 1 | 6 | 4 | 62 |
| スローン・スティーブンス | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ダリア・カサトキナ [11] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 大坂 なおみ | 0 | 5 | 4 | |
| エリーゼ・メルテンス [24] | 2 | 7 | 6 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 2 | 65 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 77 | |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 4 | 3 | |
| ディアン・パリー | 2 | 6 | 6 | |
| キャロリン・ガルシア [20] | 0 | 3 | 4 | |
| マリア・サカーリ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [16] | 1 | 1 | 6 | 3 |
| エマ・ナバロ [23] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| エマ・ラドゥカヌ | 0 | 3 | 5 | |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 7 | |
女子シングルス・2回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ | 0 | 3 | 0 | |
| カミラ・ジョルジ | 0 | 3 | 5 | |
| リンダ・ノスコバ [26] | 2 | 6 | 7 | |
| マディソン・キーズ [18] | 2 | 6 | 4 | 77 |
| ヘイリー・バプティスト | 1 | 4 | 6 | 64 |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 7 | 6 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [15] | 0 | 5 | 1 | |
| エレナ・オスタペンコ [10] | 1 | 7 | 3 | 3 |
| アンゲリク・ケルバー | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 日比野 菜緒 | 0 | 1 | 5 | |
| ベロニカ・クデルメトバ [17] | 2 | 6 | 7 | |
| ドナ・ベキッチ [25] | 0 | 65 | 3 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 77 | 6 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 6 | 6 | |
| オンス・ジャバー [6] | 0 | 4 | 4 | |
| ケイラ・デイ | 0 | 63 | 4 | |
| ナディア・ポドロスカ | 2 | 77 | 6 | |
| マリー・ブーズコバ | 0 | 5 | 1 | |
| アナスタシア・ポタポワ [28] | 2 | 7 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [21] | 2 | 7 | 3 | 6 |
| テイラー・タウンゼント | 1 | 5 | 6 | 4 |
| タチアナ・マリア | 0 | 3 | 3 | |
| ジャスミン・パオリーニ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [12] | 2 | 7 | 6 | |
| レベッカ・スラムコワ | 0 | 5 | 2 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 0 | 3 | 1 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [31] | 2 | 6 | 6 | |
| 本玉 真唯 | 0 | 4 | 2 | |
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 0 | 2 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 0 | 4 | 3 | |
| ユアン・ユエ | 2 | 6 | 6 | |
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 7 | 2 | 6 |
| ビクトリア・アザレンカ [27] | 1 | 5 | 6 | 3 |
| ソラナ・シルステア [19] | 0 | 0 | 5 | |
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 7 | |
| オセアン・ドダン | 0 | 3 | 65 | |
| ダリア・カサトキナ [11] | 2 | 6 | 77 | |
| リュドミラ・サムソノワ [14] | 0 | 5 | 3 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 7 | 6 | |
| ワン・シンユー | 0 | 1 | 4 | |
| エリーゼ・メルテンス [24] | 2 | 6 | 6 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ [32] | 0 | 3 | 4 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| クララ・ビュレル | 1 | 6 | 3 | 64 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 2 | 6 | 77 |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 1 | 2 | 6 | 3 |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ディアン・パリー | 2 | 7 | 5 | 6 |
| レイラ・フェルナンデス [29] | 1 | 5 | 7 | 2 |
| キャロリン・ガルシア [20] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ビクトリア・トモバ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| ディアナ・シュナイダー | 1 | 7 | 4 | 0 |
| マリア・サカーリ [9] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| エリナ・スビトリナ [16] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| カテリーナ・シニアコバ | 1 | 3 | 6 | 1 |
| レシア・ツレンコ | 1 | 6 | 5 | 5 |
| エマ・ナバロ [23] | 2 | 4 | 7 | 7 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [30] | 棄権 | 0 | ||
| エマ・ラドゥカヌ | 4 | |||
| ペイトン・スターンズ | 1 | 77 | 2 | 66 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 62 | 6 | 78 |
女子シングルス・1回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| エリカ・アンドレーワ | 0 | 63 | 66 | |
| ダニエル・コリンズ | 2 | 77 | 78 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| リンダ・ノスコバ [26] | – | |||
| マディソン・キーズ [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロビン・モンゴメリー | 1 | 2 | 6 | 1 |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 4 | 6 |
| タマラ・コルパチ | 0 | 2 | 3 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [15] | – | |||
| エレナ・オスタペンコ [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
| ペトラ・マルティッチ | 0 | 3 | 4 | |
| 日比野 菜緒 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ビーナス・ウィリアムズ | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Bye | – | |||
| ベロニカ・クデルメトバ [17] | – | |||
| ドナ・ベキッチ [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 78 | 6 | |
| ジュ・リン | 0 | 66 | 1 | |
| ミラ・アンドレーワ | 0 | 5 | 5 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 7 | 7 | |
| Bye | – | |||
| オンス・ジャバー [6] | – | |||
| エレナ・リバキナ [4] | – | |||
| Bye | – | |||
| ナディア・ポドロスカ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アシュリン・クルーガー | 1 | 6 | 3 | 3 |
| サラ・ソリベス トルモ | 0 | 1 | 1 | |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アナスタシア・ポタポワ [28] | – | |||
| アンナ・カリンスカヤ [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| テイラー・タウンゼント | 2 | 3 | 77 | 6 |
| マグダ・リネッテ | 1 | 6 | 63 | 1 |
| タチアナ・マリア | 2 | 77 | 6 | |
| アランツァ・ルス | 0 | 65 | 2 | |
| Bye | – | |||
| ジャスミン・パオリーニ [13] | – | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| レベッカ・スラムコワ | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・ヤファン | 0 | 4 | 0 | |
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 3 | 63 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [22] | – | |||
| マルタ・コスチュク [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| 本玉 真唯 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ジャン・シューアイ | 1 | 7 | 2 | 0 |
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 7 | 4 | 77 |
| ダリア・サビル | 1 | 5 | 6 | 65 |
| Bye | – | |||
| マルケタ・ボンドロウソバ [7] | – | |||
| ジェン・チンウェン [8] | – | |||
| Bye | – | |||
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 4 | 1 | |
| ユアン・ユエ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 2 | 0 | |
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ビクトリア・アザレンカ [27] | – | |||
| ソラナ・シルステア [19] | – | |||
| Bye | – | |||
| スローン・スティーブンス | 2 | 7 | 6 | |
| マヤル・シェリフ | 0 | 5 | 3 | |
| エリナ・アバネシアン | 1 | 6 | 3 | 64 |
| オセアン・ドダン | 2 | 1 | 6 | 77 |
| Bye | – | |||
| ダリア・カサトキナ [11] | – | |||
| リュドミラ・サムソノワ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・エラニ | 0 | 3 | 1 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 0 | 0 | 4 | |
| Bye | – | |||
| エリーゼ・メルテンス [24] | – | |||
| アンヘリーナ・カリニーナ [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| マグダレナ・フレッヒ | 0 | 2 | 4 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シユ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| クララ・ビュレル | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| ココ・ガウフ [3] | – | |||
| ジェシカ・ペグラ [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| カロリーナ・プリスコバ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| ディアン・パリー | 2 | 7 | 6 | |
| マルチナ・トレビザン | 0 | 5 | 3 | |
| Bye | – | |||
| レイラ・フェルナンデス [29] | – | |||
| キャロリン・ガルシア [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| ビクトリア・トモバ | 2 | 6 | 77 | |
| ソフィア・ケニン | 0 | 4 | 65 | |
| ディアナ・シュナイダー | 2 | 5 | 78 | 6 |
| アナ・ボグダン | 1 | 7 | 66 | 3 |
| Bye | – | |||
| マリア・サカーリ [9] | – | |||
| エリナ・スビトリナ [16] | – | |||
| Bye | – | |||
| カテリーナ・シニアコバ | 2 | 7 | 77 | |
| グリート・ミネン | 0 | 5 | 63 | |
| リヴ・ホブデ | 0 | 3 | 1 | |
| レシア・ツレンコ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| エマ・ナバロ [23] | – | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ [30] | – | |||
| Bye | – | |||
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・マサロバ | 0 | 2 | 3 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 3 | 2 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アリナ・サバレンカ [2] | – | |||
ドロー


放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
