
2024年3月6日から3月17日(2024年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「BNPパリバ・オープン」(女子はWTA1000)の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
BNPパリバ・オープンの大会情報
BNPパリバ・オープンは、アメリカのカリフォルニア州インディアンウェルズにあるインディアンウェルズ・テニスガーデンで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
| 大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
| カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
| 開催期間 | 2024年3月6日(水) ~ 3月17日(日) |
| 開催地 | アメリカ/インディアンウェルズ |
| 会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | $8,995,555 (約13億5,300万円) |
| 日本との時差 | -17時間 (サマータイム中は-16時間) |
| 大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
| カテゴリ | WTA1000 |
| 開催期間 | 2024年3月6日(水) ~ 3月17日(日) |
| 開催地 | アメリカ/インディアンウェルズ |
| 会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | $8,995,555 (約13億5,300万円) |
| 日本との時差 | -17時間 (サマータイム中は-16時間) |
※日本との時差について、2024年のサマータイム開始は現地時間の3月10日(日)2時で、サマータイム開始後は日本との時差が1時間縮まり-16時間となります。
BNPパリバ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | $1,100,000 (約1億6,500万円) |
| 準優勝 | 650 | $585,000 (約8,800万円) |
| 準決勝 | 400 | $325,000 (約4,890万円) |
| 準々決勝 | 200 | $185,000 (約2,780万円) |
| 4回戦 | 100 | $101,000 (約1,520万円) |
| 3回戦 | 50 | $59,100 (約890万円) |
| 2回戦 | 30 | $42,000 (約630万円) |
| 1回戦 | 10 | $30,050 (約450万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | $1,100,000 (約1億6,500万円) |
| 準優勝 | 650 | $585,000 (約8,800万円) |
| 準決勝 | 390 | $325,000 (約4,890万円) |
| 準々決勝 | 215 | $185,000 (約2,780万円) |
| 4回戦 | 120 | $101,000 (約1,520万円) |
| 3回戦 | 65 | $59,100 (約890万円) |
| 2回戦 | 35 | $42,000 (約630万円) |
| 1回戦 | 10 | $30,050 (約450万円) |
※賞金(日本円)について、2024年2月28日時点での1ドル150.408円で換算。
歴代優勝者
BNPパリバ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルスの最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーとノバク・ジョコビッチの5回。
・フェデラー:2004~2006、2012、2017
・ジョコビッチ:2008、2011、2014~2016
2023年は、決勝で第1シードのカルロス・アルカラスが第5シードのダニール・メドベージェフをセットカウント2-0(6-3、6-2)で破り、BNPパリバ・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2023 | カルロス・アルカラス |
| 2022 | テイラー・フリッツ |
| 2021 | キャメロン・ノリー |
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | ドミニク・ティーム |
| 2018 | フアン マルティン・デルポトロ |
| 2017 | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
男女シングルスの本戦は3月6日(水)からの12日間開催で、3月17日(日)に決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 3月3日(日) | - | 予選 |
| 3月4日(月) | 予選 | 予選 |
| 3月5日(火) | 予選 | 予選 |
| 3月6日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
| 3月7日(木) | 1回戦 | 1回戦 |
| 3月8日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
| 3月9日(土) | 2回戦 | 2回戦 |
| 3月10日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
| 3月11日(月) | 3回戦 | 3回戦 |
| 3月12日(火) | 4回戦 | 4回戦 |
| 3月13日(水) | 4回戦 | 4回戦 |
| 3月14日(木) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 3月15日(金) | - | 準決勝 |
| 3月16日(土) | 準決勝 | - |
| 3月17日(日) | 決勝 | 決勝 |
出場予定選手
BNPパリバ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年3月4日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ノバク・ジョコビッチ | 1 |
| 2 | カルロス・アルカラス | 2 |
| 3 | ヤニック・シナー | 3 |
| 4 | ダニール・メドベージェフ | 4 |
| 5 | アンドレイ・ルブレフ | 5 |
| 6 | アレクサンダー・ズベレフ | 6 |
| 7 | ホルガー・ルーネ | 7 |
| 8 | フベルト・フルカチ | 8 |
| 9 | キャスパー・ルード | 9 |
| 10 | アレックス・デミノー | 10 |
| 11 | ステファノス・チチパス | 11 |
| 12 | テイラー・フリッツ | 12 |
| 13 | グリゴール・ディミトロフ | 13 |
| 14 | ウゴ・アンベール | 14 |
| 15 | カレン・ハチャノフ | 15 |
| 16 | ベン・シェルトン | 16 |
| 17 | トミー・ポール | 17 |
| 18 | フランシス・ティアフォ | 18 |
| 19 | セバスチャン・バエス | 19 |
| 20 | アレクサンダー・ブブリク | 20 |
| 21 | アドリアン・マナリノ | 21 |
| 22 | フランシスコ・セルンドロ | 22 |
| 23 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 23 |
| 24 | ニコラス・ジャリー | 24 |
| 25 | ヤン レナード・シュトルフ | 25 |
| 26 | ロレンツォ・ムゼッティ | 26 |
| 27 | タロン・グリークスプア | 27 |
| 28 | キャメロン・ノリー | 28 |
| 29 | セバスチャン・コルダ | 29 |
| 30 | トマス マルティン・エチェベリー | 30 |
| 31 | フェリックス・オジェ アリアシム | 31 |
| 32 | イリ・レヘチカ | 32 |
| ジョーダン・トンプソン | 33 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 34 | |
| ボルナ・チョリッチ | 35 | |
| ジャック・ドレイパー | 37 | |
| セバスチャン・オフナー | 38 | |
| アレハンドロ・タビロ | 39 | |
| マッテオ・アルナルディ | 40 | |
| アレクセイ・ポピリン | 41 | |
| ロマン・サフィウリン | 42 | |
| アルトゥール・フィス | 43 | |
| ダニエル・エバンズ | 45 | |
| エミル・ルースブオリ | 46 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 47 | |
| マルコス・ギロン | 48 | |
| ドミニク・コプファー | 49 | |
| ジャン・ジジェン | 50 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 51 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 53 | |
| ガエル・モンフィス | 54 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 55 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 56 | |
| ヤニック・ハンフマン | 57 | |
| ファビアン・マロジャン | 58 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 60 | |
| アンディ・マレー | 61 | |
| フラビオ・コボッリ | 62 | |
| トマーシュ・マハーチ | 63 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 64 | |
| クリストファー・オコネル | 66 | |
| パベル・コトフ | 67 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 69 | |
| スタン・ワウリンカ | 70 | |
| マックス・パーセル | 71 | |
| ジャウメ・ムナル | 75 | |
| ダニエル 太郎 | 76 | |
| ペドロ・カチン | 79 | |
| アレックス・ミケルセン | 80 | |
| ヤクブ・メンシク (WC) | 81 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 82 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン | 84 | |
| ルカ・バン アッシュ | 86 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 88 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ (WC) | 92 | |
| ブランドン・ナカシマ (WC) | 93 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 94 | |
| タナシ・コキナキス | 99 | |
| ファビオ・フォニーニ (WC) | 108 | |
| デニス・シャポバロフ (PR) | 131 | |
| ベルナベ・サパタ ミラリェス | 144 | |
| パトリック・カイプソン (WC) | 151 | |
| ミロシュ・ラオニッチ (PR) | 224 | |
| ラファエル・ナダル (PR) | 652 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ラスロ・ジェレ | 36 | |
| アスラン・カラツェフ | 40 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 68 |
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年2月26日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
| 2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
| 3 | ココ・ガウフ | 3 |
| 4 | エレナ・リバキナ | 4 |
| 5 | ジェシカ・ペグラ | 5 |
| 6 | オンス・ジャバー | 6 |
| 7 | マルケタ・ボンドロウソバ | 7 |
| 8 | ジェン・チンウェン | 8 |
| 9 | マリア・サカーリ | 9 |
| 10 | エレナ・オスタペンコ | 10 |
| 11 | ダリア・カサトキナ | 12 |
| 12 | ベアトリス・アダッド マイア | 13 |
| 13 | ジャスミン・パオリーニ | 14 |
| 14 | リュドミラ・サムソノワ | 15 |
| 15 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 16 |
| 16 | エリナ・スビトリナ | 17 |
| 17 | ベロニカ・クデルメトバ | 19 |
| 18 | マディソン・キーズ | 20 |
| 19 | ソラナ・シルステア | 22 |
| 20 | キャロリン・ガルシア | 23 |
| 21 | アンナ・カリンスカヤ | 24 |
| 22 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 25 |
| 23 | エマ・ナバロ | 26 |
| 24 | エリーゼ・メルテンス | 27 |
| 25 | ドナ・ベキッチ | 28 |
| 26 | リンダ・ノスコバ | 29 |
| 27 | ビクトリア・アザレンカ | 30 |
| 28 | アナスタシア・ポタポワ | 31 |
| 29 | レイラ・フェルナンデス | 32 |
| 30 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 33 |
| 31 | マルタ・コスチュク | 34 |
| 32 | アンヘリーナ・カリニーナ | 35 |
| レシア・ツレンコ | 36 | |
| ミラ・アンドレーワ | 37 | |
| カロリーナ・プリスコバ (WC) | 38 | |
| マリー・ブーズコバ | 39 | |
| スローン・スティーブンス | 40 | |
| ワン・シンユー | 41 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 42 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 43 | |
| アランツァ・ルス | 44 | |
| キャロライン・ドールハイド | 45 | |
| クララ・ビュレル | 46 | |
| タチアナ・マリア | 47 | |
| ダニエル・コリンズ | 48 | |
| ケイティ・ボールター | 49 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 50 | |
| アンナ・ブリンコバ | 51 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 52 | |
| マグダ・リネッテ | 53 | |
| ソフィア・ケニン | 54 | |
| バルバラ・グラチェワ | 55 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 56 | |
| ジュ・リン | 58 | |
| ペトラ・マルティッチ | 59 | |
| マルチナ・トレビザン | 60 | |
| ペイトン・スターンズ | 61 | |
| ディアン・パリー | 62 | |
| エリナ・アバネシアン | 63 | |
| ワン・シユ | 64 | |
| アナ・ボグダン | 65 | |
| マヤル・シェリフ | 66 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 67 | |
| ユアン・ユエ | 68 | |
| ワン・ヤファン | 69 | |
| アシュリン・クルーガー (WC) | 70 | |
| パウラ・バドサ (WC) | 72 | |
| ディアナ・シュナイダー | 73 | |
| ビクトリア・トモバ | 74 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 76 | |
| タマラ・コルパチ | 77 | |
| グリート・ミネン | 78 | |
| ユリア・プティンセバ | 80 | |
| オセアン・ドダン | 82 | |
| カミラ・ジョルジ | 105 | |
| マッカートニー・ケスラー (WC) | 123 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ (WC) | 131 | |
| ダリア・サビル | 148 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ (WC) | 206 | |
| エマ・ラドゥカヌ (WC) | 250 | |
| 大坂 なおみ | 287 | |
| ビーナス・ウィリアムズ (WC) | 484 | |
| アンゲリク・ケルバー | 605 | |
| ジャン・シューアイ | 718 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| カロリーナ・ムチョバ | 11 | |
| バーボラ・クレチコバ | 21 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 71 | |
| アマンダ・アニシモバ | 253 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 485 |
ドロー


BNPパリバ・オープンの結果
BNPパリバ・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年BNPパリバ・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 3月15日(金) | 準々決勝 | 3:00~14:00 |
| 3月17日(日) | 準決勝 | 5:30~11:00 |
| 3月18日(月) | 決勝 | 6:00~8:53 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 3月7日(木) | 1回戦 | 4:00~ |
| 3月8日(金) | 1回戦 | 4:00~ |
| 3月9日(土) | 2回戦 | 4:00~ |
| 3月10日(日) | 2回戦 | 4:00~ |
| 3月11日(月) | 3回戦 | 3:00~ |
| 3月12日(火) | 3回戦 | 3:00~ |
| 3月13日(水) | 4回戦 | 3:00~ |
| 3月14日(木) | 4回戦 | 3:00~ |
| 3月15日(金) | 準々決勝 | 3:00~ |
| 3月16日(土) | 準決勝 (D) | 5:30~ |
| 3月17日(日) | 準決勝 | 5:30~ |
| 3月18日(月) | 決勝 | 6:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を2回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 3月9日(土) | 2回戦 | 4:00~ |
| 3月10日(日) | 2回戦 | 4:00~ |
| 3月11日(月) | 3回戦 | 3:00~ |
| 3月12日(火) | 3回戦 | 3:00~ |
| 3月13日(水) | 4回戦 | 3:00~ |
| 3月14日(木) | 4回戦 | 3:00~ |
| 3月15日(金) | 準々決勝 | 3:00~ |
| 3月16日(土) | 準決勝 | 8:00~ |
| 3月18日(月) | 決勝 | 3:00~ |
