
2025年3月18日から3月30日(2025年第12、13週)にマイアミ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「マイアミ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子シングルスに西岡良仁、坂本怜、女子シングルスに内島萌夏、大坂なおみ、伊藤あおい、石井さやかが出場。(出場予定だった錦織圭は大会を棄権しました。)
2025年 マイアミ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「マイアミ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| ヤクブ・メンシク | 2 | 77 | 77 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 0 | 64 | 64 | |
| 試合時間:2時間3分 | ||||
|---|---|---|---|---|
ヤクブ・メンシク(19歳・チェコ)が第4シードのノバク・ジョコビッチ(37歳・セルビア)をセットカウント2-0(7-6、7-6)で破り、ツアー初優勝を飾りました。
メンシクは2024年2月のカタール・オープン以来のツアー2度目の決勝でツアー初優勝。
男子シングルス・準決勝
| ヤクブ・メンシク | 2 | 77 | 4 | 77 |
| テイラー・フリッツ [3] | 1 | 64 | 6 | 64 |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 0 | 2 | 3 | |
男子シングルス・準々決勝
| アルトゥール・フィス [17] | 0 | 65 | 1 | |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 77 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 7 | 67 | 7 |
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | 1 | 5 | 79 | 5 |
| セバスチャン・コルダ [24] | 0 | 3 | 64 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| フランシスコ・セルンドロ [23] | 1 | 78 | 4 | 63 |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 2 | 66 | 6 | 77 |
男子シングルス・4回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アルトゥール・フィス [17] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| トマーシュ・マハーチ [20] | 棄権 | |||
| ヤクブ・メンシク | ||||
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 6 | 7 | |
| アダム・ウォルトン | 0 | 3 | 5 | |
| アレックス・デミノー [10] | 0 | 3 | 67 | |
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | 2 | 6 | 79 | |
| ガエル・モンフィス | 1 | 4 | 6 | 4 |
| セバスチャン・コルダ [24] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | 0 | 2 | 2 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [5] | 0 | 4 | 2 | |
| フランシスコ・セルンドロ [23] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 2 | 6 | 7 | |
| ブランドン・ナカシマ [31] | 0 | 4 | 5 | |
男子シングルス・3回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 7 | 6 | |
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 5 | 4 | |
| アルトゥール・フィス [17] | 2 | 713 | 5 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [16] | 1 | 611 | 7 | 2 |
| ライリー・オペルカ | 0 | 61 | 3 | |
| トマーシュ・マハーチ [20] | 2 | 77 | 6 | |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 4 | 4 | |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 7 | 6 | |
| デニス・シャポバロフ [27] | 0 | 5 | 3 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 78 | 4 | 6 |
| コールマン・ウォン | 1 | 66 | 6 | 4 |
| アレックス・デミノー [10] | 2 | 5 | 7 | 6 |
| ジョアン・フォンセカ | 1 | 7 | 5 | 3 |
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | 2 | 6 | 6 | |
| ジズー・ベルグス | 0 | 4 | 4 | |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 5 | 7 | 61 |
| ガエル・モンフィス | 2 | 7 | 5 | 77 |
| セバスチャン・コルダ [24] | 2 | 77 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [9] | 0 | 64 | 3 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | 1 | 6 | 2 | 3 |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 1 | 61 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| キャスパー・ルード [5] | 2 | 6 | 77 | |
| アレハンドロ・タビロ [30] | 0 | 4 | 64 | |
| フランシスコ・セルンドロ [23] | 2 | 6 | 77 | |
| トミー・ポール [12] | 0 | 2 | 64 | |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 2 | 63 | 6 | 7 |
| カレン・ハチャノフ [22] | 1 | 77 | 4 | 5 |
| ブランドン・ナカシマ [31] | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ダビド・ゴファン | 1 | 3 | 77 | 3 |
男子シングルス・2回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 0 | 2 | 4 | |
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 77 | 77 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [28] | 0 | 64 | 61 | |
| アルトゥール・フィス [17] | 6 | 2 | ||
| ガブリエル・ディアロ | 棄権 | 4 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 5 | 65 | |
| フランシス・ティアフォ [16] | 2 | 7 | 77 | |
| ホルガー・ルーネ [11] | 1 | 6 | 3 | 65 |
| ライリー・オペルカ | 2 | 4 | 6 | 77 |
| マッテオ・アルナルディ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| トマーシュ・マハーチ [20] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| アレクセイ・ポピリン [25] | 1 | 77 | 3 | 5 |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 64 | 6 | 7 |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 77 | 77 | |
| ジャック・ドレイパー [6] | 0 | 62 | 63 | |
| テイラー・フリッツ [3] | 2 | 77 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 62 | 3 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 1 | 3 | 77 | 63 |
| デニス・シャポバロフ [27] | 2 | 6 | 61 | 77 |
| アダム・ウォルトン | 2 | 6 | 6 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 4 | 4 | |
| コールマン・ウォン | 2 | 77 | 2 | 77 |
| ベン・シェルトン [13] | 1 | 63 | 6 | 65 |
| アレックス・デミノー [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 4 | 4 | |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 6 | |
| ウゴ・アンベール [19] | 0 | 4 | 3 | |
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ユーゴ・ガストン | 1 | 6 | 3 | 3 |
| ジズー・ベルグス | 2 | 7 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [8] | 0 | 5 | 4 | |
| ダニール・メドベージェフ [7] | 0 | 2 | 3 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 3 | 710 |
| イリ・レヘチカ [26] | 1 | 1 | 6 | 68 |
| セバスチャン・コルダ [24] | 2 | 6 | 6 | |
| エリオット・スピッツィーリ | 0 | 4 | 2 | |
| ツェン・チュンシン | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ステファノス・チチパス [9] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | 2 | 3 | 77 | 7 |
| クウェンティン・アリス | 1 | 6 | 64 | 5 |
| トリスタン・スクールケイト | 0 | 4 | 4 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン [32] | 1 | 77 | 5 | 3 |
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 63 | 7 | 6 |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 0 | 61 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| キャスパー・ルード [5] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| コランタン・ムーテ | 1 | 7 | 3 | 5 |
| アレハンドロ・タビロ [30] | 2 | 5 | 6 | 7 |
| フランシスコ・セルンドロ [23] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 1 | 2 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 1 | 7 | 5 | 4 |
| トミー・ポール [12] | 2 | 5 | 7 | 6 |
| グリゴール・ディミトロフ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリコ・チーナ | 0 | 1 | 4 | |
| ニック・キリオス | 0 | 63 | 0 | |
| カレン・ハチャノフ [22] | 2 | 77 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [31] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ダビド・ゴファン | 2 | 5 | 6 | 6 |
| カルロス・アルカラス [2] | 1 | 7 | 4 | 3 |
男子シングルス・1回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ベンジャミン・ボンジ | 1 | 66 | 6 | 4 |
| ジェイコブ・ファーンリー | 2 | 78 | 2 | 6 |
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 3 | 6 | 7 |
| マルコス・ギロン | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Bye | – | |||
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [28] | – | |||
| アルトゥール・フィス [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 6 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 0 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 63 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| フランシス・ティアフォ [16] | – | |||
| ホルガー・ルーネ [11] | – | |||
| Bye | – | |||
| クリストファー・ユーバンクス | 0 | 3 | 64 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 77 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| ウー・イービン | 1 | 63 | 6 | 3 |
| Bye | – | |||
| トマーシュ・マハーチ [20] | – | |||
| アレクセイ・ポピリン [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ジェンソン・ブルックスビー | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Bye | – | |||
| ジャック・ドレイパー [6] | – | |||
| テイラー・フリッツ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 7 | 7 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 5 | 5 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| フラビオ・コボッリ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Bye | – | |||
| デニス・シャポバロフ [27] | – | |||
| アダム・ウォルトン | – | |||
| Bye | – | |||
| ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 1 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 2 | 6 | 6 | |
| コールマン・ウォン | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ベン・シェルトン [13] | – | |||
| アレックス・デミノー [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| ブ・ユンチャオケテ | 2 | 6 | 6 | |
| キャメロン・ノリー | 0 | 4 | 2 | |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 61 | 6 | 6 |
| ラーナー・ティエン | 1 | 77 | 3 | 4 |
| Bye | – | |||
| ウゴ・アンベール [19] | – | |||
| マッテオ・ベレッティーニ [29] | – | |||
| Bye | – | |||
| ユーゴ・ガストン | 6 | 3 | ||
| 西岡 良仁 | 棄権 | 4 | 1 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 77 | 7 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 62 | 5 | |
| Bye | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [8] | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| アーサー・リンデルクネシュ | 0 | 3 | 65 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 77 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ファビアン・マロジャン | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Bye | – | |||
| イリ・レヘチカ [26] | – | |||
| セバスチャン・コルダ [24] | – | |||
| Bye | – | |||
| エリオット・スピッツィーリ | 2 | 77 | 3 | 6 |
| ビリー・ハリス | 1 | 62 | 6 | 2 |
| ツェン・チュンシン | 2 | 77 | 6 | |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 65 | 2 | |
| Bye | – | |||
| ステファノス・チチパス [9] | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 3 | 4 | |
| クウェンティン・アリス | 2 | 6 | 6 | |
| トリスタン・スクールケイト | 2 | 6 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 0 | 2 | |
| Bye | – | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | – | |||
| アレックス・ミケルセン [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 2 | 77 | 6 |
| ブランドン・ホルト | 1 | 6 | 65 | 4 |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 7 | 3 | 7 |
| ハマド・メジェドビッチ | 1 | 5 | 6 | 5 |
| Bye | – | |||
| ノバク・ジョコビッチ [4] | – | |||
| キャスパー・ルード [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 0 | 4 | 4 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブロックス | 0 | 65 | 4 | |
| コランタン・ムーテ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・タビロ [30] | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [23] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 6 | 6 | |
| 坂本 怜 | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| トミー・ポール [12] | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 64 | 62 | |
| フェデリコ・チーナ | 2 | 77 | 77 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ニック・キリオス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| カレン・ハチャノフ [22] | – | |||
| ブランドン・ナカシマ [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| クリストファー・オコネル | 1 | 3 | 6 | 65 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 3 | 77 |
| アレクサンダー・ブキッチ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ダビド・ゴファン | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| カルロス・アルカラス [2] | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 7 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 0 | 5 | 2 | |
| 試合時間:1時間28分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 0 | 2 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 77 | 5 | 6 |
| アレクサンドラ・イーラ | 1 | 63 | 7 | 3 |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 7 | |
| ジェン・チンウェン [9] | 0 | 2 | 5 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 3 | 2 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 1 | 4 | 77 | 2 |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 6 | 63 | 6 |
| アレクサンドラ・イーラ | 2 | 6 | 7 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 0 | 2 | 5 | |
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ [14] | 0 | 4 | 4 | |
| ジェン・チンウェン [9] | 2 | 6 | 77 | |
| アシュリン・クルーガー | 0 | 2 | 63 | |
| ココ・ガウフ [3] | 0 | 4 | 4 | |
| マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| アマンダ・アニシモバ [17] | 0 | 1 | 3 | |
| マルタ・コスチュク [23] | 0 | 2 | 3 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドラ・イーラ | ||||
| パウラ・バドサ [10] | 棄権 | |||
| エリナ・スビトリナ [22] | 0 | 65 | 3 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 77 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 6 | 0 | ||
| エレナ ガブリエラ・ルース | 棄権 | 1 | 0 | |
| レベッカ・マサロバ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ダニエル・コリンズ [14] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ジェン・チンウェン [9] | 2 | 6 | 77 | |
| テイラー・タウンゼント | 0 | 1 | 63 | |
| レイラ・フェルナンデス [26] | 0 | 1 | 5 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 7 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ [28] | 0 | 2 | 4 | |
| マグダ・リネッテ | 2 | 7 | 6 | |
| リンダ・フルビルトバ | 0 | 5 | 4 | |
| ヘイリー・バプティスト | 1 | 66 | 6 | 4 |
| 大坂 なおみ | 2 | 78 | 3 | 6 |
| オンス・ジャバー [31] | 棄権 | 3 | ||
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 4 | |||
| エマ・ラドゥカヌ | 6 | 3 | ||
| マッカートニー・ケスラー | 棄権 | 1 | 0 | |
| アマンダ・アニシモバ [17] | 2 | 77 | 2 | 6 |
| ミラ・アンドレーワ [11] | 1 | 65 | 6 | 3 |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 2 | 1 | |
| マルタ・コスチュク [23] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [32] | 1 | 77 | 2 | 62 |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 63 | 6 | 77 |
| マディソン・キーズ [5] | 0 | 4 | 2 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 2 | 6 | 6 | |
| クララ・タウソン [20] | 0 | 3 | 63 | |
| パウラ・バドサ [10] | 2 | 6 | 77 | |
| カロリーナ・ムホバ [15] | 1 | 2 | 6 | 2 |
| エリナ・スビトリナ [22] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| エリーゼ・メルテンス [27] | 0 | 62 | 1 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 77 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリア・トモバ | 0 | 3 | 0 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 6 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ [29] | 0 | 4 | 4 | |
| ドナ・ベキッチ [21] | 0 | 1 | 3 | |
| レベッカ・マサロバ | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・シルステア | 0 | 4 | 63 | |
| ダニエル・コリンズ [14] | 2 | 6 | 77 | |
| ジェン・チンウェン [9] | 2 | 6 | 7 | |
| ローレン・デービス | 0 | 1 | 5 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 77 | 1 | 6 |
| ユリア・プティンセバ [19] | 1 | 62 | 6 | 1 |
| レイラ・フェルナンデス [26] | 2 | 77 | 6 | |
| アリシア・パークス | 0 | 61 | 3 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 2 | 6 |
| エレナ・リバキナ [7] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ソフィア・ケニン | 0 | 0 | 0 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 1 | 3 | 7 | 4 |
| マリア・サカーリ [28] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [18] | 0 | 65 | 2 | |
| マグダ・リネッテ | 2 | 77 | 6 | |
| リンダ・フルビルトバ | 2 | 6 | 6 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | 0 | 0 | 2 | |
| ダリア・カサトキナ [12] | 1 | 6 | 4 | 5 |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| リュドミラ・サムソノワ [24] | 0 | 2 | 4 | |
| オンス・ジャバー [31] | 2 | 6 | 79 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 0 | 4 | 67 | |
| レベッカ・スランコバ | 0 | 4 | 4 | |
| ジャスミン・パオリーニ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ナバロ [8] | 1 | 66 | 6 | 63 |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 78 | 2 | 77 |
| マッカートニー・ケスラー | 2 | 2 | 7 | 77 |
| リンダ・ノスコバ [30] | 1 | 6 | 5 | 64 |
| アマンダ・アニシモバ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| マヤル・シェリフ | 0 | 2 | 2 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 0 | 2 | |
| ミラ・アンドレーワ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ディアナ・シュナイダー [13] | 0 | 4 | 60 | |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 77 | |
| キンバリー・ビレル | 1 | 5 | 6 | 3 |
| マルタ・コスチュク [23] | 2 | 7 | 4 | 6 |
| アンナ・カリンスカヤ [32] | 2 | 6 | 6 | |
| 内島 萌夏 | 0 | 1 | 3 | |
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 4 | 4 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・アバネシアン | 0 | 3 | 3 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 2 | 77 | 7 | |
| エレナ・オスタペンコ [25] | 0 | 62 | 5 | |
| クララ・タウソン [20] | 2 | 6 | 7 | |
| ユリア・グラブハー | 0 | 4 | 5 | |
| ヴィクトリア・ムボコ | 1 | 5 | 6 | 63 |
| パウラ・バドサ [10] | 2 | 7 | 1 | 77 |
| カロリーナ・ムホバ [15] | 6 | 0 | ||
| ビクトリア・アザレンカ | 棄権 | 0 | 0 | |
| ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 1 | 2 | |
| エリナ・スビトリナ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス [27] | 2 | 6 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 4 | 1 | |
| キャロリン・ガルシア | 0 | 2 | 5 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 7 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ビクトリア・トモバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| キャティ・マクナリー | 1 | 3 | 6 | 3 |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ポリーナ・クデルメトバ | 1 | 1 | 77 | 2 |
| Bye | – | |||
| マグダレナ・フレッヒ [29] | – | |||
| ドナ・ベキッチ [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| レベッカ・マサロバ | 2 | 64 | 6 | 7 |
| グリート・ミネン | 1 | 77 | 4 | 5 |
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 77 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 3 | 65 | |
| Bye | – | |||
| ダニエル・コリンズ [14] | – | |||
| ジェン・チンウェン [9] | – | |||
| Bye | – | |||
| ローレン・デービス | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 伊藤 あおい | 1 | 4 | 6 | 4 |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アン・リー | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Bye | – | |||
| ユリア・プティンセバ [19] | – | |||
| レイラ・フェルナンデス [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| バルバラ・グラチェワ | 1 | 6 | 60 | 3 |
| アリシア・パークス | 2 | 3 | 77 | 6 |
| レナタ・サラスア | 0 | 3 | 2 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| エレナ・リバキナ [7] | – | |||
| ココ・ガウフ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| ペトラ・クビトバ | 0 | 4 | 5 | |
| ソフィア・ケニン | 2 | 6 | 7 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 4 | 3 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| マリア・サカーリ [28] | – | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 63 | 2 | |
| マグダ・リネッテ | 2 | 77 | 6 | |
| クレア・リュー | 1 | 5 | 6 | 3 |
| リンダ・フルビルトバ | 2 | 7 | 4 | 6 |
| Bye | – | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [16] | – | |||
| ダリア・カサトキナ [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| オルガ・ダニロビッチ | 1 | 3 | 77 | 1 |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 65 | 6 |
| 大坂 なおみ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Bye | – | |||
| リュドミラ・サムソノワ [24] | – | |||
| オンス・ジャバー [31] | – | |||
| Bye | – | |||
| ユアン・ユエ | 1 | 2 | 6 | 64 |
| カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 2 | 77 |
| ルクレツィア・ステファニーニ | 1 | 6 | 1 | 3 |
| レベッカ・スランコバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| ジャスミン・パオリーニ [6] | – | |||
| エマ・ナバロ [8] | – | |||
| Bye | – | |||
| 石井 さやか | 0 | 2 | 1 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| マッカートニー・ケスラー | 2 | 6 | 2 | 6 |
| マリー・ブーズコバ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Bye | – | |||
| リンダ・ノスコバ [30] | – | |||
| アマンダ・アニシモバ [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| マヤル・シェリフ | 2 | 7 | 1 | 6 |
| ルル・サン | 1 | 5 | 6 | 4 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 77 | |
| ワン・シンユー | 0 | 2 | 65 | |
| Bye | – | |||
| ミラ・アンドレーワ [11] | – | |||
| ディアナ・シュナイダー [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| カミラ・ラヒモワ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アナスタシア・ポタポワ | 1 | 6 | 3 | 65 |
| キンバリー・ビレル | 2 | 3 | 6 | 77 |
| Bye | – | |||
| マルタ・コスチュク [23] | – | |||
| アンナ・カリンスカヤ [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| スーザン・ラメンズ | 0 | 4 | 3 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 6 | 6 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ジェシカ・ペグラ [4] | – | |||
| マディソン・キーズ [5] | – | |||
| Bye | – | |||
| エリカ・アンドレーワ | 1 | 1 | 77 | 4 |
| エリナ・アバネシアン | 2 | 6 | 64 | 6 |
| アレクサンドラ・イーラ | 2 | 6 | 77 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 3 | 63 | |
| Bye | – | |||
| エレナ・オスタペンコ [25] | – | |||
| クララ・タウソン [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| タイラ カテリーナ・グラント | 0 | 4 | 4 | |
| ユリア・グラブハー | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・オソリオ | 1 | 5 | 7 | 3 |
| ヴィクトリア・ムボコ | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Bye | – | |||
| パウラ・バドサ [10] | – | |||
| カロリーナ・ムホバ [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 3 | 1 | |
| ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 4 | 6 | 5 |
| ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Bye | – | |||
| エリナ・スビトリナ [22] | – | |||
| エリーゼ・メルテンス [27] | – | |||
| Bye | – | |||
| ケイティ・ボールター | 0 | 4 | 2 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 77 | |
| アンナ・ボンダール | 0 | 0 | 65 | |
| Bye | – | |||
| イガ・シフィオンテク [2] | – | |||
ドロー


放送予定
