
2025年8月7日から8月18日(2025年第32、33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「シンシナティ・オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000)
シンシナティ・オープンの大会情報
シンシナティ・オープンは、アメリカのシンシナティにあるリンドナー・ファミリー・テニスセンターで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
| 大会名 | シンシナティ・オープン (Cincinnati Open) |
| カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
| 開催期間 | 2025年8月7日(木) ~ 8月18日(月) |
| 開催地 | アメリカ/シンシナティ |
| 会場 | リンドナー・ファミリー・テニスセンター |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | $9,193,540 (約13億4,760万円) |
| 日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
| 大会名 | シンシナティ・オープン (Cincinnati Open) |
| カテゴリ | WTA1000 |
| 開催期間 | 2025年8月7日(木) ~ 8月18日(月) |
| 開催地 | アメリカ/シンシナティ |
| 会場 | リンドナー・ファミリー・テニスセンター |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:94、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | $5,152,599 (約7億5,530万円) |
| 日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
シンシナティ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | $1,124,380 (約1億6,480万円) |
| 準優勝 | 650 | $597,890 (約8,760万円) |
| 準決勝 | 400 | $332,160 (約4,870万円) |
| 準々決勝 | 200 | $189,075 (約2,770万円) |
| 4回戦 | 100 | $103,225 (約1,510万円) |
| 3回戦 | 50 | $60,400 (約890万円) |
| 2回戦 | 30 | $35,260 (約520万円) |
| 1回戦 | 10 | $23,760 (約350万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | $752,275 (約1億1,030万円) |
| 準優勝 | 650 | $391,600 (約5,740万円) |
| 準決勝 | 390 | $206,100 (約3,020万円) |
| 準々決勝 | 215 | $106,900 (約1,570万円) |
| 4回戦 | 120 | $56,678 (約830万円) |
| 3回戦 | 65 | $32,840 (約480万円) |
| 2回戦 | 35 | $18,200 (約270万円) |
| 1回戦 | 10 | $11,270 (約170万円) |
※賞金(日本円)について、2025年7月24日時点での1ドル146.581円で換算。
歴代優勝者
シンシナティ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーの7回。
・フェデラー:2005、2007、2009、2010、2012、2014、2015
2024年は、決勝で第1シードのヤニック・シナーがフランシス・ティアフォをセットカウント2-0(7-6、6-2)で破り、シンシナティ・オープン初優勝を飾りました。(2024年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2024 | ヤニック・シナー |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2022 | ボルナ・チョリッチ |
| 2021 | アレクサンダー・ズベレフ |
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2019 | ダニール・メドベージェフ |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2017 | グリゴール・ディミトロフ |
| 2016 | マリン・チリッチ |
| 2015 | ロジャー・フェデラー |
大会日程
8月5日(火)と8月6日(水)に予選が行われます。
本戦は8月7日(木)からの12日間開催で、8月18日(月)に決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 8月5日(火) | 予選 | 予選 |
| 8月6日(水) | 予選 | 予選 |
| 8月7日(木) | 1回戦 | 1回戦 |
| 8月8日(金) | 1回戦 | 1回戦 |
| 8月9日(土) | 2回戦 | 2回戦 |
| 8月10日(日) | 2回戦 | 2回戦 |
| 8月11日(月) | 3回戦 | 3回戦 |
| 8月12日(火) | 3回戦 | 3回戦 |
| 8月13日(水) | 4回戦 | 4回戦 |
| 8月14日(木) | 準々決勝 | 4回戦 |
| 8月15日(金) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 8月16日(土) | 準決勝 | - |
| 8月17日(日) | - | 準決勝 |
| 8月18日(月) | 決勝 | 決勝 |
出場予定選手
シンシナティ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):78→79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):1→0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年7月28日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ヤニック・シナー | 1 |
| 2 | カルロス・アルカラス | 2 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ | 3 |
| 4 | テイラー・フリッツ | 4 |
| 5 | ベン・シェルトン | 7 |
| 6 | アレックス・デミノー | 8 |
| 7 | ホルガー・ルーネ | 9 |
| 8 | ロレンツォ・ムゼッティ | 10 |
| 9 | アンドレイ・ルブレフ | 11 |
| 10 | フランシス・ティアフォ | 12 |
| 11 | キャスパー・ルード | 13 |
| 12 | ダニール・メドベージェフ | 14 |
| 13 | トミー・ポール | 15 |
| 14 | カレン・ハチャノフ | 16 |
| 15 | フラビオ・コボッリ | 17 |
| 16 | ヤクブ・メンシク | 18 |
| 17 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 19 |
| 18 | アルトゥール・フィス | 21 |
| 19 | トマーシュ・マハーチ | 22 |
| 20 | ウゴ・アンベール | 23 |
| 21 | アレクセイ・ポピリン | 26 |
| 22 | イリ・レヘチカ | 27 |
| 23 | フェリックス・オジェ アリアシム | 28 |
| 24 | デニス・シャポバロフ | 29 |
| 25 | ステファノス・チチパス | 30 |
| 26 | タロン・グリークスプア | 31 |
| 27 | ブランドン・ナカシマ | 32 |
| 28 | アレックス・ミケルセン | 34 |
| 29 | ルチアーノ・ダルデリ | 35 |
| 30 | ガブリエル・ディアロ | 36 |
| 31 | ロレンツォ・ソネゴ | 38 |
| 32 | キャメロン・ノリー | 39 |
| アレクサンドル・ミュラー | 40 | |
| マッテオ・アルナルディ | 41 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 42 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 43 | |
| ジョーダン・トンプソン | 44 | |
| セバスチャン・バエス | 45 | |
| コランタン・ムーテ | 46 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 47 | |
| ガエル・モンフィス | 48 | |
| ジョアン・フォンセカ | 49 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 50 | |
| ジャウメ・ムナル | 51 | |
| ジズー・ベルグス | 52 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 53 | |
| ダミアー・ジュムホール | 54 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 55 | |
| ファビアン・マロジャン | 56 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 58 | |
| マルコス・ギロン | 59 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 60 | |
| ラーナー・ティエン | 61 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 62 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 64 | |
| ダビド・ゴファン | 65 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 66 | |
| 錦織 圭 | 67 | |
| ペドロ・マルティネス | 68 | |
| フランシスコ・コメサナ | 71 | |
| マッティア・ベルッチ | 72 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 73 | |
| ライリー・オペルカ | 74 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 76 | |
| クリストファー・オコネル | 78 | |
| ヴィート・コプリバ | 80 | |
| ロマン・サフィウリン | 82 | |
| イーサン・クイン | 86 | |
| アダム・ウォルトン | 88 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 89 | |
| ボルナ・チョリッチ | 92 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 96 | |
| ヒューゴ・デリエン | 98 | |
| ニコラス・ジャリー (WC) | 100 | |
| ジェンソン・ブルックスビー (WC) | 102 | |
| アレハンドロ・タビロ | 104 | |
| ブランドン・ホルト (WC) | 108 | |
| シャン・ジュンチャン | 109 | |
| ニシェッシュ・バサバレディ (WC) | 110 | |
| トリスタン・ボイヤー (WC) | 123 | |
| ウーゴ・ガストン | 126 | |
| 西岡 良仁 | 131 | |
| セバスチャン・オフナー (PR) | 141 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ジャック・ドレイパー | 5 | |
| ノバク・ジョコビッチ | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 20 | |
| フランシスコ・セルンドロ | 24 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 25 | |
| セバスチャン・コルダ | 33 | |
| フベルト・フルカチ | 37 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 57 | |
| クエンティン・アリス | 69 | |
| ラスロ・ジェレ | 70 | |
| ニック・キリオス (PR) | 642 |
<シングルスの出場枠 94>
・本戦ストレートイン (DA):73
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):1
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2025年7月28日付の世界ランキング
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
| 2 | ココ・ガウフ | 2 |
| 3 | イガ・シフィオンテク | 3 |
| 4 | ジェシカ・ペグラ | 4 |
| 5 | アマンダ・アニシモバ | 7 |
| 6 | マディソン・キーズ | 8 |
| 7 | ジャスミン・パオリーニ | 9 |
| 8 | エマ・ナバロ | 11 |
| 9 | エレナ・リバキナ | 12 |
| 10 | エリナ・スビトリナ | 13 |
| 11 | カロリーナ・ムホバ | 14 |
| 12 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 15 |
| 13 | リュドミラ・サムソノワ | 16 |
| 14 | ディアナ・シュナイダー | 17 |
| 15 | ダリア・カサトキナ | 18 |
| 16 | クララ・タウソン | 19 |
| 17 | ベリンダ・ベンチッチ | 20 |
| 18 | ベアトリス・アダッド マイア | 21 |
| 19 | エリーゼ・メルテンス | 22 |
| 20 | リンダ・ノスコバ | 23 |
| 21 | レイラ・フェルナンデス | 24 |
| 22 | マグダレナ・フレッヒ | 25 |
| 23 | エレナ・オスタペンコ | 26 |
| 24 | ソフィア・ケニン | 27 |
| 25 | マルタ・コスチュク | 28 |
| 26 | アシュリン・クルーガー | 29 |
| 27 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 30 |
| 28 | アンナ・カリンスカヤ | 31 |
| 29 | マッカートニー・ケスラー | 32 |
| 30 | エマ・ラドゥカヌ | 33 |
| 31 | マグダ・リネッテ | 34 |
| 32 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 35 |
| レベッカ・スランコバ | 36 | |
| ペイトン・スターンズ | 37 | |
| ワン・シンユー | 38 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 40 | |
| タチアナ・マリア | 41 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 42 | |
| ケイティ・ボールター | 43 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 44 | |
| マヤ・ジョイント | 45 | |
| ユリア・プティンセバ | 46 | |
| ソナイ・カルタル | 48 | |
| 大坂 なおみ | 49 | |
| ヘイリー・バプティスト | 50 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 51 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 52 | |
| ドナ・ベキッチ | 53 | |
| キャロライン・ドールハイド | 55 | |
| ポリーナ・クデルメトバ | 56 | |
| カミラ・オソリオ | 57 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 58 | |
| アン・リー | 59 | |
| アンナ・ボンダール | 60 | |
| ダニエル・コリンズ | 61 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ (SR) | 63 | |
| スーザン・ラメンズ | 64 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 66 | |
| レナタ・サラスア | 68 | |
| エヴァ・リス | 69 | |
| マリア・サカーリ | 72 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 73 | |
| アリシア・パークス | 74 | |
| テイラー・タウンゼント (WC) | 75 | |
| 内島 萌夏 | 76 | |
| キンバリー・ビレル | 79 | |
| バルボラ・クレチコバ | 80 | |
| アンナ・ブリンコバ | 81 | |
| エミリアナ・アランゴ | 82 | |
| ビクトリア・エムボコ (SE) | 85 | |
| グリート・ミネン | 87 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 88 | |
| ルル・サン | 97 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ (WC) | 108 | |
| ベルナルダ・ペラ (WC) | 115 | |
| キャティ・マクナリー (WC) | 116 | |
| ソラナ・チルステア (SR) | 138 | |
| ワン・ヤファン (SR) | 145 | |
| キャロリン・ガルシア (WC) | 199 | |
| アナスタシヤ・セバストワ (SR) | 386 | |
| ジュ・リン (SR) | 493 | |
| ビーナス・ウィリアムズ (WC) | 643 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ミラ・アンドレーワ | 5 | |
| ジェン・チンウェン | 6 | |
| パウラ・バドサ | 10 | |
| マリー・ブーズコバ | 39 | |
| ルイ・ボワソン | 47 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 65 | |
| エリナ・アバネシアン | 67 | |
| オンス・ジャバー | 71 | |
| ビアンカ・アンドレースク (SR) | 187 |
ドロー


シンシナティ・オープンの結果
シンシナティ・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2025年シンシナティ・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月7日(木) | 1回戦 | 22:55~ |
| 8月8日(金) | 1回戦 | 22:55~ |
| 8月9日(土) | 2回戦 | 22:55~ |
| 8月10日(日) | 2回戦 | 22:55~ |
| 8月11日(月) | 3回戦 | 22:55~ |
| 8月12日(火) | 3回戦 | 22:55~ |
| 8月13日(水) | 4回戦 | 22:55~ |
| 8月14日(木) | 準々決勝 | 22:55~ |
| 8月15日(金) | 準々決勝 | 22:55~ |
| 8月16日(土) | 準決勝 | 22:55~ |
| 8月18日(月) | 決勝 (D) | 6:55~ |
| 8月19日(火) | 決勝 | 3:55~ |
