
2025年7月21日から7月27日(2025年第30週)にワシントンD.C.(アメリカ)で開催されるATP500「ムバダラ・シティDCオープン」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁が出場。
2025年 ムバダラ・シティDCオープンの結果
ATP500「ムバダラ・シティDCオープン」の結果です。
決勝
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [12] | 1 | 7 | 1 | 63 | 
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 5 | 6 | 77 | 
| 試合時間:3時間3分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第7シードのアレックス・デミノー(26歳・オーストラリア)が第12シードのアレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(26歳・スペイン)をセットカウント2-1(5-7、6-1、7-6)で破り、ムバダラ・シティDCオープン初優勝を飾りました。
デミノーは2024年6月のリベマ・オープン以来のツアー通算10度目の優勝。
準決勝
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [12] | 2 | 6 | 7 | |
| ベン・シェルトン [4] | 0 | 2 | 5 | |
| コランタン・ムーテ | 0 | 4 | 3 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 6 | 6 | |
準々決勝
| テイラー・フリッツ [1] | 1 | 63 | 6 | 5 | 
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [12] | 2 | 77 | 3 | 7 | 
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 77 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [6] | 0 | 62 | 4 | |
| ダニール・メドベージェフ [8] | 1 | 6 | 4 | 4 | 
| コランタン・ムーテ | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [14] | 0 | 4 | 4 | |
3回戦
| テイラー・フリッツ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 3 | 4 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ラーナー・ティエン | 0 | 2 | 2 | |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ガブリエル・ディアロ [15] | 0 | 3 | 2 | |
| フラビオ・コボッリ [9] | 0 | 1 | 4 | |
| フランシス・ティアフォ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ウー・イービン | 0 | 3 | 2 | |
| ダニエル・エバンズ | 0 | 2 | 64 | |
| コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 77 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 77 | 66 | 6 | 
| イリ・レヘチカ [11] | 1 | 64 | 78 | 4 | 
| ブランドン・ナカシマ [14] | 2 | 77 | 6 | |
| キャメロン・ノリー | 0 | 63 | 3 | |
2回戦
| テイラー・フリッツ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダル・ブキッチ | 0 | 3 | 2 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 7 | 7 | |
| ロレンツォ・ソネゴ [16] | 0 | 5 | 5 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 4 | 2 | |
| ラーナー・ティエン | 2 | 7 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 0 | 5 | 2 | |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 3 | 4 | |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 3 | 4 | |
| ガブリエル・ディアロ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [9] | 2 | 6 | 77 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 2 | 63 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 5 | 6 | 3 | 
| フランシス・ティアフォ [6] | 2 | 7 | 3 | 6 | 
| ダニール・メドベージェフ [8] | 2 | 3 | 7 | 6 | 
| ライリー・オペルカ | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| ウー・イービン | 2 | 7 | 5 | 6 | 
| アレクセイ・ポピリン [10] | 1 | 5 | 7 | 3 | 
| アレックス・ミケルセン [13] | 0 | 4 | 4 | |
| ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 0 | 1 | |
| コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 77 | 6 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 65 | 2 | |
| ザカリー・スヴァイダ | 1 | 4 | 77 | 3 | 
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 6 | 65 | 6 | 
| ブランドン・ナカシマ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 3 | 4 | |
| キャメロン・ノリー | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| ロレンツォ・ムゼッティ [2] | 1 | 6 | 2 | 3 | 
1回戦
| テイラー・フリッツ [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 1 | 4 | 6 | 3 | 
| アレクサンダル・ブキッチ | 2 | 6 | 3 | 6 | 
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 4 | 6 | 77 | 
| ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 6 | 2 | 62 | 
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ソネゴ [16] | – | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [12] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジャウメ・ムナル | 2 | 7 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 5 | 3 | |
| ラーナー・ティエン | 2 | 6 | 6 | |
| エミリオ・ナバ | 0 | 1 | 4 | |
| Bye | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [5] | – | |||
| ベン・シェルトン [4] | – | |||
| Bye | – | |||
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| コルトン・スミス | 0 | 4 | 1 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 0 | 5 | 1 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ガブリエル・ディアロ [15] | – | |||
| フラビオ・コボッリ [9] | – | |||
| Bye | – | |||
| 西岡 良仁 | 2 | 6 | 5 | 6 | 
| ジェンソン・ブルックスビー | 1 | 4 | 7 | 1 | 
| クエンティン・アリス | 1 | 2 | 6 | 3 | 
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 2 | 6 | 3 | 6 | 
| Bye | – | |||
| フランシス・ティアフォ [6] | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [8] | – | |||
| Bye | – | |||
| ライリー・オペルカ | 2 | 77 | 65 | 6 | 
| マーフィー・カッソーネ | 1 | 64 | 77 | 3 | 
| ガエル・モンフィス | 0 | 3 | 1 | |
| ウー・イービン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アレクセイ・ポピリン [10] | – | |||
| アレックス・ミケルセン [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル・エバンズ | 2 | 3 | 6 | 6 | 
| ジズー・ベルグス | 1 | 6 | 4 | 3 | 
| ベイビット・ジュカエフ | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| コランタン・ムーテ | – | |||
| アレックス・デミノー [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダビド・ゴファン | 0 | 4 | 5 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 2 | 6 | 7 | |
| ザカリー・スヴァイダ | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 2 | 2 | 
| Bye | – | |||
| イリ・レヘチカ [11] | – | |||
| ブランドン・ナカシマ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| イーサン・クイン | 2 | 6 | 6 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 3 | 2 | |
| キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 77 | |
| ビリー・ハリス | 0 | 3 | 64 | |
| Bye | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [2] | – | |||
ドロー

放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 | 
|---|---|---|
| 7月21日(月) | 1回戦 | 23:55~ | 
| 7月22日(火) | 1・2回戦 | 23:55~ | 
| 7月23日(水) | 2回戦 | 23:55~ | 
| 7月24日(木) | 3回戦 | 23:55~ | 
| 7月26日(土) | 準々決勝 | 0:55~ | 
| 7月27日(日) | 準決勝 | 2:55~ | 
| 7月28日(月) | 決勝 | 0:55~ | 



コメント