
2025年8月7日から8月18日(2025年第32、33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「シンシナティ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは、男子シングルスに錦織圭、西岡良仁、女子シングルスに内島萌夏、伊藤あおいが出場。
2025年 シンシナティ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「シンシナティ・オープン」の結果にです。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| ヤニック・シナー [1] | 棄権 | 0 | ||
| カルロス・アルカラス [2] | 5 | |||
| 試合時間:23分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのヤニック・シナー(24歳・イタリア)が第1セット途中で棄権し、第2シードのカルロス・アルカラス(22歳・スペイン)がシンシナティ・オープン初優勝を飾りました。
アルカラスは2025年6月のHSBC選手権以来のツアー通算22度目の優勝(マスターズ1000は8勝目)。
男子シングルス・準決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 77 | 6 | |
| テレンス・アトマン | 0 | 64 | 2 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 0 | 4 | 3 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [23] | 0 | 0 | 2 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 6 | |
| ホルガー・ルーネ [7] | 0 | 2 | 3 | |
| ベン・シェルトン [5] | 0 | 2 | 2 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [9] | 1 | 3 | 6 | 5 |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 4 | 7 |
男子シングルス・4回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 77 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 64 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [23] | 2 | 6 | 6 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 0 | 4 | 3 | |
| テイラー・フリッツ [4] | 1 | 6 | 5 | 3 |
| テレンス・アトマン | 2 | 3 | 7 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [10] | 棄権 | 4 | 1 | |
| ホルガー・ルーネ [7] | 6 | 3 | ||
| ベン・シェルトン [5] | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ [22] | 0 | 4 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ [14] | 棄権 | 5 | 0 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 7 | 3 | ||
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 2 | 3 | |
| アンドレイ・ルブレフ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ルカ・ナルディ | 0 | 1 | 4 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 78 | |
| ガブリエル・ディアロ [30] | 0 | 2 | 66 | |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| トミー・ポール [13] | 1 | 7 | 3 | 4 |
| アーサー・リンデルクネシュ | 棄権 | 64 | 2 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [23] | 77 | 4 | ||
| ステファノス・チチパス [25] | 1 | 77 | 3 | 4 |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 64 | 6 | 6 |
| テイラー・フリッツ [4] | 2 | 77 | 7 | |
| ロレンツォ・ソネゴ [31] | 0 | 64 | 5 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 3 | 4 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ウゴ・アンベール [20] | 0 | 4 | 4 | |
| アレックス・ミケルセン [28] | 0 | 64 | 3 | |
| ホルガー・ルーネ [7] | 2 | 77 | 6 | |
| ベン・シェルトン [5] | 2 | 77 | 6 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 63 | 3 | |
| イリ・レヘチカ [22] | 2 | 77 | 77 | |
| アダム・ウォルトン | 0 | 65 | 63 | |
| カレン・ハチャノフ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 3 | 3 | |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ライリー・オペルカ | 1 | 77 | 4 | 5 |
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 64 | 6 | 7 |
| アレクセイ・ポピリン [21] | 1 | 77 | 65 | 5 |
| アンドレイ・ルブレフ [9] | 2 | 65 | 77 | 7 |
| ヤクブ・メンシク [16] | 棄権 | 2 | 1 | |
| ルカ・ナルディ | 6 | 2 | ||
| ハマド・メジェドビッチ | 0 | 4 | 4 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン | 0 | 1 | 1 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 5 | 4 | |
| ガブリエル・ディアロ [30] | 2 | 7 | 6 | |
| トマーシュ・マハーチ [19] | 0 | 3 | 3 | |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 2 | 2 | |
| トミー・ポール [13] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [11] | 1 | 77 | 4 | 2 |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 2 | 63 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [23] | 2 | 6 | 77 | |
| ステファノス・チチパス [25] | 2 | 77 | 6 | |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 63 | 2 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 5 | 6 | 77 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 1 | 7 | 4 | 64 |
| テイラー・フリッツ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| エミリオ・ナバ | 0 | 4 | 4 | |
| ジズー・ベルグス | 0 | 3 | 64 | |
| ロレンツォ・ソネゴ [31] | 2 | 6 | 77 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [17] | 棄権 | 77 | 4 | |
| ジョアン・フォンセカ | 64 | 5 | ||
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 3 | 77 |
| フラビオ・コボッリ [15] | 1 | 4 | 6 | 65 |
| フランシス・ティアフォ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 4 | 3 | |
| コールマン・ウォン | 0 | 3 | 4 | |
| ウゴ・アンベール [20] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン [28] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| コランタン・ムーテ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 5 | 65 | |
| ホルガー・ルーネ [7] | 2 | 7 | 77 | |
| ベン・シェルトン [5] | 6 | 3 | ||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 棄権 | 3 | 1 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
| キャメロン・ノリー [32] | 0 | 4 | 3 | |
| イリ・レヘチカ [22] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| トリスタン・ボイヤー | 1 | 6 | 1 | 4 |
| アダム・ウォルトン | 2 | 60 | 6 | 6 |
| ダニール・メドベージェフ [12] | 1 | 77 | 4 | 1 |
| カレン・ハチャノフ [14] | 2 | 6 | 78 | |
| ヴァレンティン・ロワイエ | 0 | 4 | 66 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 7 | 6 | |
| アルトゥール・カゾー | 0 | 5 | 1 | |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 2 | 4 | 6 | 77 |
| アレクサンダー・ブロックス | 1 | 6 | 3 | 65 |
| ニシェッシュ・バサバレディ | 0 | 3 | 3 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [6] | 0 | 66 | 4 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 78 | 6 | |
| フランシスコ・コメサナ | 6 | 3 | ||
| ルチアーノ・ダルデリ [29] | 棄権 | 4 | 1 | |
| アレクセイ・ポピリン [21] | 2 | 77 | 6 | |
| マルティン・ランダルーセ | 0 | 63 | 3 | |
| ラーナー・ティエン | 0 | 64 | 3 | |
| アンドレイ・ルブレフ [9] | 2 | 77 | 6 | |
| ヤクブ・メンシク [16] | 2 | 6 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 4 | 2 | |
| ルカ・ナルディ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| デニス・シャポバロフ [24] | 1 | 77 | 3 | 4 |
| タロン・グリークスプア [26] | 0 | 4 | 63 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 2 | 6 | 77 | |
| ダミアー・ジュムホール | 1 | 1 | 6 | 3 |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 2 | 6 |
男子シングルス・1回戦
| ヤニック・シナー [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダニエル エラヒ・ガラン | 2 | 6 | 6 | |
| ヴィート・コプリバ | 0 | 2 | 4 | |
| セバスチャン・バエス | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・ゴファン | 0 | 1 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ガブリエル・ディアロ [30] | - | |||
| トマーシュ・マハーチ [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 2 | 2 | |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ニコラス・ジャリー | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Bye | - | |||
| トミー・ポール [13] | - | |||
| キャスパー・ルード [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 6 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 3 | 3 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 65 | 77 | 6 |
| シャン・ジュンチャン | 1 | 77 | 64 | 4 |
| Bye | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [23] | - | |||
| ステファノス・チチパス [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| コルトン・スミス | 1 | 1 | 6 | 4 |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 61 | 6 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ | 1 | 77 | 3 | 4 |
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | - | |||
| テイラー・フリッツ [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ボルナ・チョリッチ | 0 | 3 | 5 | |
| エミリオ・ナバ | 2 | 6 | 7 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 0 | 1 | 4 | |
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ [31] | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ブ・ユンチャオケテ | 1 | 6 | 2 | 5 |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | - | |||
| フラビオ・コボッリ [15] | - | |||
| フランシス・ティアフォ [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ウーゴ・ガストン | 1 | 4 | 7 | 3 |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 0 | 3 | 2 | |
| コールマン・ウォン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ウゴ・アンベール [20] | - | |||
| アレックス・ミケルセン [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| コランタン・ムーテ | 2 | 7 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 5 | 3 | |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ホルガー・ルーネ [7] | - | |||
| ベン・シェルトン [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 7 | 6 | |
| 錦織 圭 | 0 | 5 | 3 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 65 | 61 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 77 | 77 | |
| Bye | - | |||
| キャメロン・ノリー [32] | - | |||
| イリ・レヘチカ [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| トリスタン・ボイヤー | 2 | 6 | 77 | |
| ブランドン・ホルト | 0 | 3 | 63 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 4 | 77 | 6 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 6 | 63 | 1 |
| Bye | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [12] | - | |||
| カレン・ハチャノフ [14] | - | |||
| Bye | - | |||
| セバスチャン・オフナー | 1 | 7 | 3 | 3 |
| ヴァレンティン・ロワイエ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 77 | 5 | 6 |
| アレクサンドル・ミュラー | 1 | 62 | 7 | 1 |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・カゾー | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルコス・ギロン | 1 | 2 | 6 | 3 |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 6 | 3 | 6 |
| アレクサンダル・ブキッチ | 0 | 65 | 5 | |
| ニシェッシュ・バサバレディ | 2 | 77 | 7 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | - | |||
| アレックス・デミノー [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| ヒューゴ・デリエン | 0 | 5 | 63 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 7 | 77 | |
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [29] | - | |||
| アレクセイ・ポピリン [21] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| パトリック・キプソン | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ラーナー・ティエン | 2 | 6 | 6 | |
| レアンドロ・リエディ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [9] | - | |||
| ヤクブ・メンシク [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 65 | 4 | |
| イーサン・クイン | 2 | 77 | 6 | |
| ルカ・ナルディ | 2 | 6 | 77 | |
| チアゴ・アグスティン・ティランテ | 0 | 4 | 65 | |
| Bye | - | |||
| デニス・シャポバロフ [24] | - | |||
| タロン・グリークスプア [26] | - | |||
| Bye | - | |||
| ハマド・メジェドビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 0 | 2 | 3 | |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 67 | 65 | |
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 79 | 77 | |
| Bye | - | |||
| カルロス・アルカラス [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| イガ・シフィオンテク [3] | 2 | 7 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 0 | 5 | 4 | |
| 試合時間:1時間49分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| エレナ・リバキナ [9] | 0 | 5 | 3 | |
| イガ・シフィオンテク [3] | 2 | 7 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 3 | 77 | 3 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 6 | 62 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 0 | 1 | 4 | |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [28] | 0 | 3 | 4 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 1 | 2 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ココ・ガウフ [2] | 1 | 6 | 4 | 3 |
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 7 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 1 | 5 | |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 63 | 6 | 6 |
| マディソン・キーズ [6] | 1 | 77 | 4 | 2 |
| イガ・シフィオンテク [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・チルステア | 0 | 4 | 3 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [12] | 1 | 6 | 65 | 1 |
| アンナ・カリンスカヤ [28] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| エラ・ザイデル | 1 | 6 | 1 | 1 |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ [31] | 0 | 4 | 3 | |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| バルボラ・クレチコバ | 0 | 1 | 2 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 2 | 4 | |
| ココ・ガウフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 77 | 4 | 77 |
| エマ・ラドゥカヌ [30] | 1 | 63 | 6 | 65 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・タウンゼント | 0 | 4 | 1 | |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| エリーゼ・メルテンス [19] | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 伊藤 あおい | 0 | 4 | 0 | |
| マディソン・キーズ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク [3] | ||||
| マルタ・コスチュク [25] | 棄権 | |||
| ソラナ・チルステア | 2 | 62 | 6 | 6 |
| ユアン・ユエ | 1 | 77 | 4 | 4 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| マヤ・ジョイント | 0 | 4 | 3 | |
| アンナ・カリンスカヤ [28] | 2 | 7 | 6 | |
| アマンダ・アニシモバ [5] | 0 | 5 | 4 | |
| エラ・ザイデル | 2 | 6 | 2 | 78 |
| マッカートニー・ケスラー [29] | 1 | 4 | 6 | 66 |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| カロリーナ・ムホバ [11] | 0 | 2 | 4 | |
| クララ・タウソン [16] | 1 | 6 | 64 | 4 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 3 | 77 | 6 |
| マグダ・リネッテ [31] | 2 | 77 | 3 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 1 | 65 | 6 | 3 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 77 | 6 | |
| アシュリン・クルーガー [26] | 0 | 62 | 1 | |
| イバ・ヨビッチ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| エレナ・オスタペンコ [23] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [32] | 棄権 | |||
| ココ・ガウフ [2] | ||||
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 7 | 6 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ | 0 | 5 | 1 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| エマ・ラドゥカヌ [30] | 2 | 6 | 6 | |
| レイラ・フェルナンデス [21] | 0 | 3 | 3 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| リュドミラ・サムソノワ [13] | 0 | 2 | 4 | |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| レナタ・サラスア | 1 | 6 | 0 | 5 |
| クレルヴィ・ングヌー | 1 | 6 | 63 | 5 |
| エリーゼ・メルテンス [19] | 2 | 3 | 77 | 7 |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [27] | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 伊藤 あおい | 2 | 6 | 4 | 6 |
| エヴァ・リス | 1 | 6 | 3 | 61 |
| マディソン・キーズ [6] | 2 | 1 | 6 | 77 |
| イガ・シフィオンテク [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 0 | 1 | 4 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 0 | 1 | |
| マルタ・コスチュク [25] | 2 | 6 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ [22] | 1 | 64 | 6 | 2 |
| ソラナ・チルステア | 2 | 77 | 2 | 6 |
| ユアン・ユエ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 1 | 4 | 6 | 3 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ルル・サン | 0 | 4 | 2 | |
| マヤ・ジョイント | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ベアトリス・アダッド マイア [18] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| アンナ・カリンスカヤ [28] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| ペイトン・スターンズ | 1 | 64 | 6 | 1 |
| レオリア・ジャンジャン | 棄権 | |||
| アマンダ・アニシモバ [5] | ||||
| エマ・ナバロ [8] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| エラ・ザイデル | 2 | 6 | 1 | 6 |
| キャティ・マクナリー | 0 | 4 | 3 | |
| マッカートニー・ケスラー [29] | 2 | 6 | 6 | |
| ソフィア・ケニン [24] | 1 | 79 | 3 | 3 |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 67 | 6 | 6 |
| キャロリン・ガルシア | 0 | 63 | 60 | |
| カロリーナ・ムホバ [11] | 2 | 77 | 77 | |
| クララ・タウソン [16] | 2 | 6 | 65 | 6 |
| アイラ・トムリャノビッチ | 1 | 3 | 77 | 4 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 77 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [17] | 0 | 4 | 60 | |
| マグダ・リネッテ [31] | 2 | 77 | 6 | |
| レベッカ・スランコバ | 0 | 64 | 0 | |
| キンバリー・ビレル | 0 | 4 | 3 | |
| ジェシカ・ペグラ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 77 | 77 | |
| マリア・サカーリ | 0 | 62 | 65 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| アシュリン・クルーガー [26] | 2 | 6 | 0 | 6 |
| リンダ・ノスコバ [20] | 0 | 3 | 0 | |
| イバ・ヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| バルボラ・クレチコバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| エリナ・スビトリナ [10] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ダリア・カサトキナ [15] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| カミラ・オソリオ | 棄権 | |||
| エレナ・オスタペンコ [23] | ||||
| ダヤナ・ヤストレムスカ [32] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ビクトリア・トモバ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| ワン・シンユー | 0 | 3 | 2 | |
| ココ・ガウフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルケタ・ボンドロウソバ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 0 | 3 | 1 | |
| オルガ・ダニロビッチ | 2 | 6 | 7 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 0 | 5 | |
| Bye | - | |||
| エマ・ラドゥカヌ [30] | - | |||
| レイラ・フェルナンデス [21] | - | |||
| Bye | - | |||
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 4 | 4 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ | 0 | 4 | 62 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [13] | - | |||
| エレナ・リバキナ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| レナタ・サラスア | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ユリア・プティンセバ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| クレルヴィ・ングヌー | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ヘイリー・バプティスト | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Bye | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [19] | - | |||
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| 伊藤 あおい | 2 | 6 | 78 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 2 | 66 | |
| ベルナルダ・ペラ | 1 | 2 | 6 | 5 |
| エヴァ・リス | 2 | 6 | 4 | 7 |
| Bye | - | |||
| マディソン・キーズ [6] | - | |||
| イガ・シフィオンテク [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| ラウラ・シグムンド | 0 | 4 | 4 | |
| ホイットニー・オスイグウェ | 0 | 2 | 3 | |
| タチアナ・マリア | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| マルタ・コスチュク [25] | - | |||
| マグダレナ・フレッヒ [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| ソラナ・チルステア | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ドナ・ベキッチ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 2 | 2 | |
| ユアン・ユエ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [14] | - | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [12] | - | |||
| Bye | - | |||
| ルル・サン | 2 | 6 | 6 | |
| アントニア・ルジッチ | 0 | 4 | 4 | |
| マヤ・ジョイント | 2 | 6 | 6 | |
| グリート・ミネン | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [18] | - | |||
| アンナ・カリンスカヤ [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・ヤファン | 0 | 4 | 3 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 1 | 5 | 6 | 4 |
| レオリア・ジャンジャン | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Bye | - | |||
| アマンダ・アニシモバ [5] | - | |||
| エマ・ナバロ [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| ポリーナ・クデルメトバ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| エラ・ザイデル | 2 | 1 | 6 | 6 |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・イングリス | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | - | |||
| マッカートニー・ケスラー [29] | - | |||
| ソフィア・ケニン [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ソナイ・カルタル | 1 | 7 | 4 | 3 |
| キャロリン・ガルシア | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| カロリーナ・ムホバ [11] | - | |||
| クララ・タウソン [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| アンナ・ボンダール | 0 | 60 | 4 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 2 | 77 | 6 | |
| スーザン・ラメンズ | 0 | 1 | 3 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [17] | - | |||
| マグダ・リネッテ [31] | - | |||
| Bye | - | |||
| キャロライン・ドールハイド | 1 | 6 | 4 | 61 |
| レベッカ・スランコバ | 2 | 1 | 6 | 77 |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 2 | 1 | |
| キンバリー・ビレル | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [4] | - | |||
| ジャスミン・パオリーニ [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| カミラ・ラヒモワ | 1 | 3 | 6 | 2 |
| マリア・サカーリ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 6 | 66 | 6 |
| エミナ・ベクタス | 1 | 4 | 78 | 1 |
| Bye | - | |||
| アシュリン・クルーガー [26] | - | |||
| リンダ・ノスコバ [20] | - | |||
| Bye | - | |||
| イバ・ヨビッチ | 2 | 6 | 77 | |
| ソラナ・シエラ | 0 | 3 | 64 | |
| アリシア・パークス | 1 | 4 | 6 | 0 |
| バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Bye | - | |||
| エリナ・スビトリナ [10] | - | |||
| ダリア・カサトキナ [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジュ・リン | 1 | 78 | 2 | 66 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 66 | 6 | 78 |
| 内島 萌夏 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| カミラ・オソリオ | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Bye | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [23] | - | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ [32] | - | |||
| Bye | - | |||
| アン・リー | 0 | 4 | 5 | |
| ビクトリア・トモバ | 2 | 6 | 7 | |
| ワン・シンユー | 2 | 77 | 6 | |
| エミリアナ・アランゴ | 0 | 61 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ココ・ガウフ [2] | - | |||
ドロー


放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
