2023年12月29日から2024年1月7日(2024年第1週)にオーストラリアのパース、シドニーで開催される男女混合の国別対抗戦「ユナイテッド・カップ」のグループステージの結果を見ていきます。
<グループステージの組み合わせ>
A:ポーランド、スペイン、ブラジル
B:ギリシャ、カナダ、チリ
C:アメリカ、イギリス、オーストラリア
D:フランス、イタリア、ドイツ
E:チェコ、中国、セルビア
F:クロアチア、オランダ、ノルウェー
2024年ユナイテッド・カップ・グループステージの結果
ユナイテッド・カップ・グループステージの結果です。
各対戦では男子シングルス1試合、女子シングルス1試合、混合ダブルス1試合の計3試合が行われ、3試合のうち2勝した方が勝利。
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | ポーランド | 2 – 0 | 5 – 1 | 78.57 | 65.83 |
2 | スペイン | 1 – 1 | 3 – 3 | 46.15 | 44.74 |
3 | ブラジル | 0 – 2 | 1 – 5 | 23.08 | 39.52 |
「グループA」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | ギリシャ | 1 – 1 | 4 – 2 | 71.43 | 58.27 |
2 | チリ | 1 – 1 | 3 – 3 | 46.67 | 46.09 |
3 | カナダ | 1 – 1 | 2 – 4 | 30.77 | 45.53 |
「グループB」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | オーストラリア | 1 – 1 | 3 – 3 | 53.85 | 53.54 |
2 | アメリカ | 1 – 1 | 3 – 3 | 50.00 | 45.45 |
3 | イギリス | 1 – 1 | 3 – 3 | 46.67 | 51.02 |
「グループC」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | フランス | 2 – 0 | 5 – 1 | 68.75 | 52.35 |
2 | ドイツ | 1 – 1 | 3 – 3 | 50.00 | 53.85 |
3 | イタリア | 0 – 2 | 1 – 5 | 28.57 | 43.75 |
「グループD」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | セルビア | 2 – 0 | 4 – 2 | 56.25 | 51.16 |
2 | 中国 | 1 – 1 | 4 – 2 | 60.00 | 57.85 |
3 | チェコ | 0 – 2 | 1 – 5 | 35.29 | 42.36 |
「グループE」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | ノルウェー | 1 – 1 | 3 – 3 | 50.00 | 51.16 |
2 | クロアチア | 1 – 1 | 3 – 3 | 50.00 | 49.63 |
3 | オランダ | 1 – 1 | 3 – 3 | 50.00 | 49.25 |
「グループF」の各試合の結果 |
---|
グループステージの結果、パースではポーランド(A1位)、オーストラリア(C1位)、セルビア(E1位)、中国(E2位)、シドニーではギリシャ(B1位)、フランス(D1位)、ノルウェー(F1位)、ドイツ(D2位)が準々決勝に進出。
ノックアウトステージの結果については『 2024年ユナイテッド・カップの結果(ノックアウトステージ)』の記事をご覧ください。
各グループの試合結果
グループステージの各グループの試合結果です。
グループA(パース)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(金) | スペイン vs ブラジル | 11:00 |
12月30日(土) | ポーランド vs ブラジル | 18:00 |
1月1日(月) | ポーランド vs スペイン | 11:00 |
スペイン vs ブラジル
スペイン | 2 | – | 1 | ブラジル |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 4 | 0 | |
サラ・ソリベス トルモ | 0 | 61 | 2 | |
ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 77 | 6 | |
サラ・ソリベス トルモ アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ |
2 | 6 | 7 | |
ベアトリス・アダッド マイア マルセロ・メロ |
0 | 4 | 5 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ポーランド vs ブラジル
ポーランド | 3 | – | 0 | ブラジル |
イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
ベアトリス・アダッド マイア | 0 | 2 | 2 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 64 | 6 | 6 |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 1 | 77 | 2 | 3 |
イガ・シフィオンテク フベルト・フルカチ |
2 | 6 | 6 | |
ベアトリス・アダッド マイア マルセロ・メロ |
0 | 4 | 3 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ポーランド vs スペイン
ポーランド | 2 | – | 1 | スペイン |
フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 3 | 4 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 3 | 6 | 6 |
イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
サラ・ソリベス トルモ | 0 | 2 | 1 | |
イガ・シフィオンテク フベルト・フルカチ |
2 | 6 | 6 | |
サラ・ソリベス トルモ アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ |
0 | 0 | 0 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループB(シドニー)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月31日(日) | カナダ vs チリ | 8:30 |
1月2日(火) | ギリシャ vs チリ | 8:30 |
1月3日(水) | ギリシャ vs カナダ | 15:30 |
カナダ vs チリ
カナダ | 2 | – | 1 | チリ |
レイラ・フェルナンデス | 2 | 6 | 6 | |
ダニエラ・セゲル | 0 | 2 | 3 | |
スティーブン・ディーズ | 0 | 5 | 4 | |
ニコラス・ジャリー | 2 | 7 | 6 | |
レイラ・フェルナンデス スティーブン・ディーズ |
2 | 7 | 4 | 10 |
ダニエラ・セゲル トマス・バリオス ベラ |
1 | 5 | 6 | 8 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ギリシャ vs チリ
ギリシャ | 1 | – | 2 | チリ |
マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
ダニエラ・セゲル | 0 | 0 | 1 | |
ステファノス・チチパス | 1 | 3 | 6 | 5 |
ニコラス・ジャリー | 2 | 6 | 3 | 7 |
マリア・サカーリ ステファノス・チチパス |
1 | 77 | 3 | 6 |
ダニエラ・セゲル トマス・バリオス ベラ |
2 | 65 | 6 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ギリシャ vs カナダ
ギリシャ | 3 | – | 0 | カナダ |
ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
スティーブン・ディーズ | 0 | 2 | 3 | |
マリア・サカーリ | 2 | 77 | 6 | |
レイラ・フェルナンデス | 0 | 62 | 3 | |
デスピナ・パパミヘル ペトロス・チチパス |
2 | 7 | 6 | |
ステイシー・ファン フェリックス・オジェ アリアシム |
0 | 5 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループC(パース)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(金) | イギリス vs オーストラリア | 18:00 |
12月31日(日) | アメリカ vs イギリス | 11:00 |
1月1日(月) | アメリカ vs オーストラリア | 18:00 |
イギリス vs オーストラリア
イギリス | 2 | – | 1 | オーストラリア |
キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 2 | 77 |
アレックス・デミノー | 1 | 4 | 6 | 62 |
ケイティ・ボールター | 2 | 6 | 6 | |
アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 2 | 4 | |
ケイティ・ボールター ニール・スクプスキ |
0 | 3 | 65 | |
ストーム・ハンター マシュー・エブデン |
2 | 6 | 77 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
アメリカ vs イギリス
アメリカ | 2 | – | 1 | イギリス |
ジェシカ・ペグラ | 1 | 7 | 4 | 4 |
ケイティ・ボールター | 2 | 5 | 6 | 6 |
テイラー・フリッツ | 2 | 77 | 6 | |
キャメロン・ノリー | 0 | 65 | 4 | |
ジェシカ・ペグラ テイラー・フリッツ |
2 | 1 | 77 | 10 |
ケイティ・ボールター ニール・スクプスキ |
1 | 6 | 64 | 7 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
アメリカ vs オーストラリア
アメリカ | 1 | – | 2 | オーストラリア |
テイラー・フリッツ | 0 | 4 | 2 | |
アレックス・デミノー | 2 | 6 | 6 | |
ジェシカ・ペグラ | 2 | 78 | 6 | |
アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 66 | 3 | |
ジェシカ・ペグラ ラジーブ・ラム |
0 | 3 | 1 | |
ストーム・ハンター マシュー・エブデン |
2 | 6 | 6 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループD(シドニー)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月30日(土) | イタリア vs ドイツ | 15:30 |
1月1日(月) | フランス vs ドイツ | 15:30 |
1月3日(水) | フランス vs イタリア | 8:30 |
イタリア vs ドイツ
イタリア | 1 | – | 2 | ドイツ |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 6 | 7 | |
アンゲリク・ケルバー | 0 | 4 | 5 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 77 | 3 | 4 |
アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 65 | 6 | 6 |
アンジェリカ・モラテッリ ロレンツォ・ソネゴ |
0 | 3 | 0 | |
アンゲリク・ケルバー アレクサンダー・ズベレフ |
2 | 6 | 6 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
フランス vs ドイツ
フランス | 2 | – | 1 | ドイツ |
アドリアン・マナリノ | 1 | 6 | 4 | 3 |
アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
キャロリン・ガルシア | 2 | 1 | 6 | 6 |
アンゲリク・ケルバー | 1 | 6 | 2 | 2 |
キャロリン・ガルシア エドゥアール・ロジェ バセラン |
2 | 77 | 2 | 12 |
ラウラ・シグムンド マクシミリアン・マーテラー |
1 | 64 | 6 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
フランス vs イタリア
フランス | 3 | – | 0 | イタリア |
アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 4 | |
キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 5 | 6 |
ジャスミン・パオリーニ | 1 | 4 | 7 | 4 |
エリクサン・レケミア エドゥアール・ロジェ バセラン |
2 | 77 | 6 | |
ヌリア・ブランカッチョ フラヴィオ・コボッリ |
0 | 65 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループE(パース)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月30日(土) | チェコ vs 中国 | 11:00 |
12月31日(日) | 中国 vs セルビア | 18:00 |
1月2日(火) | チェコ vs セルビア | 11:00 |
チェコ vs 中国
チェコ | 0 | – | 3 | 中国 |
イリ・レヘチカ | 1 | 7 | 3 | 4 |
ジャン・ジジェン | 2 | 5 | 6 | 6 |
マルケタ・ボンドロウソバ | 1 | 1 | 6 | 1 |
ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 2 | 6 |
マルケタ・ボンドロウソバ イリ・レヘチカ |
0 | 1 | 2 | |
ジェン・チンウェン ジャン・ジジェン |
2 | 6 | 6 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
中国 vs セルビア
中国 | 1 | – | 2 | セルビア |
ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 2 | |
ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 6 | |
オルガ・ダニロビッチ | 0 | 4 | 2 | |
ジェン・チンウェン ジャン・ジジェン |
1 | 4 | 6 | 6 |
オルガ・ダニロビッチ ノバク・ジョコビッチ |
2 | 6 | 1 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
チェコ vs セルビア
チェコ | 1 | – | 2 | セルビア |
マルケタ・ボンドロウソバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
オルガ・ダニロビッチ | 1 | 1 | 6 | 3 |
イリ・レヘチカ | 1 | 1 | 77 | 1 |
ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 63 | 6 |
ミリアム・コロジェヨバ ペトル・ノウザ |
1 | 6 | 62 | 8 |
オルガ・ダニロビッチ ノバク・ジョコビッチ |
2 | 4 | 77 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループF(シドニー)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月30日(土) | オランダ vs ノルウェー | 8:30 |
1月1日(月) | クロアチア vs ノルウェー | 8:30 |
1月2日(火) | クロアチア vs オランダ | 15:30 |
オランダ vs ノルウェー
オランダ | 2 | – | 1 | ノルウェー |
アランツァ・ルス | 2 | 77 | 6 | |
マレーネ・ヘルゴ | 0 | 64 | 1 | |
タロン・グリークスプア | 0 | 3 | 4 | |
キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
デミ・シュールス ウェスリー・クールホフ |
2 | 77 | 7 | |
ウルリッケ・エイケリ キャスパー・ルード |
0 | 65 | 5 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
クロアチア vs ノルウェー
クロアチア | 1 | – | 2 | ノルウェー |
ドナ・ベキッチ | 2 | 7 | 3 | 6 |
マレーネ・ヘルゴ | 1 | 5 | 6 | 3 |
ボルナ・チョリッチ | 0 | 4 | 1 | |
キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
ドナ・ベキッチ イワン・ドディグ |
1 | 2 | 6 | 7 |
ウルリッケ・エイケリ キャスパー・ルード |
2 | 6 | 3 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
クロアチア vs オランダ
クロアチア | 2 | – | 1 | オランダ |
ボルナ・チョリッチ | 2 | 77 | 6 | |
タロン・グリークスプア | 0 | 64 | 4 | |
ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
アランツァ・ルス | 1 | 2 | 6 | 1 |
ドナ・ベキッチ イワン・ドディグ |
1 | 77 | 3 | 12 |
デミ・シュールス ウェスリー・クールホフ |
2 | 63 | 6 | 14 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
2024年ユナイテッド・カップ・ノックアウトステージの結果
ノックアウトステージの結果については『 2024年ユナイテッド・カップの結果(ノックアウトステージ)』の記事をご覧ください。
コメント