
2022年6月27日から7月10日(2022年第26、27週)にロンドン(イギリス)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子は西岡良仁とダニエル太郎、女子は土居美咲と本玉真唯が出場。
2022年 ウィンブルドンの結果
グランドスラム「ウィンブルドン」の結果です。
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 4 | 6 | 6 | 77 | |
| N.キリオス | 1 | 6 | 3 | 4 | 63 | |
| 試合時間:3時間0分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第1シードのノバク・ジョコビッチ(35歳・セルビア)がニック・キリオス(27歳・オーストラリア)をセットカウント3-1(4-6、6-3、6-4、7-6)で破り、ウィンブルドン4連覇、7度目の優勝を飾りました。
ジョコビッチはグランドスラム21度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| [9] C.ノリー | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| N.キリオス | ||||||
| [2] R.ナダル | 棄権 | |||||
男子シングルス・準々決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| [10] J.シナー | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| D.ゴファン | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| [9] C.ノリー | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 |
| C.ガリン | 0 | 4 | 3 | 65 | ||
| N.キリオス | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| [11] T.フリッツ | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 64 |
| [2] R.ナダル | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 710 |
男子シングルス・4回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| T.ファン ライトホフェン | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| [10] J.シナー | 3 | 6 | 6 | 68 | 6 | |
| [5] C.アルカラス | 1 | 1 | 4 | 710 | 3 | |
| D.ゴファン | 3 | 77 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| [23] F.ティアフォ | 2 | 63 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| [9] C.ノリー | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| [30] T.ポール | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
| C.ガリン | 3 | 2 | 5 | 77 | 6 | 710 |
| [19] A.デミノー | 2 | 6 | 7 | 63 | 4 | 66 |
| B.ナカシマ | 2 | 6 | 4 | 62 | 6 | 2 |
| N.キリオス | 3 | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 |
| J.クブラー | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| [11] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [21] B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 4 | 2 | 66 | ||
| [2] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 78 | ||
男子シングルス・3回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [25] M.ケツマノビッチ | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| [22] N.バシラシビリ | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| T.ファン ライトホフェン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [10] J.シナー | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| [20] J.イズナー | 0 | 4 | 64 | 3 | ||
| [32] O.オッテ | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| [5] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| U.アンベール | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
| D.ゴファン | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
| [23] F.ティアフォ | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 | |
| A.ブブリク | 1 | 6 | 61 | 63 | 4 | |
| [9] C.ノリー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.ジョンソン | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| [30] T.ポール | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ベセリ | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| C.ガリン | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| [29] J.ブルックスビー | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| [19] A.デミノー | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| L.ブローディ | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.ガラン | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| N.キリオス | 3 | 62 | 6 | 6 | 79 | |
| [4] S.チチパス | 1 | 77 | 4 | 3 | 67 | |
| J.ソック | 2 | 2 | 6 | 7 | 64 | 3 |
| J.クブラー | 3 | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 |
| A.モルチャン | 0 | 4 | 1 | 63 | ||
| [11] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| R.ガスケ | 1 | 5 | 6 | 67 | 1 | |
| [21] B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 7 | 2 | 79 | 6 | |
| [27] L.ソネゴ | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| [2] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・2回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.コキナキス | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| A.タビロ | 1 | 64 | 63 | 6 | 3 | |
| [25] M.ケツマノビッチ | 3 | 77 | 77 | 3 | 6 | |
| [22] N.バシラシビリ | 3 | 79 | 0 | 7 | 77 | |
| Q.アリス | 1 | 67 | 6 | 5 | 65 | |
| T.ファン ライトホフェン | 3 | 6 | 68 | 79 | 77 | |
| [15] R.オペルカ | 1 | 4 | 710 | 67 | 64 | |
| [10] J.シナー | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| M.イマー | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| A.マレー | 1 | 4 | 64 | 77 | 4 | |
| [20] J.イズナー | 3 | 6 | 77 | 63 | 6 | |
| [32] O.オッテ | 3 | |||||
| C.ハリソン | 棄権 | 1 | ||||
| T.グリークスプア | 0 | 4 | 60 | 3 | ||
| [5] C.アルカラス | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| [3] C.ルード | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | |
| U.アンベール | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |
| D.ゴファン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [31] S.バエス | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| [23] F.ティアフォ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| M.マーテラー | 0 | 2 | 2 | 63 | ||
| A.ブブリク | 3 | 79 | 6 | 7 | ||
| D.ラヨビッチ | 0 | 67 | 2 | 5 | ||
| [9] C.ノリー | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| J.ムナル | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| R.ペニストン | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| S.ジョンソン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [30] T.ポール | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マナリノ | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| J.ベセリ | 3 | 6 | 5 | 62 | 6 | 710 |
| A.ダビドビッチ フォキナ | 2 | 3 | 7 | 77 | 3 | 67 |
| C.ガリン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.グルニエ | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| B.ボンジ | 0 | 63 | 5 | 3 | ||
| [29] J.ブルックスビー | 3 | 77 | 7 | 6 | ||
| [19] A.デミノー | 3 | 5 | 77 | 6 | 6 | |
| J.ドレイパー | 1 | 7 | 60 | 2 | 3 | |
| L.ブローディ | 3 | 6 | 4 | 0 | 78 | 6 |
| [12] D.シュワルツマン | 2 | 2 | 6 | 6 | 66 | 1 |
| [13] D.シャポバロフ | 1 | 2 | 6 | 1 | 66 | |
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 4 | 6 | 78 | |
| D.ガラン | ||||||
| [17] R.バウティスタ アグート | 棄権 | |||||
| [26] F.クライノビッチ | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| N.キリオス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.トンプソン | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| [4] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| M.クレッシー | 1 | 4 | 4 | 6 | 61 | |
| J.ソック | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | |
| D.ノバク | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| J.クブラー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ギロン | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| A.モルチャン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.グレイ | 0 | 3 | 63 | 3 | ||
| [11] T.フリッツ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| M.マクドナルド | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
| R.ガスケ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| E.ルースボリ | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| [21] B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| [27] L.ソネゴ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| H.ガストン | 0 | 64 | 4 | 4 | ||
| R.ベランキス | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| [2] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| S.クォン | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| T.コキナキス | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| K.マイフシャク | 0 | 65 | 2 | 5 | ||
| A.タビロ | 3 | 78 | 6 | 1 | 4 | 713 |
| L.ジェレ | 2 | 66 | 2 | 6 | 6 | 611 |
| J.ミルマン | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| [25] M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| [22] N.バシラシビリ | 3 | 64 | 78 | 3 | 6 | 6 |
| L.ロソル | 2 | 77 | 66 | 6 | 3 | 3 |
| B.ペール | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| Q.アリス | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| T.ファン ライトホフェン | 3 | 79 | 6 | 6 | ||
| F.デルボニス | 0 | 67 | 1 | 2 | ||
| C.タベルネル | 0 | 65 | 4 | 4 | ||
| [15] R.オペルカ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| [10] J.シナー | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| S.ワウリンカ | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| D.アルトマイヤー | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| M.イマー | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
| A.マレー | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| J.ダックワース | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| E.クアコー | 2 | 78 | 63 | 6 | 3 | 5 |
| [20] J.イズナー | 3 | 66 | 77 | 4 | 6 | 7 |
| [32] O.オッテ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.ゴヨブチック | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| J.クラーク | 0 | 63 | 1 | 66 | ||
| C.ハリソン | 3 | 77 | 6 | 78 | ||
| T.グリークスプア | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| F.フォニーニ | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | |
| J.シュトルフ | 2 | 6 | 5 | 6 | 63 | 4 |
| [5] C.アルカラス | 3 | 4 | 7 | 4 | 77 | 6 |
| [3] C.ルード | 3 | 77 | 711 | 6 | ||
| A.ラモス ビノラス | 0 | 61 | 69 | 2 | ||
| T.エチェベリー | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| U.アンベール | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| D.ゴファン | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| R.アルボット | 0 | 2 | 2 | 65 | ||
| ダニエル 太郎 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
| [31] S.バエス | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| [23] F.ティアフォ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ババソリ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| M.マーテラー | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
| A.ベデネ | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| A.ブブリク | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.フチョビッチ | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| D.ラヨビッチ | 3 | 6 | ||||
| [16] P.カレーニョ ブスタ | 棄権 | 6 | 4 | |||
| [9] C.ノリー | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| P.アンドゥハル | 0 | 0 | 63 | 3 | ||
| T.モンテイロ | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| J.ムナル | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| R.ペニストン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.ラクソネン | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
| S.ジョンソン | 4 | 5 | ||||
| [18] G.ディミトロフ | 棄権 | 6 | 2 | |||
| [30] T.ポール | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| F.ベルダスコ | 0 | 1 | 2 | 64 | ||
| A.マナリノ | 3 | 6 | 77 | 4 | 4 | 6 |
| M.パーセル | 2 | 3 | 60 | 6 | 6 | 4 |
| F.コリア | 0 | 3 | 2 | 63 | ||
| J.ベセリ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 77 | 6 | 5 | 2 | 710 |
| [7] H.フルカチ | 2 | 64 | 4 | 7 | 6 | 68 |
| E.イマー | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| C.ガリン | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| M.ヒュースラー | 2 | 3 | 60 | 77 | 6 | 4 |
| H.グルニエ | 3 | 6 | 77 | 65 | 2 | 6 |
| Z.コラー | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| B.ボンジ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ククシュキン | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| [29] J.ブルックスビー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [19] A.デミノー | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| H.デリエン | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Z.ベルグス | 0 | 4 | 4 | 64 | ||
| J.ドレイパー | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| L.ブローディ | 3 | 4 | 6 | 7 | 62 | 6 |
| L.クレイン | 2 | 6 | 3 | 5 | 77 | 3 |
| S.コズロフ | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| [12] D.シュワルツマン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [13] D.シャポバロフ | 3 | 6 | 66 | 64 | 6 | 6 |
| A.リンデルネック | 2 | 1 | 78 | 77 | 4 | 1 |
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 61 | 6 | 6 | |
| N.クーン | 1 | 3 | 77 | 3 | 2 | |
| D.ガラン | 3 | 6 | 7 | 77 | ||
| D.コプファー | 0 | 4 | 5 | 61 | ||
| A.バラージュ | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| [17] R.バウティスタ アグート | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [26] F.クライノビッチ | 3 | 5 | 6 | 65 | 77 | 6 |
| J.レヘチカ | 2 | 7 | 4 | 77 | 65 | 4 |
| P.ジュブ | 2 | 6 | 1 | 5 | 77 | 5 |
| N.キリオス | 3 | 3 | 6 | 7 | 63 | 7 |
| R.カルバリェス バエナ | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| J.トンプソン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.リッチャード | 1 | 61 | 3 | 7 | 4 | |
| [4] S.チチパス | 3 | 77 | 6 | 5 | 6 | |
| [6] F.オジェ アリアシム | 1 | 77 | 4 | 69 | 65 | |
| M.クレッシー | 3 | 65 | 6 | 711 | 77 | |
| B.サパタ ミラリェス | 0 | 66 | 4 | 4 | ||
| J.ソック | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| D.ノバク | 3 | 79 | 2 | 6 | 6 | |
| F.バグニス | 1 | 67 | 6 | 4 | 3 | |
| J.クブラー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [28] D.エバンズ | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| [24] H.ルーネ | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| M.ギロン | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| P.マルティネス | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| A.モルチャン | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| A.グレイ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| C.ツェン | 0 | 3 | 3 | 63 | ||
| L.ムゼッティ | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| [11] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| N.ボルジェス | 0 | 4 | 4 | 63 | ||
| M.マクドナルド | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| J.ソウザ | 2 | 67 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| R.ガスケ | 3 | 79 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| E.ルースボリ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| F.ロペス | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| [21] B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [27] L.ソネゴ | 3 | 66 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| D.クドラ | 2 | 78 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| A.ポピュリン | 2 | 2 | 6 | 6 | 63 | 3 |
| H.ガストン | 3 | 6 | 4 | 0 | 77 | 6 |
| S.クエリー | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
| R.ベランキス | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| F.セルンドロ | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| [2] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [17] E.リバキナ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [3] O.ジャバー | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 試合時間:1時間48分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [17] E.リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] S.ハレプ | 0 | 3 | 3 | |
| [3] O.ジャバー | 2 | 6 | 3 | 6 |
| T.マリア | 1 | 2 | 6 | 1 |
女子シングルス・準々決勝
| A.トムヤノビッチ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| [17] E.リバキナ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [16] S.ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| [20] A.アニシモバ | 0 | 2 | 4 | |
| M.ブーズコバ | 1 | 6 | 1 | 1 |
| [3] O.ジャバー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| T.マリア | 2 | 4 | 6 | 7 |
| J.ニーマイヤ | 1 | 6 | 2 | 5 |
女子シングルス・4回戦
| A.コルネ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [17] E.リバキナ | 2 | 7 | 6 | |
| P.マルティッチ | 0 | 5 | 3 | |
| [4] P.バドサ | 0 | 1 | 2 | |
| [16] S.ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| [20] A.アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| H.タン | 0 | 2 | 3 | |
| M.ブーズコバ | 2 | 7 | 6 | |
| C.ガルシア | 0 | 5 | 2 | |
| [24] E.メルテンス | 0 | 69 | 4 | |
| [3] O.ジャバー | 2 | 711 | 6 | |
| T.マリア | 2 | 5 | 7 | 7 |
| [12] J.オスタペンコ | 1 | 7 | 5 | 5 |
| H.ワトソン | 0 | 2 | 4 | |
| J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] I.シフィオンテク | 0 | 4 | 2 | |
| A.コルネ | 2 | 6 | 6 | |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [13] B.クレチコバ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Q.ジェン | 0 | 64 | 5 | |
| [17] E.リバキナ | 2 | 77 | 7 | |
| P.マルティッチ | 2 | 6 | 77 | |
| [8] J.ペグラ | 0 | 2 | 65 | |
| [4] P.バドサ | 2 | 7 | 77 | |
| [25] P.クビトバ | 0 | 5 | 64 | |
| M.フレッヒ | 0 | 4 | 1 | |
| [16] S.ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] C.ガウフ | 1 | 77 | 2 | 1 |
| [20] A.アニシモバ | 2 | 64 | 6 | 6 |
| H.タン | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター | 0 | 1 | 1 | |
| M.ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| [28] A.リスク | 0 | 2 | 3 | |
| [33] S.ジャン | 0 | 63 | 65 | |
| C.ガルシア | 2 | 77 | 77 | |
| [15] A.ケルバー | 0 | 4 | 5 | |
| [24] E.メルテンス | 2 | 6 | 7 | |
| D.パリー | 0 | 2 | 3 | |
| [3] O.ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| [5] M.サカーリ | 0 | 3 | 5 | |
| T.マリア | 2 | 6 | 7 | |
| I.ベグ | 1 | 6 | 1 | 1 |
| [12] J.オスタペンコ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| H.ワトソン | 2 | 78 | 6 | |
| K.ユバン | 0 | 66 | 2 | |
| L.ツレンコ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 3 | 6 |
女子シングルス・2回戦
| [1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| L.ケルクホーフェ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| C.リュー | 0 | 3 | 3 | |
| A.コルネ | 2 | 6 | 6 | |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| C.ハリソン | 0 | 2 | 2 | |
| V.ゴルビッチ | 0 | 3 | 4 | |
| [13] B.クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| G.ミネン | 0 | 4 | 1 | |
| Q.ジェン | 2 | 6 | 6 | |
| B.アンドレスク | 0 | 4 | 65 | |
| [17] E.リバキナ | 2 | 6 | 77 | |
| P.マルティッチ | 2 | 77 | 6 | |
| K.クコバ | 0 | 64 | 3 | |
| H.ダート | 1 | 6 | 3 | 1 |
| [8] J.ペグラ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [4] P.バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| I.バラ | 0 | 3 | 2 | |
| A.ボグダン | 0 | 1 | 65 | |
| [25] P.クビトバ | 2 | 6 | 77 | |
| M.フレッヒ | 2 | 6 | 6 | |
| A.シュミドローバ | 0 | 4 | 4 | |
| K.フリプケンス | 0 | 5 | 4 | |
| [16] S.ハレプ | 2 | 7 | 6 | |
| [11] C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブザルネスク | 0 | 2 | 3 | |
| L.デービス | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [20] A.アニシモバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [32] S.ソリベス トルモ | 0 | 3 | 4 | |
| H.タン | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター | 2 | 3 | 77 | 6 |
| [6] Ka.プリスコバ | 1 | 6 | 64 | 4 |
| M.ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| A.リー | 0 | 0 | 3 | |
| M.チュワリンスカ | 1 | 6 | 1 | 0 |
| [28] A.リスク | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [33] S.ジャン | 2 | 78 | 6 | |
| M.コスチュク | 0 | 66 | 2 | |
| C.ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
| [10] E.ラドゥカヌ | 0 | 3 | 3 | |
| [15] A.ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
| M.リネッテ | 0 | 3 | 3 | |
| P.アドゥヴァーディ | 1 | 6 | 65 | 5 |
| [24] E.メルテンス | 2 | 3 | 77 | 7 |
| D.パリー | 2 | 6 | 6 | |
| 本玉 真唯 | 0 | 3 | 2 | |
| K.カワ | 0 | 4 | 0 | |
| [3] O.ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| [5] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| V.トモバ | 0 | 4 | 3 | |
| T.マリア | 2 | 6 | 1 | 7 |
| [26] S.シルステア | 1 | 3 | 6 | 5 |
| E.コッチャレット | 0 | 4 | 4 | |
| I.ベグ | 2 | 6 | 6 | |
| Y.ウィックマイヤー | 0 | 2 | 2 | |
| [12] J.オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
| Q.ワン | 0 | 5 | 4 | |
| H.ワトソン | 2 | 7 | 6 | |
| D.ガルフィ | 0 | 5 | 3 | |
| K.ユバン | 2 | 7 | 6 | |
| [29] A.カリニーナ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| L.ツレンコ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
| [2] A.コンタベイト | 0 | 4 | 0 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| J.フェット | 0 | 0 | 3 | |
| S.カルタル | 1 | 4 | 6 | 1 |
| L.ケルクホーフェ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| C.リュー | 2 | 7 | 6 | |
| N.パリサス ディアス | 0 | 5 | 3 | |
| A.コルネ | 2 | 6 | 77 | |
| [27] Y.プティンセバ | 0 | 3 | 65 | |
| [18] J.タイヒマン | 0 | 2 | 3 | |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| C.ハリソン | 2 | 6 | 6 | |
| A.ラス | 0 | 1 | 4 | |
| V.ゴルビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| A.ペトコビッチ | 0 | 4 | 3 | |
| M.ザネフスカ | 0 | 64 | 3 | |
| [13] B.クレチコバ | 2 | 77 | 6 | |
| [9] G.ムグルッサ | 0 | 4 | 0 | |
| G.ミネン | 2 | 6 | 6 | |
| Q.ジェン | 2 | 77 | 7 | |
| S.スティーブンス | 0 | 61 | 5 | |
| E.ベクタス | 0 | 1 | 3 | |
| B.アンドレスク | 2 | 6 | 6 | |
| C.バンダウェイ | 0 | 62 | 5 | |
| [17] E.リバキナ | 2 | 77 | 7 | |
| [30] S.ロジャーズ | 0 | 2 | 65 | |
| P.マルティッチ | 2 | 6 | 77 | |
| K.クコバ | 2 | 7 | 6 | |
| L.ピゴシ | 0 | 5 | 0 | |
| R.マサロバ | 0 | 1 | 4 | |
| H.ダート | 2 | 6 | 6 | |
| D.ベキッチ | 0 | 3 | 62 | |
| [8] J.ペグラ | 2 | 6 | 77 | |
| [4] P.バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| L.キリコ | 0 | 2 | 1 | |
| I.バラ | 2 | 6 | 6 | |
| C.パケ | 0 | 2 | 4 | |
| A.ボグダン | 2 | 6 | 6 | |
| D.イエストレムスカ | 0 | 2 | 2 | |
| J.パオリーニ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| [25] P.クビトバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [21] C.ジョルジ | 0 | 64 | 1 | |
| M.フレッヒ | 2 | 77 | 6 | |
| R.ピーターソン | 1 | 5 | 6 | 3 |
| A.シュミドローバ | 2 | 7 | 0 | 6 |
| K.フリプケンス | 2 | 7 | 6 | |
| J.フォーリス | 0 | 5 | 2 | |
| K.ムチョバ | 0 | 3 | 2 | |
| [16] S.ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] C.ガウフ | 2 | 2 | 6 | 7 |
| E.ルース | 1 | 6 | 3 | 5 |
| M.ブザルネスク | 2 | 6 | 6 | |
| N.シュンク | 0 | 4 | 2 | |
| M.ブレングル | 0 | 2 | 5 | |
| L.デービス | 2 | 6 | 7 | |
| Y.ユアン | 0 | 3 | 4 | |
| [20] A.アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| [32] S.ソリベス トルモ | 2 | 6 | 6 | |
| C.マクヘール | 0 | 2 | 1 | |
| S.ウイリアムズ | 1 | 5 | 6 | 67 |
| H.タン | 2 | 7 | 1 | 710 |
| C.ブレル | 0 | 5 | 3 | |
| K.ボールター | 2 | 7 | 6 | |
| T.マルティンコバ | 0 | 61 | 5 | |
| [6] Ka.プリスコバ | 2 | 77 | 7 | |
| [7] D.コリンズ | 1 | 7 | 4 | 4 |
| M.ブーズコバ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| L.ブロンゼッティ | 0 | 1 | 4 | |
| A.リー | 2 | 6 | 6 | |
| K.シニアコバ | 0 | 0 | 5 | |
| M.チュワリンスカ | 2 | 6 | 7 | |
| Y.イン アルボン | 0 | 2 | 4 | |
| [28] A.リスク | 2 | 6 | 6 | |
| [33] S.ジャン | 2 | 6 | 6 | |
| 土居 美咲 | 0 | 4 | 0 | |
| M.コスチュク | 2 | 4 | 6 | 6 |
| K.スワン | 1 | 6 | 4 | 4 |
| C.ガルシア | 2 | 4 | 6 | 710 |
| Y.ミヤザキ | 1 | 6 | 1 | 64 |
| A.バン ウィトバンク | 0 | 4 | 4 | |
| [10] E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] A.ケルバー | 2 | 6 | 7 | |
| K.ムラデノビッチ | 0 | 0 | 5 | |
| M.リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
| F.コントレラス ゴメス | 0 | 1 | 4 | |
| T.ジダンセク | 0 | 4 | 61 | |
| P.アドゥヴァーディ | 2 | 6 | 77 | |
| C.オソリオ | 棄権 | 6 | 2 | 2 |
| [24] E.メルテンス | 1 | 6 | 4 | |
| [31] K.カネピ | 0 | 4 | 4 | |
