
2026年3月17日から3月29日(2026年第11、12週)にマイアミ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「マイアミ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
日本勢からは、男子シングルスに坂本怜、女子シングルスに大坂なおみが出場。
2026年 マイアミ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「マイアミ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| イリ・レヘチカ [21] | 0 | 4 | 4 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時33間分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第2シードのヤニック・シナー(24歳・イタリア)が第21シードのイリ・レヘチカ(24歳・チェコ)をセットカウント2-0(6-4、6-4)で破り、マイアミ・オープン2年ぶり2度目の優勝を飾りました。
シナーはBNPパリバ・オープンとの2大会連続優勝でサンシャインダブルを達成し、ツアー通算26度目の優勝。サンシャインダブル達成は2017年のロジャー・フェデラー以来となり、セットを落とさずにサンシャインダブルを達成するのは史上初。
男子シングルス・準決勝
| イリ・レヘチカ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [28] | 0 | 2 | 2 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 0 | 3 | 64 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 77 | |
男子シングルス・準々決勝
| マルティン・ランダルーセ | 0 | 61 | 5 | |
| イリ・レヘチカ [21] | 2 | 77 | 7 | |
| トミー・ポール [22] | 1 | 77 | 64 | 66 |
| アルトゥール・フィス [28] | 2 | 63 | 77 | 78 |
| フランシスコ・セルンドロ [18] | 0 | 1 | 2 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [19] | 0 | 2 | 2 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・4回戦
| セバスチャン・コルダ [32] | 1 | 6 | 66 | 4 |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 2 | 78 | 6 |
| イリ・レヘチカ [21] | 2 | 6 | 64 | 6 |
| テイラー・フリッツ [6] | 1 | 4 | 77 | 2 |
| トマス マルティン・エチェベリー [29] | 0 | 1 | 3 | |
| トミー・ポール [22] | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・バチェロット [24] | 1 | 4 | 77 | 4 |
| アルトゥール・フィス [28] | 2 | 6 | 64 | 6 |
| ウゴ・アンベール [31] | 0 | 4 | 3 | |
| フランシスコ・セルンドロ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| クエンティン・アリス | 0 | 64 | 61 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 77 | 77 | |
| テレンス・アトマン | 1 | 4 | 6 | 4 |
| フランシス・ティアフォ [19] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| アレックス・ミケルセン | 0 | 5 | 64 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 7 | 77 | |
男子シングルス・3回戦
| カルロス・アルカラス [1] | 1 | 3 | 7 | 4 |
| セバスチャン・コルダ [32] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 77 | |
| カレン・ハチャノフ [14] | 0 | 3 | 62 | |
| イーサン・クイン | 0 | 3 | 66 | |
| イリ・レヘチカ [21] | 2 | 6 | 78 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 3 | 4 | |
| テイラー・フリッツ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ラファエル・ホダル | 0 | 5 | 4 | |
| トマス マルティン・エチェベリー [29] | 2 | 7 | 6 | |
| トミー・ポール [22] | 2 | 6 | 3 | 77 |
| ラファエル・コリニョン | 1 | 2 | 6 | 65 |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 65 | 4 | |
| バレンティン・バチェロット [24] | 2 | 77 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [28] | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス | 0 | 0 | 1 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 4 | 62 | |
| ウゴ・アンベール [31] | 2 | 6 | 77 | |
| フランシスコ・セルンドロ [18] | 2 | 6 | 4 | 7 |
| ダニール・メドベージェフ [9] | 1 | 0 | 6 | 5 |
| クエンティン・アリス | 2 | 77 | 6 | |
| カミル・マイフシャク | 0 | 64 | 1 | |
| マリン・チリッチ | 1 | 2 | 7 | 4 |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [7] | 1 | 3 | 6 | 3 |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 1 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [19] | 2 | 77 | 4 | 713 |
| ヤクブ・メンシク [12] | 1 | 64 | 6 | 611 |
| アレハンドロ・タビロ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 3 | 6 | 6 |
| コランタン・ムーテ [30] | 0 | 1 | 4 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 4 | 4 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 0 | 3 | |
| セバスチャン・コルダ [32] | 2 | 6 | 6 | |
| ルチアーノ・ダルデリ [17] | 1 | 3 | 77 | 4 |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 3 | 3 | |
| カレン・ハチャノフ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [11] | 0 | 4 | 67 | |
| イーサン・クイン | 2 | 6 | 79 | |
| モイーズ・クアメ | 0 | 2 | 5 | |
| イリ・レヘチカ [21] | 2 | 6 | 7 | |
| ジャック・ドレイパー [25] | 0 | 63 | 60 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 77 | 77 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 3 | 77 | 3 |
| テイラー・フリッツ [6] | 2 | 6 | 62 | 6 |
| アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 1 | 2 | |
| ラファエル・ホダル | 2 | 6 | 6 | |
| ジズー・ベルグス | 0 | 65 | 63 | |
| トマス マルティン・エチェベリー [29] | 2 | 77 | 77 | |
| トミー・ポール [22] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| アドリアン・マナリノ | 1 | 2 | 6 | 4 |
| ラファエル・コリニョン | 2 | 7 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [13] | 0 | 5 | 3 | |
| アレクサンダー・ブブリク [10] | 0 | 4 | 4 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 3 | 4 | |
| バレンティン・バチェロット [24] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [28] | 2 | 6 | 6 | |
| ダーウィン・ブランチ | 0 | 2 | 3 | |
| ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 77 | |
| アレックス・デミノー [5] | 0 | 3 | 63 | |
| ベン・シェルトン [8] | 1 | 77 | 63 | 3 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 63 | 77 | 6 |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 1 | 4 | |
| ウゴ・アンベール [31] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 0 | 4 | 2 | |
| 坂本 怜 | 1 | 712 | 3 | 1 |
| ダニール・メドベージェフ [9] | 2 | 610 | 6 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [16] | 0 | 68 | 4 | |
| クエンティン・アリス | 2 | 710 | 6 | |
| カミル・マイフシャク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ラーナー・ティエン [20] | 1 | 2 | 6 | 2 |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 1 | 6 | 4 | 67 |
| マリン・チリッチ | 2 | 2 | 6 | 79 |
| マルティン・ダム | 0 | 2 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [7] | 2 | 77 | 7 | |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 63 | 5 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 77 | 6 | |
| アルトゥール・リンデルクネシュ [26] | 0 | 64 | 3 | |
| フランシス・ティアフォ [19] | 2 | 77 | 6 | |
| アルトゥール・カゾー | 0 | 61 | 1 | |
| アダム・ウォルトン | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ヤクブ・メンシク [12] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アンドレイ・ルブレフ [15] | 1 | 77 | 2 | 4 |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 7 | 64 | 6 |
| キャメロン・ノリー [23] | 1 | 5 | 77 | 4 |
| コランタン・ムーテ [30] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| トマーシュ・マハーチ | 1 | 0 | 6 | 4 |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 3 | 3 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| カルロス・アルカラス [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ファビアン・マロジャン | 1 | 4 | 6 | 2 |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 1 | 6 | 3 | 63 |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 2 | 6 | 77 |
| Bye | - | |||
| セバスチャン・コルダ [32] | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルコス・ギロン | 0 | 3 | 66 | |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 78 | |
| ジェームズ・ダックワース | 0 | 63 | 64 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 77 | 77 | |
| Bye | - | |||
| カレン・ハチャノフ [14] | - | |||
| キャスパー・ルード [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| イーサン・クイン | 2 | 6 | 6 | |
| フベルト・フルカチ | 0 | 2 | 4 | |
| モイーズ・クアメ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ザカリー・スヴァイダ | 1 | 7 | 4 | 4 |
| Bye | - | |||
| イリ・レヘチカ [21] | - | |||
| ジャック・ドレイパー [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| ライリー・オペルカ | 2 | 66 | 6 | 77 |
| ヌーノ・ボルジェス | 1 | 78 | 2 | 65 |
| デニス・シャポバロフ | 0 | 5 | 3 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | - | |||
| テイラー・フリッツ [6] | - | |||
| アレクサンダー・ブキッチ | - | |||
| Bye | - | |||
| ラファエル・ホダル | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ヤニック・ハンフマン | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ジズー・ベルグス | 2 | 7 | 6 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 5 | 2 | |
| Bye | - | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [29] | - | |||
| トミー・ポール [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 2 | |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
| ラファエル・コリニョン | 2 | 77 | 4 | 78 |
| グリゴール・ディミトロフ | 1 | 63 | 6 | 66 |
| Bye | - | |||
| フラビオ・コボッリ [13] | - | |||
| アレクサンダー・ブブリク [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 4 | 2 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 67 | 3 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 79 | 6 | |
| Bye | - | |||
| バレンティン・バチェロット [24] | - | |||
| アルトゥール・フィス [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダーウィン・ブランチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 77 | |
| アーサー・フェリー | 0 | 1 | 64 | |
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [5] | - | |||
| ベン・シェルトン [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | 1 | 65 | 77 | 2 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 77 | 65 | 6 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 6 | 77 | |
| ウー・イービン | 0 | 2 | 63 | |
| Bye | - | |||
| ウゴ・アンベール [31] | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| バレンティン・ロワイエ | 1 | 5 | 711 | 65 |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 7 | 69 | 77 |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 4 | 6 | 67 |
| 坂本 怜 | 2 | 6 | 3 | 79 |
| Bye | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [9] | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| クエンティン・アリス | 2 | 64 | 6 | 6 |
| リアム・ドラクル | 1 | 77 | 1 | 1 |
| カミル・マイフシャク | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Bye | - | |||
| ラーナー・ティエン [20] | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| マリン・チリッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 4 | 4 | |
| マルティン・ダム | 6 | 0 | ||
| ジェイコブ・ファーンリー | 棄権 | 0 | 0 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| クリストファー・オコネル | 0 | 66 | 3 | |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 78 | 6 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・リンデルクネシュ [26] | - | |||
| フランシス・ティアフォ [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| アルトゥール・カゾー | 2 | 7 | 6 | |
| トマス・バリオス ベラ | 0 | 5 | 4 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [12] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 4 | 2 | |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 6 | |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 2 | 1 | |
| Bye | - | |||
| キャメロン・ノリー [23] | - | |||
| コランタン・ムーテ [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| エミリオ・ナバ | 1 | 6 | 4 | 1 |
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| イグナシオ・ブセ | 1 | 78 | 66 | 1 |
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 66 | 78 | 6 |
| Bye | - | |||
| ヤニック・シナー [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ココ・ガウフ [4] | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 試合時間:2時間9分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 0 | 4 | 3 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 0 | 1 | 1 | |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ヘイリー・バプティスト | 0 | 4 | 4 | |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 0 | 5 | 65 | |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 2 | 7 | 77 | |
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [23] | 0 | 3 | 4 | |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ [25] | 0 | 3 | 4 | |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| タリア・ギブソン | 0 | 2 | 2 | |
| ジャケリネ・クリスティアン [34] | 0 | 4 | 1 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| アマンダ・アニシモバ [6] | 0 | 2 | 2 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・チルステア | 1 | 4 | 6 | 2 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 1 | 64 | 6 | 0 |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドラ・イアラ [31] | 0 | 0 | 2 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| キャティ・マクナリー | 0 | 4 | 2 | |
| ジェン・チンウェン [23] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マディソン・キーズ [15] | 1 | 6 | 2 | 4 |
| エリナ・スビトリナ [9] | 0 | 3 | 5 | |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 7 | |
| エレナ・オスタペンコ [25] | 2 | 5 | 6 | 7 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 1 | 7 | 2 | 5 |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [27] | 0 | 3 | 4 | |
| イバ・ヨビッチ [18] | 0 | 2 | 2 | |
| タリア・ギブソン | 2 | 6 | 6 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [11] | 1 | 3 | 6 | 65 |
| ジャケリネ・クリスティアン [34] | 2 | 6 | 4 | 77 |
| レイラ・フェルナンデス [26] | 0 | 2 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| アマンダ・アニシモバ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 0 | 4 | 2 | |
| ディアナ・シュナイダー [20] | 0 | 3 | 3 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・チルステア | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス [21] | 0 | 3 | 2 | |
| アリシア・パークス | 1 | 6 | 0 | 1 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 2 | 77 | 6 | |
| マリー・ボウズコバ [32] | 0 | 64 | 2 | |
| アナスタシア・ザハロワ | 0 | 1 | 5 | |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 2 | 6 | 7 | |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 2 | 6 | 7 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 3 | 5 | |
| アレクサンドラ・イアラ [31] | 2 | 6 | 77 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 3 | 62 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 77 | 6 | |
| アン・リー | 0 | 65 | 4 | |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ワン・シンユー [29] | 1 | 4 | 6 | 0 |
| ジェン・チンウェン [23] | 2 | 6 | 6 | |
| スローン・スティーブンス | 0 | 3 | 2 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 0 | 3 | |
| マディソン・キーズ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| エマーソン・ジョーンズ | 0 | 2 | 4 | |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 6 | 7 | |
| リュドミラ・サムソノワ [19] | 0 | 3 | 5 | |
| エレナ・オスタペンコ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 4 | 4 | |
| テイラー・タウンゼント | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 3 | |
| カミラ・ラヒモワ | 0 | 2 | 4 | |
| マルタ・コスチュク [27] | 2 | 6 | 6 | |
| イバ・ヨビッチ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| パウラ・バドサ | 0 | 2 | 1 | |
| タリア・ギブソン | 2 | 7 | 6 | |
| 大坂 なおみ [16] | 0 | 5 | 4 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| リリー・タガー | 0 | 3 | 3 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 4 | 5 | |
| ジャケリネ・クリスティアン [34] | 2 | 6 | 7 | |
| レイラ・フェルナンデス [26] | 2 | 77 | 3 | 6 |
| オクサナ・セレクメテワ | 1 | 61 | 6 | 1 |
| フランチェスカ・ジョーンズ | 棄権 | 1 | 0 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 6 | 3 | ||
| アマンダ・アニシモバ [6] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| アイラ・トムリャノビッチ | 1 | 1 | 7 | 4 |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 6 | 3 | ||
| クリスティーナ・ブクサ [30] | 棄権 | 2 | 2 | |
| ディアナ・シュナイダー [20] | 2 | 79 | 77 | |
| テレザ・バレントバ | 0 | 67 | 63 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 0 | 3 | 2 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [14] | 1 | 2 | 6 | 4 |
| ソラナ・チルステア | 2 | 6 | 3 | 6 |
| エルビナ・カリエワ | 0 | 2 | 0 | |
| エリーゼ・メルテンス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サッカリ [33] | 0 | 3 | 3 | |
| アリシア・パークス | 2 | 6 | 6 | |
| エリザベッタ・コチャレット | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 2 | 6 | 63 | 6 |
| マッカートニー・ケスラー | 1 | 1 | 77 | 1 |
| エルサ・ジャクモ | 0 | 2 | 2 | |
| マリー・ボウズコバ [32] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [22] | 1 | 6 | 1 | 5 |
| アナスタシア・ザハロワ | 2 | 3 | 6 | 7 |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 2 | 0 | |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| カミラ・オソリオ | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ケイティ・ボールター | 64 | 6 | 1 | |
| クララ・タウソン [17] | 棄権 | 77 | 4 | 0 |
| アレクサンドラ・イアラ [31] | 2 | 66 | 6 | 6 |
| ラウラ・シグムンド | 1 | 78 | 3 | 3 |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 1 | 7 | 6 |
| イガ・シフィオンテク [2] | 1 | 6 | 5 | 3 |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| アン・リー | 2 | 6 | 2 | 6 |
| キンバリー・ビレル | 1 | 2 | 6 | 3 |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 7 | |
| レベッカ・マサロバ | 0 | 2 | 5 | |
| Bye | - | |||
| ワン・シンユー [29] | - | |||
| ジェン・チンウェン [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェニファー・ブレイディ | 0 | 4 | 2 | |
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 7 | 77 | |
| アントニア・ルジッチ | 0 | 5 | 63 | |
| Bye | - | |||
| マディソン・キーズ [15] | - | |||
| エリナ・スビトリナ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| エマーソン・ジョーンズ | 2 | 3 | 77 | 77 |
| リンダ・フルビルトバ | 1 | 6 | 63 | 64 |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 7 | 6 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 5 | 2 | |
| Bye | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [19] | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 2 | 6 | 7 |
| アシュリン・クルーガー | 1 | 6 | 4 | 5 |
| ルル・サン | 0 | 65 | 3 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ジャスミン・パオリーニ [7] | - | |||
| エレーナ・ルバキナ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジャニス・チェン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ソラナ・シエラ | 0 | 1 | 3 | |
| カミラ・ラヒモワ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| マルタ・コスチュク [27] | - | |||
| イバ・ヨビッチ [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| パウラ・バドサ | 2 | 7 | 6 | |
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 0 | 5 | 3 | |
| サラ・ベジレック | 0 | 1 | 0 | |
| タリア・ギブソン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| 大坂 なおみ [16] | - | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| リリー・タガー | 2 | 68 | 6 | 7 |
| エラ・ザイデル | 1 | 710 | 4 | 5 |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 66 | 4 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 78 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ジャケリネ・クリスティアン [34] | - | |||
| レイラ・フェルナンデス [26] | - | |||
| Bye | - | |||
| エミリアナ・アランゴ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| オクサナ・セレクメテワ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| フランチェスカ・ジョーンズ | 2 | 7 | 7 | |
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 5 | 5 | |
| Bye | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [5] | - | |||
| アマンダ・アニシモバ [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| シモナ・ウォルタート | 0 | 3 | 4 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| エヴァ・リス | 0 | 1 | 4 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| クリスティーナ・ブクサ [30] | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [20] | - | |||
| Bye | - | |||
| テレザ・バレントバ | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 2 | 4 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 2 | 6 | 6 | |
| ベアトリス・ハダッド マイア | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | - | |||
| リンダ・ノスコバ [14] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 4 | |
| ソラナ・チルステア | 2 | 6 | 6 | |
| ダルマ・ガルフィ | 1 | 3 | 77 | 65 |
| エルビナ・カリエワ | 2 | 6 | 65 | 77 |
| Bye | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [21] | - | |||
| マリア・サッカリ [33] | - | |||
| Bye | - | |||
| アリシア・パークス | 2 | 7 | 77 | |
| シンヤ・クラウス | 0 | 5 | 64 | |
| ダルヤ・セメニスタヤ | 0 | 4 | 1 | |
| エリザベッタ・コチャレット | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ココ・ガウフ [4] | - | |||
| ミラ・アンドレーワ [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッカートニー・ケスラー | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マグダレナ・フレッヒ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ダルヤ・ヴィドマノバ | 1 | 77 | 5 | 5 |
| エルサ・ジャクモ | 2 | 65 | 7 | 7 |
| Bye | - | |||
| マリー・ボウズコバ [32] | - | |||
| アンナ・カリンスカヤ [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| アナスタシア・ザハロワ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| アンナ・ボンダール | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ソフィア・ケニン | 1 | 6 | 1 | 3 |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| ビクトリア・エムボコ [10] | - | |||
| カロリーナ・ムホバ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| カテリナ・シニアコバ | 0 | 1 | 4 | |
| カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 2 | 711 | 6 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 69 | 4 | |
| Bye | - | |||
| クララ・タウソン [17] | - | |||
