
2026年3月4日から3月15日(2026年第9、10週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
日本勢からは、男子シングルスに島袋将、女子シングルスに大坂なおみ、坂詰姫野が出場。
2026年 BNPパリバ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の結果について、試合結果が分かり次第、更新していきます。
<ライブスコア>
・男女:大会公式サイト
・男子:ATPツアー公式サイト
・女子:WTAツアー公式サイト
<オーダーオブプレイ>
・大会公式サイト
<日程>
・3月10日(火):4回戦 男女シングルス
・3月11日(水):4回戦 男女シングルス
※日本とインディアンウェルズの時差:-17時間 (サマータイム中は-16時間)
男子シングルス
男子シングルス・4回戦
| カルロス・アルカラス [1] | ||||
| キャスパー・ルード [13] | ||||
| リンキー・ヒジカタ | ||||
| キャメロン・ノリー [27] | ||||
| ノバク・ジョコビッチ [3] | ||||
| ジャック・ドレイパー [14] | ||||
| ダニール・メドベージェフ [11] | ||||
| アレックス・ミケルセン | ||||
| アルトゥール・フィス [30] | 2 | 6 | 711 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [9] | 0 | 3 | 69 | |
| フランシス・ティアフォ [21] | 0 | 3 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ラーナー・ティエン [25] | ||||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | ||||
| ジョアン・フォンセカ | ||||
| ヤニック・シナー [2] | ||||
男子シングルス・3回戦
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 66 | 6 | 6 |
| アルトゥール・リンデルクネシュ [26] | 1 | 78 | 3 | 2 |
| バレンティン・バチェロット [24] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| キャスパー・ルード [13] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク [10] | 1 | 77 | 63 | 3 |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 63 | 77 | 6 |
| キャメロン・ノリー [27] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [6] | 0 | 4 | 4 | |
| ノバク・ジョコビッチ [3] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| フランシスコ・セルンドロ [19] | 0 | 1 | 5 | |
| ジャック・ドレイパー [14] | 2 | 6 | 7 | |
| ダニール・メドベージェフ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 4 | 0 | |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 78 | |
| テイラー・フリッツ [7] | 0 | 4 | 66 | |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 3 | 5 | |
| アルトゥール・フィス [30] | 2 | 6 | 7 | |
| ガブリエル・ディアロ | 1 | 77 | 3 | 3 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [9] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| フラビオ・コボッリ [15] | 0 | 1 | 2 | |
| フランシス・ティアフォ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [28] | 1 | 62 | 7 | 4 |
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 77 | 5 | 6 |
| ベン・シェルトン [8] | 1 | 63 | 6 | 3 |
| ラーナー・ティエン [25] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ヤクブ・メンシク [12] | 1 | 2 | 6 | 2 |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [23] | 0 | 2 | 3 | |
| デニス・シャポバロフ | 0 | 3 | 2 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 0 | 2 | 3 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 棄権 | |||
| アルトゥール・リンデルクネシュ [26] | ||||
| バレンティン・バチェロット [24] | 2 | 7 | 7 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 5 | 5 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 1 | 64 | |
| キャスパー・ルード [13] | 2 | 6 | 77 | |
| アレクサンダー・ブブリク [10] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ヴィート・コプリバ | 1 | 6 | 63 | 2 |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ルチアーノ・ダルデリ [20] | 1 | 6 | 2 | 4 |
| キャメロン・ノリー [27] | 2 | 6 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 2 | 3 | |
| セバスチャン・コルダ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| アレックス・デミノー [6] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ノバク・ジョコビッチ [3] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| カミル・マイフシャク | 1 | 6 | 1 | 2 |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| コランタン・ムーテ [31] | 0 | 1 | 4 | |
| フランシスコ・セルンドロ [19] | 2 | 6 | 5 | 77 |
| ベンジャミン・ボンジ | 1 | 4 | 7 | 65 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ジャック・ドレイパー [14] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ダニール・メドベージェフ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ | 0 | 4 | 2 | |
| セバスチャン・バエス | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ [22] | 0 | 4 | 1 | |
| ウゴ・アンベール [32] | 1 | 5 | 77 | 66 |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 7 | 65 | 78 |
| ジェイコブ・ファーンリー | 1 | 5 | 77 | 66 |
| テイラー・フリッツ [7] | 2 | 7 | 65 | 78 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [5] | 0 | 5 | 1 | |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| ディノ・プリズミッチ | 棄権 | 2 | 2 | |
| アルトゥール・フィス [30] | 6 | 3 | ||
| アンドレイ・ルブレフ [17] | 1 | 77 | 61 | 3 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 64 | 77 | 6 |
| ガエル・モンフィス | 1 | 77 | 3 | 4 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [9] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| フラビオ・コボッリ [15] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 4 | 2 | |
| フランシス・ティアフォ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [28] | 2 | 6 | 6 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 3 | 4 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 3 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ベン・シェルトン [8] | 2 | 63 | 77 | 6 |
| ライリー・オペルカ | 1 | 77 | 64 | 3 |
| アダム・ウォルトン | 0 | 63 | 68 | |
| ラーナー・ティエン [25] | 2 | 77 | 710 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | 2 | 77 | 6 | |
| ザカリー・スヴァイダ | 0 | 60 | 2 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 5 | 64 | |
| ヤクブ・メンシク [12] | 2 | 7 | 77 | |
| カレン・ハチャノフ [16] | 1 | 6 | 67 | 4 |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 4 | 79 | 6 |
| ジズー・ベルグス | 0 | 1 | 2 | |
| トミー・ポール [23] | 2 | 6 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー [29] | 1 | 3 | 6 | 65 |
| デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 2 | 77 |
| ダリボル・スヴルチナ | 0 | 1 | 1 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| カルロス・アルカラス [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| テレンス・アトマン | 1 | 4 | 7 | 4 |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 2 | 77 | 65 | 6 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 63 | 77 | 3 |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・リンデルクネシュ [26] | - | |||
| バレンティン・バチェロット [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 711 | 7 | |
| エミリオ・ナバ | 0 | 69 | 5 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 島袋 将 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Bye | - | |||
| キャスパー・ルード [13] | - | |||
| アレクサンダー・ブブリク [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| マイケル・チェン | 0 | 61 | 5 | |
| ヴィート・コプリバ | 2 | 77 | 7 | |
| フランチェスコ・マエストレッリ | 0 | 65 | 4 | |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [20] | - | |||
| キャメロン・ノリー [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 0 | 1 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・コルダ | 2 | 7 | 6 | |
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 5 | 0 | |
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [6] | - | |||
| ノバク・ジョコビッチ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| カミル・マイフシャク | 2 | 6 | 1 | 7 |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 1 | 3 | 6 | 5 |
| フベルト・フルカチ | 0 | 65 | 64 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 2 | 77 | 77 | |
| Bye | - | |||
| コランタン・ムーテ [31] | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| バレンティン・ロワイエ | 0 | 4 | 3 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 6 | 6 | |
| ファビアン・マロジャン | 1 | 4 | 77 | 4 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 62 | 6 |
| Bye | - | |||
| ジャック・ドレイパー [14] | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| ラファエル・ホダル | 0 | 1 | 2 | |
| ツェン・チュンシン | 0 | 3 | 2 | |
| セバスチャン・バエス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| イリ・レヘチカ [22] | - | |||
| ウゴ・アンベール [32] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダニエル・メリダ | 0 | 3 | 4 | |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイコブ・ファーンリー | 2 | 6 | 6 | |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | - | |||
| テイラー・フリッツ [7] | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| マートン・フチョビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 5 | 3 | |
| ディノ・プリズミッチ | 2 | 77 | 3 | 7 |
| トリスタン・スクールケイト | 1 | 65 | 6 | 5 |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・フィス [30] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッティア・ベルッチ | 0 | 65 | 4 | |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 77 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
| アレクシス・ガラルノー | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [9] | - | |||
| フラビオ・コボッリ [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | 棄権 | 3 | 0 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 6 | 1 | ||
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | - | |||
| フランシス・ティアフォ [21] | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 77 | 6 | |
| マルティン・ダム | 0 | 65 | 3 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 4 | 7 | 7 |
| アドリアン・マナリノ | 1 | 6 | 5 | 5 |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | - | |||
| ベン・シェルトン [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| ライリー・オペルカ | 2 | 7 | 77 | |
| イーサン・クイン | 0 | 5 | 63 | |
| クエンティン・アリス | 0 | 3 | 3 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ラーナー・ティエン [25] | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| ザカリー・スヴァイダ | 2 | 77 | 6 | |
| マリン・チリッチ | 0 | 65 | 4 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 6 | 5 | 3 |
| マルコス・ギロン | 2 | 4 | 7 | 6 |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [12] | - | |||
| カレン・ハチャノフ [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 77 | 6 | |
| ラファエル・コリニョン | 0 | 62 | 4 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 6 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | - | |||
| トミー・ポール [23] | - | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [29] | - | |||
| Bye | - | |||
| ステファノス・チチパス | 1 | 2 | 6 | 4 |
| デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ダリボル・スヴルチナ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェームズ・ダックワース | 0 | 2 | 4 | |
| Bye | - | |||
| ヤニック・シナー [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ [16] | 0 | 2 | 4 | |
| ビクトリア・エムボコ [10] | ||||
| アマンダ・アニシモバ [6] | ||||
| アレクサンドラ・イアラ [31] | ||||
| リンダ・ノスコバ [14] | ||||
| タリア・ギブソン | 2 | 7 | 2 | 6 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 1 | 5 | 6 | 1 |
| ジェシカ・ペグラ [5] | ||||
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | ||||
| ソナイ・カルタル | ||||
| エレーナ・ルバキナ [3] | ||||
| カテリナ・シニアコバ | ||||
| エリナ・スビトリナ [9] | ||||
| カロリーナ・ムホバ [13] | ||||
| イガ・シフィオンテク [2] | ||||
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 0 | 4 | 1 | |
| カミラ・オソリオ | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 大坂 なおみ [16] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [23] | 0 | 4 | 1 | |
| エマ・ラドゥカヌ [25] | 0 | 1 | 1 | |
| アマンダ・アニシモバ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [4] | 棄権 | 2 | 0 | |
| アレクサンドラ・イアラ [31] | 6 | 2 | ||
| ソラナ・チルステア | 1 | 77 | 4 | 4 |
| リンダ・ノスコバ [14] | 2 | 62 | 6 | 6 |
| タリア・ギブソン | 2 | 77 | 4 | 6 |
| クララ・タウソン [17] | 1 | 62 | 6 | 4 |
| アイラ・トムリャノビッチ | 1 | 5 | 7 | 1 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 7 | 5 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| エレナ・オスタペンコ [26] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| エリーゼ・メルテンス [22] | 0 | 2 | 3 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [15] | 1 | 6 | 2 | 3 |
| ソナイ・カルタル | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マルタ・コスチュク [28] | 0 | 4 | 4 | |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 1 | 6 | 65 | 3 |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| アシュリン・クルーガー | 0 | 4 | 2 | |
| エリナ・スビトリナ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| アントニア・ルジッチ | 0 | 0 | 3 | |
| マリア・サッカリ [32] | 0 | 3 | 2 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| 坂詰 姫野 | 0 | 4 | 2 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 0 | 6 | 7 |
| マヤ・ジョイント [29] | 1 | 6 | 2 | 5 |
| イバ・ヨビッチ [18] | 1 | 6 | 64 | 3 |
| カミラ・オソリオ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェワ | 0 | 5 | 2 | |
| 大坂 なおみ [16] | 2 | 7 | 6 | |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 2 | 6 | 77 | |
| キンバリー・ビレル | 0 | 4 | 65 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 0 | 4 | 64 | |
| アンナ・カリンスカヤ [23] | 2 | 6 | 77 | |
| エマ・ラドゥカヌ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ザハロワ | 0 | 1 | 3 | |
| アンナ・ブリンコバ | 1 | 7 | 1 | 0 |
| アマンダ・アニシモバ [6] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| カミラ・ラヒモワ | 0 | 3 | 65 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 5 | 6 | 5 |
| アレクサンドラ・イアラ [31] | 2 | 7 | 4 | 7 |
| ディアナ・シュナイダー [21] | 0 | 2 | 60 | |
| ソラナ・チルステア | 2 | 6 | 77 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 3 | 3 | |
| リンダ・ノスコバ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [11] | 0 | 3 | 5 | |
| タリア・ギブソン | 2 | 6 | 7 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 69 | 2 | |
| クララ・タウソン [17] | 2 | 711 | 6 | |
| ワン・シンユー [30] | 0 | 3 | 1 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポバ | 1 | 77 | 2 | 3 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ドナ・ベキッチ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 4 | 65 | |
| エレナ・オスタペンコ [26] | 2 | 6 | 77 | |
| エリーゼ・メルテンス [22] | 2 | 6 | 6 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 2 | 1 | |
| ストーム・ハンター | 0 | 3 | 2 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| ディアン・パリー | 0 | 4 | 3 | |
| ソナイ・カルタル | 2 | 6 | 3 | 77 |
| エマ・ナバロ [20] | 1 | 1 | 6 | 62 |
| マルタ・コスチュク [28] | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・タウンゼント | 0 | 3 | 2 | |
| ヘイリー・バプティスト | 1 | 65 | 6 | 2 |
| エレーナ・ルバキナ [3] | 2 | 77 | 2 | 6 |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・シエラ | 0 | 0 | 0 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 5 | 6 | 77 |
| レイラ・フェルナンデス [27] | 1 | 7 | 4 | 61 |
| リュドミラ・サムソノワ [19] | 1 | 6 | 5 | 2 |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 3 | 7 | 6 |
| ラウラ・シグムンド | 1 | 65 | 6 | 3 |
| エリナ・スビトリナ [9] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| カロリーナ・ムホバ [13] | 2 | 7 | 6 | |
| アンナ・ボンダール | 0 | 5 | 2 | |
| アントニア・ルジッチ | 2 | 6 | 7 | |
| ジェン・チンウェン [24] | 0 | 4 | 5 | |
| マリア・サッカリ [32] | 2 | 7 | 6 | |
| リリー・タガー | 0 | 5 | 0 | |
| ケイラ・デイ | 0 | 0 | 62 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 77 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| 坂詰 姫野 | 2 | 6 | 6 | |
| アリシア・パークス | 0 | 4 | 3 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 4 | 6 | 78 |
| ジャニス・チェン | 1 | 6 | 4 | 66 |
| Bye | - | |||
| マヤ・ジョイント [29] | - | |||
| イバ・ヨビッチ [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| スローン・スティーブンス | 0 | 4 | 1 | |
| カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェワ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| キャティ・マクナリー | 1 | 2 | 77 | 4 |
| Bye | - | |||
| 大坂 なおみ [16] | - | |||
| ビクトリア・エムボコ [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| キンバリー・ビレル | 2 | 6 | 6 | |
| オクサナ・セレクメテワ | 0 | 1 | 4 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 2 | 79 | 6 | |
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 67 | 0 | |
| Bye | - | |||
| アンナ・カリンスカヤ [23] | - | |||
| エマ・ラドゥカヌ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| エラ・ザイデル | 0 | 2 | 2 | |
| アナスタシア・ザハロワ | 2 | 6 | 6 | |
| ダルマ・ガルフィ | 0 | 4 | 5 | |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| アマンダ・アニシモバ [6] | - | |||
| ココ・ガウフ [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ビアンカ・アンドレースク | 1 | 78 | 0 | 1 |
| カミラ・ラヒモワ | 2 | 66 | 6 | 6 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンドラ・イアラ [31] | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [21] | - | |||
| Bye | - | |||
| ソラナ・チルステア | 2 | 6 | 4 | 6 |
| タチアナ・マリア | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ベアトリス・ハダッド マイア | 1 | 1 | 77 | 1 |
| Bye | - | |||
| リンダ・ノスコバ [14] | - | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| タリア・ギブソン | 2 | 6 | 7 | |
| アン・リー | 0 | 3 | 5 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| パウラ・バドサ | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | - | |||
| クララ・タウソン [17] | - | |||
| ワン・シンユー [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| アイラ・トムリャノビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 5 | 2 | |
| アナスタシア・ポタポバ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| マリナ・スタクシッチ | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Bye | - | |||
| ジャスミン・パオリーニ [7] | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| ドナ・ベキッチ | 2 | 77 | 77 | |
| テレザ・バレントバ | 0 | 64 | 64 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 6 | 0 | ||
| レベッカ・スランコバ | 棄権 | 1 | 0 | |
| Bye | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [26] | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| クリスティーナ・ブクサ | 2 | 6 | 6 | |
| ダルヤ・ヴィドマノバ | 0 | 4 | 0 | |
| ストーム・ハンター | 2 | 3 | 7 | 6 |
| マグダレナ・フレッヒ | 1 | 6 | 5 | 3 |
| Bye | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | - | |||
| マディソン・キーズ [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| ディアン・パリー | 2 | 6 | 64 | 6 |
| ビーナス・ウィリアムズ | 1 | 3 | 77 | 1 |
| ランラナ・タラルディ | 0 | 4 | 4 | |
| ソナイ・カルタル | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| エマ・ナバロ [20] | - | |||
| マルタ・コスチュク [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| マリー・ボウズコバ | 0 | 2 | 1 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| エミリアナ・アランゴ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| エレーナ・ルバキナ [3] | - | |||
| ミラ・アンドレーワ [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| ペイトン・スターンズ | 0 | 5 | 5 | |
| ソラナ・シエラ | 2 | 7 | 7 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ソフィア・ケニン | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Bye | - | |||
| レイラ・フェルナンデス [27] | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| マグダ・リネッテ | 0 | 1 | 4 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| ラウラ・シグムンド | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ペトラ・マルチンコ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Bye | - | |||
| エリナ・スビトリナ [9] | - | |||
| カロリーナ・ムホバ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| エルサ・ジャクモ | 0 | 65 | 5 | |
| アンナ・ボンダール | 2 | 77 | 7 | |
| アントニア・ルジッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジェニファー・ブレイディ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Bye | - | |||
| ジェン・チンウェン [24] | - | |||
| マリア・サッカリ [32] | - | |||
| Bye | - | |||
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 2 | 4 | |
| リリー・タガー | 2 | 6 | 6 | |
| フランチェスカ・ジョーンズ | 0 | 3 | 1 | |
| ケイラ・デイ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| イガ・シフィオンテク [2] | - | |||
ドロー


<ドロー>
・男子シングルス:ATPツアー公式サイト
・女子シングルス:WTAツアー公式サイト
放送予定
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 3月5日(木) | 1回戦 | 3:55~ |
| 3月6日(金) | 1回戦 | 3:55~ |
| 3月7日(土) | 2回戦 | 3:55~ |
| 3月8日(日) | 2回戦 | 3:55~ |
| 3月9日(月) | 3回戦 | 2:55~ |
| 3月10日(火) | 3回戦 | 2:55~ |
| 3月11日(水) | 4回戦 | 2:55~ |
| 3月12日(木) | 4回戦 | 2:55~ |
| 3月13日(金) | 準々決勝 | 2:55~ |
| 3月15日(日) | 準決勝 | 未定 |
| 3月16日(月) | 決勝 | 未定 |
※U-NEXTの新規申し込みページはこちら(31日間無料トライアルあり)
2026年 BNPパリバ・オープンの出場選手・賞金
男子シングルス 出場選手
シード選手
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | カルロス・アルカラス | 1 |
| 2 | ヤニック・シナー | 2 |
| 3 | ノバク・ジョコビッチ | 3 |
| 4 | アレクサンダー・ズベレフ | 4 |
| 5 | ロレンツォ・ムゼッティ | 5 |
| 6 | アレックス・デミノー | 6 |
| 7 | テイラー・フリッツ | 7 |
| 8 | ベン・シェルトン | 8 |
| 9 | フェリックス・オジェ アリアシム | 9 |
| 10 | アレクサンダー・ブブリク | 10 |
| 11 | ダニール・メドベージェフ | 11 |
| 12 | ヤクブ・メンシク | 12 |
| 13 | キャスパー・ルード | 13 |
| 14 | ジャック・ドレイパー | 14 |
| 15 | フラビオ・コボッリ | 15 |
| 16 | カレン・ハチャノフ | 16 |
| 17 | アンドレイ・ルブレフ | 17 |
| 18 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 19 |
| 19 | フランシスコ・セルンドロ | 20 |
