
2024年7月1日から7月14日(2024年第27、28週)にロンドン(イギリス)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは男子シングルスにダニエル太郎、西岡良仁、錦織圭、女子シングルスに内島萌夏、日比野菜緒、大坂なおみが出場。
2024年 ウィンブルドンの結果
グランドスラム「ウィンブルドン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| N.ジョコビッチ [2] | 0 | 2 | 2 | 64 | ||
| 試合時間:2時間27分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第3シードのカルロス・アルカラス(21歳・スペイン)が第2シードのノバク・ジョコビッチ(37歳・セルビア)をセットカウント3-0(6-2、6-2、7-6)で破り、ウィンブルドン2年連続2度目の優勝を飾りました。
アルカラスはグランドスラム4勝目。
男子シングルス・準決勝
| D.メドベージェフ [5] | 1 | 77 | 3 | 4 | 4 | |
| C.アルカラス [3] | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | |
| L.ムゼッティ [25] | 0 | 4 | 62 | 4 | ||
| N.ジョコビッチ [2] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
男子シングルス・準々決勝
| J.シナー [1] | 2 | 79 | 4 | 64 | 6 | 3 |
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 67 | 6 | 77 | 2 | 6 |
| C.アルカラス [3] | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| T.ポール [12] | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| L.ムゼッティ [25] | 3 | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 |
| T.フリッツ [13] | 2 | 6 | 65 | 2 | 6 | 1 |
| A.デミノー [9] | 棄権 | |||||
| N.ジョコビッチ [2] | ||||||
男子シングルス・4回戦
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 711 | ||
| B.シェルトン [14] | 0 | 2 | 4 | 69 | ||
| G.ディミトロフ [10] | 棄権 | 3 | ||||
| D.メドベージェフ [5] | 5 | |||||
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
| U.アンベール [16] | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| T.ポール [12] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| R.バウティスタ アグート | 0 | 2 | 63 | 2 | ||
| L.ムゼッティ [25] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| G.ムペシ ペリカール | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| T.フリッツ [13] | 3 | 4 | 64 | 6 | 77 | 6 |
| A.ズベレフ [4] | 2 | 6 | 77 | 4 | 63 | 3 |
| A.フィス | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| A.デミノー [9] | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| H.ルーネ [15] | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| N.ジョコビッチ [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・3回戦
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ケツマノビッチ | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| D.シャポバロフ | 2 | 77 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| B.シェルトン [14] | 3 | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| G.モンフィス | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| J.シュトルフ | 1 | 1 | 3 | 6 | 63 | |
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 6 | 4 | 77 | |
| C.アルカラス [3] | 3 | 5 | 6 | 4 | 77 | 6 |
| F.ティアフォ [29] | 2 | 7 | 2 | 6 | 62 | 2 |
| B.ナカシマ | 1 | 69 | 3 | 77 | 66 | |
| U.アンベール [16] | 3 | 711 | 6 | 65 | 78 | |
| T.ポール [12] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ブブリク [23] | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| R.バウティスタ アグート | 3 | 78 | 3 | 5 | 77 | 6 |
| F.フォニーニ | 2 | 66 | 6 | 7 | 61 | 4 |
| F.コメサナ | 1 | 2 | 77 | 63 | 3 | |
| L.ムゼッティ [25] | 3 | 6 | 64 | 77 | 6 | |
| G.ムペシ ペリカール | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
| E.ルースブオリ | 1 | 6 | 2 | 65 | 4 | |
| T.フリッツ [13] | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| A.タビロ [24] | 0 | 63 | 3 | 5 | ||
| C.ノリー | 0 | 4 | 4 | 615 | ||
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 6 | 717 | ||
| A.フィス | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| R.サフィウリン | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| L.プイユ | 棄権 | |||||
| A.デミノー [9] | ||||||
| H.ルーネ [15] | 3 | 1 | 64 | 6 | 77 | 6 |
| Q.アリス | 2 | 6 | 77 | 4 | 64 | 1 |
| A.ポピリン | 1 | 6 | 3 | 4 | 63 | |
| N.ジョコビッチ [2] | 3 | 4 | 6 | 6 | 77 | |
男子シングルス・2回戦
| J.シナー [1] | 3 | 77 | 77 | 2 | 77 | |
| M.ベレッティーニ | 1 | 63 | 64 | 6 | 64 | |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 4 | 79 | 1 | 6 | 6 |
| T.グリークスプア [27] | 2 | 6 | 67 | 6 | 2 | 3 |
| D.シャポバロフ | 3 | 77 | 6 | 1 | 63 | 6 |
| D.アルトマイヤー | 2 | 63 | 3 | 6 | 77 | 4 |
| L.ハリス | 2 | 6 | 65 | 77 | 3 | 67 |
| B.シェルトン [14] | 3 | 4 | 77 | 65 | 6 | 710 |
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 |
| シャン・ジュンチェン | 2 | 7 | 77 | 4 | 2 | 4 |
| S.ワウリンカ | 0 | 65 | 4 | 63 | ||
| G.モンフィス | 3 | 77 | 6 | 77 | ||
| ジャン・ジジェン [32] | 1 | 7 | 3 | 61 | 68 | |
| J.シュトルフ | 3 | 5 | 6 | 77 | 710 | |
| A.ミュラー | 1 | 77 | 64 | 4 | 5 | |
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 63 | 77 | 6 | 7 | |
| C.アルカラス [3] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| A.ブキッチ | 0 | 65 | 2 | 2 | ||
| B.チョリッチ | 0 | 65 | 1 | 3 | ||
| F.ティアフォ [29] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.トンプソン | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 69 | 1 | 3 | ||
| U.アンベール [16] | 3 | 711 | 6 | 6 | ||
| T.ポール [12] | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| O.ヴィルタネン | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| A.カゾー | 0 | 4 | 61 | 4 | ||
| A.ブブリク [23] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| L.ソネゴ | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| R.バウティスタ アグート | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| F.フォニーニ | 3 | 6 | 7 | 61 | 6 | |
| C.ルード [8] | 1 | 4 | 5 | 77 | 3 | |
| F.コメサナ | 3 | 7 | 1 | 612 | 6 | 710 |
| A.ウォルトン | 2 | 5 | 6 | 714 | 1 | 68 |
| L.ダルデリ | 2 | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 |
| L.ムゼッティ [25] | 3 | 6 | 4 | 65 | 6 | 6 |
| G.ムペシ ペリカール | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 西岡 良仁 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| E.ルースブオリ | 3 | 78 | 712 | 3 | 6 | |
| S.チチパス [11] | 1 | 66 | 610 | 6 | 3 | |
| T.フリッツ [13] | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| A.リンデルネック | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| F.コボッリ | 2 | 64 | 64 | 6 | 6 | 4 |
| A.タビロ [24] | 3 | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 |
| J.ドレイパー [28] | 0 | 63 | 4 | 66 | ||
| C.ノリー | 3 | 77 | 6 | 78 | ||
| M.ギロン | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.フルカチ [7] | 棄権 | 62 | 4 | 6 | 68 | |
| A.フィス | 77 | 6 | 2 | 69 | ||
| T.マハーチ | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| R.サフィウリン | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| T.コキナキス | 棄権 | 6 | 5 | 2 | ||
| L.プイユ | 2 | 7 | 5 | |||
| J.ムナル | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| A.デミノー [9] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| H.ルーネ [15] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| T.ザイボチ ヴィウチ | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| Q.アリス | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| K.ハチャノフ [21] | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| T.エチェベリー [30] | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| A.ポピリン | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| J.ファーンリー | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
| N.ジョコビッチ [2] | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
男子シングルス・1回戦
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| Y.ハンフマン | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| M.ベレッティーニ | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | |
| M.フチョビッチ | 1 | 63 | 2 | 6 | 1 | |
| S.ナガル | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| D.ガラン | 0 | 63 | 3 | 4 | ||
| T.グリークスプア [27] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| N.ジャリー [19] | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| D.シャポバロフ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| D.アルトマイヤー | 3 | 4 | 78 | 1 | 6 | 6 |
| A.フェリー | 2 | 6 | 66 | 6 | 3 | 1 |
| L.ハリス | 3 | 3 | 4 | 77 | 6 | 711 |
| A.ミケルセン | 2 | 6 | 6 | 65 | 2 | 69 |
| M.ベルッチ | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| B.シェルトン [14] | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| D.ラヨビッチ | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| C.ガリン | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| シャン・ジュンチェン | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| S.ワウリンカ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| C.ブルーム | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| G.モンフィス | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | |
| A.マナリノ [22] | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
| ジャン・ジジェン [32] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| M.ジャンビエ | 0 | 64 | 3 | 2 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |
| F.マロジャン | 1 | 4 | 77 | 2 | 3 | |
| A.ミュラー | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
| H.ガストン | 0 | 4 | 62 | 65 | ||
| A.コバチェビッチ | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.アルカラス [3] | 3 | 77 | 7 | 6 | ||
| M.ラハル | 0 | 63 | 5 | 2 | ||
| A.ブキッチ | 3 | 69 | 6 | 6 | 3 | 710 |
| S.オフナー | 2 | 711 | 4 | 4 | 6 | 68 |
| B.チョリッチ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| F.メリジェニ アウベス | 0 | 3 | 62 | 3 | ||
| M.アルナルディ | 2 | 77 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| F.ティアフォ [29] | 3 | 65 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| S.バエス [18] | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.コトフ | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| J.トンプソン | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| L.ブローディ | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
| A.シェフチェンコ | 2 | 1 | 6 | 62 | 77 | 1 |
| U.アンベール [16] | 3 | 6 | 4 | 77 | 63 | 6 |
| T.ポール [12] | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| P.マルティネス | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| O.ヴィルタネン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.パーセル | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Z.ベルグス | 2 | 1 | 4 | 77 | 77 | 68 |
| A.カゾー | 3 | 6 | 6 | 62 | 64 | 710 |
| J.メンシク | 2 | 6 | 77 | 4 | 4 | 2 |
| A.ブブリク [23] | 3 | 4 | 62 | 6 | 6 | 6 |
| M.ナヴォーネ [31] | 0 | 4 | 62 | 4 | ||
| L.ソネゴ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| R.バウティスタ アグート | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.マーテラー | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| L.バン アッシュ | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| F.フォニーニ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| A.ボルト | 0 | 62 | 4 | 4 | ||
| C.ルード [8] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| A.ルブレフ [6] | 1 | 4 | 7 | 2 | 65 | |
| F.コメサナ | 3 | 6 | 5 | 6 | 77 | |
| F.コリア | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| A.ウォルトン | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| L.ダルデリ | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| J.チョインスキー | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| C.レスティエンヌ | 1 | 6 | 64 | 2 | 2 | |
| L.ムゼッティ [25] | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | |
| S.コルダ [20] | 2 | 65 | 77 | 66 | 77 | 3 |
| G.ムペシ ペリカール | 3 | 77 | 64 | 78 | 64 | 6 |
| 西岡 良仁 | 3 | 6 | 78 | 2 | 6 | |
| N.ボルジェス | 1 | 2 | 66 | 6 | 3 | |
| E.ルースブオリ | 3 | 78 | 4 | 5 | 78 | 6 |
| M.マクドナルド | 2 | 66 | 6 | 7 | 66 | 3 |
| ダニエル 太郎 | 0 | 65 | 4 | 5 | ||
| S.チチパス [11] | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| T.フリッツ [13] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.オコネル | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 錦織 圭 | 2 | 7 | 4 | 77 | 3 | 2 |
| A.リンデルネック | 3 | 5 | 6 | 62 | 6 | 6 |
| F.コボッリ | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| R.ヒジカタ | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| D.エバンズ | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| A.タビロ [24] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| J.ドレイパー [28] | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| E.イマー | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| C.ノリー | 3 | 7 | 7 | 6 | ||
| F.ディアス アコスタ | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
| H.サール | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| M.ギロン | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| R.カルバリェス バエナ | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.フルカチ [7] | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| R.アルボット | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| A.フィス | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| D.シュトリッカー | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| D.ゴファン | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 65 |
| T.マハーチ | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 710 |
| R.サフィウリン | 3 | 65 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| F.セルンドロ [26] | 2 | 77 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| F.オジェ アリアシム [17] | 2 | 6 | 7 | 69 | 4 | 4 |
| T.コキナキス | 3 | 4 | 5 | 711 | 6 | 6 |
| L.プイユ | 3 | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 |
| L.ジェレ | 2 | 6 | 64 | 6 | 3 | 1 |
| J.ムナル | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| B.ハリス | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| J.ダックワース | 0 | 61 | 63 | 64 | ||
| A.デミノー [9] | 3 | 77 | 77 | 77 | ||
| H.ルーネ [15] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| クォン・スンウ | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| P.ジュブ | 2 | 6 | 6 | 66 | 4 | 5 |
| T.ザイボチ ヴィウチ | 3 | 1 | 3 | 78 | 6 | 7 |
| Q.アリス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ユーバンクス | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| A.カラツェフ | 棄権 | 3 | 77 | 611 | 0 | |
| K.ハチャノフ [21] | 6 | 64 | 713 | 2 | ||
| T.エチェベリー [30] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| L.ナルディ | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| A.ポピリン | 3 | 6 | 68 | 6 | 6 | |
| T.モンテイロ | 1 | 4 | 710 | 3 | 4 | |
| J.ファーンリー | 3 | 7 | 6 | 714 | ||
| A.モロ カニャス | 0 | 5 | 4 | 612 | ||
| V.コプリヴァ | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| N.ジョコビッチ [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| B.クレチコバ [31] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| J.パオリーニ [7] | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 試合時間:1時間56分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| B.クレチコバ [31] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| E.リバキナ [4] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| D.ベキッチ | 1 | 6 | 4 | 68 |
| J.パオリーニ [7] | 2 | 2 | 6 | 710 |
女子シングルス・準々決勝
| J.オスタペンコ [13] | 0 | 4 | 64 | |
| B.クレチコバ [31] | 2 | 6 | 77 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| E.スビトリナ [21] | 0 | 3 | 2 | |
| L.サン | 1 | 7 | 4 | 1 |
| D.ベキッチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| J.パオリーニ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| E.ナバロ [19] | 0 | 2 | 1 | |
女子シングルス・4回戦
| Y.プティンセバ | 0 | 2 | 3 | |
| J.オスタペンコ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| D.コリンズ [11] | 0 | 5 | 3 | |
| B.クレチコバ [31] | 2 | 7 | 6 | |
| E.リバキナ [4] | 6 | 3 | ||
| A.カリンスカヤ [17] | 棄権 | 3 | 0 | |
| E.スビトリナ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シンユー | 0 | 2 | 1 | |
| L.サン | 2 | 6 | 5 | 6 |
| E.ラドゥカヌ | 1 | 2 | 7 | 2 |
| P.バドサ | 1 | 2 | 6 | 4 |
| D.ベキッチ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| J.パオリーニ [7] | 6 | 66 | 5 | |
| M.キーズ [12] | 棄権 | 3 | 78 | 5 |
| E.ナバロ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガウフ [2] | 0 | 4 | 3 | |
女子シングルス・3回戦
| I.シフィオンテク [1] | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Y.プティンセバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| B.ペラ | 0 | 1 | 3 | |
| J.オスタペンコ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| D.コリンズ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| B.アダッド マイア [20] | 0 | 4 | 4 | |
| B.クレチコバ [31] | 6 | 4 | ||
| J.ボウザス マネイロ | 棄権 | 0 | 3 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ウォズニアッキ | 0 | 0 | 1 | |
| A.カリンスカヤ [17] | 2 | 77 | 6 | |
| L.サムソノワ [15] | 0 | 64 | 2 | |
| O.ジャバー [10] | 0 | 1 | 64 | |
| E.スビトリナ [21] | 2 | 6 | 77 | |
| H.ダート | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ワン・シンユー | 2 | 2 | 7 | 6 |
| L.サン | 2 | 77 | 78 | |
| ジュ・リン | 0 | 64 | 66 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| M.サカーリ [9] | 0 | 2 | 3 | |
| D.カサトキナ [14] | 1 | 66 | 6 | 4 |
| P.バドサ | 2 | 78 | 4 | 6 |
| D.ヤストレムスカ [28] | 1 | 64 | 77 | 1 |
| D.ベキッチ | 2 | 77 | 63 | 6 |
| J.パオリーニ [7] | 2 | 77 | 6 | |
| B.アンドレースク | 0 | 64 | 1 | |
| M.コスチュク [18] | 0 | 4 | 3 | |
| M.キーズ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| D.シュナイダー | 1 | 6 | 3 | 4 |
| E.ナバロ [19] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| S.カルタル | 0 | 4 | 0 | |
| C.ガウフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| P.マルティッチ | 0 | 4 | 3 | |
| Y.プティンセバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| K.シニアコバ [27] | 1 | 0 | 6 | 2 |
| C.ガルシア [23] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| B.ペラ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| D.スニグル | 0 | 3 | 0 | |
| J.オスタペンコ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| D.コリンズ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| D.ガルフィ | 0 | 3 | 4 | |
| C.オソリオ | 棄権 | 0 | ||
| B.アダッド マイア [20] | 3 | |||
| B.クレチコバ [31] | 2 | 78 | 77 | |
| K.ヴォリネッツ | 0 | 66 | 65 | |
| C.ブクサ | 0 | 61 | 3 | |
| J.ボウザス マネイロ | 2 | 77 | 6 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| L.シグムンド | 1 | 3 | 6 | 3 |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 6 | 2 | 7 |
| L.フェルナンデス [30] | 1 | 3 | 6 | 5 |
| A.カリンスカヤ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブーズコバ | 0 | 4 | 1 | |
| E.アバネシアン | 0 | 3 | 3 | |
| L.サムソノワ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| O.ジャバー [10] | 2 | 6 | 7 | |
| R.モンゴメリー | 0 | 1 | 5 | |
| J.ニーマイヤー | 0 | 3 | 4 | |
| E.スビトリナ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター [32] | 1 | 6 | 1 | 68 |
| H.ダート | 2 | 4 | 6 | 710 |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 67 | 6 |
| J.ペグラ [5] | 1 | 4 | 79 | 1 |
| L.サン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Y.スタロドゥブツェワ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ジュ・リン | 2 | 6 | 6 | |
| A.パブリュチェンコワ [25] | 0 | 4 | 3 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| E.メルテンス | 0 | 1 | 2 | |
| A.ルス | 0 | 5 | 3 | |
| M.サカーリ [9] | 2 | 7 | 6 | |
| D.カサトキナ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| 宮崎 百合子 | 0 | 0 | 0 | |
| P.バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| B.フルビルトバ | 0 | 4 | 2 | |
| D.ヤストレムスカ [28] | 2 | 3 | 6 | 710 |
| V.グラチェワ | 1 | 6 | 4 | 65 |
| D.ベキッチ | 2 | 6 | 6 | |
| E.アンドレーワ | 0 | 2 | 3 | |
| J.パオリーニ [7] | 2 | 77 | 6 | |
| G.ミネン | 0 | 65 | 2 | |
| B.アンドレースク | 2 | 6 | 77 | |
| L.ノスコバ [26] | 0 | 3 | 65 | |
| M.コスチュク [18] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| D.サビル | 1 | 6 | 62 | 4 |
| ワン・ヤファン | 0 | 2 | 2 | |
| M.キーズ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| S.スティーブンス | 0 | 1 | 1 | |
| D.シュナイダー | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 0 | 4 | 1 | |
| E.ナバロ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| S.カルタル | 2 | 6 | 5 | 6 |
| C.ビュレル | 1 | 3 | 7 | 3 |
| A.トドーニ | 0 | 2 | 1 | |
| C.ガウフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| S.ケニン | 0 | 3 | 4 | |
| F.ジョーンズ | 1 | 6 | 1 | 2 |
| P.マルティッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Y.プティンセバ | 2 | 7 | 6 | |
| A.ケルバー | 0 | 5 | 3 | |
| M.スタクシッチ | 0 | 4 | 2 | |
| K.シニアコバ [27] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガルシア [23] | 2 | 6 | 7 | |
| A.ブリンコバ | 0 | 4 | 5 | |
| B.ペラ | 2 | 64 | 6 | 710 |
| A.ポタポワ | 1 | 77 | 4 | 66 |
| O.ドダン | 0 | 4 | 0 | |
| D.スニグル | 2 | 6 | 6 | |
| A.トムリャノビッチ | 0 | 1 | 2 | |
| J.オスタペンコ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| D.コリンズ [11] | 2 | 6 | 77 | |
| C.タウソン | 0 | 3 | 64 | |
| M.シェリフ | 0 | 1 | 2 | |
| D.ガルフィ | 2 | 6 | 6 | |
| C.オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
| L.デービス | 0 | 3 | 1 | |
| M.フレッヒ | 0 | 5 | 3 | |
| B.アダッド マイア [20] | 2 | 7 | 6 | |
| B.クレチコバ [31] | 2 | 77 | 61 | 7 |
| V.クデルメトバ | 1 | 64 | 77 | 5 |
| M.カルレ | 0 | 2 | 5 | |
| K.ヴォリネッツ | 2 | 6 | 7 | |
| C.ブクサ | 2 | 6 | 4 | 710 |
| A.ボグダン | 1 | 4 | 6 | 65 |
| J.ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| M.ボンドロウソバ [6] | 0 | 4 | 2 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| E.ルース | 0 | 3 | 1 | |
| L.シグムンド | 2 | 6 | 6 | |
| K.バインドル | 0 | 4 | 1 | |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| A.パークス | 0 | 2 | 0 | |
| L.ブロンゼッティ | 0 | 4 | 3 | |
| L.フェルナンデス [30] | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリンスカヤ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| P.アドゥバーディ | 0 | 3 | 2 | |
| M.ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| J.リエラ | 0 | 2 | 1 | |
| A.カリニーナ | 0 | 2 | 3 | |
| E.アバネシアン | 2 | 6 | 6 | |
| R.マサロバ | 1 | 3 | 6 | 2 |
| L.サムソノワ [15] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| O.ジャバー [10] | 2 | 6 | 6 | |
| 内島 萌夏 | 0 | 3 | 1 | |
| R.モンゴメリー | 2 | 6 | 6 | |
| O.ガデツキ | 0 | 4 | 4 | |
| V.ゴルビッチ | 0 | 2 | 1 | |
| J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
| M.リネッテ | 1 | 5 | 711 | 3 |
| E.スビトリナ [21] | 2 | 7 | 69 | 6 |
| K.ボールター [32] | 2 | 78 | 7 | |
| T.マリア | 0 | 66 | 5 | |
| H.ダート | 2 | 6 | 6 | |
| バイ・ジュシュアン | 0 | 4 | 0 | |
| ワン・シンユー | 2 | 77 | 3 | 6 |
| V.トモバ | 1 | 64 | 6 | 0 |
| A.クルーガー | 0 | 2 | 0 | |
| J.ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [8] | 1 | 6 | 2 | 4 |
| L.サン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| A.バン ウィトバンク | 0 | 4 | 3 | |
| Y.スタロドゥブツェワ | 2 | 6 | 6 | |
| I.ベグ | 0 | 0 | 4 | |
| ジュ・リン | 2 | 6 | 6 | |
| T.タウンゼント | 0 | 64 | 1 | |
| A.パブリュチェンコワ [25] | 2 | 77 | 6 | |
| R.サラスア | 0 | 60 | 3 | |
