
2024年7月1日から7月14日(2024年第27、28週)にロンドン(イギリス)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
ウィンブルドンの大会情報
1877年に始まった世界最古のテニス大会であるウィンブルドンは、イギリス・ロンドンのウィンブルドンにあるオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
| 大会名 | ウィンブルドン (Wimbledon) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 2024年7月1日(月) ~ 7月14日(日) |
| 開催地 | イギリス/ロンドン |
| 会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ |
| サーフェス | グラスコート (芝) |
| ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
| 賞金総額 | £50,000,000 (約100億6,760万円) |
| 日本との時差 | -8時間 (サマータイム中) |
ウィンブルドンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | £2,700,000 (約5億4,370万円) |
| 準優勝 | 1,300 | £1,400,000 (約2億8,190万円) |
| 準決勝 | 800 | £715,000 (約1億4,400万円) |
| 準々決勝 | 400 | £375,000 (約7,550万円) |
| 4回戦 | 200 | £226,000 (約4,550万円) |
| 3回戦 | 100 | £143,000 (約2,880万円) |
| 2回戦 | 50 | £93,000 (約1,870万円) |
| 1回戦 | 10 | £60,000 (約1,210万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | £2,700,000 (約5億4,370万円) |
| 準優勝 | 1,300 | £1,400,000 (約2億8,190万円) |
| 準決勝 | 780 | £715,000 (約1億4,400万円) |
| 準々決勝 | 430 | £375,000 (約7,550万円) |
| 4回戦 | 240 | £226,000 (約4,550万円) |
| 3回戦 | 130 | £143,000 (約2,880万円) |
| 2回戦 | 70 | £93,000 (約1,870万円) |
| 1回戦 | 10 | £60,000 (約1,210万円) |
※賞金(日本円)について、2024年6月21日時点での1ポンド201.352円で換算。
歴代優勝者
ウィンブルドンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
シングルス最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーの8回。
・フェデラー:2003~2007、2009、2012、2017
2023年は、決勝で第1シードのカルロス・アルカラスが第2シードのノバク・ジョコビッチをセットカウント3-2(1-6、7-6、6-1、3-6、6-4)で破り、ウィンブルドン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2023 | カルロス・アルカラス |
| 2022 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2017 | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | アンディ・マレー |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
予選は6月24日(月)から6月27日(木)に行われます。
本戦は7月1日(月)から始まり、7月13日(土)に女子シングルスの決勝、7月14日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 7月1日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
| 7月2日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
| 7月3日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
| 7月4日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
| 7月5日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
| 7月6日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
| 7月7日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
| 7月8日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
| 7月9日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 7月10日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 7月11日(木) | - | 準決勝 |
| 7月12日(金) | 準決勝 | - |
| 7月13日(土) | - | 決勝 |
| 7月14日(日) | 決勝 | - |
<決勝のスケジュール>
・7月13日(土):女子シングルス、男子ダブルス
・7月14日(日):女子ダブルス、男子シングルス
出場予定選手
ウィンブルドンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
予選に望月慎太郎、内山靖崇、島袋将が出場予定。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ヤニック・シナー | 1 |
| 2 | ノバク・ジョコビッチ | 2 |
| 3 | カルロス・アルカラス | 3 |
| 4 | アレクサンダー・ズベレフ | 4 |
| 5 | ダニール・メドベージェフ | 5 |
| 6 | アンドレイ・ルブレフ | 6 |
| 7 | フベルト・フルカチ | 7 |
| 8 | キャスパー・ルード | 8 |
| 9 | アレックス・デミノー | 9 |
| 10 | グリゴール・ディミトロフ | 10 |
| 11 | ステファノス・チチパス | 11 |
| 12 | トミー・ポール | 12 |
| 13 | テイラー・フリッツ | 13 |
| 14 | ベン・シェルトン | 14 |
| 15 | ホルガー・ルーネ | 15 |
| 16 | ウゴ・アンベール | 16 |
| 17 | フェリックス・オジェ アリアシム | 17 |
| 18 | セバスチャン・バエス | 18 |
| 19 | ニコラス・ジャリー | 19 |
| 20 | セバスチャン・コルダ | 20 |
| 21 | カレン・ハチャノフ | 21 |
| 22 | アドリアン・マナリノ | 22 |
| 23 | アレクサンダー・ブブリク | 23 |
| 24 | アレハンドロ・タビロ | 24 |
| 25 | ロレンツォ・ムゼッティ | 25 |
| 26 | フランシスコ・セルンドロ | 27 |
| 27 | タロン・グリークスプア | 28 |
| 28 | ジャック・ドレイパー | 29 |
| 29 | フランシス・ティアフォ | 30 |
| 30 | トマス マルティン・エチェベリー | 31 |
| 31 | マリアノ・ナヴォーネ | 32 |
| 32 | ジャン・ジジェン | 33 |
| アルトゥール・フィス | 34 | |
| マッテオ・アルナルディ | 35 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 36 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 37 | |
| トマーシュ・マハーチ | 38 | |
| ジョーダン・トンプソン | 39 | |
| ガエル・モンフィス | 40 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 41 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 42 | |
| ロマン・サフィウリン | 43 | |
| キャメロン・ノリー | 44 | |
| ファビアン・マロジャン | 45 | |
| マルコス・ギロン | 46 | |
| アレクセイ・ポピリン | 47 | |
| ペドロ・マルティネス | 48 | |
| フラビオ・コボッリ | 49 | |
| パベル・コトフ | 50 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 51 | |
| ラスロ・ジェレ | 52 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 53 | |
| セバスチャン・オフナー | 54 | |
| コランタン・ムーテ | 55 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 56 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 57 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 58 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 60 | |
| ダニエル・エバンズ | 61 | |
| アレックス・ミケルセン | 62 | |
| ジャウメ・ムナル | 63 | |
| ブランドン・ナカシマ | 64 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 65 | |
| ドミニク・コプファー | 66 | |
| ファクンド・ディアス アコスタ | 67 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 68 | |
| マートン・フチョビッチ | 69 | |
| フェデリコ・コリア | 71 | |
| スミト・ナガル | 72 | |
| ルカ・ナルディ | 73 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 74 | |
| リンキー・ヒジカタ | 75 | |
| クリストファー・オコネル | 76 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 77 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 80 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 81 | |
| ダニエル 太郎 | 83 | |
| チアゴ・モンテイロ | 84 | |
| ヤクブ・メンシク | 85 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 86 | |
| マクシミリアン・マーテラー | 87 | |
| エミル・ルースブオリ | 88 | |
| ボルナ・チョリッチ | 89 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 90 | |
| タナシ・コキナキス | 92 | |
| スタン・ワウリンカ | 93 | |
| マックス・パーセル | 94 | |
| ヤニック・ハンフマン | 95 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 96 | |
| ファビオ・フォニーニ | 97 | |
| アルトゥール・カゾー | 98 | |
| アスラン・カラツェフ | 99 | |
| 西岡 良仁 | 102 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 103 | |
| シャン・ジュンチェン | 104 | |
| アダム・ウォルトン | 107 | |
| アンディ・マレー | 115 | |
| デニス・シャポバロフ | 120 | |
| フランシスコ・コメサナ | 121 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 122 | |
| ビリー・ハリス (WC) | 139 | |
| リアム・ブローディ (WC) | 146 | |
| ドミニク・シュトリッカー | 151 | |
| ヤン・チョインスキー (WC) | 174 | |
| アーサー・フェリー (WC) | 243 | |
| チャールズ・ブルーム (WC) | 245 | |
| ジェイコブ・ファーンリー (WC) | 271 | |
| ポール・ジュブ (WC) | 289 | |
| クォン・スンウ | 367 | |
| 錦織 圭 | 399 | |
| ヘンリー・サール (WC) | 568 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 796 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| イリ・レヘチカ | 26 | |
| ラファエル・ナダル | 258 |
予選に本玉真唯が出場予定。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
| 2 | ココ・ガウフ | 2 |
| 3 | アリナ・サバレンカ | 3 |
| 4 | エレナ・リバキナ | 4 |
| 5 | ジェシカ・ペグラ | 5 |
| 6 | マルケタ・ボンドロウソバ | 6 |
| 7 | ジャスミン・パオリーニ | 7 |
| 8 | ジェン・チンウェン | 8 |
| 9 | マリア・サカーリ | 9 |
| 10 | オンス・ジャバー | 10 |
| 11 | ダニエル・コリンズ | 11 |
| 12 | マディソン・キーズ | 12 |
| 13 | エレナ・オスタペンコ | 13 |
| 14 | ダリア・カサトキナ | 14 |
| 15 | リュドミラ・サムソノワ | 15 |
| 16 | ビクトリア・アザレンカ | 16 |
| 17 | アンナ・カリンスカヤ | 17 |
| 18 | マルタ・コスチュク | 18 |
| 19 | エマ・ナバロ | 19 |
| 20 | ベアトリス・アダッド マイア | 20 |
| 21 | エリナ・スビトリナ | 21 |
| 22 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 22 |
| 23 | キャロリン・ガルシア | 23 |
| 24 | ミラ・アンドレーワ | 24 |
| 25 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 25 |
| 26 | リンダ・ノスコバ | 26 |
| 27 | カテリーナ・シニアコバ | 27 |
| 28 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 28 |
| 29 | ソラナ・シルステア | 29 |
| 30 | レイラ・フェルナンデス | 30 |
| 31 | バーボラ・クレチコバ | 31 |
| 32 | ケイティ・ボールター | 32 |
| エリーゼ・メルテンス | 33 | |
| ユリア・プティンセバ | 34 | |
| カロリーナ・ムチョバ | 35 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 36 | |
| マリー・ブーズコバ | 37 | |
| ユアン・ユエ | 38 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 39 | |
| ワン・シンユー | 40 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 41 | |
| カロリーナ・プリスコバ | 42 | |
| クララ・ビュレル | 43 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 44 | |
| スローン・スティーブンス | 45 | |
| マグダ・リネッテ | 46 | |
| ディアナ・シュナイダー | 47 | |
| ソフィア・ケニン | 48 | |
| ドナ・ベキッチ | 49 | |
| アナ・ボグダン | 50 | |
| ワン・シユ | 51 | |
| キャロライン・ドールハイド | 52 | |
| ディアン・パリー | 53 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 54 | |
| アランツァ・ルス | 55 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 56 | |
| レシア・ツレンコ | 57 | |
| ビクトリア・トモバ | 58 | |
| ペイトン・スターンズ | 59 | |
| ジュ・リン | 60 | |
| タチアナ・マリア | 61 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 62 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 63 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 64 | |
| ナディア・ポドロスカ | 65 | |
| アンナ・ブリンコバ | 66 | |
| クララ・タウソン | 67 | |
| バルバラ・グラチェワ | 68 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 69 | |
| 内島 萌夏 | 70 | |
| ワン・ヤファン | 72 | |
| ラウラ・シグムンド | 73 | |
| ペトラ・マルティッチ | 74 | |
| タマラ・コルパチ | 75 | |
| マヤル・シェリフ | 76 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 77 | |
| カミラ・オソリオ | 78 | |
| テイラー・タウンゼント | 79 | |
| オセアン・ドダン | 80 | |
| エリナ・アバネシアン | 81 | |
| ダリア・サビル | 82 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 83 | |
| サラ・エラニ | 84 | |
| グリート・ミネン | 85 | |
| マリア ルーデス・カルレ | 86 | |
| アシュリン・クルーガー | 87 | |
| ブレンダ・フルビルトバ | 88 | |
| マルチナ・トレビザン | 89 | |
| 日比野 菜緒 | 91 | |
| ベルナルダ・ペラ | 94 | |
| ジュール・ニーマイヤー | 96 | |
| レベッカ・マサロバ | 97 | |
| レベッカ・スランコバ | 103 | |
| ジュリア・リエラ | 104 | |
| ハリエット・ダート | 105 | |
| エミナ・ベクタス | 106 | |
| 大坂 なおみ (WC) | 111 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ (WC) | 112 | |
| パウラ・バドサ | 113 | |
| イリーナ カメリア・ベグ | 127 | |
| アイラ・トムリャノビッチ (WC) | 135 | |
| 宮崎 百合子 (WC) | 148 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 165 | |
| エマ・ラドゥカヌ (WC) | 168 | |
| カテリーナ・バインドル | 175 | |
| ヘザー・ワトソン (WC) | 196 | |
| フランチェスカ・ジョーンズ (WC) | 217 | |
| アンゲリク・ケルバー (WC) | 221 | |
| アリソン・バン ウィトバンク | 252 | |
| ローレン・デービス | 286 | |
| ワン・チャン | 477 | |
| ジャン・シューアイ | 677 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
Rank:2024年6月24日付の世界ランキング
ドロー


ウィンブルドンの結果
2024年ウィンブルドンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年ウィンブルドンの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)、NHKでの放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 7月1日(月) | 1回戦 (男女S) | 18:45~ |
| 7月2日(火) | 1回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月3日(水) | 2回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月4日(木) | 2回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月5日(金) | 3回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月6日(土) | 3回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月7日(日) | 4回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月8日(月) | 4回戦 (男女S) | 18:50~ |
| 7月9日(火) | 準々決勝 (男女S) | 20:50~ |
| 7月10日(水) | 準々決勝 (男女S) | 20:50~ |
| 7月11日(木) | 準決勝 (女子S) | 20:50~ |
| 7月12日(金) | 準決勝 (男子S) | 20:50~ |
| 7月13日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 21:45~ |
| 7月14日(日) | 決勝 (男子S/女子D) | 21:45~ |
NHK(地上波)
NHKでは、1回戦から決勝までを総合テレビで放送予定。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 7月1日(月) | 1回戦 | 23:53~ |
| 7月2日(火) | 1回戦 | 23:47~ |
| 7月3日(水) | 2回戦 | 23:53~ |
| 7月4日(木) | 2回戦 | 23:50~ |
| 7月5日(金) | 3回戦 | 23:45~ |
| 7月6日(土) | 3回戦 | 24:10~ |
| 7月7日(日) | 4回戦 | 25:00~ |
| 7月8日(月) | 4回戦 | 23:45~ |
| 7月9日(火) | 準々決勝 | 23:45~ |
| 7月10日(水) | 準々決勝 | 23:45~ |
| 7月11日(木) | 準決勝 (女子S) | 23:45~ |
| 7月12日(金) | 準決勝 (男子S) | 23:45~ |
| 7月13日(土) | 決勝 (女子S) | [生] 22:00~ |
| 7月14日(日) | 決勝 (男子S) | [生] 22:00~ |
