
2024年2月19日から2月24日(2024年第8週)に開催されるATP250の2大会「カタール・オープン(ドーハ)」「ミフェル・オープン(ロス・カボス)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手および日本人選手を紹介しておきます。
<カタール・オープン>
ルブレフ、ハチャノフ、アンベール、ブブリク、ダビドビッチ フォキナ、シュトルフ、ムゼッティ、グリークスプア
<ミフェル・オープン>
ズベレフ、チチパス、デミノー、ルード、サフィウリン、ケツマノビッチ、パーセル、トンプソン、ダニエル太郎、西岡良仁
同じ週にATP500「リオ・オープン」も開催されます。
カタール・オープンの大会情報
カタール・オープンは、カタールのドーハで開催されるATP250の大会です。
大会概要
| 大会名 | カタール・オープン (Qatar ExxonMobil Open) |
| カテゴリ | ATP250 |
| 開催期間 | 2024年2月19日(月) ~ 2月24日(土) |
| 開催地 | カタール/ドーハ |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
| 賞金総額 | $1,395,875 (約2億850万円) |
| 日本との時差 | -6時間 |
カタール・オープンのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | $212,300 (約3,170万円) |
| 準優勝 | 165 | $123,840 (約1,850万円) |
| 準決勝 | 100 | $72,810 (約1,090万円) |
| 準々決勝 | 50 | $42,190 (約630万円) |
| 2回戦 | 25 | $24,500 (約370万円) |
| 1回戦 | 0 | $14,970 (約220万円) |
※賞金(日本円)について、2024年2月9日時点での1ドル149.344円で換算。
歴代優勝者
カタール・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2023年は、決勝で第3シードのダニール・メドベージェフがアンディ・マレーをセットカウント2-0(6-4、6-4)で破り、カタール・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2023 | ダニール・メドベージェフ |
| 2022 | ロベルト・バウティスタ アグート |
| 2021 | ニコロズ・バシラシビリ |
| 2020 | アンドレイ・ルブレフ |
| 2019 | ロベルト・バウティスタ アグート |
| 2018 | ガエル・モンフィス |
| 2017 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ダビド・フェレール |
| 2014 | ラファエル・ナダル |
大会日程
カタール・オープンは2月19日(月)からの6日間開催で、2月24日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 2月19日(月) | 1回戦 |
| 2月20日(火) | 1回戦 |
| 2月21日(水) | 2回戦 |
| 2月22日(木) | 準々決勝 |
| 2月23日(金) | 準決勝 |
| 2月24日(土) | 決勝 |
出場予定選手
カタール・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):18→21
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→0
・Late Entry (LE):1→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アンドレイ・ルブレフ | 5 |
| 2 | カレン・ハチャノフ | 17 |
| 3 | ウゴ・アンベール | 18 |
| 4 | アレクサンダー・ブブリク | 23 |
| 5 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 24 |
| 6 | ヤン レナード・シュトルフ | 25 |
| 7 | ロレンツォ・ムゼッティ | 26 |
| 8 | タロン・グリークスプア | 29 |
| アレクセイ・ポピリン | 45 | |
| ジャン・ジジェン | 47 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 48 | |
| アンディ・マレー | 50 | |
| エミル・ルースブオリ | 55 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 57 | |
| ファビアン・マロジャン | 61 | |
| パベル・コトフ | 65 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 66 | |
| クリストファー・オコネル | 67 | |
| ガエル・モンフィス (WC) | 70 | |
| マートン・フチョビッチ | 86 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 100 | |
| ヤクブ・メンシク | 129 | |
| リシャール・ガスケ (WC) | 130 | |
| アブドッラー・シルバーヤ (WC) | 187 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ダニール・メドベージェフ | 3 | |
| ボルナ・チョリッチ | 31 | |
| ラファエル・ナダル (PR) | 646 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2024年2月12日付の世界ランキング
ドロー
カタール・オープンのドロー(PDF)は、『 2024年カタール・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
カタール・オープンの結果は、『 2024年カタール・オープン、ミフェル・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
ミフェル・オープンの大会情報
ミフェル・オープンは、メキシコのロス・カボスで開催されるATP250の大会です。
大会概要
| 大会名 | ミフェル・オープン (Mifel Tennis Open by Telcel Oppo) |
| カテゴリ | ATP250 |
| 開催期間 | 2024年2月19日(月) ~ 2月24日(土) |
| 開催地 | メキシコ/ロス・カボス |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
| 賞金総額 | $915,245 (約1億3,750万円) |
| 日本との時差 | -16時間 |
ミフェル・オープンのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | $139,190 (約2,090万円) |
| 準優勝 | 165 | $81,195 (約1,220万円) |
| 準決勝 | 100 | $47,740 (約720万円) |
| 準々決勝 | 50 | $26,665 (約400万円) |
| 2回戦 | 25 | $16,065 (約240万円) |
| 1回戦 | 0 | $9,815 (約150万円) |
※賞金(日本円)について、2024年2月16日時点での1ドル150.179円で換算。
歴代優勝者
ミフェル・オープンの過去の優勝者を紹介します。
2023年は、決勝で第1シードのステファノス・チチパスが第5シードのアレックス・デミノーをセットカウント2-0(6-3、6-4)で破り、ミフェル・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2023 | ステファノス・チチパス |
| 2022 | ダニール・メドベージェフ |
| 2021 | キャメロン・ノリー |
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | ディエゴ・シュワルツマン |
| 2018 | ファビオ・フォニーニ |
| 2017 | サム・クエリー |
| 2016 | イボ・カルロビッチ |
大会日程
ミフェル・オープンは2月19日(月)からの6日間開催で、2月24日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 2月19日(月) | 1回戦 |
| 2月20日(火) | 1回戦 |
| 2月21日(水) | 2回戦 |
| 2月22日(木) | 準々決勝 |
| 2月23日(金) | 準決勝 |
| 2月24日(土) | 決勝 |
出場予定選手
ミフェル・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
日本勢からは、ダニエル太郎と西岡良仁が出場予定。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):18→21
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→0
・Late Entry (LE):1→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・ズベレフ | 6 |
| 2 | ステファノス・チチパス | 10 |
| 3 | アレックス・デミノー | 11 |
| 4 | キャスパー・ルード | 12 |
| 5 | ロマン・サフィウリン | 39 |
| 6 | ミオミル・ケツマノビッチ | 40 |
| 7 | マックス・パーセル | 41 |
| 8 | ジョーダン・トンプソン | 42 |
| マッテオ・アルナルディ | 43 | |
| ダニエル・エバンズ | 44 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 46 | |
| ジャック・ドレイパー | 51 | |
| マルコス・ギロン | 52 | |
| ドミニク・コプファー | 59 | |
| ダニエル 太郎 | 63 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 69 | |
| アレックス・ミケルセン | 75 | |
| 西岡 良仁 | 77 | |
| タナシ・コキナキス | 79 | |
| リンキー・ヒジカタ | 84 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 104 | |
| ディエゴ・シュワルツマン (WC) | 116 | |
| エルネスト・エスコベド (WC) | 496 | |
| ロドリゴ・パチェコ メンデス (WC) | 693 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ホルガー・ルーネ | 7 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 34 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 49 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 94 |
Rank:2024年2月12日付の世界ランキング
ドロー
ミフェル・オープンのドロー(PDF)は、『 2024年ミフェル・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
ミフェル・オープンの結果は、『 2024年カタール・オープン、ミフェル・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。



コメント