2024年7月21日から7月28日(2024年第30週)に開催されるATP250の3大会「ゼネラリ・オープン(キッツビュール)」「クロアチア・オープン(ウマグ)」「アトランタ・オープン(アトランタ)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手および日本人選手を紹介しておきます。
<ゼネラリ・オープン>
バエス、タビロ、エチェベリー、マルティネス、オフナー、ボルジェス、カルバリェス バエナ、ジェレ
<クロアチア・オープン>
ルブレフ、ムゼッティ、ルーネ、セルンドロ、ダルデリ、ナヴォーネ、マハーチ、アルナルディ
<アトランタ・オープン>
シェルトン、マナリノ、ティアフォ、トンプソン、ケツマノビッチ、ナカシマ、パーセル、ブキッチ、西岡良仁
ゼネラリ・オープンの大会情報
ゼネラリ・オープンは、オーストリアのキッツビュールで開催されるATP250の大会です。
大会概要
大会名 | ゼネラリ・オープン (Generali Open) |
カテゴリ | ATP250 |
開催期間 | 2024年7月22日(月) ~ 7月27日(土) |
開催地 | オーストリア/キッツビュール |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | €579,320 (約1億円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
ゼネラリ・オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | €88,125 (約1,520万円) |
準優勝 | 165 | €51,400 (約890万円) |
準決勝 | 100 | €30,220 (約520万円) |
準々決勝 | 50 | €17,510 (約300万円) |
2回戦 | 25 | €10,165 (約180万円) |
1回戦 | 0 | €6,215 (約110万円) |
※賞金(日本円)について、2024年7月12日時点での1ユーロ172.642円で換算。
歴代優勝者
ゼネラリ・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2023年は、決勝でセバスチャン・バエスがドミニク・ティームをセットカウント2-0(6-3、6-1)で破り、ゼネラリ・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | セバスチャン・バエス |
2022 | ロベルト・バウティスタ アグート |
2021 | キャスパー・ルード |
2020 | ミオミル・ケツマノビッチ |
2019 | ドミニク・ティーム |
2018 | マルティン・クリザン |
2017 | フィリップ・コールシュライバー |
2016 | パオロ・ロレンツィ |
2015 | フィリップ・コールシュライバー |
2014 | ダビド・ゴファン |
大会日程
ゼネラリ・オープンは7月22日(月)からの6日間開催で、7月27日(土)に決勝が行われます。
月日 | ラウンド |
---|---|
7月22日(月) | 1回戦 |
7月23日(火) | 1・2回戦 |
7月24日(水) | 2回戦 |
7月25日(木) | 準々決勝 |
7月26日(金) | 準決勝 |
7月27日(土) | 決勝 |
出場予定選手
ゼネラリ・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):18→20
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→1
・Late Entry (LE):1→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | セバスチャン・バエス | 19 |
2 | アレハンドロ・タビロ | 20 |
3 | トマス マルティン・エチェベリー | 32 |
4 | ペドロ・マルティネス | 49 |
5 | セバスチャン・オフナー | 50 |
6 | ヌーノ・ボルジェス | 51 |
7 | ロベルト・カルバリェス バエナ | 54 |
8 | ラスロ・ジェレ | 57 |
ジャウメ・ムナル | 59 | |
パベル・コトフ | 60 | |
スミト・ナガル | 68 | |
フェデリコ・コリア | 69 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 71 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 72 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 77 | |
ユーゴ・ガストン | 81 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 82 | |
マートン・フチョビッチ | 83 | |
ヤニック・ハンフマン | 111 | |
チアゴ アグスティン・ティランテ (SE) | 121 | |
ドミニク・ティーム | 133 | |
ニコラス・モレノ デ アルボラン (WC) | 143 | |
ルーカス・ノイマイヤー (WC) | 288 | |
ジョエル・シュヴェルツラー (WC) | 394 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
キャスパー・ルード | 9 | |
ニコラス・ジャリー | 23 |
Rank:2024年7月15日付の世界ランキング
ドロー
ゼネラリ・オープンのドロー(PDF)は、『 2024年ゼネラリ・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
ゼネラリ・オープンの結果は、『 2024年ゼネラリ・オープン、クロアチア・オープン、アトランタ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
クロアチア・オープンの大会情報
クロアチア・オープンは、クロアチアのウマグで開催されるATP250の大会です。
大会概要
大会名 | クロアチア・オープン (Plava Laguna Croatia Open Umag) |
カテゴリ | ATP250 |
開催期間 | 2024年7月21日(日) ~ 7月27日(土) |
開催地 | クロアチア/ウマグ |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | €579,320 (約1億円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
クロアチア・オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | €88,125 (約1,520万円) |
準優勝 | 165 | €51,400 (約890万円) |
準決勝 | 100 | €30,220 (約520万円) |
準々決勝 | 50 | €17,510 (約300万円) |
2回戦 | 25 | €10,165 (約180万円) |
1回戦 | 0 | €6,215 (約110万円) |
※賞金(日本円)について、2024年7月12日時点での1ユーロ172.642円で換算。
歴代優勝者
クロアチア・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2023年は、決勝でアレクセイ・ポピリンが第6シードのスタン・ワウリンカをセットカウント2-1(6-7、6-3、6-4)で破り、クロアチア・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | アレクセイ・ポピリン |
2022 | ヤニック・シナー |
2021 | カルロス・アルカラス |
2020 | 開催中止 |
2019 | ドゥシャン・ラヨビッチ |
2018 | マルコ・チェッキナート |
2017 | アンドレイ・ルブレフ |
2016 | ファビオ・フォニーニ |
2015 | ドミニク・ティーム |
2014 | パブロ・クエバス |
大会日程
クロアチア・オープンは7月21日(日)からの7日間開催で、7月27日(土)に決勝が行われます。
月日 | ラウンド |
---|---|
7月21日(日) | 1回戦 |
7月22日(月) | 1回戦 |
7月23日(火) | 2回戦 |
7月24日(水) | 2回戦 |
7月25日(木) | 準々決勝 |
7月26日(金) | 準決勝 |
7月27日(土) | 決勝 |
出場予定選手
クロアチア・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):18→19
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2
・Late Entry (LE):1→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | アンドレイ・ルブレフ | 8 |
2 | ロレンツォ・ムゼッティ | 16 |
3 | ホルガー・ルーネ | 17 |
4 | フランシスコ・セルンドロ | 33 |
5 | ルチアーノ・ダルデリ | 35 |
6 | マリアノ・ナヴォーネ | 36 |
7 | トマーシュ・マハーチ | 38 |
8 | マッテオ・アルナルディ | 39 |
アレクセイ・ポピリン | 43 | |
ファビアン・マロジャン | 45 | |
フラビオ・コボッリ | 48 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 52 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 55 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 56 | |
ヤクブ・メンシク | 79 | |
ファビオ・フォニーニ | 80 | |
チアゴ・モンテイロ | 85 | |
カミロ ウゴ・カラベッリ | 96 | |
ルカ・バン アッシュ | 104 | |
ドゥイェ・アイドゥコビッチ (SE) | 130 | |
マテイ・ドディグ (WC) | 308 | |
ルカ・ミクルト (WC) | 353 | |
ミリ・ポリチャク (WC) | 524 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ジャック・ドレイパー | 26 | |
ダニエル・エバンズ | 58 |
Rank:2024年7月15日付の世界ランキング
ドロー
クロアチア・オープンのドロー(PDF)は、『 2024年クロアチア・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
クロアチア・オープンの結果は、『 2024年ゼネラリ・オープン、クロアチア・オープン、アトランタ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
アトランタ・オープンの大会情報
アトランタ・オープンは、アメリカのアトランタで開催されるATP250の大会です。
大会概要
大会名 | アトランタ・オープン (Atlanta Open) |
カテゴリ | ATP250 |
開催期間 | 2024年7月22日(月) ~ 7月28日(日) |
開催地 | アメリカ/アトランタ |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | $756,020 (約1億2,000万円) |
日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
アトランタ・オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | $114,970 (約1,820万円) |
準優勝 | 165 | $67,070 (約1,060万円) |
準決勝 | 100 | $39,435 (約630万円) |
準々決勝 | 50 | $22,850 (約360万円) |
2回戦 | 25 | $13,270 (約210万円) |
1回戦 | 0 | $8,110 (約130万円) |
※賞金(日本円)について、2024年7月12日時点での1ドル158.549円で換算。
歴代優勝者
アトランタ・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2023年は、決勝で第1シードのテイラー・フリッツがアレクサンダー・ブキッチをセットカウント2-1(7-5、6-7、6-4)で破り、アトランタ・オープン初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | テイラー・フリッツ |
2022 | アレックス・デミノー |
2021 | ジョン・イズナー |
2020 | 開催中止 |
2019 | アレックス・デミノー |
2018 | ジョン・イズナー |
2017 | ジョン・イズナー |
2016 | ニック・キリオス |
2015 | ジョン・イズナー |
2014 | ジョン・イズナー |
大会日程
アトランタ・オープンは7月22日(月)からの7日間開催で、7月28日(日)に決勝が行われます。
月日 | ラウンド |
---|---|
7月22日(月) | 1回戦 |
7月23日(火) | 1回戦 |
7月24日(水) | 2回戦 |
7月25日(木) | 2回戦 |
7月26日(金) | 準々決勝 |
7月27日(土) | 準決勝 |
7月28日(日) | 決勝 |
出場予定選手
アトランタ・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):18→20
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→1
・Late Entry (LE):1→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ベン・シェルトン | 14 |
2 | アドリアン・マナリノ | 25 |
3 | フランシス・ティアフォ | 30 |
4 | ジョーダン・トンプソン | 40 |
5 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ (WC) | 41 |
6 | ミオミル・ケツマノビッチ | 47 |
7 | ブランドン・ナカシマ | 53 |
8 | マックス・パーセル | 64 |
アレクサンダー・ブキッチ | 65 | |
アルトゥール・リンデルネック | 66 | |
ボルナ・チョリッチ | 84 | |
西岡 良仁 | 86 | |
タナシ・コキナキス | 88 | |
アレクサンダル・コバチェビッチ | 91 | |
アルトゥール・カゾー | 92 | |
クリストファー・オコネル | 93 | |
コンスタント・レスティエンヌ | 94 | |
ダビド・ゴファン | 98 | |
マッケンジー・マクドナルド | 99 | |
ロイド・ハリス | 101 | |
アスラン・カラツェフ | 109 | |
デニス・シャポバロフ (WC) | 139 | |
アンドレス・マーティン (WC) | 479 | |
ライリー・オペルカ (SE) | 1188 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 44 | |
ジェームズ・ダックワース | 78 |
Rank:2024年7月15日付の世界ランキング
ドロー
アトランタ・オープンのドロー(PDF)は、『 2024年アトランタ・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
アトランタ・オープンの結果は、『 2024年ゼネラリ・オープン、クロアチア・オープン、アトランタ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWオンデマンドで準々決勝から決勝までをライブで配信。
コメント