2024年7月27日から8月4日(2024年第31週)にパリ(フランス)で開催される「パリ・オリンピック・テニス競技」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、ダブルスの日本人選手の結果、放送予定を見ていきます。
<出場選手(日本)>
男子シングルス:ダニエル太郎、錦織圭
女子シングルス:内島萌夏、大坂なおみ
男子ダブルス:ダニエル太郎/錦織圭
女子ダブルス:青山修子/柴原瑛菜
混合ダブルス:錦織圭/柴原瑛菜
2024年 パリ・オリンピックの結果
パリ・オリンピック・テニス競技の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 77 | 77 | |
カルロス・アルカラス [2] | 0 | 63 | 62 | |
試合時間:2時間50分 |
---|
第1シードのノバク・ジョコビッチ(37歳・セルビア)が第2シードのカルロス・アルカラス(21歳・スペイン)をセットカウント2-0(7-6、7-6)で破り、オリンピック初の金メダルを獲得しました。
ジョコビッチはグランドスラム4大会とオリンピックを制す生涯ゴールデンスラムを達成(史上5人目、男子ではアンドレ・アガシ、ラファエル・ナダルに続く3人目)。
男子シングルス・3位決定戦
ロレンツォ・ムゼッティ [11] | 2 | 6 | 1 | 6 |
フェリックス・オジェ アリアシム [13] | 1 | 4 | 6 | 3 |
男子シングルス・準決勝
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [11] | 0 | 4 | 2 | |
フェリックス・オジェ アリアシム [13] | 0 | 1 | 1 | |
カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・準々決勝
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 77 | |
ステファノス・チチパス [8] | 0 | 3 | 63 | |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 0 | 5 | 5 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [11] | 2 | 7 | 7 | |
キャスパー・ルード [6] | 1 | 4 | 710 | 3 |
フェリックス・オジェ アリアシム [13] | 2 | 6 | 68 | 6 |
トミー・ポール [9] | 0 | 3 | 67 | |
カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 79 |
男子シングルス・3回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 7 | 6 | |
ドミニク・コプファー | 0 | 5 | 3 | |
セバスチャン・バエス [12] | 0 | 5 | 1 | |
ステファノス・チチパス [8] | 2 | 7 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 7 | 6 | |
アレクセイ・ポピリン | 0 | 5 | 3 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [11] | 2 | 6 | 7 | |
テイラー・フリッツ [7] | 0 | 4 | 5 | |
キャスパー・ルード [6] | 2 | 6 | 6 | |
フランシスコ・セルンドロ | 0 | 3 | 4 | |
フェリックス・オジェ アリアシム [13] | 2 | 6 | 77 | |
ダニール・メドベージェフ [4] | 0 | 3 | 65 | |
コランタン・ムーテ | 0 | 65 | 3 | |
トミー・ポール [9] | 2 | 77 | 6 | |
ロマン・サフィウリン | 0 | 4 | 2 | |
カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・2回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
ラファエル・ナダル | 0 | 1 | 4 | |
ドミニク・コプファー | 2 | 3 | 6 | 6 |
マッテオ・アルナルディ | 1 | 6 | 2 | 1 |
セバスチャン・バエス [12] | 2 | 6 | 3 | 77 |
ベンジャミン・ハッサン | 1 | 2 | 6 | 63 |
ダニエル・エバンズ | 0 | 1 | 2 | |
ステファノス・チチパス [8] | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 7 | |
トマーシュ・マハーチ | 0 | 3 | 5 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 4 | 5 | |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 7 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [11] | 2 | 77 | 6 | |
マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 62 | 3 | |
ジャック・ドレイパー | 1 | 77 | 3 | 2 |
テイラー・フリッツ [7] | 2 | 63 | 6 | 6 |
キャスパー・ルード [6] | 2 | 4 | 6 | 6 |
アンドレア・ババソリ | 1 | 6 | 4 | 3 |
フランシスコ・セルンドロ | 2 | 7 | 65 | 7 |
ウゴ・アンベール [10] | 1 | 5 | 77 | 5 |
フェリックス・オジェ アリアシム [13] | 2 | 6 | 6 | |
マクシミリアン・マーテラー | 0 | 0 | 1 | |
セバスチャン・オフナー | 0 | 2 | 2 | |
ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 棄権 | |||
コランタン・ムーテ | ||||
ヤクブ・メンシク | 0 | 3 | 1 | |
トミー・ポール [9] | 2 | 6 | 6 | |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 77 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 0 | 61 | |
タロン・グリークスプア | 0 | 1 | 63 | |
カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 77 |
男子シングルス・1回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
マシュー・エブデン | 0 | 0 | 1 | |
マートン・フチョビッチ | 1 | 1 | 6 | 4 |
ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 4 | 6 |
ミロシュ・ラオニッチ | 1 | 77 | 65 | 61 |
ドミニク・コプファー | 2 | 62 | 77 | 77 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 79 | |
アルトゥール・フィス [14] | 0 | 4 | 67 | |
セバスチャン・バエス [12] | 2 | 6 | 6 | |
チアゴ・モンテイロ | 0 | 4 | 3 | |
クリストファー・ユーバンクス | 0 | 4 | 2 | |
ベンジャミン・ハッサン | 2 | 6 | 6 | |
モエズ・エチャルギ | 1 | 2 | 6 | 2 |
ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ジズー・ベルグス | 1 | 66 | 6 | 1 |
ステファノス・チチパス [8] | 2 | 78 | 1 | 6 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
ジャウメ・ムナル | 0 | 2 | 2 | |
トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ジャン・ジジェン | 1 | 2 | 6 | 2 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 6 | |
パベル・コトフ | 0 | 1 | 1 | |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 77 | |
ニコラス・ジャリー [16] | 0 | 3 | 65 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [11] | 2 | 6 | 6 | |
ガエル・モンフィス | 0 | 1 | 4 | |
マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 6 | 6 | |
ヌーノ・ボルジェス | 0 | 2 | 2 | |
ジャック・ドレイパー | 2 | 6 | 6 | |
錦織 圭 | 0 | 1 | 4 | |
アレクサンダー・ブブリク | 0 | 4 | 4 | |
テイラー・フリッツ [7] | 2 | 6 | 6 | |
キャスパー・ルード [6] | 2 | 7 | 6 | |
ダニエル 太郎 | 0 | 5 | 1 | |
ペドロ・マルティネス | 1 | 4 | 6 | 4 |
アンドレア・ババソリ | 2 | 6 | 4 | 6 |
フランシスコ・セルンドロ | 2 | 6 | 6 | |
トマス・バリオス ベラ | 0 | 2 | 1 | |
ファビアン・マロジャン | 0 | 3 | 2 | |
ウゴ・アンベール [10] | 2 | 6 | 6 | |
フェリックス・オジェ アリアシム [13] | 2 | 6 | 6 | |
マルコス・ギロン | 0 | 1 | 4 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 3 | 78 | 3 |
マクシミリアン・マーテラー | 2 | 6 | 66 | 6 |
ロビン・ハーセ | 0 | 5 | 2 | |
セバスチャン・オフナー | 2 | 7 | 6 | |
リンキー・ヒジカタ | 0 | 2 | 1 | |
ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
フランシスコ・カブラル | 0 | 2 | 2 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 2 | 7 |
スミト・ナガル | 1 | 2 | 6 | 5 |
ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 3 | 4 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 3 | 4 | |
トミー・ポール [9] | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・タビロ [15] | 0 | 4 | 4 | |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 79 | 6 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 67 | 2 | |
タロン・グリークスプア | 2 | 6 | 6 | |
ペトロス・チチパス | 0 | 2 | 3 | |
ハディ・ハビブ | 0 | 3 | 1 | |
カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
ジェン・チンウェン [6] | 2 | 6 | 6 | |
ドナ・ベキッチ [13] | 0 | 2 | 3 | |
女子シングルス・3位決定戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 0 | 2 | 1 | |
女子シングルス・準決勝
イガ・シフィオンテク [1] | 0 | 2 | 5 | |
ジェン・チンウェン [6] | 2 | 6 | 7 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 0 | 4 | 0 | |
ドナ・ベキッチ [13] | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
イガ・シフィオンテク [1] | 6 | 2 | 4 | |
ダニエル・コリンズ [8] | 棄権 | 1 | 6 | 1 |
アンゲリク・ケルバー | 1 | 77 | 4 | 66 |
ジェン・チンウェン [6] | 2 | 64 | 6 | 78 |
バーボラ・クレチコバ [9] | 0 | 4 | 2 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク [12] | 1 | 4 | 6 | 68 |
ドナ・ベキッチ [13] | 2 | 6 | 2 | 710 |
女子シングルス・3回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
ワン・シユ | 0 | 3 | 4 | |
カミラ・オソリオ | 1 | 0 | 6 | 3 |
ダニエル・コリンズ [8] | 2 | 6 | 4 | 6 |
アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
レイラ・フェルナンデス [16] | 0 | 4 | 3 | |
エマ・ナバロ [11] | 1 | 79 | 64 | 1 |
ジェン・チンウェン [6] | 2 | 67 | 77 | 6 |
エリナ・スビトリナ | 1 | 65 | 6 | 4 |
バーボラ・クレチコバ [9] | 2 | 77 | 2 | 6 |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 2 | 7 | 3 | 7 |
ジャスミン・パオリーニ [4] | 1 | 5 | 6 | 5 |
マリア・サカーリ [7] | 1 | 6 | 65 | 4 |
マルタ・コスチュク [12] | 2 | 4 | 77 | 6 |
ドナ・ベキッチ [13] | 2 | 79 | 6 | |
ココ・ガウフ [2] | 0 | 67 | 2 |
女子シングルス・2回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
ディアン・パリー | 0 | 1 | 1 | |
ワン・シユ | 2 | 6 | 6 | |
ディアナ・シュナイダー [15] | 0 | 3 | 1 | |
カミラ・オソリオ | 2 | 77 | 6 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 64 | 4 | |
キャロライン・ウォズニアッキ | 1 | 3 | 6 | 3 |
ダニエル・コリンズ [8] | 2 | 6 | 3 | 6 |
ジャケリネ・クリスティアン | 1 | 4 | 6 | 4 |
アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 3 | 6 |
クリスティーナ・ブクサ | 0 | 64 | 3 | |
レイラ・フェルナンデス [16] | 2 | 77 | 6 | |
エマ・ナバロ [11] | 2 | 65 | 6 | 6 |
ビクトリア・トモバ | 1 | 77 | 4 | 1 |
アランツァ・ルス | 0 | 2 | 4 | |
ジェン・チンウェン [6] | 2 | 6 | 6 | |
ジェシカ・ペグラ [5] | 1 | 6 | 1 | 3 |
エリナ・スビトリナ | 2 | 4 | 6 | 6 |
ワン・シンユー | 0 | 3 | 2 | |
バーボラ・クレチコバ [9] | 2 | 6 | 6 | |
ベアトリス・アダッド マイア [14] | 0 | 4 | 4 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 2 | 6 | 6 | |
マグダ・リネッテ | 0 | 4 | 1 | |
ジャスミン・パオリーニ [4] | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ [7] | 2 | 6 | 6 | |
ユアン・ユエ | 0 | 2 | 1 | |
クララ・ビュレル | 0 | 63 | 2 | |
マルタ・コスチュク [12] | 2 | 77 | 6 | |
ドナ・ベキッチ [13] | 2 | 6 | 6 | |
ビアンカ・アンドレースク | 0 | 3 | 4 | |
マリア ルーデス・カルレ | 0 | 1 | 1 | |
ココ・ガウフ [2] | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 7 | |
イリーナ カメリア・ベグ | 0 | 2 | 5 | |
ナディア・ポドロスカ | 0 | 66 | 5 | |
ディアン・パリー | 2 | 78 | 7 | |
リンダ・ノスコバ | 0 | 3 | 3 | |
ワン・シユ | 2 | 6 | 6 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 2 | 5 | |
ディアナ・シュナイダー [15] | 2 | 6 | 7 | |
エレナ・オスタペンコ [10] | 0 | 4 | 3 | |
カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
ラウラ・ピゴシ | 1 | 6 | 5 | 0 |
ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 3 | 7 | 6 |
マヤル・シェリフ | 1 | 6 | 5 | 1 |
キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 2 | 7 | 6 |
ラウラ・シグムンド | 棄権 | 3 | 0 | |
ダニエル・コリンズ [8] | 6 | 2 | ||
キャロリン・ガルシア [17] | 1 | 7 | 3 | 4 |
ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 5 | 6 | 6 |
大坂 なおみ | 0 | 5 | 3 | |
アンゲリク・ケルバー | 2 | 7 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 4 | 3 | |
クリスティーナ・ブクサ | 2 | 6 | 6 | |
カロリーナ・ムチョバ | 1 | 1 | 6 | 2 |
レイラ・フェルナンデス [16] | 2 | 6 | 4 | 6 |
エマ・ナバロ [11] | 2 | 6 | 6 | |
ユリア・グラバー | 0 | 2 | 0 | |
マグダレナ・フレッヒ | 0 | 4 | 64 | |
ビクトリア・トモバ | 2 | 6 | 77 | |
オリビア・ガデツキ | 0 | 4 | 1 | |
アランツァ・ルス | 2 | 6 | 6 | |
サラ・エラニ | 0 | 0 | 0 | |
ジェン・チンウェン [6] | 2 | 6 | 6 | |
ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 3 | 4 | |
内島 萌夏 | 0 | 2 | 1 | |
エリナ・スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
タマラ・コルパチ | 0 | 2 | 1 | |
サラ・ソリベス トルモ | 1 | 6 | 0 | 63 |
バーボラ・クレチコバ [9] | 2 | 4 | 6 | 77 |
ベアトリス・アダッド マイア [14] | 2 | 6 | 4 | 6 |
バルバラ・グラチェワ | 1 | 4 | 6 | 0 |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 2 | 6 | 6 | |
ケイティ・ボールター | 0 | 4 | 2 | |
マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
ミラ・アンドレーワ | 0 | 3 | 4 | |
アナ・ボグダン | 0 | 5 | 3 | |
ジャスミン・パオリーニ [4] | 2 | 7 | 6 | |
マリア・サカーリ [7] | 2 | 6 | 6 | |
ダンカ・コビニッチ | 0 | 0 | 1 | |
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1 | 5 | 77 | 2 |
ユアン・ユエ | 2 | 7 | 60 | 6 |
クララ・ビュレル | 2 | 77 | 6 | |
カテリーナ・シニアコバ | 0 | 63 | 4 | |
ルル・サン | 0 | 4 | 3 | |
マルタ・コスチュク [12] | 2 | 6 | 6 | |
ドナ・ベキッチ [13] | 2 | 6 | 7 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 2 | 5 | |
ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 6 | |
クララ・タウソン | 0 | 2 | 3 | |
マリア ルーデス・カルレ | 2 | 6 | 6 | |
タチアナ・マリア | 0 | 0 | 0 | |
アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 3 | 0 | |
ココ・ガウフ [2] | 2 | 6 | 6 |
男子ダブルス(日本)
ダニエル 太郎 錦織 圭 |
1 | 6 | 65 | 9 |
ダニエル・エバンズ アンディ・マレー |
2 | 2 | 77 | 11 |
女子ダブルス(日本)
青山 修子 柴原 瑛菜 |
0 | 5 | 4 | |
バーボラ・クレチコバ [2] カテリーナ・シニアコバ [2] |
2 | 7 | 6 |
青山 修子 柴原 瑛菜 |
2 | 6 | 6 | |
アナ・ボグダン ジャケリネ・クリスティアン |
0 | 2 | 3 |
混合ダブルス(日本)
トマーシュ・マハーチ カテリーナ・シニアコバ |
2 | 7 | 6 | |
錦織 圭 柴原 瑛菜 |
0 | 5 | 2 |
エドゥアール・ロジェ バセラン キャロリン・ガルシア |
1 | 4 | 6 | 7 |
錦織 圭 柴原 瑛菜 |
2 | 6 | 3 | 10 |
ドロー
放送予定
無料動画配信サービス「TVer」で、テニスなどパリ・オリンピックの各競技がライブ配信されます。
TVer
TVer「パリ・オリンピック特設ページ」
カテゴリ「LIVE」に各競技のライブ一覧があります。(テニスの配信予定はこちら)
※テニスのライブ配信は直前に配信予定が決定します。
※NHKの地上波で放送される競技の一部はライブ配信されません。
コメント