2024年7月27日から8月4日(2024年第31週)にパリ(フランス)で開催される「パリ・オリンピック・テニス競技」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
<出場予定選手(日本)>
男子シングルス:ダニエル太郎、錦織圭
女子シングルス:内島萌夏、大坂なおみ
男子ダブルス:ダニエル太郎/錦織圭
女子ダブルス:青山修子/柴原瑛菜
混合ダブルス:錦織圭/柴原瑛菜
パリ・オリンピックの大会情報
パリ・オリンピックのテニス競技は、フランスのパリにあるスタッド・ローラン・ギャロスで開催されます。
大会概要
大会名 | パリ・オリンピック (Paris Olympics) |
正式名称 | 第33回オリンピック競技大会 |
カテゴリ | オリンピック |
開催期間(テニス) | 2024年7月27日(土) ~ 8月4日(日) |
開催地 | フランス/パリ |
会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | 男女シングルス:64、男女ダブルス:32、混合ダブルス:16 |
パリ・オリンピックではポイントと賞金はありません。
歴代優勝者
オリンピックのテニス競技の男女シングルスの過去の優勝者を紹介します(テニス競技が復活した1988年のソウル大会以降)。
年 | 開催地 | 男子S・優勝者 |
---|---|---|
2021 | 東京 | アレクサンダー・ズベレフ |
2016 | リオデジャネイロ | アンディ・マレー |
2012 | ロンドン | アンディ・マレー |
2008 | 北京 | ラファエル・ナダル |
2004 | アテネ | ニコラス・マスー |
2000 | シドニー | エフゲニー・カフェルニコフ |
1996 | アトランタ | アンドレ・アガシ |
1992 | バルセロナ | マルク・ロセ |
1988 | ソウル | ミロスラフ・メチージュ |
年 | 開催地 | 女子S・優勝者 |
---|---|---|
2021 | 東京 | ベリンダ・ベンチッチ |
2016 | リオデジャネイロ | モニカ・プイグ |
2012 | ロンドン | セレナ・ウィリアムズ |
2008 | 北京 | エレナ・デメンティエワ |
2004 | アテネ | ジュスティーヌ・エナン |
2000 | シドニー | ビーナス・ウィリアムズ |
1996 | アトランタ | リンゼイ・ダベンポート |
1992 | バルセロナ | ジェニファー・カプリアティ |
1988 | ソウル | シュテフィ・グラフ |
大会日程
テニス競技は7月27日(土)から始まり、8月3日(土)に女子シングルスの決勝、8月4日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
7月27日(土) | 1回戦 | 1回戦 |
7月28日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
7月29日(月) | 2回戦 | 2回戦 |
7月30日(火) | 2回戦 | 3回戦 |
7月31日(水) | 3回戦 | 準々決勝 |
8月1日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
8月2日(金) | 準決勝 | 3位決定戦 |
8月3日(土) | 3位決定戦 | 決勝 |
8月4日(日) | 決勝 | – |
月日 | 男子D | 女子D | 混合D |
---|---|---|---|
7月27日(土) | 1回戦 | 1回戦 | – |
7月28日(日) | 1回戦 | 1回戦 | – |
7月29日(月) | 2回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
7月30日(火) | 準々決勝 | 2回戦 | 1回戦 |
7月31日(水) | 準決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 |
8月1日(木) | – | 準決勝 | 準決勝 |
8月2日(金) | 3位決定戦 | – | 3位決定戦/決勝 |
8月3日(土) | 決勝 | – | – |
8月4日(日) | – | 3位決定戦/決勝 | – |
出場予定選手
パリ・オリンピックの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
日本からはダニエル太郎、錦織圭が出場予定。
男子シングルス
選手名 | 国 | Rank |
---|---|---|
カルロス・アルカラス | スペイン | 2 |
ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 3 |
アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 4 |
ダニール・メドベージェフ | AIN | 5 |
キャスパー・ルード | ノルウェー | 7 |
アレックス・デミノー | オーストラリア | 9 |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | 11 |
テイラー・フリッツ | アメリカ | 12 |
トミー・ポール | アメリカ | 13 |
ウゴ・アンベール | フランス | 16 |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 17 |
フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 18 |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 19 |
ニコラス・ジャリー | チリ | 20 |
タロン・グリークスプア | オランダ | 23 |
アレハンドロ・タビロ | チリ | 24 |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 27 |
マリアノ・ナヴォーネ | アルゼンチン | 29 |
ロレンツォ・ムゼッティ | イタリア | 30 |
トマス マルティン・エチェベリー | アルゼンチン | 31 |
トマーシュ・マハーチ | チェコ | 33 |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 34 |
ヤン レナード・シュトルフ | ドイツ | 35 |
ガエル・モンフィス | フランス | 36 |
アルトゥール・フィス | フランス | 38 |
キャメロン・ノリー | イギリス | 39 |
ジャック・ドレイパー | イギリス | 40 |
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 41 |
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 42 |
ロマン・サフィウリン | AIN | 43 |
ジャン・ジジェン | 中国 | 44 |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 45 |
ペドロ・マルティネス | スペイン | 47 |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 48 |
アレクセイ・ポピリン | オーストラリア | 49 |
パベル・コトフ | AIN | 51 |
セバスチャン・オフナー | オーストリア | 52 |
マルコス・ギロン | アメリカ | 54 |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 55 |
コランタン・ムーテ | フランス | 56 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | セルビア | 57 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | カザフスタン | 59 |
ジャウメ・ムナル | スペイン | 60 |
ダニエル・エバンズ | イギリス | 62 |
ドミニク・コプファー | ドイツ | 65 |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | ブラジル | 70 |
チアゴ・モンテイロ | ブラジル | 76 |
スミト・ナガル | インド | 77 |
ヤクブ・メンシク | チェコ | 79 |
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 80 |
ジズー・ベルグス | ベルギー | 81 |
ダニエル 太郎 | 日本 | 84 |
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 86 |
スタン・ワウリンカ | スイス | 93 |
ベンジャミン・ハッサン | レバノン | 146 |
トマス・バリオス ベラ | チリ | 156 |
ミロシュ・ラオニッチ (PR) | カナダ | 197 |
アンドレア・ババソリ | イタリア | 202 |
ハディ・ハビブ | レバノン | 259 |
ラファエル・ナダル (PR) | スペイン | 264 |
錦織 圭 (PR) | 日本 | 286 |
モエズ・エチャルギ | チュニジア | 335 |
マシュー・エブデン | オーストラリア | – |
日本からは内島萌夏、大坂なおみが出場予定。
女子シングルス
選手名 | 国 | Rank |
---|---|---|
イガ・シフィオンテク | ポーランド | 1 |
ココ・ガウフ | アメリカ | 2 |
エレナ・リバキナ | カザフスタン | 4 |
ジェシカ・ペグラ | アメリカ | 5 |
ジャスミン・パオリーニ | イタリア | 7 |
ジェン・チンウェン | 中国 | 8 |
マリア・サカーリ | ギリシャ | 9 |
ダニエル・コリンズ | アメリカ | 11 |
エレナ・オスタペンコ | ラトビア | 13 |
エカテリーナ・アレクサンドロワ | AIN | 16 |
マルタ・コスチュク | ウクライナ | 17 |
エマ・ナバロ | アメリカ | 18 |
ベアトリス・アダッド マイア | ブラジル | 20 |
エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 21 |
キャロリン・ガルシア | フランス | 22 |
ミラ・アンドレーワ | AIN | 23 |
バーボラ・クレチコバ | チェコ | 25 |
ダヤナ・ヤストレムスカ | ウクライナ | 27 |
リンダ・ノスコバ | チェコ | 28 |
ケイティ・ボールター | イギリス | 30 |
カテリーナ・シニアコバ | チェコ | 31 |
レイラ・フェルナンデス | カナダ | 33 |
カロリーナ・ムチョバ (PR) | チェコ | 35 |
ユアン・ユエ | 中国 | 38 |
ドナ・ベキッチ | クロアチア | 39 |
ワン・シンユー | 中国 | 40 |
ユリア・プティンセバ | カザフスタン | 41 |
クララ・ビュレル | フランス | 42 |
エリザベッタ・コッチャレット | イタリア | 43 |
マグダ・リネッテ | ポーランド | 44 |
アンヘリーナ・カリニーナ | ウクライナ | 46 |
ディアナ・シュナイダー | AIN | 48 |
アナ・ボグダン | ルーマニア | 49 |
ワン・シユ | 中国 | 51 |
マグダレナ・フレッヒ | ポーランド | 52 |
サラ・ソリベス トルモ | スペイン | 55 |
タチアナ・マリア | ドイツ | 56 |
アランツァ・ルス | オランダ | 57 |
ナディア・ポドロスカ | アルゼンチン | 62 |
マヤル・シェリフ | エジプト | 63 |
ディアン・パリー | フランス | 64 |
クララ・タウソン | デンマーク | 65 |
ジャケリネ・クリスティアン | ルーマニア | 66 |
クリスティーナ・ブクサ | スペイン | 67 |
ルシア・ブロンゼッティ | イタリア | 68 |
ビクトリア・トモバ | ブルガリア | 69 |
バルバラ・グラチェワ | フランス | 71 |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | 73 |
タマラ・コルパチ | ドイツ | 74 |
ラウラ・シグムンド | ドイツ | 75 |
内島 萌夏 | 日本 | 76 |
ペトラ・マルティッチ | クロアチア | 79 |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | スロバキア | 80 |
カミラ・オソリオ | コロンビア | 81 |
マリア ルーデス・カルレ | アルゼンチン | 86 |
ラウラ・ピゴシ | ブラジル | 115 |
キャロライン・ウォズニアッキ | デンマーク | 117 |
大坂 なおみ | 日本 | 125 |
イリーナ カメリア・ベグ (PR) | ルーマニア | 131 |
アイラ・トムリャノビッチ (PR) | オーストラリア | 189 |
アンゲリク・ケルバー (PR) | ドイツ | 223 |
ビアンカ・アンドレースク (PR) | カナダ | 228 |
ユリア・グラバー (PR) | オーストリア | 314 |
ダンカ・コビニッチ | モンテネグロ | 612 |
AIN:中立選手(Individual Neutral Athletes)
PR:プロテクトランキング
Rank:2024年6月10日付の世界ランキング
ドロー
パリ・オリンピックの結果
パリ・オリンピック・テニス競技の結果は、『 2024年パリ・オリンピック・テニスの結果 』の記事をご覧ください。
放送予定
無料動画配信サービス「TVer」で、テニスなどパリ・オリンピックの各競技がライブ配信されます。
TVer
TVer「パリ・オリンピック特設ページ」
カテゴリ「LIVE」に各競技のライブ一覧があります。(テニスの配信予定はこちら)
※テニスのライブ配信は直前に配信予定が決定します。
※NHKの地上波で放送される競技の一部はライブ配信されません。
コメント