
2024年10月2日から10月13日(2024年第40、41週)に上海(中国)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス上海マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁、ダニエル太郎、錦織圭、綿貫陽介が出場。
2024年 ロレックス上海マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス上海マスターズ」の結果です。
決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 77 | 6 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 0 | 64 | 3 | |
| 試合時間:1時間37分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのヤニック・シナー(23歳・イタリア)が第4シードのノバク・ジョコビッチ(37歳・セルビア)をセットカウント2-0(7-6、6-3)で破り、ロレックス上海マスターズ初優勝を飾りました。
シナーは2024年9月の全米オープン以来となるツアー通算17度目の優勝。
準決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 7 | |
| トマーシュ・マハーチ [30] | 0 | 4 | 5 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 78 | |
| テイラー・フリッツ [7] | 0 | 4 | 66 | |
準々決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 0 | 1 | 4 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 0 | 65 | 5 | |
| トマーシュ・マハーチ [30] | 2 | 77 | 7 | |
| ヤクブ・メンシク | 1 | 77 | 1 | 4 |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 64 | 6 | 6 |
| テイラー・フリッツ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・ゴファン | 0 | 3 | 4 | |
4回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 77 | |
| ベン・シェルトン [14] | 0 | 4 | 61 | |
| ステファノス・チチパス [10] | 0 | 63 | 3 | |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | 77 | 6 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 6 | 7 | |
| ガエル・モンフィス | 0 | 4 | 5 | |
| トミー・ポール [11] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| トマーシュ・マハーチ [30] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 3 | 6 |
| グリゴール・ディミトロフ [9] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 3 | 2 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ホルガー・ルーネ [12] | 0 | 1 | 2 | |
| ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 7 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 0 | 4 | 5 | |
3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 63 | 6 | 6 |
| トマス マルティン・エチェベリー [31] | 1 | 77 | 4 | 2 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 3 | 4 | |
| ベン・シェルトン [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [10] | 2 | 6 | 7 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 3 | 5 | |
| マッテオ・アルナルディ [29] | 1 | 7 | 4 | 4 |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 77 | 6 | |
| ウー・イービン | 0 | 65 | 3 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 79 | 2 | 6 |
| ウゴ・アンベール [16] | 1 | 67 | 6 | 1 |
| トミー・ポール [11] | 2 | 62 | 78 | 6 |
| アレハンドロ・タビロ [19] | 1 | 77 | 66 | 2 |
| トマーシュ・マハーチ [30] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 4 | 2 | |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 65 | 6 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 1 | 1 | 77 | 2 |
| アレクセイ・ポピリン [20] | 0 | 65 | 2 | |
| グリゴール・ディミトロフ [9] | 2 | 77 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [13] | 1 | 7 | 5 | 65 |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 5 | 7 | 77 |
| フラビオ・コボッリ [28] | 0 | 1 | 2 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| 綿貫 陽介 | 0 | 3 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [33] | 0 | 4 | 5 | |
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 6 | 7 | |
| ダビド・ゴファン | 2 | 1 | 6 | 7 |
| マルコス・ギロン | 1 | 6 | 3 | 5 |
| タロン・グリークスプア | 1 | 66 | 6 | 65 |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 78 | 2 | 77 |
2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル 太郎 | 0 | 1 | 4 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 65 | 6 | 5 |
| トマス マルティン・エチェベリー [31] | 2 | 77 | 3 | 7 |
| アルトゥール・フィス [21] | 0 | 64 | 65 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 77 | 77 | |
| デニス・シャポバロフ | 0 | 3 | 5 | |
| ベン・シェルトン [14] | 2 | 6 | 7 | |
| ステファノス・チチパス [10] | 2 | 78 | 6 | |
| 錦織 圭 | 0 | 66 | 4 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | 0 | 3 | 2 | |
| マッテオ・アルナルディ [29] | 2 | 62 | 6 | 6 |
| ザカリー・スワイダ | 1 | 77 | 2 | 4 |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 5 | 5 | |
| ダニール・メドベージェフ [5] | 2 | 7 | 7 | |
| カルロス・アルカラス [3] | 2 | 6 | 6 | |
| シャン・ジュンチェン | 0 | 2 | 2 | |
| ウー・イービン | 2 | 6 | 6 | |
| ニコラス・ジャリー [25] | 0 | 2 | 1 | |
| セバスチャン・バエス [22] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 4 | 6 |
| アルトゥール・カゾー | 0 | 3 | 2 | |
| ウゴ・アンベール [16] | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 1 | 3 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 0 | 3 | 2 | |
| アレハンドロ・タビロ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| トマーシュ・マハーチ [30] | 2 | 1 | 77 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 63 | 4 |
| アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [8] | 0 | 4 | 4 | |
| アンドレイ・ルブレフ [6] | 1 | 79 | 4 | 3 |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 67 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 79 | 7 | |
| フランシスコ・セルンドロ [27] | 0 | 67 | 5 | |
| アレクセイ・ポピリン [20] | 2 | 6 | 6 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| ジズー・ベルグス | 1 | 3 | 6 | 2 |
| グリゴール・ディミトロフ [9] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ジョウ・イー | 0 | 2 | 4 | |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク [23] | 0 | 4 | 2 | |
| フラビオ・コボッリ [28] | 2 | 66 | 77 | 6 |
| スタン・ワウリンカ | 1 | 78 | 64 | 3 |
| アレックス・ミケルセン | 0 | 63 | 69 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 77 | 711 | |
| テイラー・フリッツ [7] | 2 | 77 | 77 | |
| テレンス・アトマン | 0 | 64 | 65 | |
| 綿貫 陽介 | 2 | 77 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [32] | 0 | 64 | 3 | |
| イリ・レヘチカ [33] | 2 | 78 | 6 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 66 | 4 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ホルガー・ルーネ [12] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | 1 | 6 | 66 | 2 |
| ダビド・ゴファン | 2 | 1 | 78 | 6 |
| マルコス・ギロン | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [24] | 0 | 4 | 3 | |
| ジョーダン・トンプソン [26] | 0 | 3 | 2 | |
| タロン・グリークスプア | 2 | 6 | 6 | |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 4 | 2 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
1回戦
| ヤニック・シナー [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| イゴール・ゲラシモフ | 1 | 77 | 3 | 4 |
| ダニエル 太郎 | 2 | 65 | 6 | 6 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 65 | 2 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [31] | – | |||
| アルトゥール・フィス [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 65 | 68 | |
| デニス・シャポバロフ | 2 | 77 | 710 | |
| Bye | – | |||
| ベン・シェルトン [14] | – | |||
| ステファノス・チチパス [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| 錦織 圭 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ルカ・ナルディ | 1 | 6 | 1 | 1 |
| アレクサンドル・ミュラー | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [18] | – | |||
| マッテオ・アルナルディ [29] | – | |||
| Bye | – | |||
| アドリアン・マナリノ | 1 | 3 | 6 | 0 |
| ザカリー・スワイダ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 4 | 77 |
| ダニエル・エバンズ | 1 | 2 | 6 | 63 |
| Bye | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [5] | – | |||
| カルロス・アルカラス [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| シャン・ジュンチェン | 2 | 6 | 6 | |
| コールマン・ウォン | 0 | 4 | 4 | |
| ウー・イービン | 2 | 6 | 6 | |
| スミト・ナガル | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| ニコラス・ジャリー [25] | – | |||
| セバスチャン・バエス [22] | – | |||
| Bye | – | |||
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 4 | 3 | |
| マリン・チリッチ | 0 | 4 | 4 | |
| アルトゥール・カゾー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ウゴ・アンベール [16] | – | |||
| トミー・ポール [11] | – | |||
| Bye | – | |||
| ファビオ・フォニーニ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ルチアーノ・ダルデリ | 1 | 4 | 77 | 4 |
| ライリー・オペルカ | 0 | 4 | 65 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・タビロ [19] | – | |||
| トマーシュ・マハーチ [30] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 7 | 79 | |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 5 | 67 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| コランタン・ムーテ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Bye | – | |||
| キャスパー・ルード [8] | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [6] | – | |||
| Bye | – | |||
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ペドロ・マルティネス | 1 | 1 | 7 | 4 |
| ラームクマール・ラーマナータン | 0 | 1 | 63 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [27] | – | |||
| アレクセイ・ポピリン [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 2 | 2 | |
| ジャン・ジジェン | 0 | 4 | 3 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [9] | – | |||
| フランシス・ティアフォ [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| 西岡 良仁 | 棄権 | 4 | ||
| ジョウ・イー | 2 | |||
| ベイビット・ジュカエフ | 0 | 60 | 4 | |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アレクサンダー・ブブリク [23] | – | |||
| フラビオ・コボッリ [28] | – | |||
| Bye | – | |||
| スタン・ワウリンカ | 2 | 77 | 78 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 0 | 62 | 66 | |
| アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 6 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| ノバク・ジョコビッチ [4] | – | |||
| テイラー・フリッツ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 0 | 4 | 64 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 77 | |
| パベル・コトフ | 1 | 78 | 4 | 5 |
| 綿貫 陽介 | 2 | 66 | 6 | 7 |
| Bye | – | |||
| ブランドン・ナカシマ [32] | – | |||
| イリ・レヘチカ [33] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
| ユーゴ・ガストン | 0 | 3 | 3 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 69 | 66 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 711 | 78 | |
| Bye | – | |||
| ホルガー・ルーネ [12] | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 6 | |
| ジェームズ・ダックワース | 0 | 4 | 2 | |
| リー・トゥ | 0 | 1 | 64 | |
| マルコス・ギロン | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | – | |||
| カレン・ハチャノフ [24] | – | |||
| ジョーダン・トンプソン [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| タロン・グリークスプア | 2 | 6 | 66 | 6 |
| ファクンド・ディアス アコスタ | 1 | 4 | 78 | 3 |
| マッティア・ベルッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ビリー・ハリス | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | – | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | – | |||
ドロー

放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 10月10日(木) | 準々決勝1 | 16:00~19:30 |
| 10月10日(木) | 準々決勝2 | 19:30~22:30 |
| 10月11日(金) | 準々決勝3 | 16:00~19:30 |
| 10月11日(金) | 準々決勝4 | 19:30~22:30 |
| 10月12日(土) | 準決勝 | 17:30~24:00 |
| 10月13日(日) | 決勝 | 17:30~21:00 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 10月2日(水) | 1回戦 | 13:30~ |
| 10月3日(木) | 1回戦 | 13:30~ |
| 10月4日(金) | 2回戦 | 13:30~ |
| 10月5日(土) | 2回戦 | 13:30~ |
| 10月6日(日) | 3回戦 | 13:30~ |
| 10月7日(月) | 3回戦 | 13:30~ |
| 10月8日(火) | 4回戦 | 13:30~ |
| 10月9日(水) | 4回戦 | 13:30~ |
| 10月10日(木) | 準々決勝 | 13:30~ |
| 10月11日(金) | 準々決勝 | 13:30~ |
| 10月12日(土) | 準決勝 | 15:00~ |
| 10月13日(日) | 決勝 | 15:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。



コメント