
2024年8月6日から8月12日(2024年第32週)にモントリオール(カナダ)で開催されるATPマスターズ1000「ナショナルバンク・オープン」の男子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000・トロント)
日本勢からは錦織圭、ダニエル太郎、大坂なおみ、内島萌夏、日比野菜緒が出場。
2024年 ナショナルバンク・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ナショナルバンク・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 0 | 2 | 4 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時間29分 | ||||
|---|---|---|---|---|
アレクセイ・ポピリン(25歳・オーストラリア)が第5シードのアンドレイ・ルブレフ(26歳・ロシア)をセットカウント2-0(6-2、6-4)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。
ポピリンは2023年7月のクロアチア・オープン以来となるツアー通算3度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 2 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 77 | 6 | |
| セバスチャン・コルダ | 0 | 60 | 3 | |
男子シングルス・準々決勝
| ヤニック・シナー [1] | 1 | 3 | 6 | 2 |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 7 | |
| 錦織 圭 | 0 | 4 | 5 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 3 | 77 | 7 |
| フベルト・フルカチ [4] | 1 | 6 | 65 | 5 |
| セバスチャン・コルダ | 2 | 77 | 1 | 6 |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 1 | 65 | 6 | 4 |
男子シングルス・3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ [15] | 0 | 4 | 3 | |
| ブランドン・ナカシマ | 0 | 2 | 2 | |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 棄権 | 6 | 65 | 0 |
| マッテオ・アルナルディ | 4 | 77 | 3 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 3 | 4 | |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ [7] | 1 | 6 | 65 | 3 |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 4 | 77 | 6 |
| アルトゥール・リンデルネック | 1 | 6 | 3 | 4 |
| フベルト・フルカチ [4] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| キャスパー・ルード [6] | 棄権 | |||
| セバスチャン・コルダ | ||||
| ホルガー・ルーネ [13] | 0 | 3 | 65 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 77 | |
男子シングルス・2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ボルナ・チョリッチ | 0 | 2 | 4 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 2 | |
| アレハンドロ・タビロ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [10] | 1 | 2 | 77 | 1 |
| ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 63 | 2 | |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 77 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [3] | 1 | 4 | 6 | 2 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 7 | 7 | |
| カレン・ハチャノフ [16] | 0 | 5 | 5 | |
| ウゴ・アンベール [12] | 1 | 6 | 62 | 64 |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 3 | 77 | 77 |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [8] | 0 | 4 | 4 | |
| グリゴール・ディミトロフ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 1 | 0 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 77 | |
| ベン・シェルトン [11] | 0 | 4 | 64 | |
| フラビオ・コボッリ | 0 | 3 | 2 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 2 | 6 | 6 | |
| タナシ・コキナキス | 1 | 6 | 3 | 66 |
| フベルト・フルカチ [4] | 2 | 4 | 6 | 78 |
| キャスパー・ルード [6] | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ジェームズ・ダックワース | 1 | 2 | 77 | 3 |
| セバスチャン・コルダ | 2 | 6 | 77 | |
| テイラー・フリッツ [9] | 0 | 4 | 64 | |
| ホルガー・ルーネ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 1 | 3 | |
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 1 | 1 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| ヤニック・シナー [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ボルナ・チョリッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 4 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 79 | 5 | 6 |
| タロン・グリークスプア | 1 | 67 | 7 | 4 |
| フランシス・ティアフォ | 0 | 4 | 2 | |
| アレハンドロ・タビロ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [10] | 2 | 6 | 77 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 4 | 62 | |
| デニス・シャポバロフ | 0 | 4 | 5 | |
| ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 7 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 77 | 65 | 6 |
| ニコラス・ジャリー | 1 | 65 | 77 | 2 |
| Bye | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [5] | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 7 | |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 2 | 5 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 1 | 6 | 4 | 4 |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 4 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| ウゴ・アンベール [12] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス | 0 | 2 | 2 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 7 | 4 | 4 |
| アレックス・ミケルセン | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 錦織 圭 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Bye | - | |||
| ステファノス・チチパス [8] | - | |||
| グリゴール・ディミトロフ [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 6 | 7 | |
| ダニエル 太郎 | 0 | 1 | 5 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 6 | |
| トマーシュ・マハーチ | 0 | 3 | 4 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 64 | 2 | |
| ベン・シェルトン [11] | 2 | 77 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [14] | 0 | 3 | 2 | |
| フラビオ・コボッリ | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| アルトゥール・リンデルネック | 2 | 6 | 2 | 6 |
| タナシ・コキナキス | 2 | 6 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | - | |||
| フベルト・フルカチ [4] | - | |||
| キャスパー・ルード [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェームズ・ダックワース | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 4 | 1 | |
| セバスチャン・コルダ | 2 | |||
| バセク・ポシュピシル | 棄権 | 1 | ||
| マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 4 | 1 | |
| テイラー・フリッツ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ホルガー・ルーネ [13] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 2 | 6 | 2 |
| ファビアン・マロジャン | 1 | 710 | 66 | 3 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 68 | 78 | 6 |
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 7 | 6 | |
| ジャック・ドレイパー | 0 | 5 | 2 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| アマンダ・アニシモバ | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 試合時間:1時間27分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| ディアナ・シュナイダー [14] | 0 | 4 | 3 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ナバロ [8] | 1 | 3 | 6 | 2 |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
| ディアナ・シュナイダー [14] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| リュドミラ・サムソノワ [6] | 1 | 6 | 1 | 4 |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 7 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 4 | 5 | |
| エマ・ナバロ [8] | 2 | 6 | 77 | |
| テイラー・タウンゼント | 0 | 3 | 65 | |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| アリナ・サバレンカ [2] | 0 | 4 | 2 | |
女子シングルス・3回戦
| ココ・ガウフ [1] | 0 | 4 | 1 | |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス | 0 | 2 | 4 | |
| リュドミラ・サムソノワ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アシュリン・クルーガー | 0 | 2 | 4 | |
| ビクトリア・アザレンカ [12] | 棄権 | 4 | 2 | |
| ペイトン・スターンズ | 6 | 4 | ||
| エマ・ナバロ [8] | 2 | 7 | 7 | |
| マルタ・コスチュク [11] | 0 | 5 | 5 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ [4] | 0 | 2 | 1 | |
| アマンダ・アニシモバ | 6 | 0 | ||
| アンナ・カリンスカヤ [10] | 棄権 | 2 | 0 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 3 | 3 | |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| ココ・ガウフ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・ヤファン | 0 | 4 | 4 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 1 | 6 | 3 | 65 |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 2 | 2 | 6 | 77 |
| 大坂 なおみ | 0 | 3 | 4 | |
| エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| 内島 萌夏 | 0 | 4 | 2 | |
| リュドミラ・サムソノワ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 7 | 6 | |
| カロリーナ・プリスコバ | 0 | 5 | 4 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| レイラ・フェルナンデス [15] | 0 | 4 | 2 | |
| ビクトリア・アザレンカ [12] | 2 | 3 | 7 | 6 |
| グリート・ミネン | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ペイトン・スターンズ | 3 | 7 | 3 | |
| マディソン・キーズ [7] | 棄権 | 6 | 5 | 0 |
| エマ・ナバロ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 2 | 4 | |
| エリナ・スビトリナ | 1 | 2 | 6 | 2 |
| マルタ・コスチュク [11] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| マリーナ・スタクシッチ | 0 | 0 | 2 | |
| パウラ・バドサ | 1 | 6 | 63 | 2 |
| エレナ・オスタペンコ [4] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ダリア・カサトキナ [5] | 0 | 4 | 3 | |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| レシア・ツレンコ | 0 | 2 | 2 | |
| アンナ・カリンスカヤ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [13] | 棄権 | 1 | ||
| ケイティ・ボールター | 1 | |||
| ユアン・ユエ | 0 | 2 | 2 | |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| ココ・ガウフ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ワン・ヤファン | 2 | 7 | 77 | |
| ソフィア・ケニン | 0 | 5 | 63 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 1 | 6 | 3 | 0 |
| マグダレナ・フレッヒ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ハリエット・ダート | 1 | 3 | 6 | 62 |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 2 | 6 | 3 | 77 |
| オンス・ジャバー [9] | 0 | 3 | 1 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 3 | 1 | |
| 内島 萌夏 | 2 | 77 | 6 | |
| ビクトリア・トモバ | 0 | 64 | 2 | |
| Bye | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [6] | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| ナディア・ポドロスカ | 0 | 4 | 610 | |
| カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 712 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 3 | 2 | |
| 日比野 菜緒 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| レイラ・フェルナンデス [15] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ビクトリア・アザレンカ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 2 | 2 | |
| グリート・ミネン | 2 | 6 | 6 | |
| スローン・スティーブンス | 0 | 2 | 2 | |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 4 | 3 | |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| マディソン・キーズ [7] | - | |||
| エマ・ナバロ [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・マリーノ | 0 | 3 | 4 | |
| シェルビー・ロジャース | 0 | 0 | 2 | |
| エリナ・スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 0 | 2 | |
| マルタ・コスチュク [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [16] | 棄権 | 3 | 1 | |
| テイラー・タウンゼント | 6 | 3 | ||
| エリカ・アンドレーワ | 1 | 77 | 1 | 4 |
| マリーナ・スタクシッチ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| クララ・タウソン | 0 | 1 | 4 | |
| Bye | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [4] | - | |||
| ダリア・カサトキナ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 1 | 4 | |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 1 | 6 | 3 | 4 |
| レシア・ツレンコ | 2 | 0 | 6 | 6 |
| ルイーザ・キリコ | 0 | 2 | 3 | |
| アンナ・カリンスカヤ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [13] | 2 | 5 | 6 | 77 |
| マリー・ブーズコバ | 1 | 7 | 2 | 61 |
| ベルナルダ・ペラ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ケイティ・ボールター | 2 | 6 | 3 | 6 |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 3 | 3 | |
| ユアン・ユエ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| アリナ・サバレンカ [2] | - | |||
ドロー


放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月11日(日) | 準々決勝3&4 | 8:00~12:30 |
| 8月11日(日) | 準々決勝1&2 | [録] 19:00~23:30 |
| 8月12日(月) | 準決勝1 | 4:00~7:00 |
| 8月12日(月) | 準決勝2 | 9:00~12:00 |
| 8月13日(火) | 決勝 | 8:30~12:00 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月7日(水) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月8日(木) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月9日(金) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月10日(土) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月11日(日) | 準々決勝 | 1:30~ |
| 8月12日(月) | 準決勝 | 1:30~ |
| 8月13日(火) | 決勝 | 6:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月7日(水) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月8日(木) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月9日(金) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月10日(土) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月11日(日) | 準々決勝 | 2:00~ |
| 8月12日(月) | 準決勝1 | 2:00~ |
| 8月12日(月) | 準決勝2 | 7:00~ |
| 8月13日(火) | 決勝 | 7:00~ |