
2024年8月26日から9月8日(2024年第35、36週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは男子シングルスに西岡良仁、ダニエル太郎、女子シングルスに内島萌夏、大坂なおみ、柴原瑛菜、日比野菜緒が出場。
2024年 全米オープンの結果
グランドスラム「全米オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| T.フリッツ [12] | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 試合時間:2時間16分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第1シードのヤニック・シナー(23歳・イタリア)が第12シードのテイラー・フリッツ(26歳・アメリカ)をセットカウント3-0(6-3、6-4、7-5)で破り、全米オープン初優勝を飾りました。
シナーは2024年の全豪オープン以来のグランドスラム2勝目。
男子シングルス・準決勝
| J.シナー [1] | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
| J.ドレイパー [25] | 0 | 5 | 63 | 2 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| F.ティアフォ [20] | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 |
男子シングルス・準々決勝
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| D.メドベージェフ [5] | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| J.ドレイパー [25] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| A.デミノー [10] | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 77 | 3 | 6 | 77 | |
| A.ズベレフ [4] | 1 | 62 | 6 | 4 | 63 | |
| G.ディミトロフ [9] | 棄権 | 3 | 77 | 3 | 1 | |
| F.ティアフォ [20] | 6 | 65 | 6 | 4 | ||
男子シングルス・4回戦
| J.シナー [1] | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
| T.ポール [14] | 0 | 63 | 65 | 1 | ||
| N.ボルジェス | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ドレイパー [25] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.マハーチ | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| A.デミノー [10] | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| J.トンプソン | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
| C.ルード [8] | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| T.フリッツ [12] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| B.ナカシマ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| A.ルブレフ [6] | 2 | 3 | 63 | 6 | 6 | 3 |
| G.ディミトロフ [9] | 3 | 6 | 77 | 1 | 3 | 6 |
| F.ティアフォ [20] | 3 | 6 | 77 | 2 | 6 | |
| A.ポピリン [28] | 1 | 4 | 63 | 6 | 3 | |
男子シングルス・3回戦
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.オコネル | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| G.ディアロ | 1 | 77 | 3 | 1 | 63 | |
| T.ポール [14] | 3 | 65 | 6 | 6 | 77 | |
| N.ボルジェス | 3 | 65 | 6 | 3 | 78 | 6 |
| J.メンシク | 2 | 77 | 1 | 6 | 66 | 0 |
| F.コボッリ [31] | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| J.ドレイパー [25] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.ゴファン | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| T.マハーチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.デミノー [10] | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |
| D.エバンズ | 1 | 3 | 77 | 0 | 0 | |
| M.アルナルディ [30] | 0 | 5 | 2 | 65 | ||
| J.トンプソン | 3 | 7 | 6 | 77 | ||
| C.ルード [8] | 3 | 61 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| シャン・ジュンチェン | 2 | 77 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| F.コメサーニャ | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
| L.ムゼッティ [18] | 1 | 2 | 6 | 3 | 64 | |
| T.エチェベリー | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| A.ルブレフ [6] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| J.レヘチカ [32] | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| T.グリークスプア | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| G.ディミトロフ [9] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.シェルトン [13] | 2 | 6 | 5 | 77 | 4 | 3 |
| F.ティアフォ [20] | 3 | 4 | 7 | 65 | 6 | 6 |
| A.ポピリン [28] | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| N.ジョコビッチ [2] | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
男子シングルス・2回戦
| J.シナー [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ミケルセン | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| M.ベルッチ | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| C.オコネル | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| A.フィス [24] | 1 | 5 | 77 | 4 | 4 | |
| G.ディアロ | 3 | 7 | 63 | 6 | 6 | |
| M.パーセル | 棄権 | 5 | 0 | 0 | ||
| T.ポール [14] | 7 | 6 | 1 | |||
| T.コキナキス | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| N.ボルジェス | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
| T.スクールケイト | 2 | 77 | 6 | 2 | 65 | 63 |
| J.メンシク | 3 | 64 | 2 | 6 | 77 | 710 |
| F.コボッリ [31] | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| Z.ベルグス | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| F.マロジャン | 0 | 3 | 2 | 65 | ||
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| C.アルカラス [3] | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| F.ディアス アコスタ | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| J.ドレイパー [25] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.ゴファン | 3 | 68 | 6 | 6 | 77 | |
| A.マナリノ | 1 | 710 | 3 | 2 | 61 | |
| T.マハーチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.コルダ [16] | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| A.デミノー [10] | 3 | 7 | 6 | 77 | ||
| O.ヴィルタネン | 0 | 5 | 1 | 63 | ||
| M.ナヴォーネ | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| D.エバンズ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.アルナルディ [30] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.サフィウリン | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| J.トンプソン | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| H.フルカチ [7] | 0 | 62 | 1 | 5 | ||
| C.ルード [8] | 3 | 6 | 6 | 2 | 77 | |
| G.モンフィス | 1 | 4 | 2 | 6 | 63 | |
| R.カルバリェス バエナ | 0 | 2 | 3 | 62 | ||
| シャン・ジュンチェン | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| U.アンベール [17] | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| F.コメサーニャ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| M.ベレッティーニ | 0 | 3 | 61 | 1 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.カゾー | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| M.ケツマノビッチ | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| L.ムゼッティ [18] | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| F.セルンドロ [29] | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| T.エチェベリー | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| A.ミュラー | 0 | 4 | 65 | 1 | ||
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| A.ルブレフ [6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| A.リンデルネック | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| M.クルーガー | 2 | 77 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| J.レヘチカ [32] | 3 | 65 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| S.バエス [21] | 棄権 | 1 | 0 | |||
| T.グリークスプア | 6 | 2 | ||||
| R.ヒジカタ | 0 | 1 | 1 | 64 | ||
| G.ディミトロフ [9] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| B.シェルトン [13] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.バウティスタ アグート | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| A.シェフチェンコ | 棄権 | 4 | 1 | 0 | ||
| F.ティアフォ [20] | 6 | 6 | 1 | |||
| A.ポピリン [28] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.マルティネス | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| L.ジェレ | 棄権 | 4 | 4 | 0 | ||
| N.ジョコビッチ [2] | 6 | 6 | 2 | |||
男子シングルス・1回戦
| J.シナー [1] | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| M.マクドナルド | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| E.スピッツィーリ | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| A.ミケルセン | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| M.ベルッチ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| S.ワウリンカ | 0 | 4 | 65 | 3 | ||
| C.オコネル | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| N.ジャリー [26] | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| A.フィス [24] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| L.ティエン | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| J.ムナル | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
| G.ディアロ | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| M.パーセル | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| A.ブキッチ | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
| L.ソネゴ | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | |
| T.ポール [14] | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| S.チチパス [11] | 1 | 65 | 6 | 3 | 5 | |
| T.コキナキス | 3 | 77 | 4 | 6 | 7 | |
| N.ボルジェス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.コリア | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| T.スクールケイト | 3 | 4 | 4 | 6 | 78 | 6 |
| ダニエル 太郎 | 2 | 6 | 6 | 4 | 66 | 4 |
| J.メンシク | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.オジェ アリアシム [19] | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| F.コボッリ [31] | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| J.ダックワース | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| Z.ベルグス | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 710 |
| P.コトフ | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 67 |
| F.マロジャン | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| H.メジェドビッチ | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| D.ラヨビッチ | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| L.トゥ | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| D.シャポバロフ | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| F.ディアス アコスタ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.ガストン | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| ジャン・ジジェン | 棄権 | 3 | 0 | 0 | ||
| J.ドレイパー [25] | 6 | 6 | 4 | |||
| A.タビロ [22] | 0 | 67 | 1 | 5 | ||
| D.ゴファン | 3 | 79 | 6 | 7 | ||
| B.チョリッチ | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| A.マナリノ | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| F.フォニーニ | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
| T.マハーチ | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| C.ムーテ | 0 | 63 | 1 | 0 | ||
| S.コルダ [16] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| A.デミノー [10] | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| M.ギロン | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| O.ヴィルタネン | 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | |
| Q.アリス | 1 | 3 | 3 | 77 | 2 | |
| M.ナヴォーネ | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| D.アルトマイヤー | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| D.エバンズ | 3 | 66 | 77 | 77 | 4 | 6 |
| K.ハチャノフ [23] | 2 | 78 | 62 | 64 | 6 | 4 |
| M.アルナルディ [30] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Z.スワイダ | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| M.フォーブス | 0 | 4 | 62 | 2 | ||
| R.サフィウリン | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| C.レスティエンヌ | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| J.トンプソン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.スカトフ | 0 | 3 | 64 | 63 | ||
| H.フルカチ [7] | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
| C.ルード [8] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 62 | 2 | 2 | ||
| G.モンフィス | 3 | 62 | 6 | 6 | 6 | |
| D.シュワルツマン | 1 | 77 | 2 | 2 | 1 | |
| J.チョインスキ | 2 | 2 | 3 | 7 | 77 | 3 |
| R.カルバリェス バエナ | 3 | 6 | 6 | 5 | 65 | 6 |
| シャン・ジュンチェン | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| A.ブブリク [27] | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| U.アンベール [17] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.モンテイロ | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| D.シュトリッカー | 1 | 6 | 3 | 64 | 3 | |
| F.コメサーニャ | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
| A.ラモス ビノラス | 0 | 62 | 2 | 3 | ||
| M.ベレッティーニ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| C.ウーゴ カラベリ | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| H.ルーネ [15] | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.カゾー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.カレーニョ ブスタ | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 西岡 良仁 | 棄権 | 62 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| M.ケツマノビッチ | 77 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| R.オペルカ | 1 | 63 | 6 | 1 | 5 | |
| L.ムゼッティ [18] | 3 | 77 | 1 | 6 | 7 | |
| F.セルンドロ [29] | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| S.オフナー | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
| G.ムペシ ペリカール | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| T.エチェベリー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ミュラー | 3 | 3 | 79 | 6 | 6 | |
| A.ウォルトン | 1 | 6 | 67 | 3 | 4 | |
| M.マーテラー | 1 | 2 | 77 | 3 | 2 | |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |
| A.ルブレフ [6] | 3 | 6 | 77 | 7 | ||
| T.ザイボチ ヴィウチ | 0 | 3 | 63 | 5 | ||
| C.ユーバンクス | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 68 |
| A.リンデルネック | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 710 |
| H.グルニエ | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
| M.クルーガー | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
| M.フチョビッチ | 棄権 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| J.レヘチカ [32] | 1 | 6 | 6 | 3 | ||
| S.バエス [21] | 3 | 6 | 63 | 6 | 77 | |
| L.ダルデリ | 1 | 4 | 77 | 0 | 64 | |
| S.ナガル | 0 | 1 | 3 | 66 | ||
| T.グリークスプア | 3 | 6 | 6 | 78 | ||
| R.ヒジカタ | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | |
| A.ダビドビッチ フォキナ | 1 | 61 | 6 | 4 | 3 | |
| K.ジャケ | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| G.ディミトロフ [9] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.シェルトン [13] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.ティーム | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| L.ナルディ | 0 | 5 | 63 | 65 | ||
| R.バウティスタ アグート | 3 | 7 | 77 | 77 | ||
| A.シェフチェンコ | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| D.コプファー | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | |
| A.コバチェビッチ | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| F.ティアフォ [20] | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
| A.ポピリン [28] | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| クォン・スンウ | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| P.マルティネス | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | 710 |
| M.カシニコフスキ | 2 | 78 | 1 | 2 | 6 | 66 |
| L.ジェレ | 3 | 67 | 6 | 67 | 6 | 6 |
| J.シュトルフ | 2 | 79 | 1 | 79 | 4 | 2 |
| R.アルボット | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| N.ジョコビッチ [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| J.ペグラ [6] | 0 | 5 | 5 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 7 | 7 | |
| 試合時間:1時間53分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| J.ペグラ [6] | 2 | 1 | 6 | 6 |
| K.ムチョバ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| E.ナバロ [13] | 0 | 3 | 62 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 77 | |
女子シングルス・準々決勝
| I.シフィオンテク [1] | 0 | 2 | 4 | |
| J.ペグラ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| B.アダッド マイア [22] | 0 | 1 | 4 | |
| K.ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
| P.バドサ [26] | 0 | 2 | 5 | |
| E.ナバロ [13] | 2 | 6 | 7 | |
| ジェン・チンウェン [7] | 0 | 1 | 2 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| L.サムソノワ [16] | 0 | 4 | 1 | |
| D.シュナイダー [18] | 0 | 4 | 2 | |
| J.ペグラ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ウォズニアッキ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| B.アダッド マイア [22] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| K.ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
| J.パオリーニ [5] | 0 | 3 | 3 | |
| P.バドサ [26] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・ヤファン | 0 | 1 | 2 | |
| E.ナバロ [13] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| C.ガウフ [3] | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ジェン・チンウェン [7] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| D.ベキッチ [24] | 1 | 62 | 6 | 2 |
| E.メルテンス [33] | 0 | 2 | 4 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| A.パブリュチェンコワ [25] | 0 | 4 | 2 | |
| A.クルーガー | 0 | 1 | 1 | |
| L.サムソノワ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| S.エラニ | 0 | 2 | 2 | |
| D.シュナイダー [18] | 2 | 6 | 6 | |
| J.ボウザス マネイロ | 0 | 3 | 3 | |
| J.ペグラ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| J.ポンシェ | 0 | 3 | 2 | |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| B.アダッド マイア [22] | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリンスカヤ [15] | 0 | 3 | 1 | |
| K.ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
| A.ポタポワ | 0 | 4 | 2 | |
| Y.プティンセバ [30] | 0 | 3 | 4 | |
| J.パオリーニ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| E.ルース | 1 | 6 | 1 | 68 |
| P.バドサ [26] | 2 | 4 | 6 | 710 |
| V.アザレンカ [20] | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ワン・ヤファン | 2 | 6 | 3 | 6 |
| E.ナバロ [13] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| M.コスチュク [19] | 1 | 4 | 6 | 3 |
| E.スビトリナ [27] | 1 | 6 | 3 | 3 |
| C.ガウフ [3] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジェン・チンウェン [7] | 2 | 6 | 6 | |
| J.ニーマイヤー | 0 | 2 | 1 | |
| D.ベキッチ [24] | 2 | 7 | 6 | |
| P.スターンズ | 0 | 5 | 4 | |
| M.キーズ [14] | 1 | 77 | 5 | 4 |
| E.メルテンス [33] | 2 | 65 | 7 | 6 |
| E.アレクサンドロワ [29] | 1 | 6 | 1 | 2 |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・2回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| 柴原 瑛菜 | 0 | 0 | 1 | |
| E.コッチャレット | 1 | 7 | 1 | 2 |
| A.パブリュチェンコワ [25] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| M.アンドレーワ [21] | 0 | 1 | 4 | |
| A.クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブーズコバ | 1 | 6 | 61 | 3 |
| L.サムソノワ [16] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| C.ドールハイド | 0 | 5 | 5 | |
| S.エラニ | 2 | 7 | 7 | |
| C.タウソン | 0 | 4 | 4 | |
| D.シュナイダー [18] | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター [31] | 0 | 5 | 5 | |
| J.ボウザス マネイロ | 2 | 7 | 7 | |
| S.ケニン | 0 | 64 | 3 | |
| J.ペグラ [6] | 2 | 77 | 6 | |
| E.リバキナ [4] | 棄権 | |||
| J.ポンシェ | ||||
| C.ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| R.サラスア | 0 | 3 | 3 | |
| B.アダッド マイア [22] | 2 | 6 | 6 | |
| S.ソリベス トルモ | 0 | 2 | 1 | |
| A.ボンダール | 0 | 2 | 4 | |
| A.カリンスカヤ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 0 | 3 | 65 | |
| K.ムチョバ | 2 | 6 | 77 | |
| B.レプチェンコ | 0 | 3 | 4 | |
| A.ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| Y.プティンセバ [30] | 2 | 6 | 77 | |
| ワン・シンユー | 0 | 1 | 64 | |
| K.プリスコバ | 棄権 | |||
| J.パオリーニ [5] | ||||
| B.クレチコバ [8] | 0 | 4 | 5 | |
| E.ルース | 2 | 6 | 7 | |
| T.タウンゼント | 0 | 3 | 5 | |
| P.バドサ [26] | 2 | 6 | 7 | |
| V.アザレンカ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ビュレル | 0 | 1 | 4 | |
| D.パリー | 0 | 0 | 4 | |
| ワン・ヤファン | 2 | 6 | 6 | |
| E.ナバロ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| A.ルス | 0 | 1 | 1 | |
| H.ダート | 0 | 610 | 1 | |
| M.コスチュク [19] | 2 | 712 | 6 | |
| E.スビトリナ [27] | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリニーナ | 0 | 1 | 2 | |
| T.マリア | 0 | 4 | 0 | |
| C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [7] | 2 | 63 | 6 | 6 |
| E.アンドレーワ | 1 | 77 | 1 | 2 |
| 内島 萌夏 | 0 | 4 | 0 | |
| J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
| D.ベキッチ [24] | 2 | 7 | 6 | |
| G.ミネン | 0 | 5 | 1 | |
| P.スターンズ | 2 | 6 | 77 | |
| D.カサトキナ [12] | 0 | 1 | 63 | |
| M.キーズ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| M.ジョイント | 0 | 4 | 0 | |
| A.トムリャノビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| E.メルテンス [33] | 2 | 6 | 6 | |
| E.アレクサンドロワ [29] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| I.ヨビッチ | 1 | 6 | 4 | 5 |
| L.ブロンゼッティ | 0 | 3 | 1 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 78 | |
| K.ラヒモワ | 0 | 4 | 66 | |
| D.サビル | 1 | 3 | 6 | 66 |
| 柴原 瑛菜 | 2 | 6 | 4 | 710 |
| E.コッチャレット | 2 | 6 | 6 | |
| K.バインドル | 0 | 3 | 0 | |
| T.プレストン | 0 | 2 | 0 | |
| A.パブリュチェンコワ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ [21] | 2 | 6 | 77 | |
| C.オソリオ | 0 | 2 | 64 | |
| ジャン・シューアイ | 1 | 6 | 1 | 5 |
| A.クルーガー | 2 | 0 | 6 | 7 |
| E.リス | 1 | 2 | 6 | 5 |
| M.ブーズコバ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| ワン・チャン | 0 | 2 | 5 | |
| L.サムソノワ [16] | 2 | 6 | 7 | |
| D.コリンズ [11] | 1 | 6 | 5 | 4 |
| C.ドールハイド | 2 | 1 | 7 | 6 |
| C.ブクサ | 1 | 6 | 0 | 4 |
| S.エラニ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| A.シュミドロバ | 1 | 6 | 65 | 2 |
| C.タウソン | 2 | 1 | 77 | 6 |
| N.ポドロスカ | 0 | 0 | 1 | |
| D.シュナイダー [18] | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター [31] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| A.サスノビッチ | 1 | 7 | 2 | 1 |
| J.ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| P.マルティッチ | 0 | 3 | 0 | |
| E.ラドゥカヌ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| S.ケニン | 2 | 6 | 3 | 6 |
| S.ロジャース | 0 | 4 | 3 | |
| J.ペグラ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| D.アイアワ | 0 | 1 | 61 | |
| J.ポンシェ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・サイサイ | 0 | 4 | 1 | |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| 日比野 菜緒 | 0 | 0 | 1 | |
| R.サラスア | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガルシア [28] | 0 | 1 | 4 | |
| B.アダッド マイア [22] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| E.アバネシアン | 1 | 6 | 0 | 2 |
| S.ソリベス トルモ | 2 | 6 | 6 | |
| A.ノエル | 0 | 1 | 3 | |
| A.ボンダール | 2 | 6 | 3 | 6 |
| B.ペラ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| L.デービス | 0 | 2 | 2 | |
| A.カリンスカヤ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| J.オスタペンコ [10] | 0 | 3 | 2 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ムチョバ | 2 | 6 | 7 | |
| K.ヴォリネッツ | 0 | 3 | 5 | |
| B.フルビルトバ | 棄権 | 1 | ||
| B.レプチェンコ | 2 | |||
| A.ポタポワ | 2 | 2 | 6 | 7 |
| L.フェルナンデス [23] | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Y.プティンセバ [30] | 2 | 77 | 6 | |
| L.ノスコバ | 0 | 63 | 4 | |
| ワン・シンユー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| A.ロディオノワ | 1 | 6 | 4 | 1 |
| M.シェリフ | 1 | 3 | 6 | 5 |
| K.プリスコバ | 2 | 6 | 0 | 7 |
| B.アンドレースク | 1 | 77 | 2 | 4 |
| J.パオリーニ [5] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| B.クレチコバ [8] | 2 | 77 | 6 | |
| M.バッソルス リベラ | 0 | 63 | 2 | |
| J.グラブハー | 0 | 2 | 4 | |
| E.ルース | 2 | 6 | 6 | |
| M.トレビザン | 0 | 2 | 5 | |
| T.タウンゼント | 2 | 6 | 7 | |
| V.ゴルビッチ | 0 | 0 | 3 | |
| P.バドサ [26] | 2 | 6 | 6 | |
| V.アザレンカ [20] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Y.スタロドゥブツェワ | 1 | 6 | 1 | 1 |
| C.ビュレル | 2 | 0 | 7 | 7 |
| S.スティーブンス | 1 | 6 | 5 | 5 |
| D.パリー | 2 | 77 | 77 | |
