2022年4月10日から4月17日(2022年第15週)にモンテカルロ(モナコ)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
2022年 ロレックス・モンテカルロ・マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ」の結果です。
※日本とモンテカルロの時差:-7時間 (サマータイム中)
決勝
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 3 | 63 | |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 77 | |
試合時間:1時間36分 |
---|
第3シードのステファノス・チチパス(23歳・ギリシャ)がアレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(22歳・スペイン)をセットカウント2-0(6-3、7-6)で破り、ロレックス・モンテカルロ・マスターズ2年連続2度目の優勝を飾りました。
準決勝
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 62 | 6 |
グリゴール・ディミトロフ | 1 | 4 | 77 | 3 |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 4 | 2 |
準々決勝
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 2 | 6 | 6 |
[10] テイラー・フリッツ | 1 | 6 | 4 | 3 |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 3 | 77 |
[11] フベルト・フルカチ | 1 | 4 | 6 | 62 |
[12] ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 2 | 77 | 4 |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 63 | 6 |
[9] ヤニック・シナー | 1 | 7 | 3 | 65 |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 5 | 6 | 77 |
3回戦
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
ダビド・ゴファン | 0 | 4 | 1 | |
[10] テイラー・フリッツ | 2 | 77 | 7 | |
セバスチャン・コルダ | 0 | 64 | 5 | |
[4] キャスパー・ルード | 0 | 3 | 5 | |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 7 | |
[11] フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 6 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 62 | 2 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 1 | 6 | 4 | 3 |
[12] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 2 | 6 | 6 |
ラスロ・ジェレ | 0 | 5 | 61 | |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 7 | 77 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 7 | 1 | 3 |
[9] ヤニック・シナー | 2 | 5 | 6 | 6 |
[13] パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 2 | 5 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 7 |
2回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | 1 | 3 | 77 | 1 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 65 | 6 |
ダビド・ゴファン | 2 | 77 | 6 | |
ダニエル・エバンズ | 0 | 65 | 2 | |
[10] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 4 | 6 |
マリン・チリッチ | 1 | 3 | 6 | 4 |
セバスチャン・コルダ | 2 | 77 | 65 | 6 |
[8] カルロス・アルカラス | 1 | 62 | 77 | 3 |
[4] キャスパー・ルード | 2 | 77 | 7 | |
ホルガ・ルーネ | 0 | 65 | 5 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 6 | 3 | 2 |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[11] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ペドロ・マルティネス | 1 | 3 | 6 | 4 |
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 6 | 2 | 6 |
[7] キャメロン・ノリー | 1 | 4 | 6 | 4 |
[6] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 2 | 62 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 77 | |
マートン・フチョビッチ | 0 | 0 | 64 | |
[12] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 77 | |
[16] ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 4 | |
ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 6 | |
ファビオ・フォニーニ | 0 | 3 | 0 | |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 2 | 6 | 6 |
アレックス・デミノー | 1 | 6 | 1 | 4 |
エミル・ルースボリ | 0 | 5 | 3 | |
[9] ヤニック・シナー | 2 | 7 | 6 | |
[13] パブロ・カレーニョ ブスタ | 4 | 77 | 4 | |
アレクサンダー・ブブリク | 棄権 | 6 | 63 | 3 |
フェデリコ・デルボニス | 0 | 1 | 5 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 7 |
1回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | – | |||
Bye | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 7 | 6 | |
マルコス・ギロン | 0 | 5 | 3 | |
ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 6 | |
イリ・レヘチカ | 0 | 4 | 3 | |
ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 77 | |
バンジャマン・ボンジ | 0 | 0 | 64 | |
[10] テイラー・フリッツ | 2 | 66 | 77 | 6 |
ルーカス・カタリーナ | 1 | 78 | 65 | 4 |
ジョー ウィルフリード・ツォンガ | 0 | 2 | 2 | |
マリン・チリッチ | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・コルダ | 2 | 7 | 6 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 5 | 4 | |
Bye | – | |||
[8] カルロス・アルカラス | – | |||
[4] キャスパー・ルード | – | |||
Bye | – | |||
ホルガ・ルーネ | 2 | 77 | 4 | 6 |
アスラン・カラツェフ | 1 | 61 | 6 | 3 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 77 | |
フィリップ・クライノビッチ | 0 | 2 | 64 | |
グリゴール・ディミトロフ | 6 | 2 | ||
[15] ニコロズ・バシラシビリ | 棄権 | 3 | 0 | |
[11] フベルト・フルカチ | 2 | 7 | 6 | |
ヒューゴ・デリエン | 0 | 5 | 4 | |
ペドロ・マルティネス | 2 | 6 | 77 | |
ウゴ・アンベール | 0 | 4 | 65 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 6 | 4 | 6 |
タロン・グリークスプア | 1 | 4 | 6 | 2 |
Bye | – | |||
[7] キャメロン・ノリー | – | |||
[6] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
Bye | – | |||
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 64 | 6 |
ブノワ・ペール | 1 | 2 | 77 | 2 |
マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 65 | 6 |
ロイド・ハリス | 1 | 4 | 77 | 1 |
カレン・ハチャノフ | 1 | 77 | 3 | 3 |
[12] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 65 | 6 | 6 |
[16] ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 6 | |
イリヤ・イバシカ | 0 | 3 | 3 | |
マキシム・クレッシー | 1 | 4 | 79 | 2 |
ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 67 | 6 |
ファビオ・フォニーニ | 2 | 7 | 4 | 6 |
アルトゥール・リンデルネック | 1 | 5 | 6 | 3 |
Bye | – | |||
[3] ステファノス・チチパス | – | |||
[5] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
Bye | – | |||
アレックス・デミノー | 2 | 6 | 6 | |
ベルナベ・ザパタ ミラリェス | 0 | 3 | 4 | |
エミル・ルースボリ | 2 | 6 | 6 | |
オスカー・オッテ | 0 | 4 | 3 | |
ボルナ・チョリッチ | 1 | 3 | 6 | 3 |
[9] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 2 | 6 |
[13] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 4 | 6 |
セバスティアン・バエス | 1 | 4 | 6 | 2 |
スタン・ワウリンカ | 1 | 6 | 5 | 2 |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 3 | 7 | 6 |
ジャウメ・ムナル | 1 | 4 | 6 | 4 |
フェデリコ・デルボニス | 2 | 6 | 3 | 6 |
Bye | – | |||
[2] アレクサンダー・ズベレフ | – |
<withdraw>
ガエル・モンフィスが棄権し、ラッキールーザーでマキシム・クレッシーが出場。
第14シードのロベルト・バウティスタ アグートが棄権し、ラッキールーザーでバンジャマン・ボンジが出場。
クリスチャン・ガリンが棄権し、ラッキールーザーでオスカー・オッテが出場。
ドロー
放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
4月15日(金) | 準々決勝 | 17:57~27:30 |
4月16日(土) | 準決勝 | 20:27~26:00 |
4月17日(日) | 決勝 | 21:17~26:00 |
NHK・BS1
NHK・BS1では、1回戦から決勝まで録画、生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
4月12日(火) | 1回戦 | 24:50~ |
4月13日(水) | 2回戦 | 24:50~ |
4月14日(木) | 3回戦 | 24:51~ |
4月15日(金) | 準々決勝 | 24:54~ |
4月16日(土) | 準決勝 | 20:30~ |
4月17日(日) | 決勝 | 21:30~ |
<放送する対戦カード>
・4月12日(火) 1回戦「L.ソネゴ vs I.イバシカ」(録画)
・4月13日(水) 2回戦「S.コルダ vs C.アルカラス」(録画)
・4月14日(木) 3回戦「C.ルード vs G.ディミトロフ」(録画)
・4月15日(金) 準々決勝「A.ダビドビッチ フォキナ vs T.フリッツ」(録画)
・4月16日(土) 準決勝「A.ダビドビッチ フォキナ vs G.ディミトロフ」「S.チチパス vs A.ズベレフ」
・4月17日(日) 決勝「A.ダビドビッチ フォキナ vs S.チチパス」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント