
2022年8月8日から8月14日(2022年第32週)にモントリオール(カナダ)で開催されるATPマスターズ1000「ナショナルバンク・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000・トロント)
2022年 ナショナルバンク・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ナショナルバンク・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [8] フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 試合時間:1時間45分 | ||||
|---|---|---|---|---|
パブロ・カレーニョ ブスタ(31歳・スペイン)が第8シードのフベルト・フルカチ(25歳・ポーランド)をセットカウント2-1(3-6、6-3、6-3)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。
カレーニョ ブスタは2021年7月のハンブルク・ヨーロピアン・オープン以来となるツアー通算7度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| [8] フベルト・フルカチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| [4] キャスパー・ルード | 1 | 7 | 3 | 2 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 7 | 67 | 6 |
| ダニエル・エバンズ | 1 | 5 | 79 | 2 |
男子シングルス・準々決勝
| ニック・キリオス | 1 | 64 | 77 | 1 |
| [8] フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 65 | 6 |
| [4] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
| [6] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 1 | 2 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 77 | 6 | |
| ジャック・ドレイパー | 0 | 64 | 1 | |
| ダニエル・エバンズ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| トミー・ポール | 1 | 6 | 3 | 4 |
男子シングルス・3回戦
| ニック・キリオス | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー | 0 | 2 | 3 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 78 | 2 | 63 |
| [8] フベルト・フルカチ | 2 | 66 | 6 | 77 |
| [4] キャスパー・ルード | 2 | 64 | 77 | 6 |
| [14] ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 77 | 64 | 4 |
| [9] キャメロン・ノリー | 0 | 3 | 4 | |
| [6] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
| [7] ヤニック・シナー | 0 | 2 | 4 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
| [17] ガエル・モンフィス | 棄権 | 2 | 2 | |
| ジャック・ドレイパー | 6 | 0 | ||
| ダニエル・エバンズ | 2 | 77 | 1 | 7 |
| [10] テイラー・フリッツ | 1 | 65 | 6 | 5 |
| [13] マリン・チリッチ | 0 | 4 | 2 | |
| トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | 1 | 77 | 4 | 2 |
| ニック・キリオス | 2 | 62 | 6 | 6 |
| アレックス・デミノー | 2 | 77 | 7 | |
| [15] グリゴール・ディミトロフ | 0 | 64 | 5 | |
| [12] ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 4 | 2 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 6 | 6 | |
| エミル・ルースボリ | 1 | 3 | 77 | 2 |
| [8] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| [4] キャスパー・ルード | 2 | 77 | 6 | |
| アレックス・モルチャン | 0 | 63 | 3 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 5 | 1 | |
| [14] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 7 | 6 | |
| [9] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 1 | 2 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 66 | 4 | |
| [6] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 78 | 6 | |
| [7] ヤニック・シナー | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アドリアン・マナリノ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ホルガ・ルーネ | 0 | 0 | 3 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
| [17] ガエル・モンフィス | 2 | 712 | 78 | |
| マキシム・クレッシー | 0 | 610 | 66 | |
| ジャック・ドレイパー | 2 | 7 | 77 | |
| [3] ステファノス・チチパス | 0 | 5 | 64 | |
| [5] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 4 | 4 | |
| ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ | 1 | 7 | 1 | 4 |
| [10] テイラー・フリッツ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| [13] マリン・チリッチ | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ | 0 | 3 | 2 | |
| トミー・ポール | 2 | 64 | 79 | 6 |
| [2] カルロス・アルカラス | 1 | 77 | 67 | 3 |
男子シングルス・1回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | – | |||
| Bye | – | |||
| セバスティアン・バエス | 0 | 4 | 4 | |
| ニック・キリオス | 2 | 6 | 6 | |
| デニス・シャポバロフ | 0 | 5 | 64 | |
| アレックス・デミノー | 2 | 7 | 77 | |
| アレクシス・ガラルノー | 0 | 4 | 5 | |
| [15] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 7 | |
| [12] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 1 | 6 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ダビド・ゴファン | 0 | 62 | 2 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 77 | 6 | |
| スタン・ワウリンカ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| エミル・ルースボリ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Bye | – | |||
| [8] フベルト・フルカチ | – | |||
| [4] キャスパー・ルード | – | |||
| Bye | – | |||
| アレックス・モルチャン | 2 | 77 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 61 | 4 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 2 | 3 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 65 | 3 | |
| [14] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 77 | 6 | |
| [9] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ | 0 | 4 | 4 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 1 | 5 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 7 | |
| ブノワ・ペール | 0 | 2 | 3 | |
| 西岡 良仁 | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [6] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
| [7] ヤニック・シナー | – | |||
| Bye | – | |||
| アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 0 | 3 | 3 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 3 | 5 | |
| ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 7 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 3 | 2 | |
| [17] ガエル・モンフィス | 2 | 77 | 3 | 6 |
| ペドロ・マルティネス | 1 | 64 | 6 | 2 |
| アスラン・カラツェフ | 0 | 4 | 4 | |
| マキシム・クレッシー | 2 | 6 | 6 | |
| ユーゴ・ガストン | 0 | 2 | 3 | |
| ジャック・ドレイパー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [3] ステファノス・チチパス | – | |||
| [5] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
| Bye | – | |||
| フィリップ・クライノビッチ | 1 | 2 | 6 | 0 |
| ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| フランシス・ティアフォ | 2 | 66 | 7 | 6 |
| バンジャマン・ボンジ | 1 | 78 | 5 | 3 |
| アンディ・マレー | 0 | 1 | 3 | |
| [10] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] マリン・チリッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ボルナ・チョリッチ | 0 | 3 | 2 | |
| フランシスコ・セルンドロ | 1 | 64 | 7 | 3 |
| カレン・ハチャノフ | 2 | 77 | 5 | 6 |
| バセク・ポシュピシル | 0 | 4 | 4 | |
| トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [2] カルロス・アルカラス | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ベアトリス・アダッド マイア | 1 | 3 | 6 | 3 |
| [15] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 試合時間:2時間16分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 79 | |
| [14] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 4 | 67 | |
| [7] ジェシカ・ペグラ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [15] シモナ・ハレプ | 2 | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
| ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| [14] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジェン・チンウェン | 1 | 6 | 4 | 4 |
| [7] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 3 | |
| [10] ココ・ガウフ | 0 | 4 | 62 | |
| [15] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 77 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 1 | 4 | 6 | 5 |
| ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 3 | 7 |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [8] ガルビネ・ムグルッサ | 0 | 1 | 3 | |
| [3] マリア・サカーリ | 1 | 1 | 711 | 3 |
| [14] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 69 | 6 |
| ビアンカ・アンドレスク | 1 | 5 | 7 | 2 |
| ジェン・チンウェン | 2 | 7 | 5 | 6 |
| [7] ジェシカ・ペグラ | 2 | 3 | 6 | 7 |
| カミラ・ジョルジ | 1 | 6 | 0 | 5 |
| アリソン・リスク アムリトラジ | 0 | 3 | 5 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 7 | |
| [6] アリナ・サバレンカ | 1 | 5 | 6 | 64 |
| [10] ココ・ガウフ | 2 | 7 | 4 | 77 |
| [15] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 7 | |
| ジル・タイヒマン | 0 | 2 | 5 | |
女子シングルス・2回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| アイラ・トムヤノビッチ | 0 | 1 | 2 | |
| ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 77 | 6 | |
| [13] レイラ・フェルナンデス | 0 | 64 | 1 | |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| セリーナ・ウィリアムズ | 0 | 2 | 4 | |
| カイア・カネピ | 0 | 4 | 4 | |
| [8] ガルビネ・ムグルッサ | 2 | 6 | 6 | |
| [3] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| スローン・スティーブンス | 1 | 2 | 6 | 2 |
| アマンダ・アニシモバ | 0 | 1 | 1 | |
| [14] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| ビアンカ・アンドレスク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| アリゼ・コルネ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ジェン・チンウェン | 6 | 2 | ||
| [5] オンス・ジャバー | 棄権 | 1 | 1 | |
| [7] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 7 | |
| エイジア・ムハンマド | 0 | 2 | 5 | |
| エリーゼ・メルテンス | 0 | 3 | 5 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 7 | |
| [16] エレナ・オスタペンコ | 1 | 62 | 6 | 5 |
| アリソン・リスク アムリトラジ | 2 | 77 | 0 | 7 |
| ユリア・プティンセバ | 7 | 1 | ||
| [4] パウラ・バドサ | 棄権 | 5 | 0 | |
| [6] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 0 | 4 | 3 | |
| エレナ・リバキナ | 1 | 4 | 710 | 63 |
| [10] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 68 | 77 |
| [15] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 4 | 2 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
| [2] アネット・コンタベイト | 0 | 4 | 4 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | – | |||
| Bye | – | |||
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 4 | 6 | 63 |
| アイラ・トムヤノビッチ | 2 | 6 | 2 | 77 |
| ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 2 | 6 |
| マルチナ・トレビザン | 1 | 2 | 6 | 2 |
| ストーム・サンダース | 1 | 4 | 77 | 3 |
| [13] レイラ・フェルナンデス | 2 | 6 | 62 | 6 |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| テレザ・マルティンコバ | 0 | 4 | 2 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 0 | 3 | 4 | |
| セリーナ・ウィリアムズ | 2 | 6 | 6 | |
| カイア・カネピ | 77 | 3 | ||
| 大坂 なおみ | 棄権 | 64 | 0 | |
| Bye | – | |||
| [8] ガルビネ・ムグルッサ | – | |||
| [3] マリア・サカーリ | – | |||
| Bye | – | |||
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 65 | 7 |
| ソフィア・ケニン | 1 | 2 | 77 | 5 |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| キャロル・ジャオ | 0 | 1 | 3 | |
| バーボラ・クレチコバ | 0 | 3 | 4 | |
| [14] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] ダリア・カサトキナ | 0 | 65 | 4 | |
| ビアンカ・アンドレスク | 2 | 77 | 6 | |
| アリゼ・コルネ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| カロリーヌ・ガルシア | 1 | 6 | 3 | 3 |
| レベッカ・マリノ | 1 | 6 | 65 | 4 |
| ジェン・チンウェン | 2 | 3 | 77 | 6 |
| Bye | – | |||
| [5] オンス・ジャバー | – | |||
| [7] ジェシカ・ペグラ | – | |||
| Bye | – | |||
| エイジア・ムハンマド | 2 | 77 | 6 | |
| マディソン・キーズ | 0 | 65 | 4 | |
| アンナ・ボンダール | 0 | 62 | 1 | |
| エリーゼ・メルテンス | 2 | 77 | 6 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 77 | 6 | |
| [9] エマ・ラドゥカヌ | 0 | 60 | 2 | |
| [16] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 4 | 2 | |
| ペトラ・クビトバ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| アリソン・リスク アムリトラジ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| キャサリン・セボフ | 1 | 6 | 2 | 5 |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Bye | – | |||
| [4] パウラ・バドサ | – | |||
| [6] アリナ・サバレンカ | – | |||
| Bye | – | |||
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 77 | 2 | 77 |
| クレア・リュー | 1 | 64 | 6 | 65 |
| エレナ・リバキナ | 2 | 7 | 63 | 6 |
| マリー・ブーズコバ | 1 | 5 | 77 | 1 |
| マディソン・ブレングル | 0 | 1 | 3 | |
| [10] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| ドナ・ベキッチ | 0 | 0 | 2 | |
| ジャン・シューアイ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスティーナ・ブスカ | 0 | 1 | 3 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | – | |||
| [2] アネット・コンタベイト | – | |||
ドロー


放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月13日(土) | 準々決勝 1&2 | 0:45~6:00 |
| 8月13日(土) | 準々決勝 3&4 | 7:30~12:30 |
| 8月14日(日) | 準決勝 1 | 3:57~7:30 |
| 8月14日(日) | 準決勝 2 | 9:00~12:30 |
| 8月15日(月) | 決勝 | 4:57~8:30 |
NHK・BS1
NHK・BS1の放送予定があれば、追記します。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月9日(火) | 1回戦 | 1:00~ |
| 8月10日(水) | 1回戦 | 1:00~ |
| 8月11日(木) | 2回戦 | 1:00~ |
| 8月12日(金) | 3回戦 | 1:00~ |
| 8月14日(日) | 準決勝 1 | 4:00~ |
| 8月14日(日) | 準決勝 2 | 9:00~ |
| 8月16日(火) | 決勝 | [録] 0:50~ |
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月9日(火) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月10日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月11日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月12日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月13日(土) | 準々決勝 | 2:00~ |
| 8月14日(日) | 準決勝 1 | 2:00~ |
| 8月14日(日) | 準決勝 2 | 7:00~ |
| 8月15日(月) | 決勝 | 2:30~ |



コメント