
2022年8月29日から9月11日(2022年第35、36週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子は西岡良仁とダニエル太郎、女子は大坂なおみが出場。
2022年 全米オープンの結果
グランドスラム「全米オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
[5] C.ルード | 1 | 4 | 6 | 61 | 3 | |
[3] C.アルカラス | 3 | 6 | 2 | 77 | 6 | |
試合時間:3時間20分 |
---|
第3シードのカルロス・アルカラス(19歳・スペイン)が第5シードのキャスパー・ルード(23歳・ノルウェー)をセットカウント3-1(6-4、2-6、7-6、6-3)で破り、グランドスラム初優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
[27] K.ハチャノフ | 1 | 65 | 2 | 7 | 2 | |
[5] C.ルード | 3 | 77 | 6 | 5 | 6 | |
[3] C.アルカラス | 3 | 66 | 6 | 6 | 65 | 6 |
[22] F.ティアフォ | 2 | 78 | 3 | 1 | 77 | 3 |
男子シングルス・準々決勝
[23] N.キリオス | 2 | 5 | 6 | 5 | 77 | 4 |
[27] K.ハチャノフ | 3 | 7 | 4 | 7 | 63 | 6 |
[13] M.ベレッティーニ | 0 | 1 | 4 | 64 | ||
[5] C.ルード | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
[11] J.シナー | 2 | 3 | 79 | 77 | 5 | 3 |
[3] C.アルカラス | 3 | 6 | 67 | 60 | 7 | 6 |
[9] A.ルブレフ | 0 | 63 | 60 | 4 | ||
[22] F.ティアフォ | 3 | 77 | 77 | 6 |
男子シングルス・4回戦
[1] D.メドベージェフ | 1 | 611 | 6 | 3 | 2 | |
[23] N.キリオス | 3 | 713 | 3 | 6 | 6 | |
[12] P.カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
[27] K.ハチャノフ | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
A.ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 62 | 3 | 6 | 2 |
[13] M.ベレッティーニ | 3 | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 |
C.ムーテ | 1 | 1 | 2 | 77 | 2 | |
[5] C.ルード | 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | |
I.イバシカ | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 |
[11] J.シナー | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
[15] M.チリッチ | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
[3] C.アルカラス | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
[7] C.ノリー | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
[9] A.ルブレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[22] F.ティアフォ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
[2] R.ナダル | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 |
男子シングルス・3回戦
[1] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
Y.ウー | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
[23] N.キリオス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
J.ウルフ | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
[12] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 6 | 6 | 1 | 77 | |
[18] A.デミノー | 1 | 1 | 1 | 6 | 65 | |
[27] K.ハチャノフ | 6 | 4 | 6 | |||
J.ドレイパー | 棄権 | 3 | 6 | 5 | ||
D.ガラン | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
A.マレー | 1 | 4 | 4 | 77 | 3 | |
[13] M.ベレッティーニ | 3 | 6 | 6 | 61 | 6 | |
P.カチン | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | |
C.ムーテ | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
[29] T.ポール | 2 | 63 | 77 | 62 | 7 | 0 |
[5] C.ルード | 3 | 77 | 65 | 77 | 5 | 6 |
I.イバシカ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
[26] L.ムゼッティ | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
B.ナカシマ | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
[11] J.シナー | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
[15] M.チリッチ | 3 | 713 | 63 | 6 | 7 | |
[20] D.エバンズ | 1 | 611 | 77 | 2 | 5 | |
J.ブルックスビー | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
[3] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[7] C.ノリー | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
[28] H.ルーネ | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
[19] D.シャポバロフ | 2 | 4 | 6 | 77 | 4 | 67 |
[9] A.ルブレフ | 3 | 6 | 2 | 63 | 6 | 710 |
[14] D.シュワルツマン | 0 | 67 | 4 | 4 | ||
[22] F.ティアフォ | 3 | 79 | 6 | 6 | ||
R.ガスケ | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
[2] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 7 |
男子シングルス・2回戦
[1] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
A.リンデルネック | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
N.ボルジェス | 2 | 77 | 64 | 6 | 4 | 4 |
Y.ウー | 3 | 63 | 77 | 4 | 6 | 6 |
[23] N.キリオス | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |
B.ボンジ | 1 | 63 | 4 | 6 | 4 | |
A.タビロ | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
J.ウルフ | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
[12] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 4 | 6 | 6 | 77 | |
A.ブブリク | 1 | 6 | 4 | 3 | 65 | |
C.ガリン | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
[18] A.デミノー | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
[27] K.ハチャノフ | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
T.モンテイロ | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
J.ドレイパー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[6] F.オジェ アリアシム | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
D.ガラン | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
J.トンプソン | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 77 | 5 | 3 | 6 | 710 |
M.フチョビッチ | 2 | 63 | 7 | 6 | 0 | 63 |
A.マレー | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
E.ナヴァ | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
H.グルニエ | 1 | 6 | 1 | 64 | 67 | |
[13] M.ベレッティーニ | 3 | 2 | 6 | 77 | 79 | |
B.ホルト | 2 | 6 | 6 | 1 | 61 | 66 |
P.カチン | 3 | 1 | 2 | 6 | 77 | 710 |
C.ムーテ | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
[21] B.ファン デ ザンスフルプ | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
[29] T.ポール | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
S.コルダ | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Z.ジャン | 1 | 77 | 4 | 4 | 4 | |
[5] C.ルード | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |
[8] H.フルカチ | 1 | 4 | 6 | 65 | 3 | |
I.イバシカ | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |
G.ブラウワー | 1 | 77 | 3 | 4 | 2 | |
[26] L.ムゼッティ | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | |
[17] G.ディミトロフ | 0 | 65 | 5 | 3 | ||
B.ナカシマ | 3 | 77 | 7 | 6 | ||
C.ユーバンクス | 0 | 4 | 68 | 2 | ||
[11] J.シナー | 3 | 6 | 710 | 6 | ||
[15] M.チリッチ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
A.ラモス ビノラス | 0 | 3 | 64 | 3 | ||
J.ダックワース | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
[20] D.エバンズ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
[25] B.チョリッチ | 0 | 4 | 610 | 1 | ||
J.ブルックスビー | 3 | 6 | 712 | 6 | ||
F.コリア | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
[3] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
[7] C.ノリー | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
J.ソウザ | 0 | 4 | 4 | 64 | ||
J.イズナー | 棄権 | |||||
[28] H.ルーネ | ||||||
[19] D.シャポバロフ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
R.カルバリェス バエナ | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
S.クォン | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
[9] A.ルブレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[14] D.シュワルツマン | 3 | 77 | 7 | 78 | ||
A.ポピュリン | 0 | 63 | 5 | 66 | ||
J.クブラー | 0 | 63 | 5 | 62 | ||
[22] F.ティアフォ | 3 | 77 | 7 | 77 | ||
[32] M.ケツマノビッチ | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
R.ガスケ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
F.フォニーニ | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
[2] R.ナダル | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
[1] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.コズロフ | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Q.アリス | 1 | 6 | 64 | 3 | 2 | |
A.リンデルネック | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | |
B.シェルトン | 2 | 66 | 6 | 65 | 710 | 3 |
N.ボルジェス | 3 | 78 | 3 | 77 | 68 | 6 |
Y.ウー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[31] N.バシラシビリ | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
[23] N.キリオス | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
T.コキナキス | 0 | 3 | 4 | 64 | ||
B.ボンジ | 3 | 77 | 6 | 5 | 3 | 6 |
U.アンベール | 2 | 61 | 1 | 7 | 6 | 3 |
A.タビロ | 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | |
K.マイフシャク | 1 | 1 | 4 | 77 | 1 | |
J.ウルフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[16] R.バウティスタ アグート | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
[12] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
D.ティーム | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | |
A.ブブリク | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
H.ガストン | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
C.ガリン | 3 | 3 | 77 | 7 | 6 | |
J.レヘチカ | 1 | 6 | 63 | 5 | 1 | |
F.クライノビッチ | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
[18] A.デミノー | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
[27] K.ハチャノフ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
D.クドラ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
A.モルチャン | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
T.モンテイロ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
J.ドレイパー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
E.ルースブオリ | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
A.リチャード | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
[6] F.オジェ アリアシム | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
[4] S.チチパス | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
D.ガラン | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
L.ソネゴ | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
J.トンプソン | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
西岡 良仁 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
M.フチョビッチ | 64 | 7 | 5 | |||
[30] M.クレッシー | 棄権 | 77 | 5 | 1 | ||
[24] F.セルンドロ | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
A.マレー | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
J.ミルマン | 2 | 67 | 6 | 64 | 6 | 1 |
E.ナヴァ | 3 | 79 | 4 | 77 | 1 | 6 |
T.エチェベリー | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
H.グルニエ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
N.ジャリー | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
[13] M.ベレッティーニ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[10] T.フリッツ | 1 | 77 | 61 | 3 | 4 | |
B.ホルト | 3 | 63 | 77 | 6 | 6 | |
A.ベデネ | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 66 |
P.カチン | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 710 |
S.ワウリンカ | 棄権 | 4 | 67 | |||
C.ムーテ | 6 | 79 | ||||
T.マハーチ | 2 | 6 | 63 | 1 | 6 | 5 |
[21] B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 3 | 77 | 6 | 3 | 7 |
[29] T.ポール | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 |
B.サパタ ミラリェス | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 |
S.コルダ | 3 | 5 | 77 | 7 | 6 | |
F.バグニス | 1 | 7 | 63 | 5 | 1 | |
Z.ジャン | 2 | 6 | 77 | 69 | 1 | 4 |
T.ファン ライトホフェン | 3 | 3 | 64 | 711 | 6 | 6 |
K.エドマンド | 0 | 3 | 5 | 2 | ||
[5] C.ルード | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
[8] H.フルカチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
O.オッテ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
S.クエリー | 1 | 6 | 4 | 68 | 3 | |
I.イバシカ | 3 | 4 | 6 | 710 | 6 | |
A.マナリノ | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
G.ブラウワー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
D.ゴファン | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 69 |
[26] L.ムゼッティ | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 711 |
[17] G.ディミトロフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
S.ジョンソン | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
B.ナカシマ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
P.コトフ | 0 | 64 | 2 | 2 | ||
P.マルティネス | 0 | 5 | 3 | 63 | ||
C.ユーバンクス | 3 | 7 | 6 | 77 | ||
D.アルトマイヤー | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 |
[11] J.シナー | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
[15] M.チリッチ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
M.マーテラー | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
N.ゴンボス | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
A.ラモス ビノラス | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
J.ダックワース | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | |
C.オコネル | 1 | 6 | 60 | 2 | 3 | |
J.ベセリ | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
[20] D.エバンズ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
[25] B.チョリッチ | 3 | 6 | 77 | 3 | 4 | 7 |
E.クアコー | 2 | 2 | 65 | 6 | 6 | 5 |
J.ブルックスビー | 6 | 6 | 3 | |||
D.ラヨビッチ | 棄権 | 2 | 0 | 0 | ||
T.グリークスプア | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
F.コリア | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
S.バエス | 棄権 | 5 | 5 | 0 | ||
[3] C.アルカラス | 7 | 7 | 2 | |||
[7] C.ノリー | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
B.ペール | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
J.ソウザ | 3 | 1 | 77 | 77 | 6 | |
M.マクドナルド | 1 | 6 | 64 | 64 | 3 | |
J.イズナー | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
F.デルボニス | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
P.ゴヨブチック | 0 | 2 | 4 | 65 | ||
[28] H.ルーネ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
[19] D.シャポバロフ | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
M.ヒュースラー | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 |
J.ムナル | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
R.カルバリェス バエナ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
F.ベルダスコ | 1 | 2 | 77 | 3 | 3 | |
S.クォン | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | |
L.ジェレ | 2 | 65 | 3 | 6 | 6 | 4 |
[9] A.ルブレフ | 3 | 77 | 6 | 3 | 4 | 6 |
[14] D.シュワルツマン | 3 | 5 | 6 | 1 | ||
J.ソック | 棄権 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
A.ポピュリン | 3 | 6 | 77 | 77 | ||
C.ツェン | 0 | 3 | 65 | 63 | ||
J.クブラー | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
M.イマー | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | |
M.ギロン | 0 | 60 | 4 | 3 | ||
[22] F.ティアフォ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
[32] M.ケツマノビッチ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
L.ティエン | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
ダニエル 太郎 | 1 | 4 | 77 | 2 | 2 | |
R.ガスケ | 3 | 6 | 61 | 6 | 6 | |
F.フォニーニ | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
A.カラツェフ | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 |
R.ヒジカタ | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
[2] R.ナダル | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 77 | |
[5] O.ジャバー | 0 | 2 | 65 | |
試合時間:1時間51分 |
---|
女子シングルス・準決勝
[1] I.シフィオンテク | 2 | 3 | 6 | 6 |
[6] A.サバレンカ | 1 | 6 | 1 | 4 |
[17] C.ガルシア | 0 | 1 | 3 | |
[5] O.ジャバー | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
[1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 77 | |
[8] J.ペグラ | 0 | 3 | 64 | |
[22] K.プリスコバ | 0 | 1 | 64 | |
[6] A.サバレンカ | 2 | 6 | 77 | |
[12] C.ガウフ | 0 | 3 | 4 | |
[17] C.ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
[5] O.ジャバー | 2 | 6 | 77 | |
A.トムヤノビッチ | 0 | 4 | 64 |
女子シングルス・4回戦
[1] I.シフィオンテク | 2 | 2 | 6 | 6 |
J.ニーマイヤー | 1 | 6 | 4 | 0 |
[21] P.クビトバ | 0 | 3 | 2 | |
[8] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
[26] V.アザレンカ | 1 | 5 | 77 | 2 |
[22] K.プリスコバ | 2 | 7 | 65 | 6 |
[19] D.コリンズ | 1 | 6 | 3 | 2 |
[6] A.サバレンカ | 2 | 3 | 6 | 6 |
S.ジャン | 0 | 5 | 5 | |
[12] C.ガウフ | 2 | 7 | 7 | |
[17] C.ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
[29] A.リスク アムリトラジ | 0 | 4 | 1 | |
[5] O.ジャバー | 2 | 77 | 6 | |
[18] V.クデルメトバ | 0 | 61 | 4 | |
L.サムソノワ | 0 | 68 | 1 | |
A.トムヤノビッチ | 2 | 710 | 6 |
女子シングルス・3回戦
[1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
L.デービス | 0 | 3 | 4 | |
J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 77 | |
Q.ジェン | 0 | 4 | 65 | |
[9] G.ムグルッサ | 1 | 7 | 3 | 610 |
[21] P.クビトバ | 2 | 5 | 6 | 712 |
Y.ユアン | 1 | 2 | 78 | 0 |
[8] J.ペグラ | 2 | 6 | 66 | 6 |
P.マルティッチ | 0 | 3 | 0 | |
[26] V.アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
[22] K.プリスコバ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[13] B.ベンチッチ | 1 | 7 | 4 | 3 |
A.コルネ | 0 | 4 | 69 | |
[19] D.コリンズ | 2 | 6 | 711 | |
C.ブレル | 0 | 0 | 2 | |
[6] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
R.マリノ | 0 | 2 | 4 | |
S.ジャン | 2 | 6 | 6 | |
[20] M.キーズ | 0 | 2 | 3 | |
[12] C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
B.アンドレスク | 0 | 3 | 2 | |
[17] C.ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
[29] A.リスク アムリトラジ | 2 | 6 | 3 | 6 |
X.ワン | 1 | 4 | 6 | 4 |
[5] O.ジャバー | 2 | 4 | 6 | 6 |
[31] S.ロジャーズ | 1 | 6 | 4 | 3 |
[18] V.クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
D.ガルフィ | 0 | 2 | 0 | |
L.サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
A.クルニッチ | 0 | 3 | 3 | |
A.トムヤノビッチ | 2 | 7 | 64 | 6 |
S.ウィリアムズ | 1 | 5 | 77 | 1 |
女子シングルス・2回戦
[1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
S.スティーブンス | 0 | 3 | 2 | |
L.デービス | 2 | 0 | 6 | 710 |
[28] E.アレクサンドロワ | 1 | 6 | 4 | 65 |
Y.プティンセバ | 0 | 4 | 3 | |
J.ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
A.ポタポワ | 0 | 64 | 63 | |
Q.ジェン | 2 | 77 | 77 | |
[9] G.ムグルッサ | 2 | 6 | 6 | |
L.フルヴィルトバ | 0 | 0 | 4 | |
A.カリニーナ | 棄権 | |||
[21] P.クビトバ | ||||
I.ベグ | 0 | 3 | 66 | |
Y.ユアン | 2 | 6 | 78 | |
A.サスノビッチ | 0 | 4 | 4 | |
[8] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
[4] P.バドサ | 1 | 77 | 1 | 2 |
P.マルティッチ | 2 | 65 | 6 | 6 |
M.コスチュク | 0 | 2 | 3 | |
[26] V.アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
[22] K.プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
M.ブーズコバ | 0 | 3 | 2 | |
S.シルステア | 1 | 6 | 5 | 2 |
[13] B.ベンチッチ | 2 | 3 | 7 | 6 |
A.コルネ | 2 | 6 | 1 | 6 |
K.シニアコバ | 1 | 1 | 6 | 3 |
C.ブスカ | 0 | 2 | 5 | |
[19] D.コリンズ | 2 | 6 | 7 | |
C.ブレル | 2 | 6 | 4 | 6 |
A.バン ウィトバンク | 1 | 4 | 6 | 4 |
K.カネピ | 1 | 6 | 68 | 4 |
[6] A.サバレンカ | 2 | 2 | 710 | 6 |
D.スニガー | 0 | 3 | 65 | |
R.マリノ | 2 | 6 | 77 | |
A.シュミドローバ | 0 | 5 | 1 | |
S.ジャン | 2 | 7 | 6 | |
[20] M.キーズ | 2 | 6 | 5 | 710 |
C.ジョルジ | 1 | 4 | 7 | 66 |
E.ルース | 0 | 2 | 64 | |
[12] C.ガウフ | 2 | 6 | 77 | |
[15] B.アダッド マイア | 0 | 2 | 4 | |
B.アンドレスク | 2 | 6 | 6 | |
A.カリンスカヤ | 0 | 3 | 1 | |
[17] C.ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
[29] A.リスク アムリトラジ | 2 | 6 | 65 | 710 |
C.オソリオ | 1 | 4 | 77 | 65 |
X.ワン | 2 | 3 | 7 | 7 |
[3] M.サカーリ | 1 | 6 | 5 | 5 |
[5] O.ジャバー | 2 | 7 | 6 | |
E.マンドリック | 0 | 5 | 2 | |
V.クズモバ | 0 | 5 | 1 | |
[31] S.ロジャーズ | 2 | 7 | 6 | |
[18] V.クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
M.ザネフスカ | 0 | 2 | 3 | |
D.ガルフィ | 2 | 6 | 6 | |
H.ダート | 0 | 4 | 0 | |
[14] L.フェルナンデス | 0 | 3 | 63 | |
L.サムソノワ | 2 | 6 | 77 | |
A.クルニッチ | 2 | 2 | 6 | 6 |
[23] B.クレチコバ | 1 | 6 | 4 | 2 |
E.ロディナ | 1 | 6 | 2 | 5 |
A.トムヤノビッチ | 2 | 1 | 6 | 7 |
S.ウィリアムズ | 2 | 77 | 2 | 6 |
[2] A.コンタベイト | 1 | 64 | 6 | 2 |
女子シングルス・1回戦
[1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
J.パオリーニ | 0 | 3 | 0 | |
G.ミネン | 1 | 6 | 3 | 3 |
S.スティーブンス | 2 | 1 | 6 | 6 |
L.デービス | 4 | 77 | 5 | |
L.ブロンゼッティ | 棄権 | 6 | 63 | 4 |
P.スターンズ | 1 | 4 | 6 | 5 |
[28] E.アレクサンドロワ | 2 | 6 | 4 | 7 |
[24] A.アニシモバ | 0 | 3 | 3 | |
Y.プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
S.ケニン | 0 | 63 | 4 | |
J.ニーマイヤー | 2 | 77 | 6 | |
C.リュー | 0 | 1 | 4 | |
A.ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
Q.ジェン | 2 | 6 | 3 | 6 |
[16] J.オスタペンコ | 1 | 3 | 6 | 4 |
[9] G.ムグルッサ | 2 | 6 | 77 | |
C.タウソン | 0 | 3 | 65 | |
L.フルヴィルトバ | 2 | 6 | 6 | |
X.ワン | 0 | 3 | 4 | |
B.ペラ | 0 | 4 | 4 | |
A.カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
E.アンドレーワ | 0 | 63 | 0 | |
[21] P.クビトバ | 2 | 77 | 6 | |
[32] E.メルテンス | 1 | 6 | 2 | 3 |
I.ベグ | 2 | 3 | 6 | 6 |
Y.ユアン | 2 | 6 | 6 | |
J.フォーリス | 0 | 3 | 2 | |
E.コッチャレット | 0 | 2 | 4 | |
A.サスノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
V.ゴルビッチ | 0 | 2 | 2 | |
[8] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
[4] P.バドサ | 2 | 3 | 77 | 6 |
L.ツレンコ | 1 | 6 | 64 | 3 |
V.グラチェワ | 0 | 4 | 63 | |
P.マルティッチ | 2 | 6 | 77 | |
M.シェリフ | 0 | 62 | 4 | |
M.コスチュク | 2 | 77 | 6 | |
A.クルーガー | 1 | 1 | 6 | 2 |
[26] V.アザレンカ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[22] K.プリスコバ | 2 | 6 | 4 | 710 |
M.リネッテ | 1 | 2 | 6 | 68 |
M.ブーズコバ | 2 | 6 | 63 | 6 |
L.ノスコワ | 1 | 2 | 77 | 2 |
L.シグムンド | 0 | 4 | 4 | |
S.シルステア | 2 | 6 | 6 | |
A.ペトコビッチ | 1 | 2 | 6 | 4 |
[13] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[11] E.ラドゥカヌ | 0 | 3 | 3 | |
A.コルネ | 2 | 6 | 6 | |
T.タウンゼント | ||||
K.シニアコバ | ||||
K.ユバン | 0 | 4 | 4 | |
C.ブスカ | 2 | 6 | 6 | |
大坂 なおみ | 0 | 65 | 3 | |
[19] D.コリンズ | 2 | 77 | 6 | |
[25] E.リバキナ | 0 | 4 | 4 | |
C.ブレル | 2 | 6 | 6 | |
A.バン ウィトバンク | 2 | 6 | 77 | |
V.ウィリアムズ | 0 | 1 | 65 | |
K.カネピ | 2 | 77 | 6 | |
T.マルティンコバ | 0 | 64 | 3 | |
C.ハリソン | 0 | 1 | 3 | |
[6] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
[7] S.ハレプ | 1 | 2 | 6 | 4 |
D.スニガー | 2 | 6 | 0 | 6 |
M.フレッヒ | 0 | 2 | 3 | |
R.マリノ | 2 | 6 | 6 | |
N.ポドロスカ | 0 | 3 | 2 | |
A.シュミドローバ | 2 | 6 | 6 | |
S.ジャン | 2 | 6 | 6 | |
[30] J.タイヒマン | 0 | 4 | 2 | |
[20] M.キーズ | 2 | 77 | 6 | |
D.イエストレムスカ | 0 | 63 | 3 | |
C.ジョルジ | 2 | 4 | 6 | 6 |
A.ボンダール | 1 | 6 | 3 | 1 |
E.ルース | 2 | 3 | 6 | 6 |
D.サビル | 1 | 6 | 2 | 4 |
L.ジャンジャン | 0 | 2 | 3 | |
[12] C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
[15] B.アダッド マイア | 2 | 6 | 6 | |
A.コニュ | 0 | 0 | 0 | |
H.タン | 1 | 0 | 6 | 1 |
B.アンドレスク | 2 | 6 | 3 | 6 |
R.ピーターソン | 0 | 4 | 3 | |
A.カリンスカヤ | 2 | 6 | 6 | |
K.ラヒモワ | 0 | 2 | 4 | |
[17] C.ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
[29] A.リスク アムリトラジ | 2 | 6 | 6 | |
E.ユー | 0 | 2 | 4 | |
A.リー | 1 | 6 | 3 | 1 |
C.オソリオ | 2 | 1 | 6 | 6 |
D.パリー | 1 | 7 | 3 | 3 |
X.ワン | 2 | 5 | 6 | 6 |
T.マリア | 1 | 4 | 6 | 0 |
[3] M.サカーリ | 2 | 6 | 3 | 6 |
[5] O.ジャバー | 2 | 7 | 6 | |
M.ブレングル | 0 | 5 | 2 | |
E.マンドリック | 2 | 5 | 77 | 6 |
T.ジダンセク | 1 | 7 | 63 | 4 |
V.クズモバ | 2 | 6 | 6 | |
