
2022年10月3日から10月9日(2022年第40週)にアスタナ(カザフスタン)で開催されるATP500「アスタナ・オープン」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
同じ週にATP500「楽天ジャパン・オープン」も開催されます。
2022年 アスタナ・オープンの結果
ATP500「アスタナ・オープン」の結果です。
決勝
[3] ステファノス・チチパス | 0 | 3 | 4 | |
[4] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
時間:1時間15分 |
---|
第4シードのノバク・ジョコビッチ(35歳・セルビア)が第3シードのステファノス・チチパス(24歳・ギリシャ)をセットカウント2-0(6-3、6-4)で破り、アスタナ・オープン初優勝を飾りました。
ジョコビッチは前週のテルアビブ・オープンに続く2週連続優勝でツアー通算90度目の優勝。
準決勝
[5] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 6 | 4 | 3 |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 4 | 6 | 6 |
[4] ノバク・ジョコビッチ | 4 | 78 | 0 | |
[2] ダニール・メドベージェフ | 棄権 | 6 | 66 | 0 |
準々決勝
アドリアン・マナリノ | 0 | 1 | 2 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 710 | 6 | |
[7] フベルト・フルカチ | 0 | 68 | 3 | |
カレン・ハチャノフ | 0 | 4 | 3 | |
[4] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 1 | 1 | |
[2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 |
2回戦
ダビド・ゴファン | 1 | 6 | 1 | 5 |
アドリアン・マナリノ | 2 | 3 | 6 | 7 |
ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 2 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 77 | |
ルカ・ナルディ | 0 | 62 | 63 | |
アレクサンダー・ブブリク | 0 | 4 | 4 | |
[7] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
[9] マリン・チリッチ | 1 | 6 | 3 | 3 |
カレン・ハチャノフ | 2 | 2 | 6 | 6 |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 3 | 1 | |
[4] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 77 | |
パベル・コトフ | 0 | 1 | 65 | |
エミル・ルースブオリ | 0 | 3 | 2 | |
[2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 |
1回戦
[1] カルロス・アルカラス | 0 | 5 | 3 | |
ダビド・ゴファン | 2 | 7 | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 2 | 1 | 6 | 6 |
スタン・ワウリンカ | 1 | 6 | 2 | 3 |
ジャン・ジジェン | 2 | 4 | 6 | 6 |
アスラン・カラツェフ | 1 | 6 | 4 | 1 |
ラスロ・ジェレ | 0 | 4 | 3 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
[3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
ミハイル・ククシュキン | 0 | 3 | 4 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 64 | 2 | |
ルカ・ナルディ | 2 | 77 | 6 | |
タロン・グリークスプア | 1 | 0 | 6 | 3 |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 4 | 6 |
フランシスコ・セルンドロ | 0 | 2 | 62 | |
[7] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 77 | |
[9] マリン・チリッチ | 2 | 5 | 77 | 6 |
オスカー・オッテ | 1 | 7 | 64 | 2 |
マキシム・クレッシー | 0 | 4 | 63 | |
カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 77 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 6 | |
ベイビット・ズカエフ | 0 | 1 | 1 | |
クリスチャン・ガリン | 0 | 1 | 1 | |
[4] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
[8] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 4 | 66 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 78 | |
パベル・コトフ | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 4 | 4 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 0 | 0 | 2 | |
エミル・ルースブオリ | 2 | 6 | 6 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 3 | 1 | |
[2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 |
ドロー

放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで配信が予定されています。
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
10月3日(月) | 1回戦 | 15:00~ |
10月4日(火) | 1回戦 | 14:00~ |
10月5日(水) | 2回戦 | 14:00~ |
10月6日(木) | 2回戦 | 15:00~ |
10月7日(金) | 準々決勝 | 15:00~ |
10月8日(土) | 準決勝 | 17:00~ |
10月9日(日) | 決勝 | 17:00~ |
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
また、WOWOWでは、準決勝と決勝を録画で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月9日(日) | 準決勝 | 6:15~ |
10月10日(月) | 決勝 | 12:00~ |
コメント