
2022年10月17日から10月23日(2022年第42週)に開催されるATP250の3大会「ヨーロピアン・オープン(アントワープ)」「ストックホルム・オープン(ストックホルム)」「ナポリ・カップ(ナポリ)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手および日本人選手を紹介しておきます。
<ヨーロピアン・オープン>
フルカチ、オジェ アリアシム、シュワルツマン、ハチャノフ、エバンズ、セルンドロ、ファン デ ザンスフルプ、西岡良仁
<ストックホルム・オープン>
チチパス、ノリー、ティアフォ、シャポバロフ、デミノー、ディミトロフ、ルーネ、ポール
<ナポリ・カップ>
カレーニョ ブスタ、ベレッティーニ、バウティスタ アグート、ムゼッティ、ケツマノビッチ、バエス、ラモス ビノラス、マナリノ、ダニエル太郎
ヨーロピアン・オープンの大会情報
ヨーロピアン・オープンは、ベルギーのアントワープで開催されるATP250の大会です。
大会概要
大会名 | ヨーロピアン・オープン (European Open) |
カテゴリ | ATP250 |
開催期間 | 2022年10月17日(月) ~ 10月23日(日) |
開催地 | ベルギー/アントワープ |
サーフェス | 室内ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | €648,130 (約9,200万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
ヨーロピアン・オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | €98,580 (約1,400万円) |
準優勝 | 150 | €57,505 (約820万円) |
準決勝 | 90 | €33,805 (約480万円) |
準々決勝 | 45 | €19,595 (約280万円) |
2回戦 | 20 | €11,375 (約160万円) |
1回戦 | 0 | €6,950 (約100万円) |
※賞金(日本円)について、2022年10月7日時点での1ユーロ141.89円で換算。
歴代優勝者
ヨーロピアン・オープンの過去の優勝者を紹介します。
2021年は、決勝で第1シードのヤニック・シナーが第2シードのディエゴ・シュワルツマンをセットカウント2-0(6-2、6-2)で破り、ヨーロピアン・オープン初優勝を飾りました。(2021年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2021 | ヤニック・シナー |
2020 | ウゴ・アンベール |
2019 | アンディ・マレー |
2018 | カイル・エドマンド |
2017 | ジョー ウィルフリード・ツォンガ |
2016 | リシャール・ガスケ |
大会日程
ヨーロピアン・オープンは10月17日(月)からの7日間開催で、10月23日(日)に決勝が行われます。
月日 | ラウンド |
---|---|
10月17日(月) | 1回戦 |
10月18日(火) | 1回戦 |
10月19日(水) | 2回戦 |
10月20日(木) | 2回戦 |
10月21日(金) | 準々決勝 |
10月22日(土) | 準決勝 |
10月23日(日) | 決勝 |
出場予定選手
ヨーロピアン・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19→21
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
チョリッチ、ブブリクは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | フベルト・フルカチ | 11 |
2 | フェリックス・オジェ アリアシム | 13 |
3 | ディエゴ・シュワルツマン | 18 |
4 | カレン・ハチャノフ | 19 |
5 | ダニエル・エバンズ | 25 |
6 | フランシスコ・セルンドロ | 29 |
7 | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 34 |
8 | 西岡 良仁 | 41 |
ジェンソン・ブルックスビー | 42 | |
セバスチャン・コルダ | 47 | |
アンディ・マレー | 48 | |
ジャック・ドレイパー | 50 | |
タロン・グリークスプア | 54 | |
アルトゥール・リンデルネック | 56 | |
ジャウメ・ムナル | 57 | |
ダビド・ゴファン | 58 | |
マルコス・ギロン | 62 | |
コンスタント・レスティエンヌ | 63 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 66 | |
リシャール・ガスケ | 83 | |
ドミニク・ティーム (PR) | 165 | |
スタン・ワウリンカ (WC) | 196 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2022年10月10日付の世界ランキング
ドロー
ヨーロピアン・オープンのドロー(PDF)は、『 2022年ヨーロピアン・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
ヨーロピアン・オープンの結果は、『 2022年ヨーロピアン・オープン、ストックホルム・オープン、ナポリ・カップの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで準々決勝から決勝までをライブで配信。
ストックホルム・オープンの大会情報
ストックホルム・オープンは、スウェーデンのストックホルムで開催されるATP250の大会です。
大会概要
大会名 | ストックホルム・オープン (Stockholm Open) |
カテゴリ | ATP250 |
開催期間 | 2022年10月17日(月) ~ 10月23日(日) |
開催地 | スウェーデン/ストックホルム |
サーフェス | 室内ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | €648,130 (約9,200万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
ストックホルム・オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | €98,580 (約1,400万円) |
準優勝 | 150 | €57,505 (約820万円) |
準決勝 | 90 | €33,805 (約480万円) |
準々決勝 | 45 | €19,595 (約280万円) |
2回戦 | 20 | €11,375 (約160万円) |
1回戦 | 0 | €6,950 (約100万円) |
※賞金(日本円)について、2022年10月7日時点での1ユーロ141.89円で換算。
歴代優勝者
ストックホルム・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2021年は、決勝でトミー・ポール(24歳・アメリカ)が第3シードのデニス・シャポバロフ(22歳・カナダ)をセットカウント2-1(6-4、2-6、6-4)で破り、ツアー初優勝を飾りました。(2021年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2021 | トミー・ポール |
2020 | 開催中止 |
2019 | デニス・シャポバロフ |
2018 | ステファノス・チチパス |
2017 | フアン マルティン・デルポトロ |
2016 | フアン マルティン・デルポトロ |
2015 | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | トマーシュ・ベルディヒ |
2013 | グリゴール・ディミトロフ |
2012 | トマーシュ・ベルディヒ |
大会日程
ストックホルム・オープンは10月17日(月)からの7日間開催で、10月23日(日)に決勝が行われます。
月日 | ラウンド |
---|---|
10月17日(月) | 1回戦 |
10月18日(火) | 1回戦 |
10月19日(水) | 2回戦 |
10月20日(木) | 2回戦 |
10月21日(金) | 準々決勝 |
10月22日(土) | 準決勝 |
10月23日(日) | 決勝 |
出場予定選手
ストックホルム・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19→20
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→1
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
フリッツ、バシラシビリは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ステファノス・チチパス (WC) | 5 |
2 | キャメロン・ノリー | 10 |
3 | フランシス・ティアフォ | 17 |
4 | デニス・シャポバロフ | 20 |
5 | アレックス・デミノー | 23 |
6 | グリゴール・ディミトロフ | 24 |
7 | ホルガ・ルーネ | 27 |
8 | トミー・ポール | 30 |
マキシム・クレッシー | 33 | |
アスラン・カラツェフ | 39 | |
アレックス・モルチャン | 49 | |
エミル・ルースブオリ | 52 | |
オスカー・オッテ | 55 | |
ジョアン・ソウザ | 64 | |
チアゴ・モンテイロ | 65 | |
バンジャマン・ボンジ | 67 | |
イリヤ・イバシカ | 70 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 75 | |
イリ・レヘチカ | 76 | |
カンタン・アリス | 78 | |
クリスチャン・ガリン | 81 | |
ミカエル・イマー (WC) | 99 |
Rank:2022年10月10日付の世界ランキング
ドロー
ストックホルム・オープンのドロー(PDF)は、『 2022年ストックホルム・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
ストックホルム・オープンの結果は、『 2022年ヨーロピアン・オープン、ストックホルム・オープン、ナポリ・カップの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで準々決勝から決勝までをライブで配信。
ナポリ・カップの大会情報
ナポリ・カップは、イタリアのナポリで開催されるATP250の大会です。
大会概要
大会名 | ナポリ・カップ (Tennis Napoli Cup) |
カテゴリ | ATP250 |
開催期間 | 2022年10月17日(月) ~ 10月23日(日) |
開催地 | イタリア/ナポリ |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | €612,000 (約8,680万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
ナポリ・カップのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | €93,090 (約1,320万円) |
準優勝 | 150 | €54,300 (約770万円) |
準決勝 | 90 | €31,925 (約450万円) |
準々決勝 | 45 | €18,495 (約260万円) |
2回戦 | 20 | €10,740 (約150万円) |
1回戦 | 0 | €6,565 (約90万円) |
※賞金(日本円)について、2022年10月7日時点での1ユーロ141.89円で換算。
大会日程
ナポリ・カップは10月17日(月)からの7日間開催で、10月23日(日)に決勝が行われます。
月日 | ラウンド |
---|---|
10月17日(月) | 1回戦 |
10月18日(火) | 1回戦 |
10月19日(水) | 2回戦 |
10月20日(木) | 2回戦 |
10月21日(金) | 準々決勝 |
10月22日(土) | 準決勝 |
10月23日(日) | 決勝 |
出場予定選手
ナポリ・カップに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19→21
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
ルブレフ、ダビドビッチ フォキナ、モンフィスは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 15 |
2 | マッテオ・ベレッティーニ (WC) | 16 |
3 | ロベルト・バウティスタ アグート | 22 |
4 | ロレンツォ・ムゼッティ | 28 |
5 | ミオミル・ケツマノビッチ | 32 |
6 | セバスティアン・バエス | 35 |
7 | アルベルト・ラモス ビノラス | 40 |
8 | アドリアン・マナリノ | 44 |
ブランドン・ナカシマ | 46 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 51 | |
ファビオ・フォニーニ | 59 | |
ペドロ・マルティネス | 60 | |
ペドロ・カチン | 61 | |
コランタン・ムーテ | 69 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 71 | |
ラスロ・ジェレ | 73 | |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 74 | |
マッケンジー・マクドナルド | 79 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 80 | |
マートン・フチョビッチ | 91 | |
ヌーノ・ボルジェス | 95 | |
ダニエル 太郎 | 96 |
Rank:2022年10月10日付の世界ランキング
ドロー
ナポリ・カップのドロー(PDF)は、『 2022年ナポリ・カップのドロー 』をご覧ください。
結果
ナポリ・カップの結果は、『 2022年ヨーロピアン・オープン、ストックホルム・オープン、ナポリ・カップの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
コメント