
2022年1月10日から1月15日(2022年第2週)に開催されるATPツアー250の2大会「アデレード国際2(アデレード)」「シドニー・テニス・クラシック(シドニー)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手および日本人選手を紹介しておきます。
<アデレード国際2>
モンフィス、イズナー、ハチャノフ、チリッチ、ハリス、ブブリク、ティアフォ、フチョビッチ
<シドニー・テニス・クラシック>
カラツェフ、バシラシビリ、エバンズ、オペルカ、ソネゴ、ラヨビッチ、フォニーニ、ゴファン
アデレード国際2(ATP250)
アデレード国際2は、オーストラリアのアデレードで開催されるATPツアー250の大会です。
※2022年のアデレード国際は1月3日~9日のアデレード国際1との2週連続開催となります。
大会概要
| 大会名 | アデレード国際2 (Adelaide International 2) |
| カテゴリ | ATPツアー250 |
| 開催期間 | 2022年1月10日(月) ~ 1月15日(土) |
| 開催地 | オーストラリア/アデレード |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:24 |
| 賞金総額 | $430,530 (約4,990万円) |
| 日本との時差 | +1時間30分 (サマータイム中) |
アデレード国際2のポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | $43,180 (約500万円) |
| 準優勝 | 150 | $30,885 (約360万円) |
| 準決勝 | 90 | $22,710 (約260万円) |
| 準々決勝 | 45 | $14,255 (約170万円) |
| 2回戦 | 20 | $9,180 (約110万円) |
| 1回戦 | 0 | $5,370 (約60万円) |
※賞金(日本円)について、2022年1月7日時点での1ドル115.98円で換算。
歴代優勝者
アデレード国際の過去の優勝者を紹介します。
2021年は、決勝で第4シードのヤニック・シナーがステファノ・トラバグリアをセットカウント2-0(7-6、6-4)で破り、アデレード国際初優勝を飾りました。(2021年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2021 | ヤニック・シナー |
| 2020 | アンドレイ・ルブレフ |
※2021年大会は新型コロナウイルスの影響により、シドニーで開催(グレート・オーシャン・ロード・オープン)。
大会日程
アデレード国際2は1月10日(月)からの6日間開催で、1月15日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 1月10日(月) | 1回戦 |
| 1月11日(火) | 1回戦・2回戦 |
| 1月12日(水) | 2回戦 |
| 1月13日(木) | 準々決勝 |
| 1月14日(金) | 準決勝 |
| 1月15日(土) | 決勝 |
出場予定選手
アデレード国際2に出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
コルダ、コプファー、ブルックスビーは欠場となりました。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ガエル・モンフィス | 21 |
| 2 | ジョン・イズナー | 24 |
| 3 | カレン・ハチャノフ | 29 |
| 4 | マリン・チリッチ | 30 |
| 5 | ロイド・ハリス | 31 |
| 6 | アレクサンダー・ブブリク | 36 |
| 7 | フランシス・ティアフォ | 38 |
| 8 | マートン・フチョビッチ | 40 |
| セバスチャン・コルダ | 41 | |
| トミー・ポール | 43 | |
| ブノワ・ペール | 46 | |
| ジェームズ・ダックワース | 49 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 51 | |
| ラスロ・ジェレ | 52 | |
| クォン・スンウ | 53 | |
| ドミニク・コプファー | 54 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 55 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 56 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 57 | |
| アルトゥール・リンデルネック (Alt) | 58 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ (Alt) | 59 | |
| ジャンルカ・マーゲル (Alt) | 62 | |
| バンジャマン・ボンジ (Alt) | 64 |
Rank:2022年1月3日付の世界ランキング
ドロー
アデレード国際2のドロー(PDF)は、『 2022年アデレード国際2のドロー 』をご覧ください。
結果
アデレード国際2の結果は、『 2022年アデレード国際2、シドニー・テニス・クラシックの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで配信。準々決勝以降をWOWOWライブで放送。
シドニー・テニス・クラシック(ATP250)
シドニー・テニス・クラシックは、オーストラリアのシドニーで開催されるATPツアー250の大会です。
大会概要
| 大会名 | シドニー・テニス・クラシック (Sydney Tennis Classic) |
| カテゴリ | ATPツアー250 |
| 開催期間 | 2022年1月10日(月) ~ 1月15日(土) |
| 開催地 | オーストラリア/シドニー |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:24 |
| 賞金総額 | $521,000 (約6,040万円) |
| 日本との時差 | +2時間 (サマータイム中) |
シドニー・テニス・クラシックのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | $87,370 (約1,010万円) |
| 準優勝 | 150 | $48,365 (約560万円) |
| 準決勝 | 90 | $27,220 (約320万円) |
| 準々決勝 | 45 | $15,490 (約180万円) |
| 2回戦 | 20 | $8,890 (約100万円) |
| 1回戦 | 0 | $5,200 (約60万円) |
※賞金(日本円)について、2022年1月7日時点での1ドル115.98円で換算。
大会日程
シドニー・テニス・クラシックは1月10日(月)からの6日間開催で、1月15日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 1月10日(月) | 1回戦 |
| 1月11日(火) | 1回戦・2回戦 |
| 1月12日(水) | 2回戦 |
| 1月13日(木) | 準々決勝 |
| 1月14日(金) | 準決勝 |
| 1月15日(土) | 決勝 |
出場予定選手
シドニー・テニス・クラシックに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
ティーム、ガリン、バウティスタ アグート、フリッツ、デミノー、クライノビッチ、錦織、イバシカは欠場となりました。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| – | ドミニク・ティーム | 15 |
| – | クリスチャン・ガリン | 17 |
| 1 | アスラン・カラツェフ | 18 |
| – | ロベルト・バウティスタ アグート | 19 |
| 2 | ニコロズ・バシラシビリ | 22 |
| – | テイラー・フリッツ | 23 |
| 3 | ダニエル・エバンズ | 25 |
| 4 | ライリー・オペルカ | 26 |
| 5 | ロレンツォ・ソネゴ | 27 |
| 6 | ドゥシャン・ラヨビッチ | 33 |
| – | アレックス・デミノー | 34 |
| 7 | ファビオ・フォニーニ | 37 |
| 8 | ダビド・ゴファン | 39 |
| フィリップ・クライノビッチ | 42 | |
| フェデリコ・デルボニス | 44 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 45 | |
| 錦織 圭 | 47 | |
| イリヤ・イバシカ | 48 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 50 | |
| ペドロ・マルティネス (Alt) | 60 | |
| アレクセイ・ポピュリン (Alt) | 61 | |
| フェデリコ・コリア (Alt) | 63 | |
| マルコス・ギロン (Alt) | 66 | |
| ユーゴ・ガストン (Alt) | 67 | |
| ブランドン・ナカシマ (Alt) | 68 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ (Alt) | 69 | |
| アドリアン・マナリノ (Alt) | 71 |
Rank:2022年1月3日付の世界ランキング
ドロー
シドニー・テニス・クラシックのドロー(PDF)は、『 2022年シドニー・テニス・クラシックのドロー 』をご覧ください。
結果
シドニー・テニス・クラシックの結果は、『 2022年アデレード国際2、シドニー・テニス・クラシックの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。



コメント