
2021年1月31日から2月6日にオーストラリアのメルボルンで開催される全豪オープンの前哨戦WTA500「ギプスランド・トロフィー」。
大坂なおみの2回戦の対戦相手は、世界ランキング53位のアリゼ・コルネ(31歳・フランス)。
大坂とコルネのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去に対戦はなく、初対戦となります。
※2021年2月2日時点(試合前)のデータ
| 大坂 | コルネ | |
| 0 勝 | 対戦成績 | 0 勝 |
| 3位 (1位) | 最新ランク (最高) | 53位 (11位) |
| 日本 | 国籍 | フランス |
| 23歳 | 年齢 | 31歳 |
| 1997年10月16日 | 生年月日 | 1990年1月22日 |
| 180cm | 身長 | 173cm |
| 右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
| 0勝 0敗 | 2021年成績 | 1勝 0敗 |
| 0回 | 2021年優勝回数 | 0回 |
| 233勝 133敗 | 通算成績 | 457勝 365敗 |
| 6回 | 通算優勝回数 | 6回 |
2回戦「大坂 vs コルネ」の結果
2月2日(火):マーガレット・コート・アリーナ 第3試合
※日本時間2月2日(火) 12時~13時頃に開始予定。
ギプスランド・トロフィー 2回戦 (ハードコート)
| [2] 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| アリゼ・コルネ | 0 | 2 | 2 | |
| 試合時間:1時間9分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第2シードの大坂なおみ(23歳・日清食品)がアリゼ・コルネ(31歳・フランス)をセットカウント2-0(6-2、6-2)で破り、3回戦進出を決めました。
※試合後にスタッツを追記する予定です。
第1セット
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
| コルネ | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂 | 第1セット | コルネ |
| 3 | サービスエース | 0 |
| 1 | ダブルフォルト | 3 |
| 47% (14/30) | ファーストサーブ確率 | 41% (7/17) |
| 79% (11/14) | 1st Serve Points Won | 43% (3/7) |
| 31% (5/16) | 2nd Serve Points Won | 50% (5/10) |
| 100% (2/2) | ブレーク / チャンス | 0% (0/0) |
| 9 | ウィナー | 5 |
| 11 | アンフォーストエラー | 6 |
| 63% (19/30) | Service Points Won | 47% (8/17) |
| 53% (9/17) | Return Points Won | 37% (11/30) |
| 60% (28/47) | Total Points Won | 40% (19/47) |
第2セット
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | – | – | 6 | ||
| コルネ | ○ | ○ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| ○:キープ、●:ブレーク | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坂 | 第2セット | コルネ |
| 3 | サービスエース | 0 |
| 1 | ダブルフォルト | 1 |
| 57% (20/35) | ファーストサーブ確率 | 67% (14/21) |
| 65% (13/20) | 1st Serve Points Won | 64% (9/14) |
| 60% (9/15) | 2nd Serve Points Won | 29% (2/7) |
| 100% (2/2) | ブレーク / チャンス | 0% (0/2) |
| 10 | ウィナー | 8 |
| 12 | アンフォーストエラー | 8 |
| 63% (22/35) | Service Points Won | 52% (11/21) |
| 48% (10/21) | Return Points Won | 37% (13/35) |
| 57% (32/56) | Total Points Won | 43% (24/56) |
試合全体のスタッツ
| 大坂 | Match | コルネ |
| 6 | サービスエース | 0 |
| 2 | ダブルフォルト | 4 |
| 52% (34/65) | ファーストサーブ確率 | 55% (21/38) |
| 71% (24/34) | 1st Serve Points Won | 57% (12/21) |
| 45% (14/31) | 2nd Serve Points Won | 41% (7/17) |
| 100% (4/4) | ブレーク / チャンス | 0% (0/2) |
| 19 | ウィナー | 13 |
| 23 | アンフォーストエラー | 14 |
| 63% (41/65) | Service Points Won | 50% (19/38) |
| 50% (19/38) | Return Points Won | 37% (24/65) |
| 58% (60/103) | Total Points Won | 42% (43/103) |
ハイライト動画
ギプスランド・トロフィー 2回戦「大坂 vs コルネ」のハイライト動画です。
3回戦の大坂の対戦相手は!?
ギプスランド・トロフィー・3回戦の大坂なおみの対戦相手は、世界ランキング371位のケイティー・ボールター(24歳・イギリス)。
過去の対戦成績は、大坂の2勝、ボールターの0勝。
直近の対戦は2018年のウィンブルドン(グラスコート)の2回戦で、大坂がセットカウント2-0(6-3、6-4)で勝利しています。
※3回戦「大坂 vs ボールター」の結果



コメント