新型コロナウイルスの影響により開催中止となりましたが、2020年10月19日から10月25日(2020年第42週)に開催される予定だったATPツアー250の2大会「クレムリン・カップ(モスクワ)」、「ストックホルム・オープン(ストックホルム)」の大会概要と歴代優勝者を紹介します。
※同週にATPツアー250の2大会「ヨーロピアン・オープン(アントワープ)」と「bett1HULKS選手権(ケルン)」が開催されます。
クレムリン・カップ(ATP250)
クレムリン・カップは、ロシアのモスクワで開催されるATPツアー250の大会です。
大会概要
大会名 | クレムリン・カップ (VTB Kremlin Cup) |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 2020年10月19日(月) ~ 10月25日(日) |
開催地 | ロシア/モスクワ |
サーフェス | 室内ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | $583,260 (約6,150万円) |
日本との時差 | -6時間 |
クレムリン・カップのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | $44,560 (約470万円) |
準優勝 | 150 | $35,460 (約370万円) |
準決勝 | 90 | $23,630 (約250万円) |
準々決勝 | 45 | $16,550 (約170万円) |
2回戦 | 20 | $13,300 (約140万円) |
1回戦 | 0 | $9,700 (約100万円) |
※賞金(日本円)について、2020年10月13日時点での1ドル105.36円で換算。
歴代優勝者
クレムリン・カップの過去10年の優勝者を紹介します。
2019年は、決勝で第6シードのアンドレイ・ルブレフが第7シードのアドリアン・マナリノをセットカウント2-0(6-4、6-0)で破り、クレムリン・カップ初優勝を飾りました。(2019年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2019 | アンドレイ・ルブレフ |
2018 | カレン・ハチャノフ |
2017 | ダミアー・ジュムホール |
2016 | パブロ・カレーニョ ブスタ |
2015 | マリン・チリッチ |
2014 | マリン・チリッチ |
2013 | リシャール・ガスケ |
2012 | アンドレアス・セッピ |
2011 | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2010 | ビクトル・トロイツキ |
ストックホルム・オープン(ATP250)
ストックホルム・オープンは、スウェーデンのストックホルムで開催されるATPツアー250の大会です。
大会概要
大会名 | ストックホルム・オープン (Stockholm Open) |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 2020年10月19日(月) ~ 10月25日(日) |
開催地 | スウェーデン/ストックホルム |
サーフェス | 室内ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | €658,000 (約8,180万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
ストックホルム・オープンのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | €110,345 (約1,370万円) |
準優勝 | 150 | €61,075 (約760万円) |
準決勝 | 90 | €34,390 (約430万円) |
準々決勝 | 45 | €19,565 (約240万円) |
2回戦 | 20 | €11,225 (約140万円) |
1回戦 | 0 | €6,565 (約80万円) |
※賞金(日本円)について、2020年10月13日時点での1ユーロ124.31円で換算。
歴代優勝者
ストックホルム・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2019年は、決勝で第4シードのデニス・シャポバロフがフィリップ・クライノビッチをセットカウント2-0(6-4、6-4)で破り、ツアー初優勝を飾りました。(2019年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2019 | デニス・シャポバロフ |
2018 | ステファノス・チチパス |
2017 | フアン マルティン・デルポトロ |
2016 | フアン マルティン・デルポトロ |
2015 | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | トマーシュ・ベルディヒ |
2013 | グリゴール・ディミトロフ |
2012 | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ガエル・モンフィス |
2010 | ロジャー・フェデラー |
あわせて読みたい
コメント