
2026年8月13日から8月23日(2026年第32、33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「シンシナティ・オープン」(女子はWTA1000)の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
2026年 シンシナティ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「シンシナティ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [17] | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 試合時間:1時間28分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第21シードのアルトゥール・フィス(21歳・フランス)が第17シードのフランシス・ティアフォ(28歳・アメリカ)をセットカウント2-1(6-3、1-6、6-0)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。
フィスは2026年4月のバルセロナ・オープン以来となるツアー通算5度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| フラビオ・コボッリ [7] | 0 | 3 | 4 | |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 0 | 5 | 3 | |
| フランシス・ティアフォ [17] | 2 | 7 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
| トミー・ポール [18] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| フラビオ・コボッリ [7] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 0 | 3 | 2 | |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [6] | 1 | 69 | 6 | 3 |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 2 | 711 | 4 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 0 | 62 | 5 | |
| フランシス・ティアフォ [17] | 2 | 77 | 7 | |
男子シングルス・4回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 1 | 6 | 66 | 4 |
| トミー・ポール [18] | 2 | 4 | 78 | 6 |
| ラファエル・ホダル [12] | 1 | 6 | 63 | 3 |
| フラビオ・コボッリ [7] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ヤクブ・メンシク [14] | 1 | 7 | 4 | 4 |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [5] | 0 | 3 | 4 | |
| テイラー・フリッツ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 4 | 3 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 1 | 3 | 77 | 3 |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ハイメ・ファリア | 0 | 5 | 2 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 7 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [2] | 0 | 3 | 4 | |
男子シングルス・3回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 77 | 78 | |
| テレンス・アトマン | 0 | 64 | 66 | |
| トミー・ポール [18] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アドルフォ ダニエル・バレホ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ラファエル・ホダル [12] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ [22] | 0 | 2 | 1 | |
| アレクサンダー・ブロックス [28] | 1 | 5 | 6 | 5 |
| フラビオ・コボッリ [7] | 2 | 7 | 4 | 7 |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 77 | 77 | |
| マルティン・ランダルーセ | 0 | 65 | 64 | |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 3 | 4 | |
| ヤクブ・メンシク [14] | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ [9] | 1 | 1 | 79 | 3 |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 67 | 6 |
| アーサー・フェリー [32] | 0 | 5 | 63 | |
| アレックス・デミノー [5] | 2 | 7 | 77 | |
| テイラー・フリッツ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・メリダ | 0 | 3 | 4 | |
| ジョアン・フォンセカ [23] | 棄権 | |||
| クリストファー・オコネル | ||||
| アンドレイ・ルブレフ [13] | 0 | 3 | 4 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 2 | 63 | 77 | 6 |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 1 | 77 | 64 | 1 |
| ハイメ・ファリア | 2 | 4 | 6 | 77 |
| アダム・ウォルトン | 1 | 6 | 4 | 63 |
| マイケル・ジェン | 0 | 1 | 3 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ラーナー・ティエン [16] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| フランシス・ティアフォ [17] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 0 | 5 | 1 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [2] | 2 | 7 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| キャメロン・ノリー | 1 | 6 | 3 | 3 |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 77 | |
| トマス マルティン・エチェベリー [26] | 0 | 3 | 64 | |
| トミー・ポール [18] | 2 | 6 | 63 | 6 |
| フベルト・フルカチ | 1 | 4 | 77 | 3 |
| アドルフォ ダニエル・バレホ | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・バチェロット [15] | 0 | 3 | 3 | |
| ラファエル・ホダル [12] | 2 | 7 | 4 | 7 |
| デニス・シャポバロフ | 1 | 5 | 6 | 5 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 3 | 4 | |
| アレハンドロ・タビロ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブロックス [28] | 2 | 6 | 6 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 0 | 3 | 4 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| フラビオ・コボッリ [7] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ノバク・ジョコビッチ [3] | 1 | 6 | 4 | 4 |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ [31] | 1 | 4 | 6 | 4 |
| ルチアーノ・ダルデリ [19] | 0 | 4 | 2 | |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 6 | 6 | |
| マッティア・ベルッチ | 1 | 5 | 6 | 65 |
| ヤクブ・メンシク [14] | 2 | 7 | 2 | 77 |
| イリ・レヘチカ [9] | 2 | 6 | 63 | 6 |
| マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 4 | 77 | 3 |
| ヤニック・ハンフマン | 0 | 65 | 1 | |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 77 | 6 | |
| アーサー・フェリー [32] | 2 | 6 | 4 | 77 |
| ジェームズ・ダックワース | 1 | 4 | 6 | 64 |
| クエンティン・アリス | 1 | 6 | 3 | 64 |
| アレックス・デミノー [5] | 2 | 1 | 6 | 77 |
| テイラー・フリッツ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン | 0 | 3 | 4 | |
| ダニエル・メリダ | 2 | 6 | 6 | |
| ジズー・ベルグス [30] | 0 | 3 | 2 | |
| ジョアン・フォンセカ [23] | 2 | 6 | 77 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 4 | 62 | |
| クリストファー・オコネル | 7 | 1 | ||
| キャスパー・ルード [11] | 棄権 | 5 | 2 | |
| アンドレイ・ルブレフ [13] | 2 | 77 | 6 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 65 | 1 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [20] | 0 | 4 | 4 | |
| ブランドン・ナカシマ [27] | 2 | 6 | 7 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 0 | 2 | 5 | |
| マルコ・トゥルンジェリティ | 0 | 4 | 5 | |
| ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 7 | |
| ベン・シェルトン [8] | 0 | 4 | 4 | |
| ハイメ・ファリア | 2 | 6 | 6 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 6 | 6 | |
| イグナシオ・ブセ [29] | 0 | 4 | 3 | |
| ウゴ・アンベール [24] | 0 | 4 | 3 | |
| マイケル・ジェン | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 2 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| ラーナー・ティエン [16] | 2 | 6 | 77 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 3 | 64 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 4 | |
| フランシス・ティアフォ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・リンデルクネシュ [25] | 1 | 6 | 63 | 65 |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 2 | 4 | 77 | 77 |
| ステファノス・チチパス | 0 | 3 | 5 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [2] | 2 | 6 | 7 | |
男子シングルス・1回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| キャメロン・ノリー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ディノ・プリズミッチ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| マートン・フチョビッチ | 棄権 | 1 | ||
| テレンス・アトマン | 3 | |||
| Bye | - | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [26] | - | |||
| トミー・ポール [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| 島袋 将 | 0 | 2 | 4 | |
| フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
| キリアン・ジャケ | 0 | 2 | 4 | |
| アドルフォ ダニエル・バレホ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| バレンティン・バチェロット [15] | - | |||
| ラファエル・ホダル [12] | - | |||
| Bye | - | |||
| デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 1 | 4 | |
| ロマン アンドレス・ブルチャガ | 1 | 64 | 6 | 3 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 77 | 2 | 6 |
| Bye | - | |||
| アレハンドロ・タビロ [22] | - | |||
| アレクサンダー・ブロックス [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 6 | 77 | |
| ラファエル・コリニョン | 0 | 3 | 63 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 3 | 3 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| フラビオ・コボッリ [7] | - | |||
| ノバク・ジョコビッチ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 711 | 67 | 77 |
| ヤン・ホインスキ | 1 | 69 | 79 | 64 |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 7 | |
| ジャック・ドレイパー | 0 | 3 | 5 | |
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ [31] | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 2 | 77 | 6 |
| ガエル・モンフィス | 1 | 6 | 65 | 3 |
| ザカリー・スヴァイダ | 0 | 60 | 64 | |
| マッティア・ベルッチ | 2 | 77 | 77 | |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [14] | - | |||
| イリ・レヘチカ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| ティトゥアン・ドロゲ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 6 | |
| ルカ・ヴァン アッシュ | 0 | 2 | 4 | |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・フィス [21] | - | |||
| アーサー・フェリー [32] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 5 | 60 | |
| ジェームズ・ダックワース | 2 | 7 | 77 | |
| ヴィート・コプジバ | 0 | 65 | 4 | |
| クエンティン・アリス | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [5] | - | |||
| テイラー・フリッツ [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレックス・ミケルセン | 2 | 6 | 6 | |
| イェスパー・デ ヨング | 0 | 4 | 4 | |
| ダニエル・メリダ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| マリン・チリッチ | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Bye | - | |||
| ジズー・ベルグス [30] | - | |||
| ジョアン・フォンセカ [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 4 | 4 | |
| クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 77 | |
| カミル・マイフシャク | 0 | 4 | 65 | |
| Bye | - | |||
| キャスパー・ルード [11] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| トマーシュ・マハーチ | 0 | 3 | 2 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 5 | 77 | 77 |
| タナシ・コキナキス | 1 | 7 | 63 | 64 |
| Bye | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [20] | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 2 | 5 | 6 | 77 |
| カレン・ハチャノフ | 1 | 7 | 3 | 62 |
| ハマド・メジェドビッチ | 0 | 5 | 62 | |
| マルコ・トゥルンジェリティ | 2 | 7 | 77 | |
| Bye | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [4] | - | |||
| ベン・シェルトン [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| ハイメ・ファリア | 2 | 6 | 6 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 3 | 2 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 77 | 6 | |
| ニコラス・メヒア | 0 | 65 | 0 | |
| Bye | - | |||
| イグナシオ・ブセ [29] | - | |||
| ウゴ・アンベール [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| ファビアン・マロジャン | 1 | 6 | 1 | 61 |
| マイケル・ジェン | 2 | 3 | 6 | 77 |
| コールマン・ウォン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [10] | - | |||
| ラーナー・ティエン [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| セバスチャン・バエス | 2 | 1 | 6 | 6 |
| グリゴール・ディミトロフ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| シャン・ジュンチャン | 0 | 3 | 3 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| フランシス・ティアフォ [17] | - | |||
| アルトゥール・リンデルクネシュ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルク・ラヤル | 0 | 4 | 4 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・ロワイエ | 0 | 64 | 5 | |
| ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 7 | |
| Bye | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 0 | 2 | 4 | |
| 試合時間:1時間14分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| サラ・ベジレック | 0 | 4 | 1 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 7 | 4 | 6 |
| イガ・シフィオンテク [7] | 1 | 5 | 6 | 4 |
女子シングルス・準々決勝
| サラ・ベジレック | 2 | 3 | 6 | 77 |
| マディソン・キーズ [20] | 1 | 6 | 4 | 65 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [10] | 0 | 2 | 2 | |
| アマンダ・アニシモバ [9] | 1 | 4 | 6 | 64 |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 2 | 77 |
| イガ・シフィオンテク [7] | 4 | |||
| エレーナ・ルバキナ [2] | 棄権 | 1 | ||
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 0 | 67 | 4 | |
| サラ・ベジレック | 2 | 79 | 6 | |
| マディソン・キーズ [20] | 2 | 77 | 6 | |
| ワン・シユ | 0 | 63 | 4 | |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マリー・ボウズコバ [22] | 0 | 3 | 2 | |
| マルタ・コスチュク [10] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ミラ・アンドレーワ [5] | 1 | 6 | 0 | 2 |
| リンダ・ノスコバ [6] | 0 | 1 | 4 | |
| アマンダ・アニシモバ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・チルステア [15] | 1 | 2 | 6 | 5 |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 4 | 7 |
| イガ・シフィオンテク [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ディアン・パリー | 0 | 3 | 3 | |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 0 | 4 | 4 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シンユー | 0 | 1 | 3 | |
| サラ・ベジレック | 2 | 4 | 6 | 6 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [16] | 1 | 6 | 1 | 2 |
| カテリナ・シニアコバ [33] | 0 | 1 | 3 | |
| マディソン・キーズ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シユ | ||||
| エリナ・スビトリナ [8] | 棄権 | |||
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| アン・リー [28] | 0 | 1 | 63 | |
| マリー・ボウズコバ [22] | 2 | 77 | 77 | |
| イバ・ヨビッチ [13] | 0 | 60 | 65 | |
| マルタ・コスチュク [10] | 2 | 7 | 7 | |
| スローン・スティーブンス | 0 | 5 | 5 | |
| ジャニス・チェン [32] | 0 | 1 | 65 | |
| ミラ・アンドレーワ [5] | 2 | 6 | 77 | |
| リンダ・ノスコバ [6] | 2 | 77 | 6 | |
| クララ・タウソン [27] | 0 | 63 | 2 | |
| アレクサンドラ・イアラ [17] | 1 | 6 | 4 | 2 |
| アマンダ・アニシモバ [9] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ソラナ・チルステア [15] | 64 | 6 | 5 | |
| アンナ・カリンスカヤ [18] | 棄権 | 77 | 1 | 0 |
| エマ・ナバロ [25] | 0 | 5 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 7 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク [7] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マリア・サッカリ [29] | 1 | 6 | 1 | 1 |
| ディアン・パリー | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ロイス・ボワソン | 1 | 6 | 4 | 3 |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 2 | 6 | 77 | |
| マヤ・フワリンスカ [19] | 0 | 2 | 63 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 0 | 4 | 62 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 6 | 77 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 77 | |
| タリア・ギブソン | 0 | 2 | 62 | |
| ワン・シンユー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ドナ・ベキッチ [31] | 1 | 6 | 1 | 4 |
| バルボラ・クレイチコバ [23] | 0 | 65 | 4 | |
| サラ・ベジレック | 2 | 77 | 6 | |
| アンナ・ブリンコバ | 1 | 77 | 4 | 5 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [16] | 2 | 65 | 6 | 7 |
| カテリナ・シニアコバ [33] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 1 | 77 | 1 | 1 |
| ダリア・スニグル | 1 | 6 | 3 | 3 |
| マディソン・キーズ [20] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| レイラ・フェルナンデス [30] | 1 | 6 | 2 | 2 |
| ワン・シユ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| テレザ・バレントバ | 1 | 6 | 65 | 0 |
| エリナ・スビトリナ [8] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ココ・ガウフ [4] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| リュドミラ・サムソノワ | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ジャン・シューアイ | 0 | 5 | 3 | |
| アン・リー [28] | 2 | 7 | 6 | |
| マリー・ボウズコバ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| ルクレツィア・ステファニーニ | 0 | 2 | 4 | |
| タマラ・コルパチ | 0 | 4 | 3 | |
| イバ・ヨビッチ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [10] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ソフィア・ケニン | 1 | 6 | 3 | 5 |
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポバ [24] | 0 | 2 | 4 | |
| ジャニス・チェン [32] | 2 | 710 | 5 | 7 |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 1 | 68 | 7 | 5 |
| オレクサンドラ・オリニコワ | 0 | 1 | 0 | |
| ミラ・アンドレーワ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 3 | 3 | |
| ペイトン・スターンズ | 1 | 67 | 6 | 5 |
| クララ・タウソン [27] | 2 | 79 | 1 | 7 |
| アレクサンドラ・イアラ [17] | 6 | 3 | ||
| エレナ ガブリエラ・ルース | 棄権 | 1 | 0 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 0 | 2 | 3 | |
| アマンダ・アニシモバ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・チルステア [15] | 2 | 77 | 6 | |
| ニコラ・バルトゥンコバ | 0 | 65 | 3 | |
| キャティ・マクナリー | 0 | 3 | 4 | |
| アンナ・カリンスカヤ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ナバロ [25] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| シモナ・ウォルタート | 0 | 3 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク [7] | 2 | 6 | 6 | |
| エミリアナ・アランゴ | 0 | 3 | 0 | |
| カミラ・ラヒモワ | 1 | 2 | 7 | 1 |
| マリア・サッカリ [29] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| エリーゼ・メルテンス [21] | 1 | 6 | 2 | 2 |
| ディアン・パリー | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ロイス・ボワソン | 6 | 0 | ||
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 棄権 | 3 | 0 | |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 2 | 6 | 7 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 2 | 5 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 2 | 2 | |
| マヤ・フワリンスカ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ [26] | 0 | 1 | 3 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・タウンゼント | 0 | 3 | 4 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| リリー・タガー | 1 | 6 | 1 | 5 |
| タリア・ギブソン | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| ハンネ・バンデウィンケル | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ドナ・ベキッチ [31] | - | |||
| バルボラ・クレイチコバ [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| サラ・ベジレック | 2 | 6 | 6 | |
| カロリナ・プリスコバ | 0 | 0 | 2 | |
| マナンチャヤ・サワンカエウ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [16] | - | |||
| カテリナ・シニアコバ [33] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 77 | |
| アンナ・ボンダール | 0 | 3 | 65 | |
| ダリア・スニグル | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | - | |||
| マディソン・キーズ [20] | - | |||
| レイラ・フェルナンデス [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| マリア・ティモフェーヴァ | 棄権 | 0 | 0 | |
| ワン・シユ | 6 | 3 | ||
| メアリー・ストイアナ | 0 | 2 | 64 | |
| テレザ・バレントバ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | - | |||
| エリナ・スビトリナ [8] | - | |||
| ココ・ガウフ [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ユリア・プティンセバ | 1 | 65 | 7 | 5 |
| リュドミラ・サムソノワ | 2 | 77 | 5 | 7 |
| ジャン・シューアイ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ケイラ・デイ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Bye | - | |||
| アン・リー [28] | - | |||
| マリー・ボウズコバ [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| エリザベッタ・コチャレット | 棄権 | 3 | ||
| ルクレツィア・ステファニーニ | 5 | |||
| マヤ・ジョイント | 1 | 6 | 3 | 4 |
| タマラ・コルパチ | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| イバ・ヨビッチ [13] | - | |||
| マルタ・コスチュク [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| ソフィア・ケニン | 2 | 1 | 6 | 6 |
| エヴァ・リス | 1 | 6 | 3 | 3 |
| スローン・スティーブンス | 2 | 7 | 6 | |
| シンヤ・クラウス | 0 | 5 | 3 | |
| Bye | - | |||
| アナスタシア・ポタポバ [24] | - | |||
| ジャニス・チェン [32] | - | |||
| Bye | - | |||
| アリシア・パークス | 0 | 2 | 2 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| エルビナ・カリエワ | 0 | 4 | 1 | |
| オレクサンドラ・オリニコワ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ミラ・アンドレーワ [5] | - | |||
| リンダ・ノスコバ [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| ケイティ・ボールター | 2 | 7 | 0 | 6 |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 5 | 6 | 4 |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 78 | |
| ハリエット・ダート | 0 | 1 | 66 | |
| Bye | - | |||
| クララ・タウソン [27] | - | |||
| アレクサンドラ・イアラ [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 0 | 3 | |
| ダリア・カサトキナ | 1 | 6 | 64 | 3 |
| ジェイネプ・ソンメズ | 2 | 2 | 77 | 6 |
| Bye | - | |||
| アマンダ・アニシモバ [9] | - | |||
| ソラナ・チルステア [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| ニコラ・バルトゥンコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アリナ・チャラエワ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | - | |||
| アンナ・カリンスカヤ [18] | - | |||
| エマ・ナバロ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダルヤ・ヴィドマノバ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| シモナ・ウォルタート | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ペトラ・マルチンコ | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Bye | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [3] | - | |||
| イガ・シフィオンテク [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| エミリアナ・アランゴ | 2 | 6 | 6 | |
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 2 | 2 | |
| カミラ・ラヒモワ | 2 | 6 | 6 | |
| キンバリー・ビレル | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | - | |||
| マリア・サッカリ [29] | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [21] | - | |||
| Bye | - | |||
| ディアン・パリー | 2 | 6 | 79 | |
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 4 | 67 | |
| アシュリン・クルーガー | 0 | 3 | 2 | |
| ロイス・ボワソン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [14] | - | |||
| Bye | - | |||
| タチアナ・マリア | 2 | 6 | 6 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 1 | 2 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| パンナ・ウドバーディ | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Bye | - | |||
| マヤ・フワリンスカ [19] | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [26] | - | |||
| Bye | - | |||
| アントニア・ルジッチ | 0 | 2 | 5 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 2 | 6 | 7 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 3 | 6 | 6 |
